1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.758 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,91820516 Eylül 2026 | +0,03% | +1,07% | +5,55% | 5 / 7 | 6,37 mn TL | 36 |
| 1022DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,48759516 Eylül 2026 | -0,06% | +1,07% | +17,08% | 5 / 7 | 6,13 mlr TL | 155 |
| 1023ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,14042616 Eylül 2026 | -0,08% | +1,06% | +15,12% | — | 118,01 mn TL | 106 |
| 1024DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,41395316 Eylül 2026 | -0,14% | +1,06% | +17,09% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 1025HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,23040916 Eylül 2026 | -0,08% | +1,06% | +21,26% | — | 8,74 mlr TL | 3.226 |
| 1026ISRİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,36231416 Eylül 2026 | -0,23% | +1,05% | +23,41% | — | 961,53 mn TL | 6 |
| 1027KRHPardus Kartal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,69644316 Eylül 2026 | -3,40% | +1,05% | — | 6 / 7 | 2,21 mlr TL | 41 |
| 1028KODYapi Kredi̇ Küçük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,0163716 Eylül 2026 | -1,15% | +1,05% | — | 5 / 7 | 53,29 mn TL | 735 |
| 1029GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,41909316 Eylül 2026 | -2,44% | +1,05% | +36,51% | 6 / 7 | 47,18 mn TL | 1.901 |
| 1030IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,15089216 Eylül 2026 | -0,12% | +1,04% | +22,40% | — | 302,58 mn TL | 4 |
| 1031KKBKuveyt Türk Ekas Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,71611616 Eylül 2026 | +0,05% | +1,04% | +15,94% | — | 2,63 mn TL | 1 |
| 1032YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 90,48757316 Eylül 2026 | -0,10% | +1,04% | +24,00% | — | 1,93 mlr TL | 140 |
| 1033IKLİş Sağlik Şi̇rketleri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,97552716 Eylül 2026 | -0,50% | +1,04% | +35,04% | 6 / 7 | 254,61 mn TL | 5.374 |
| 1034OMTOsmanli Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,02044116 Eylül 2026 | +0,12% | +1,03% | — | 1 / 7 | 83,86 mn TL | 84 |
| 1035DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,77956916 Eylül 2026 | -0,09% | +1,03% | +27,57% | — | 531,37 mn TL | 1 |
| 1036PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 26,95966916 Eylül 2026 | -0,40% | +1,03% | +26,72% | 5 / 7 | 939,13 mn TL | 7 |
| 1037AHNAtlas Serbest(Dövi̇z)FonSerbest Şemsiye Fonu | 69,85062916 Eylül 2026 | -0,09% | +1,02% | +16,32% | 7 / 7 | 33,49 mn TL | 101 |
| 1038GBJGaranti̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44389616 Eylül 2026 | -4,09% | +1,01% | +7,79% | 7 / 7 | 816,43 mn TL | 1.837 |
| 1039HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,22018616 Eylül 2026 | -0,30% | +1,01% | +20,36% | 5 / 7 | 616,21 mn TL | 22 |
| 1040DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,47136216 Eylül 2026 | -0,15% | +1,01% | +21,90% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 1041ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,02578316 Eylül 2026 | +0,05% | +1,01% | — | 2 / 7 | 225,79 mn TL | 19 |
| 1042IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44338416 Eylül 2026 | -0,03% | +1,01% | +20,54% | 6 / 7 | 289,55 mn TL | 3 |
| 1043IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,75291216 Eylül 2026 | -0,12% | +1,00% | +20,77% | — | 1,22 mlr TL | 9 |
| 1044YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,87627516 Eylül 2026 | -0,15% | +1,00% | +21,98% | — | 972,46 mn TL | 2 |
| 1045GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,91596516 Eylül 2026 | -2,47% | +1,00% | +36,43% | 6 / 7 | 1,04 mlr TL | 13.432 |
| 1046DZ2Deni̇z İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,38878616 Eylül 2026 | -1,49% | +0,99% | +32,38% | 6 / 7 | 14,45 mlr TL | 2 |
| 1047KH1Ak Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,31986116 Eylül 2026 | -2,02% | +0,99% | +34,48% | 6 / 7 | 98,72 mn TL | 1.210 |
| 1048DLGDeni̇z Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,2665816 Eylül 2026 | -0,99% | +0,98% | +4,82% | — | 4,61 mn TL | 37 |
| 1049IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,06172216 Eylül 2026 | -0,16% | +0,97% | +22,47% | — | 959,33 mn TL | 1 |
| 1050DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,14638316 Eylül 2026 | -0,13% | +0,96% | +20,39% | — | 197,16 mn TL | 2 |
| 1051TNSTaci̇rler Nar SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,98191716 Eylül 2026 | -1,56% | +0,96% | +37,01% | 7 / 7 | 94,64 mn TL | 16 |
| 1052FS2One İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,17746116 Eylül 2026 | -3,76% | +0,95% | -54,42% | 7 / 7 | 56,69 mn TL | 26 |
| 1053IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24595816 Eylül 2026 | -0,05% | +0,95% | +21,26% | — | 347,84 mn TL | 3 |
| 1054IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,13548116 Eylül 2026 | -0,12% | +0,95% | +24,34% | 5 / 7 | 1,65 mlr TL | 1 |
| 1055OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17904816 Eylül 2026 | -0,12% | +0,95% | +18,99% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 1056DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 72,23247116 Eylül 2026 | -0,12% | +0,95% | +20,89% | 6 / 7 | 3,84 mlr TL | 1.405 |
| 1057FFOQnb Ser Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,90401816 Eylül 2026 | -0,29% | +0,94% | +14,30% | — | 107,94 mn TL | 7 |
| 1058BNHİstanbul Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,18982116 Eylül 2026 | -4,51% | +0,94% | -0,31% | 7 / 7 | 57,05 mn TL | 168 |
| 1059AFSAk Sağlik Sektörü Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,35036716 Eylül 2026 | -0,63% | +0,94% | +34,31% | — | 905,29 mn TL | 29.221 |
| 1060YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 74,21799416 Eylül 2026 | -0,14% | +0,93% | +23,27% | — | 13,64 mlr TL | 1.570 |
| 1061UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,21993616 Eylül 2026 | -0,16% | +0,92% | +24,93% | 6 / 7 | 2,45 mlr TL | 251 |
| 1062YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,21303216 Eylül 2026 | -0,14% | +0,91% | +20,57% | — | 203,85 mn TL | 4 |
| 1063NDLAllbatross Anadolu Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,97458616 Eylül 2026 | -2,88% | +0,91% | -4,60% | 6 / 7 | 11,13 mn TL | 1 |
| 1064ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,13738616 Eylül 2026 | -0,11% | +0,90% | +22,10% | — | 703,68 mn TL | 1 |
| 1065AVZAk Ems Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 95,13201216 Eylül 2026 | -0,65% | +0,90% | +10,45% | — | 219,04 mn TL | 1 |
| 1066GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,02884716 Eylül 2026 | -2,70% | +0,90% | +32,33% | 6 / 7 | 184,18 mn TL | 1 |
| 1067PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67898916 Eylül 2026 | -2,15% | +0,87% | +30,23% | 5 / 7 | 32,47 mn TL | 246 |
| 1068HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,12542416 Eylül 2026 | -0,02% | +0,85% | +22,41% | 5 / 7 | 4,92 mlr TL | 2 |
| 1069CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,26520916 Eylül 2026 | -0,09% | +0,85% | +22,49% | — | 572,67 mn TL | 1 |
| 1070TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,08033116 Eylül 2026 | -0,21% | +0,84% | +25,13% | — | 1,74 mlr TL | 5 |
| 1071ILMİstanbul Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,11828616 Eylül 2026 | -2,47% | +0,84% | +23,70% | 6 / 7 | 309,83 mn TL | 13 |
| 1072IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,75904216 Eylül 2026 | -0,13% | +0,84% | +23,78% | — | 21,19 mlr TL | 6.321 |
| 1073DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,11372316 Eylül 2026 | -0,12% | +0,83% | +23,49% | 5 / 7 | 332,10 mn TL | 4 |
| 1074YP1Yapi Kredi̇ Py Gümüşsuyu Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,90725716 Eylül 2026 | -0,64% | +0,83% | +16,55% | — | 221,53 mn TL | 3 |
| 1075DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,8853716 Eylül 2026 | -0,10% | +0,82% | +22,41% | — | 1,50 mlr TL | 1 |
| 1076KPCKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,20750416 Eylül 2026 | -2,13% | +0,82% | +45,58% | 6 / 7 | 4,70 mlr TL | 24.854 |
| 1077MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 35,38482916 Eylül 2026 | -1,83% | +0,80% | +13,92% | 7 / 7 | 1,76 mlr TL | 398 |
| 1078SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,11456616 Eylül 2026 | -0,14% | +0,80% | +21,33% | — | 901,03 mn TL | 9 |
| 1079YPFYapi Kredi̇ Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,30590416 Eylül 2026 | -0,44% | +0,79% | +52,23% | 5 / 7 | 1,50 mlr TL | 607 |
| 1080IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,26579716 Eylül 2026 | -1,02% | +0,79% | +26,41% | — | 567,48 mn TL | 4 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı