Lüksemburg · aylık brüt
Avrupa Asgari Ücretleri 2026
Avrupa ülkelerinde güncel yasal asgari ücretleri, Eurostat aylık brüt eşdeğerlerini, TL karşılıklarını ve ulusal asgari ücret bulunmayan ülkeleri daha okunabilir masaüstü tablo görünümüyle karşılaştırın.
Bulgaristan · aylık brüt
Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç
Avrupa ülke profilleri
Masaüstünde daha okunabilir tablo düzeni, mobilde ise kart görünümü kullanılır. Arama kutusu ve sıralama araçları her iki görünümde de aynı veriyi filtreler.
| Ülke | Yasal ücret | Aylık ortak baz (€) | Fiyat seviyesi | Canlı TL karşılığı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| €13,90 / saatYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.343Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 108,3AB27=100 · 2025 | ₺131.785Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| £12,71 / saat (21+)Yerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.571Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | —Karşılaştırma yok | ₺144.616Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €14,99 / saat (21+)Yerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.338Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 115,6AB27=100 · 2025 | ₺131.504Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.221 × 14 ödemeYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.425Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 91,6AB27=100 · 2025 | ₺80.151Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.867 / ay (Eurostat eşdeğeri)Yerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.867Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 110,3AB27=100 · 2025 | ₺105.012Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €2.771 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.771Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 131,5AB27=100 · 2025 | ₺155.858Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €2.391 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.391Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 136,2AB27=100 · 2025 | ₺134.485Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €2.234 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €2.234Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 116,2AB27=100 · 2025 | ₺125.654Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.482 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.482Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 89,3AB27=100 · 2025 | ₺83.357Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.153 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.153Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 82,8AB27=100 · 2025 | ₺64.852Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.119 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.119Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 73,3AB27=100 · 2025 | ₺62.939Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.088 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.088Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 89,2AB27=100 · 2025 | ₺61.196Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.073 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.073Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 87,4AB27=100 · 2025 | ₺60.352Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.073 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.073Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 86,6AB27=100 · 2025 | ₺60.352Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €1.050 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €1.050Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 78,4AB27=100 · 2025 | ₺59.059Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €994 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €994Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 91,9AB27=100 · 2025 | ₺55.909Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €946 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €946Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 101,2AB27=100 · 2025 | ₺53.209Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €923 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €923Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 89,4AB27=100 · 2025 | ₺51.915Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €915 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €915Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 85,2AB27=100 · 2025 | ₺51.465Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €906 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €906Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 77,5AB27=100 · 2025 | ₺50.959Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €825 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €825Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 65,1AB27=100 · 2025 | ₺46.403Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €780 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €780Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 83,2AB27=100 · 2025 | ₺43.872Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| €620 / ayYerel para birimi veya resmî eşdeğer | €620Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 62,5AB27=100 · 2025 | ₺34.873Canlı kurla güncellenir | Yasal tabanUlusal veya belirli kapsam için yasal ücret var | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 171,3AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 128,6AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 139,7AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 121,0AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 120,8AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 113,0AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı | |
| Ulusal yasal asgari ücret yokYerel para birimi veya resmî eşdeğer | —Karşılaştırılabilir aylık brüt değer | 97,1AB27=100 · 2025 | —Canlı kurla güncellenir | Ulusal taban yokToplu sözleşme / sektör bazlı yapı |
Aylık ortak baz, mümkün olduğunda ülkeler arası karşılaştırma için normalize edilmiş brüt aylık değeri kullanır. Fiyat seviyesi 2025 Eurostat PLI verisidir (AB27=100); ücretin satın alma gücünü tek başına ölçmez. Saatlik, yaşa veya bölgeye göre değişen sistemlerde ülke profilindeki ayrıntıları okuyun.
En yüksek ücret, en yüksek yaşam standardı demek değildir
Nominal euro veya TL karşılığı tek başına satın alma gücünü göstermez. Eurostat’ın PPS yaklaşımı fiyat seviyesi farklarını azaltarak daha anlamlı bir karşılaştırma sağlar.
1 Temmuz 2026’da AB’de nominal en yüksek ile en düşük asgari ücret farkı 4,5 katken, PPS ile fark 2,3 kata düşüyor.
Metodolojiyi incele →TL karşılığı neden sürekli değişiyor?
Ülkenin yasal ücretini kaynak tarihine göre sabit tutuyoruz; TL karşılığını ise PiyasaDetay döviz verisinden güncel hesaplıyoruz. Böylece kur hareketi ücret kaydını bozmaz.