Bu ay temettü verecek hisseler
Kasım 2026 içinde takvimde görünen 10 ödeme satırı bulunuyor. Aynı şirket birden fazla taksitte ödeme yapıyorsa her taksit ayrı satır olarak gösterilir.
2026 temettü takviminde Borsa İstanbul şirketlerinin açıklanan temettü tarihlerini ve hisse başı net tutarlarını izleyebilirsiniz. Brüt tutar, kesin hak kullanım, ödeme ve taksit ayrıntıları KAP kaydı doğrulandığında ayrı alanlarda gösterilir.
| Hisse | Net / Pay | Brüt / Pay | Takvim / Hak Kullanım | Ödeme | Taksit | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGYOBEGYO | 0,0307 TLVerim %0,85 | Kayıtta yok | 20 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| AHGAZAHGAZ | 0,0490 TLVerim %0,14 | Kayıtta yok | 24 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| ENERYENERY | 0,0142 TLVerim %0,16 | Kayıtta yok | 25 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| TGSASTGS Dış Ticaret A.Ş. | 0,2550 TLVerim %0,13 | Kayıtta yok | 25 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| TURSGTURSG | 0,1275 TLVerim %2,04 | Kayıtta yok | 27 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| SUWENSUWEN | 0,1518 TLVerim %2,38 | Kayıtta yok | 31 Ağustos 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| BRKSNBRKSN | 0,0500 TLVerim %0,65 | Kayıtta yok | 4 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| LIDERLIDER | 0,0303 TLVerim %0,14 | Kayıtta yok | 8 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| PLTURPLTUR | 0,5175 TLVerim %2,42 | Kayıtta yok | 10 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 TLVerim %0,51 | Kayıtta yok | 16 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| BIGCHBIGCH | 0,0850 TLVerim %1,79 | Kayıtta yok | 18 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| PETUNPETUN | 0,2083 TLVerim %1,93 | Kayıtta yok | 21 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| OFSYMOFSYM | 0,3577 TLVerim %0,60 | Kayıtta yok | 23 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| MOPASMOPAS | 0,2335 TLVerim %1,16 | Kayıtta yok | 25 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| LKMNHLKMNH | 0,1968 TLVerim %1,61 | Kayıtta yok | 28 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| DESADESA | 0,0714 TLVerim %0,81 | Kayıtta yok | 30 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| KIMMRKIMMR | 0,1771 TLVerim %1,62 | Kayıtta yok | 30 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,7349 TLVerim %1,50 | Kayıtta yok | 30 Eylül 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 0,1443 TLVerim %0,80 | Kayıtta yok | 5 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| SUNTKSUNTK | 0,4390 TLVerim %1,71 | Kayıtta yok | 5 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| TRALTTRALT | 0,4250 TLVerim %0,97 | Kayıtta yok | 6 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| KPEKSKPEKS | 0,5096 TLVerim %0,94 | Kayıtta yok | 7 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| RGYASRGYAS | 6,6471 TLVerim %3,41 | Kayıtta yok | 7 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| GUBRFGUBRF | 3,8174 TLVerim %0,94 | Kayıtta yok | 14 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | 1,8625 TLVerim %0,97 | Kayıtta yok | 15 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 TLVerim %0,66 | Kayıtta yok | 15 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| BEGYOBEGYO | 0,0123 TLVerim %0,33 | Kayıtta yok | 20 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| BASCMBASCM | 0,9015 TLVerim %7,87 | Kayıtta yok | 21 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| MCARDMCARD | 2,1854 TLVerim %2,47 | Kayıtta yok | 23 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0424 TLVerim %0,89 | Kayıtta yok | 26 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| SRVGYSRVGY | 0,0769 TLVerim %4,16 | Kayıtta yok | 26 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| DESADESA | 0,0816 TLVerim %1,04 | Kayıtta yok | 30 Ekim 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| LIDERLIDER | 0,0303 TLVerim %0,40 | Kayıtta yok | 6 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| GOKNRGOKNR | 0,2603 TLVerim %1,88 | Kayıtta yok | 9 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| KBORUKBORU | 0,0177 TLVerim %0,16 | Kayıtta yok | 10 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| MGROSMGROS | 5,5163 TLVerim %1,12 | Kayıtta yok | 11 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| ETILRETILR | 0,0153 TLVerim %0,25 | Kayıtta yok | 13 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| GIPTAGIPTA | 0,0066 TLVerim %0,03 | Kayıtta yok | 17 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| DURKNDURKN | 0,0792 TLVerim %0,93 | Kayıtta yok | 18 Kasım 2026Takvim tarihi | Kayıtta yok | Kayıtta yok | Hak kullanım geçti |
| ASELSASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,3635 TLVerim %0,11 | — | 24 Kasım 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| OFSYMOFSYM | 0,3577 TLVerim %0,86 | — | 25 Kasım 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| DESADESA | 0,0816 TLVerim %1,11 | — | 30 Kasım 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| SUMASSUMAS | 1,8436 TLVerim %1,19 | — | 7 Aralık 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 3,4000 TLVerim %3,74 | — | 9 Aralık 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 TLVerim %0,57 | — | 16 Aralık 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| BEGYOBEGYO | 0,0184 TLVerim %0,68 | — | 21 Aralık 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
| SRVGYSRVGY | 0,0769 TLVerim %4,50 | — | 25 Aralık 2026Takvim tarihi | — | — | Takvimde |
Kasım 2026 içinde takvimde görünen 10 ödeme satırı bulunuyor. Aynı şirket birden fazla taksitte ödeme yapıyorsa her taksit ayrı satır olarak gösterilir.
Her zaman değil. KAP ayrıntıları henüz işlenmemiş kayıtlarda görünen tarih yalnızca takvim tarihi olarak gösterilir. KAP kaydı işlendiğinde kesin hak kullanım tarihi ile ödeme tarihi ayrı alanlara yazılır.
Temettü nasıl alınır? →
Yiğit Akü’nün temmuzda onaylanan 2025 kâr payı için takvim kesinleşti. YIGIT paylarında hak kullanım 15 Aralık’ta başlayacak, nakit ödeme 17 Aralık’ta hesaplara geçecek. Pay başına net tutar 0,16546 TL.
ODAŞ yönetimi, 2025 yılında dağıtılabilir kâr oluşmadığını belirterek temettü dağıtılmamasını önerdi. ODAS'ın son 9 aylık bilançosunda 2,30 milyar TL zarar var.
ENKA İnşaat, 2026’nın dokuz aylık kârından 6 milyar TL avans dağıtma kararı aldı. Pay başına brüt 1 TL ödenecek. Hak kullanım tarihi 6 Ocak 2027, nakdin yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih ise 8 Ocak.
Ulusoy Un yönetimi, 2025 hesap döneminde zarar oluştuğu için kâr payı dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunacak. Şirketin vergi kayıtlarındaki zarar, konsolide net zarardan daha yüksek.
Kasım ayında 11 hisse için nakit temettü takvimi bulunuyor. ASELS, GOKNR ve FROTO dahil şirketlerin hisse başına net ödemelerini, hak kullanım günlerini ve 1.000 lotluk örnek getirilerini karşılaştırdık.
Entergy yönetim kurulu, hisse başına üç aylık nakit temettüyü 0,04 dolar artırarak 0,68 dolara çıkardı. Yüzde 6,25’lik artışın ardından ödeme 1 Aralık’ta, 13 Kasım kayıtlı hak sahiplerine yapılacak.
PiyasaDetay Temettü Merkezi, KAP’taki kâr payı dağıtım bildirimlerini düzenli aralıklarla kontrol eder. KAP kaydı bulunan veriler resmi açıklamaya göre güncellenir. KAP ayrıntıları henüz sisteme işlenmemiş kayıtlar birden fazla güncel veri kaynağı karşılaştırılarak kontrol edilir; bilgiler uyuşmadığında kayıt otomatik olarak yayımlanmaz. Resmi KAP bildirimi bulunduğunda KAP verisi esas alınır.
Yönetim kurulu teklifi ile genel kurul onayı aynı şey değildir. Bu nedenle takvimde kararın aşaması ayrıca gösterilir. Düzeltme veya güncelleme bildirimi geldiğinde eski veri ana görünümde kullanılmaz; güncel kayıt esas alınır.