1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.758 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,39355316 Eylül 2026 | -0,06% | +1,49% | +22,89% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 902UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,73198816 Eylül 2026 | -0,08% | +1,48% | +29,97% | 6 / 7 | 471,02 mn TL | 1 |
| 903EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 49,76352516 Eylül 2026 | -0,04% | +1,48% | — | — | 4,66 mlr TL | 33 |
| 904BRFDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,6185516 Eylül 2026 | -0,17% | +1,48% | +42,75% | 5 / 7 | 85,75 mn TL | 1.144 |
| 905SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41395816 Eylül 2026 | -0,18% | +1,48% | +22,68% | — | 7,27 mlr TL | 825 |
| 906FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61674416 Eylül 2026 | -0,06% | +1,48% | +22,26% | 6 / 7 | 457,47 mn TL | 2 |
| 907FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,95050816 Eylül 2026 | -0,18% | +1,48% | +21,50% | — | 97,64 mn TL | 2 |
| 908IYVİstanbul Aşi̇yan SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,12211116 Eylül 2026 | -2,82% | +1,47% | — | 6 / 7 | 179,99 mn TL | 62 |
| 909PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,24960916 Eylül 2026 | -0,04% | +1,46% | +22,60% | 5 / 7 | 474,43 mn TL | 53 |
| 910YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,58620216 Eylül 2026 | -0,10% | +1,46% | +23,65% | — | 1,27 mlr TL | 8 |
| 911KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 65,52017416 Eylül 2026 | -0,03% | +1,46% | +16,73% | — | 1,66 mlr TL | 360 |
| 912SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,83437716 Eylül 2026 | -0,08% | +1,46% | +21,29% | — | 328,14 mn TL | 29 |
| 913ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,7035116 Eylül 2026 | +0,07% | +1,45% | +26,95% | 3 / 7 | 2,43 mn TL | 3 |
| 914YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,34716816 Eylül 2026 | -0,12% | +1,45% | +22,98% | — | 1,96 mlr TL | 1 |
| 915YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 102,34413916 Eylül 2026 | -0,12% | +1,45% | +39,32% | — | 486,13 mn TL | 1 |
| 916THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,38459416 Eylül 2026 | -0,25% | +1,44% | +22,38% | — | 422,41 mn TL | 1 |
| 917ZPCZi̇raat Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 19,4605316 Eylül 2026 | -1,93% | +1,44% | +19,87% | 5 / 7 | 3,23 mlr TL | 2.817 |
| 918JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,54314316 Eylül 2026 | -0,06% | +1,44% | +11,11% | 6 / 7 | 55,24 mn TL | 52 |
| 919OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,94792116 Eylül 2026 | -0,03% | +1,43% | +22,12% | — | 317,29 mn TL | 4 |
| 920YNKYapi Kredi̇ Ni̇şantaşi Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,70259316 Eylül 2026 | -0,06% | +1,43% | +15,18% | — | 20,28 mlr TL | 1.177 |
| 921SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,7578916 Eylül 2026 | -0,54% | +1,42% | +42,16% | 5 / 7 | 45,08 mn TL | 571 |
| 922STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 86,97282716 Eylül 2026 | -0,07% | +1,42% | +21,55% | — | 423,32 mn TL | 27 |
| 923YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 44,27403616 Eylül 2026 | -0,01% | +1,42% | +12,96% | — | 681,91 mn TL | 378 |
| 924NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,60250316 Eylül 2026 | -0,42% | +1,41% | +23,46% | 2 / 7 | 950,22 mn TL | 1 |
| 925DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,49525816 Eylül 2026 | -0,11% | +1,41% | +22,35% | — | 335,89 mn TL | 1 |
| 926CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,80248716 Eylül 2026 | -0,06% | +1,41% | +21,89% | 5 / 7 | 1,11 mlr TL | 2 |
| 927KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,28478116 Eylül 2026 | -0,09% | +1,41% | +23,18% | 6 / 7 | 366,15 mn TL | 16 |
| 928IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 79,15015916 Eylül 2026 | -0,08% | +1,40% | +23,57% | — | 2,09 mlr TL | 11.868 |
| 929LHMAk Neta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,92807416 Eylül 2026 | -0,55% | +1,40% | +25,54% | — | 802,15 mn TL | 4 |
| 930UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,40001216 Eylül 2026 | -0,12% | +1,40% | +23,52% | — | 2,66 mlr TL | 1 |
| 931CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,75532616 Eylül 2026 | -0,11% | +1,40% | — | — | 1,07 mlr TL | 3 |
| 932NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,01007316 Eylül 2026 | -0,20% | +1,39% | +23,21% | — | 3,84 mlr TL | 1 |
| 933ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,66453416 Eylül 2026 | -0,07% | +1,38% | +23,15% | — | 1,71 mlr TL | 5 |
| 934GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,81529916 Eylül 2026 | -0,14% | +1,37% | +18,66% | — | 87,33 mn TL | 1 |
| 935OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 85,0218216 Eylül 2026 | -0,13% | +1,37% | +25,54% | — | 31,93 mn TL | 11 |
| 936DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,10898616 Eylül 2026 | -0,44% | +1,37% | +20,93% | — | 376,13 mn TL | 11 |
| 937UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,69665916 Eylül 2026 | -0,17% | +1,37% | +21,73% | — | 270,93 mn TL | 1 |
| 938YPRAzi̇mut Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,69269116 Eylül 2026 | -2,43% | +1,37% | +42,82% | 6 / 7 | 79,78 mn TL | 313 |
| 939ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66863616 Eylül 2026 | -0,02% | +1,37% | +22,55% | 6 / 7 | 360,50 mn TL | 1 |
| 940HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,36435116 Eylül 2026 | +0,01% | +1,37% | +22,53% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 941IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,69618916 Eylül 2026 | -0,18% | +1,36% | +26,19% | — | 822,04 mn TL | 23 |
| 942YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,25160816 Eylül 2026 | -0,12% | +1,36% | +23,82% | — | 446,34 mn TL | 6 |
| 943KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,31999716 Eylül 2026 | -0,15% | +1,36% | +21,92% | — | 73,06 mn TL | 4 |
| 944DHPDeni̇z Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,33326216 Eylül 2026 | -4,47% | +1,36% | +38,77% | 7 / 7 | 8,18 mn TL | 1 |
| 945THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06822116 Eylül 2026 | -0,07% | +1,35% | +19,54% | — | 4,88 mlr TL | 12 |
| 946IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,77250916 Eylül 2026 | +0,08% | +1,35% | +7,22% | — | 50,42 mn TL | 27 |
| 947DCEDeni̇z Bakham Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,74463616 Eylül 2026 | -0,11% | +1,35% | +26,79% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 948SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,01820116 Eylül 2026 | -0,39% | +1,35% | +22,41% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 949KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,54686116 Eylül 2026 | +0,05% | +1,35% | +18,20% | — | 2,29 mlr TL | 257 |
| 950BASİş Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,50752116 Eylül 2026 | -0,15% | +1,34% | +23,17% | — | 1,56 mlr TL | 1 |
| 951ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,31848916 Eylül 2026 | +0,05% | +1,34% | +13,85% | — | 15,08 mn TL | 53 |
| 952DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,45464416 Eylül 2026 | -0,11% | +1,34% | +23,49% | — | 1,42 mlr TL | 1 |
| 953CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,89941416 Eylül 2026 | -0,13% | +1,34% | +23,19% | — | 651,99 mn TL | 2 |
| 954IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,83032516 Eylül 2026 | -0,10% | +1,33% | +28,80% | — | 726,02 mn TL | 4 |
| 955URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,863216 Eylül 2026 | -0,13% | +1,32% | +24,65% | — | 576,69 mn TL | 1 |
| 956IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,54810316 Eylül 2026 | -0,12% | +1,32% | +14,32% | — | 115,83 mn TL | 60 |
| 957HGMHedef İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,08022416 Eylül 2026 | -2,36% | +1,32% | +41,15% | 6 / 7 | 151,95 mn TL | 1.775 |
| 958PMGİş Mg Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,6069716 Eylül 2026 | -2,47% | +1,32% | +25,47% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 959DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,38720416 Eylül 2026 | -0,07% | +1,32% | +22,98% | 6 / 7 | 971,13 mn TL | 8.609 |
| 960DRDDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,11561716 Eylül 2026 | -0,10% | +1,31% | +15,95% | — | 1,73 mlr TL | 149 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı