1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,16370716 Eylül 2026 | -0,94% | +0,41% | +27,99% | 4 / 7 | 125,55 mn TL | 11.326 |
| 1142IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,6005116 Eylül 2026 | -0,19% | +0,41% | +22,09% | — | 557,52 mn TL | 2 |
| 1143TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28,33413116 Eylül 2026 | -0,12% | +0,40% | +24,15% | 5 / 7 | 529,91 mn TL | 896 |
| 1144ALCAk Kar Payi Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,37170616 Eylül 2026 | -2,41% | +0,40% | +37,07% | 6 / 7 | 1,62 mlr TL | 24.892 |
| 1145YPIYapi Kredi̇ Py Göztepe Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,0070616 Eylül 2026 | -0,07% | +0,40% | +24,16% | — | 2,04 mlr TL | 59 |
| 1146ICMİnci̇r Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,00530316 Eylül 2026 | +0,05% | +0,38% | — | — | 49,20 mn TL | 36 |
| 1147CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,15075616 Eylül 2026 | -0,14% | +0,38% | +21,10% | 6 / 7 | 2,00 mlr TL | 1 |
| 1148YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,8237716 Eylül 2026 | -0,13% | +0,38% | +20,74% | — | 1,37 mlr TL | 1 |
| 1149IEDİş Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,0417616 Eylül 2026 | -1,61% | +0,37% | — | 6 / 7 | 69,41 mn TL | 1.311 |
| 1150ZHHZi̇raat Halkbank Sürdürülebi̇li̇rli̇k 30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,44717316 Eylül 2026 | -3,08% | +0,37% | +27,06% | 5 / 7 | 89,17 mn TL | 1.080 |
| 1151KUAKuveyt Türk Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42834116 Eylül 2026 | -1,53% | +0,37% | +22,44% | 5 / 7 | 96,51 mn TL | 2.059 |
| 1152PDRPhi̇lli̇p Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,02513316 Eylül 2026 | -1,01% | +0,36% | -13,59% | — | 2,31 mlr TL | 2 |
| 1153DAEDeni̇z Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,78707916 Eylül 2026 | -2,19% | +0,35% | +61,48% | — | 1,05 mlr TL | 1 |
| 1154TTZDeni̇z Ege Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,63807316 Eylül 2026 | -3,08% | +0,34% | +15,66% | — | 233,11 mn TL | 7 |
| 1155BAGBulls Atak DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,05056416 Eylül 2026 | -2,50% | +0,33% | — | 4 / 7 | 95,66 mn TL | 185 |
| 1156YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,5911716 Eylül 2026 | -0,04% | +0,33% | +20,48% | 4 / 7 | 5,73 mlr TL | 2 |
| 1157EJGAzi̇mut İnan Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,56567216 Eylül 2026 | -1,99% | +0,32% | +15,81% | 6 / 7 | 654,48 mn TL | 1 |
| 1158NAVNurol Nova Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,09653216 Eylül 2026 | -1,15% | +0,32% | — | — | 64,56 mn TL | 15 |
| 1159YTRYapi Kredi̇ Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,13687116 Eylül 2026 | -0,22% | +0,30% | +19,45% | — | 620,69 mn TL | 2 |
| 1160ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,93253916 Eylül 2026 | -0,04% | +0,30% | +24,62% | — | 290,61 mn TL | 3 |
| 1161FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,66539616 Eylül 2026 | -0,37% | +0,30% | +35,54% | 4 / 7 | 46,92 mn TL | 718 |
| 1162MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,574416 Eylül 2026 | -0,18% | +0,30% | +19,94% | — | 367,47 mn TL | 278 |
| 1163RBLQnb Roboti̇k Ve Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,84899916 Eylül 2026 | -0,14% | +0,30% | +34,49% | 6 / 7 | 234,15 mn TL | 805 |
| 1164ODGOne İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,16763716 Eylül 2026 | -0,27% | +0,29% | — | 3 / 7 | 66,20 mn TL | 34 |
| 1165IRLİstanbul Key SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 17,86495716 Eylül 2026 | -1,32% | +0,29% | +35,28% | 6 / 7 | 230,89 mn TL | 15 |
| 1166GCDAtlas Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,96227216 Eylül 2026 | -1,38% | +0,29% | +139,42% | 7 / 7 | 833,46 mn TL | 19 |
| 1167FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 76,54522516 Eylül 2026 | -0,13% | +0,29% | +20,75% | 5 / 7 | 336,28 mn TL | 1.419 |
| 1168FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 85,61044416 Eylül 2026 | -0,01% | +0,29% | +19,18% | — | 613,90 mn TL | 21 |
| 1169TPVAura İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 10,52503916 Eylül 2026 | -0,67% | +0,28% | +4,34% | 4 / 7 | 7,96 mn TL | 43 |
| 1170IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,10662816 Eylül 2026 | -0,13% | +0,27% | +20,53% | — | 266,20 mn TL | 1 |
| 1171DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,3092116 Eylül 2026 | -0,21% | +0,26% | +19,82% | 6 / 7 | 312,80 mn TL | 1 |
| 1172TKKİş Kumbara Hesabi Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,76172416 Eylül 2026 | -0,96% | +0,26% | +35,03% | 6 / 7 | 1,79 mlr TL | 112.649 |
| 1173CKFAlbaraka Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,13103816 Eylül 2026 | -0,26% | +0,25% | +56,06% | 5 / 7 | 706,47 mn TL | 2.972 |
| 1174AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,52827516 Eylül 2026 | -0,10% | +0,25% | +20,31% | 5 / 7 | 1,04 mlr TL | 13.377 |
| 1175HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,09447816 Eylül 2026 | -2,74% | +0,24% | +13,62% | — | 242,65 mn TL | 3.933 |
| 1176DDPDeni̇z Sk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,67814616 Eylül 2026 | -0,08% | +0,24% | +18,62% | — | 77,07 mn TL | 1 |
| 1177TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,52793816 Eylül 2026 | -0,04% | +0,23% | +17,33% | — | 654,56 mn TL | 2.079 |
| 1178KMNYapi Kredi̇ Kiymetli̇ Madenler KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,93965816 Eylül 2026 | -0,29% | +0,23% | — | 6 / 7 | 440,72 mn TL | 4.889 |
| 1179ENSQnb Enpara Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,21470916 Eylül 2026 | -0,11% | +0,23% | — | 5 / 7 | 41,58 mn TL | 1.819 |
| 1180OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,88461916 Eylül 2026 | 0,00% | +0,23% | +17,06% | 6 / 7 | 43,90 mn TL | 665 |
| 1181HFIHedef İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,75137416 Eylül 2026 | -2,27% | +0,22% | +34,16% | 6 / 7 | 60,02 mn TL | 130 |
| 1182FMGQnb Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,3134616 Eylül 2026 | +0,10% | +0,22% | +65,29% | 6 / 7 | 12,02 mlr TL | 10.051 |
| 1183MKGAkti̇f Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 17,4596616 Eylül 2026 | 0,00% | +0,21% | +35,19% | 6 / 7 | 1,53 mlr TL | 8.025 |
| 1184HSAHsbc Deği̇şken (TL)Değişken Şemsiye Fonu | 1.638,83827616 Eylül 2026 | -0,85% | +0,21% | +24,10% | — | 4,03 mlr TL | 2.339 |
| 1185HAMHedef Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,06856316 Eylül 2026 | -0,32% | +0,21% | +40,56% | 6 / 7 | 1,52 mlr TL | 7.400 |
| 1186YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,87870516 Eylül 2026 | -0,02% | +0,21% | +21,32% | 5 / 7 | 194,34 mn TL | 185 |
| 1187TTLTaci̇rler Kartopu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 38,60441216 Eylül 2026 | -2,42% | +0,20% | +32,77% | 7 / 7 | 303,07 mn TL | 343 |
| 1188IHVInveo Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,82479516 Eylül 2026 | -2,99% | +0,18% | +3,48% | 7 / 7 | 208,37 mn TL | 35 |
| 1189MAVQnb Adamavi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,02122316 Eylül 2026 | -0,94% | +0,18% | +16,86% | — | 907,93 mn TL | 1 |
| 1190FYDQnb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,46984516 Eylül 2026 | -3,07% | +0,18% | +19,03% | 6 / 7 | 3,15 mlr TL | 5.197 |
| 1191GZRGaranti̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,48317116 Eylül 2026 | -2,31% | +0,18% | +23,06% | 6 / 7 | 1,05 mlr TL | 1.946 |
| 1192SVSAzi̇mut Svs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,69330216 Eylül 2026 | -2,46% | +0,18% | +38,23% | 4 / 7 | 1,12 mlr TL | 1 |
| 1193COTAk 2030 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,2238216 Eylül 2026 | -0,01% | +0,16% | +17,92% | 6 / 7 | 540,04 mn TL | 189 |
| 1194YSAYapi Kredi̇ Suadi̇ye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,61343416 Eylül 2026 | -0,01% | +0,16% | — | — | 396,08 mn TL | 302 |
| 1195ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88716316 Eylül 2026 | -0,55% | +0,16% | +34,14% | 5 / 7 | 578,46 mn TL | 11 |
| 1196ASJAkti̇f Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,86483416 Eylül 2026 | -3,03% | +0,14% | +29,52% | 6 / 7 | 59,08 mn TL | 747 |
| 1197OJKQnb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,32599116 Eylül 2026 | -0,59% | +0,13% | +37,01% | 6 / 7 | 45,84 mlr TL | 27.474 |
| 1198TARAk Tarim Ve Gida Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,54033516 Eylül 2026 | -1,28% | +0,11% | +23,77% | 5 / 7 | 137,05 mn TL | 6.685 |
| 1199IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,33915416 Eylül 2026 | -0,78% | +0,10% | +30,18% | — | 5,85 mlr TL | 16 |
| 1200PAOPardus Anadolu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,09067516 Eylül 2026 | -3,80% | +0,09% | -7,52% | 6 / 7 | 4,32 mn TL | 217 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı