1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081DTPAzi̇mut Adatepe Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,87849830 Ekim 2026 | +0,07% | -0,16% | +15,03% | 2 / 7 | 1,70 mlr TL | 4 |
| 1082DRDDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 55,66468730 Ekim 2026 | +0,02% | -0,17% | +14,07% | — | 1,67 mlr TL | 144 |
| 1083KRSKare Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,52939630 Ekim 2026 | +0,20% | -0,17% | +18,02% | 5 / 7 | 1,17 mlr TL | 780 |
| 1084IPFPerform İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,12550330 Ekim 2026 | +0,07% | -0,21% | +22,70% | 6 / 7 | 190,70 mn TL | 53 |
| 1085OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,10216130 Ekim 2026 | +0,15% | -0,22% | +32,21% | 3 / 7 | 16,81 mn TL | 174 |
| 1086TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26062130 Ekim 2026 | +0,13% | -0,22% | +32,04% | 3 / 7 | 214,26 mn TL | 52 |
| 1087IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | +0,04% | -0,23% | +19,26% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 1088GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,56914630 Ekim 2026 | +0,56% | -0,25% | +36,69% | 6 / 7 | 886,47 mn TL | 2.651 |
| 1089DPPDeni̇z Hlc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 163,5594230 Ekim 2026 | +7,82% | -0,27% | +9,08% | — | 2,09 mn TL | 1 |
| 1090BFSBulls Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,08551230 Ekim 2026 | +0,22% | -0,28% | — | 6 / 7 | 25,99 mn TL | 303 |
| 1091PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,28047630 Ekim 2026 | +0,02% | -0,29% | — | 2 / 7 | 17,09 mlr TL | 20.164 |
| 1092DEIAllbatross Demi̇r Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,03902930 Ekim 2026 | +0,20% | -0,29% | -51,44% | 2 / 7 | 6,77 mn TL | 21 |
| 1093AHZAzi̇mut Atak Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,76096930 Ekim 2026 | +0,22% | -0,32% | +45,82% | 5 / 7 | 100,45 mn TL | 12 |
| 1094KP3Kare Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,81570630 Ekim 2026 | +0,01% | -0,33% | +10,07% | 6 / 7 | 13,84 mn TL | 5 |
| 1095TVNTrive Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,91287230 Ekim 2026 | +0,25% | -0,33% | +33,34% | 5 / 7 | 4,65 mn TL | 370 |
| 1096GMEİş Ege Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,13852630 Ekim 2026 | +0,40% | -0,35% | +26,06% | — | 397,01 mn TL | 2 |
| 1097AC6Pardus Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,56896630 Ekim 2026 | +0,11% | -0,36% | +9,13% | 6 / 7 | 72,36 mn TL | 81 |
| 1098ITPİş Teknoloji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 13,43753930 Ekim 2026 | +0,70% | -0,39% | +38,36% | 6 / 7 | 1,02 mlr TL | 10.503 |
| 1099HYKHedef Akdeni̇z SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,3697830 Ekim 2026 | +0,07% | -0,40% | +34,06% | 6 / 7 | 187,90 mn TL | 53 |
| 1100FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 84,24530630 Ekim 2026 | +0,41% | -0,46% | +14,16% | — | 604,11 mn TL | 21 |
| 1101GZGGaranti̇ Sağlik Ve Geneti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,32764130 Ekim 2026 | +0,37% | -0,50% | +40,42% | 6 / 7 | 357,80 mn TL | 3.511 |
| 1102HBNHsbc Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,35449930 Ekim 2026 | +0,20% | -0,52% | +26,05% | — | 486,22 mn TL | 956 |
| 1103KRFKare Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 21,34539130 Ekim 2026 | -0,32% | -0,56% | +31,90% | 5 / 7 | 24,15 mn TL | 472 |
| 1104PFOPhi̇lli̇p Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,17519430 Ekim 2026 | -0,47% | -0,57% | +19,70% | 4 / 7 | 65,58 mn TL | 244 |
| 1105KCLKare Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67233430 Ekim 2026 | -0,01% | -0,58% | +25,41% | 6 / 7 | 9,97 mn TL | 126 |
| 1106OTMAzi̇mut Otomoti̇v Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,26899130 Ekim 2026 | +0,31% | -0,58% | +0,91% | 6 / 7 | 13,96 mn TL | 66 |
| 1107SPTAkti̇f Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,16782330 Ekim 2026 | +0,10% | -0,59% | +38,86% | 4 / 7 | 77,97 mn TL | 661 |
| 1108KHUKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 36,27382130 Ekim 2026 | -0,02% | -0,60% | +1,78% | 6 / 7 | 3,46 mn TL | 1 |
| 1109YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,35206230 Ekim 2026 | +0,21% | -0,61% | +19,69% | 5 / 7 | 146,95 mn TL | 12 |
| 1110FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,65861730 Ekim 2026 | +0,01% | -0,62% | +26,72% | 7 / 7 | 27,26 mn TL | 465 |
| 1111PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | +0,16% | -0,63% | +31,62% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| 1112FD1One Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,84334630 Ekim 2026 | -0,03% | -0,70% | +16,65% | 4 / 7 | 5,04 mn TL | 100 |
| 1113FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | +0,62% | -0,72% | +22,55% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| 1114OLAOsmanli İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,19680130 Ekim 2026 | -0,01% | -0,72% | +10,24% | — | 18,90 mn TL | 24 |
| 1115DSPDeni̇z Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,74006830 Ekim 2026 | -0,04% | -0,73% | +26,92% | 3 / 7 | 120,35 mn TL | 1.061 |
| 1116IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,26623430 Ekim 2026 | +0,04% | -0,74% | +19,15% | 6 / 7 | 352,44 mn TL | 12 |
| 1117IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | +0,12% | -0,75% | +24,05% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 1118ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | +0,10% | -0,76% | +29,95% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 1119GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 18,57463930 Ekim 2026 | +0,10% | -0,77% | +30,65% | 3 / 7 | 693,64 mn TL | 2.596 |
| 1120EYTAkti̇f İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,98300630 Ekim 2026 | +0,07% | -0,78% | +36,20% | 3 / 7 | 31,59 mn TL | 350 |
| 1121YGMYapi Kredi̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37067630 Ekim 2026 | -0,05% | -0,80% | +31,04% | 6 / 7 | 467,90 mn TL | 1.719 |
| 1122PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,85548430 Ekim 2026 | -0,12% | -0,83% | +35,22% | 5 / 7 | 46,15 mn TL | 73 |
| 1123ZCNZi̇raat Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,97878930 Ekim 2026 | +0,23% | -0,85% | +29,50% | 6 / 7 | 546,69 mn TL | 5.693 |
| 1124BIHPardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,64197830 Ekim 2026 | -0,30% | -0,85% | +57,91% | 6 / 7 | 861,94 mn TL | 474 |
| 1125IMBİstanbul Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08266630 Ekim 2026 | -0,42% | -0,86% | +5,01% | 5 / 7 | 3,25 mn TL | 151 |
| 1126MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,95026730 Ekim 2026 | +0,16% | -0,90% | +43,26% | 4 / 7 | 36,69 mn TL | 283 |
| 1127FYIAzi̇mut 4.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,25947830 Ekim 2026 | +0,59% | -0,91% | +53,86% | 7 / 7 | 302,29 mn TL | 273 |
| 1128YAKYapi Kredi̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 5,11279930 Ekim 2026 | +0,18% | -0,92% | +29,78% | 5 / 7 | 1,07 mlr TL | 106.992 |
| 1129GAHGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,66873930 Ekim 2026 | +0,07% | -0,93% | +29,52% | 3 / 7 | 333,54 mn TL | 2.435 |
| 1130LKFİş Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,99327530 Ekim 2026 | -0,02% | -0,95% | — | 6 / 7 | 126,16 mn TL | 1.272 |
| 1131GZPGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,70437830 Ekim 2026 | +0,12% | -0,98% | +29,43% | 3 / 7 | 3,56 mlr TL | 9.158 |
| 1132FDVAzi̇mut Dmr SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,05489730 Ekim 2026 | +0,36% | -0,98% | +50,07% | 4 / 7 | 1,48 mlr TL | 1 |
| 1133FSHFi̇ba Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,90089330 Ekim 2026 | +0,73% | -1,00% | +34,74% | 6 / 7 | 351,15 mn TL | 434 |
| 1134DHTDeni̇z Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11386830 Ekim 2026 | +0,30% | -1,01% | — | 6 / 7 | 42,70 mn TL | 653 |
| 1135CVLA1 Capi̇tal Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,53217230 Ekim 2026 | +0,17% | -1,05% | +52,57% | 4 / 7 | 129,99 mn TL | 1.914 |
| 1136STIAtlas Senti̇ment SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,40850530 Ekim 2026 | -0,14% | -1,05% | +31,07% | 6 / 7 | 15,01 mn TL | 155 |
| 1137CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,00580930 Ekim 2026 | -0,08% | -1,11% | +14,00% | — | 336,56 mn TL | 1 |
| 1138OLDQnb Temi̇z Enerji̇ Ve Su Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,9454630 Ekim 2026 | +0,76% | -1,14% | +5,36% | 6 / 7 | 111,25 mn TL | 4.650 |
| 1139HUSHedef Uğur SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00344330 Ekim 2026 | -0,17% | -1,15% | -99,84% | 7 / 7 | 1,96 mn TL | 12 |
| 1140YDMAzi̇mut 24.0 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,9163130 Ekim 2026 | +0,17% | -1,16% | +45,21% | 3 / 7 | 1,48 mlr TL | 2 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı