KHU KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtPay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtKHU fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 36,911018 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 36,937622 TL | +0,07% |
| 18 Eylül 2026 | 36,724245 TL | -0,58% |
| 21 Eylül 2026 | 36,742445 TL | +0,05% |
| 22 Eylül 2026 | 36,826868 TL | +0,23% |
| 23 Eylül 2026 | 36,774159 TL | -0,14% |
| 24 Eylül 2026 | 36,635895 TL | -0,38% |
| 25 Eylül 2026 | 36,526006 TL | -0,30% |
| 28 Eylül 2026 | 36,549707 TL | +0,06% |
| 29 Eylül 2026 | 36,577551 TL | +0,08% |
| 30 Eylül 2026 | 36,492759 TL | -0,23% |
| 1 Ekim 2026 | 36,521288 TL | +0,08% |
| 2 Ekim 2026 | 36,341744 TL | -0,49% |
| 5 Ekim 2026 | 36,185122 TL | -0,43% |
| 6 Ekim 2026 | 36,112269 TL | -0,20% |
| 7 Ekim 2026 | 36,251003 TL | +0,38% |
| 8 Ekim 2026 | 36,115475 TL | -0,37% |
| 9 Ekim 2026 | 36,088143 TL | -0,08% |
| 12 Ekim 2026 | 36,182848 TL | +0,26% |
| 13 Ekim 2026 | 36,178927 TL | -0,01% |
| 14 Ekim 2026 | 36,179053 TL | +0,00% |
| 15 Ekim 2026 | 36,237247 TL | +0,16% |
| 16 Ekim 2026 | 36,299049 TL | +0,17% |
| 19 Ekim 2026 | 36,427689 TL | +0,35% |
| 20 Ekim 2026 | 36,392162 TL | -0,10% |
| 21 Ekim 2026 | 36,424098 TL | +0,09% |
| 22 Ekim 2026 | 36,460913 TL | +0,10% |
| 23 Ekim 2026 | 36,47541 TL | +0,04% |
| 26 Ekim 2026 | 36,362831 TL | -0,31% |
| 27 Ekim 2026 | 36,466162 TL | +0,28% |
| 28 Ekim 2026 | 36,28119 TL | -0,51% |
| 30 Ekim 2026 | 36,273821 TL | -0,02% |
KHU portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
İşlem ve profil
- Fon kodu
- KHU
- ISIN
- TRYKTPY00285
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta İşlem Görmüyor
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Benzer fonlar
KHU ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.