Günlük Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
2.031 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541MPFAkti̇f Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,5336215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,94% | +43,83% | 1 / 7 | 1,51 mlr TL | 1.943 |
| 542UP2Ünlü Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,33072915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,94% | 2 / 7 | 3,04 mlr TL | 321 |
| 543KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34520515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | — | 1 / 7 | 351,78 mn TL | 169 |
| 544DIPDeni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,62088115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +47,97% | 2 / 7 | 50,95 mlr TL | 1.994 |
| 545TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,14168115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +46,21% | 1 / 7 | 94,87 mlr TL | 184.777 |
| 546PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,63584815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,03% | +46,62% | 2 / 7 | 8,81 mlr TL | 1.125 |
| 547TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.709,83379315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,03% | 2 / 7 | 204,35 mlr TL | 233.508 |
| 548FHPFi̇ba Öpy Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49252715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +47,41% | 2 / 7 | 8,35 mlr TL | 47 |
| 549YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,86552215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +45,97% | 1 / 7 | 95,36 mlr TL | 360.890 |
| 550ILHİş Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,1062415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,87% | 2 / 7 | 168,23 mlr TL | 11.314 |
| 551HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84346315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +45,42% | — | 1,12 mlr TL | 233 |
| 552ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 13,85432915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,82% | 1 / 7 | 94,08 mlr TL | 150.709 |
| 553UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 7,21233415 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +46,40% | 1 / 7 | 2,67 mlr TL | 913 |
| 554TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,22073715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +46,06% | 1 / 7 | 77,09 mlr TL | 501.821 |
| 555NRGNeo Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,71887315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +47,51% | 1 / 7 | 5,93 mlr TL | 3.246 |
| 556NSANeo Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,61843415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,78% | 2 / 7 | 833,86 mn TL | 334 |
| 557KPPKare Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 3,24408115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,95% | +47,52% | 1 / 7 | 414,34 mn TL | 660 |
| 558IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,13981615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,94% | +46,45% | 1 / 7 | 232,55 mn TL | 121.788 |
| 559PKMPusula Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,09830515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,17% | — | 1 / 7 | 390,10 mn TL | 425 |
| 560GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,01458915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,17% | +46,92% | 1 / 7 | 6,84 mlr TL | 247 |
| 561PTETeb Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74460615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +46,75% | — | 54,71 mlr TL | 4.860 |
| 562NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,94825215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +47,06% | — | 5,92 mlr TL | 4.617 |
| 563OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16587615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +45,16% | 1 / 7 | 3,51 mlr TL | 8.162 |
| 564PPJAk İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,90013115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +47,63% | 1 / 7 | 74,76 mlr TL | 6.606 |
| 565YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,52761515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,26% | 1 / 7 | 66,51 mlr TL | 82.843 |
| 566PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,36917115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | — | 1 / 7 | 657,15 mn TL | 158 |
| 567BVBAk Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,71874415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +47,60% | 2 / 7 | 5,07 mlr TL | 1 |
| 568ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,2937815 Eylül 2026 | +0,10% | +1,30% | +13,98% | — | 15,17 mn TL | 53 |
| 569ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,08995215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +32,59% | 2 / 7 | 6,75 mn TL | 49 |
| 570RBTAlbaraka Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,75182115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,15% | +46,19% | 1 / 7 | 1,44 mlr TL | 2.969 |
| 571FBNFi̇ba Safi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,59791915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,38% | -35,92% | 6 / 7 | 3,15 mlr TL | 505 |
| 572VKRAlbaraka İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,01788215 Eylül 2026 | +0,10% | +1,07% | — | — | 5,65 mn TL | 14 |
| 573ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,02638815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +45,43% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1 |
| 574ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,8083515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +45,67% | 1 / 7 | 752,24 mn TL | 3.126 |
| 575NSPNurol Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,89278615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,03% | +46,54% | 1 / 7 | 1,18 mlr TL | 2.658 |
| 576SPNAzi̇mut İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,17879515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,32% | +37,46% | 2 / 7 | 1,59 mlr TL | 352 |
| 577ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,18384515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,22% | 2 / 7 | 57,64 mlr TL | 4.237 |
| 578HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 422,94188115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,92% | +46,05% | — | 26,15 mlr TL | 24.079 |
| 579NLKNurol Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,93568615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +49,24% | 1 / 7 | 5,86 mlr TL | 987 |
| 580YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,24749815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,01% | +46,44% | 2 / 7 | 111,57 mlr TL | 19.193 |
| 581PPVAkti̇f Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,18108615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,04% | — | 2 / 7 | 2,59 mlr TL | 175 |
| 582EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,41249615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | — | 1 / 7 | 569,12 mn TL | 162 |
| 583TGNTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,48756615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,62% | — | 2,24 mlr TL | 1.959 |
| 584FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,09811515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,62% | 2 / 7 | 13,65 mlr TL | 7.910 |
| 585DCBDeni̇z Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,89216615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +46,81% | 2 / 7 | 132,51 mlr TL | 21.991 |
| 586FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21723115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +46,27% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.553 |
| 587GUCGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,50409315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +47,91% | 2 / 7 | 1,31 mlr TL | 1 |
| 588TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42084715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,93% | 1 / 7 | 1,22 mlr TL | 7.805 |
| 589IMOİş Odak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,14871615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +48,08% | — | 5,28 mlr TL | 2 |
| 590TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,599215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +45,57% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 458 |
| 591GGMGaranti̇ Gms Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,69525915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +47,22% | 3 / 7 | 2,98 mlr TL | 1 |
| 592DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12410715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,34% | 1 / 7 | 1,21 mlr TL | 85.273 |
| 593ZCGZi̇raat Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,91396615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,19% | +52,32% | 3 / 7 | 956,47 mn TL | 154 |
| 594ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,55297515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,98% | +45,97% | 2 / 7 | 417,98 mn TL | 51 |
| 595IV8Inveo Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,35279215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,91% | +40,78% | 2 / 7 | 32,95 mn TL | 134 |
| 596VTLV Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,13620215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | — | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 7.329 |
| 597AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,98% | +44,82% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 598GSOGaranti̇ Öpy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,69690115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,98% | +48,13% | 3 / 7 | 52,73 mlr TL | 8 |
| 599OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 9,67247515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,95% | +46,31% | 3 / 7 | 143,56 mn TL | 416 |
| 600LTCAk Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,62766115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,21% | +36,34% | 2 / 7 | 15,90 mn TL | 308 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı