Günlük Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
2.031 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,3983315 Eylül 2026 | +0,11% | +2,99% | — | 2 / 7 | 81,48 mn TL | 28 |
| 482TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 0,24086615 Eylül 2026 | +0,11% | +3,00% | +46,47% | 2 / 7 | 3,11 mlr TL | 4.622 |
| 483KVRAtlas Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,32821715 Eylül 2026 | +0,11% | +3,09% | — | 2 / 7 | 106,04 mn TL | 44 |
| 484RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,65722615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +48,56% | 2 / 7 | 785,49 mn TL | 123 |
| 485ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu | 38,45620715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,37% | 1 / 7 | 757,66 mn TL | 3.603 |
| 486IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49024815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +47,35% | 2 / 7 | 6,95 mlr TL | 6.506 |
| 487VPDV Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,00757415 Eylül 2026 | +0,10% | +0,67% | — | 4 / 7 | 8,62 mn TL | 166 |
| 488PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,22643615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | — | 1 / 7 | 114,10 mn TL | 302 |
| 489FS6One İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,94123615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,26% | +65,68% | 4 / 7 | 308,45 mn TL | 399 |
| 490ZYCZi̇raat Ts Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,06316315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,15% | +47,31% | 2 / 7 | 9,29 mlr TL | 1 |
| 491AALAta Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,57720215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +42,79% | 1 / 7 | 1,93 mlr TL | 4.489 |
| 492OYTOyak Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14153215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +47,00% | — | 1,74 mlr TL | 63 |
| 493TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,21244515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,10% | +43,83% | 1 / 7 | 23,52 mlr TL | 76.562 |
| 494PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34283115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,37% | 1 / 7 | 5,49 mlr TL | 2.957 |
| 495TPOİş Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,18573315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +44,69% | 2 / 7 | 108,75 mn TL | 3 |
| 496EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,37019315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,03% | — | 1 / 7 | 1,32 mlr TL | 72 |
| 497NBONeo Borçlanma Araci Fonlari Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,55340515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +54,24% | 2 / 7 | 2,31 mlr TL | 397 |
| 498FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 761,42270315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +46,36% | 1 / 7 | 122,26 mlr TL | 53.532 |
| 499IINInveo Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,4488415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | — | 2 / 7 | 1,36 mlr TL | 132 |
| 500HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,39200115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +46,36% | 1 / 7 | 51,64 mlr TL | 1.027.645 |
| 501AISAk Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,11024315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +47,00% | 1 / 7 | 11,69 mlr TL | 23.460 |
| 502GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13810415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +45,78% | 1 / 7 | 205,14 mlr TL | 351.942 |
| 503ARFAk Öpy İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,09626515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,26% | +52,16% | 3 / 7 | 821,85 mn TL | 1 |
| 504KOBKuveyt Türk Kuveyt Türk Katilim Bankasi Özel Bankacilik Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,45619315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | — | 1 / 7 | 2,82 mlr TL | 80 |
| 505OPZAk Öpy Altinci Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,85028315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,40% | +33,10% | 4 / 7 | 732,20 mn TL | 1 |
| 506IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,88249415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +46,53% | 1 / 7 | 1,08 mlr TL | 1.265 |
| 507CFORota İki̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,58339115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +47,15% | 2 / 7 | 1,93 mlr TL | 460 |
| 508DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,47299215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,10% | +46,36% | 2 / 7 | 2,09 mlr TL | 347 |
| 509PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29059615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,10% | — | 1 / 7 | 415,79 mn TL | 99 |
| 510BVZBv İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,60909915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,91% | +47,37% | 2 / 7 | 3,33 mlr TL | 602 |
| 511GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,50901915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,89% | +45,27% | 1 / 7 | 2,51 mlr TL | 6.801 |
| 512YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14917615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,95% | +46,45% | 1 / 7 | 2,13 mlr TL | 11.983 |
| 513SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 11,59823915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +46,43% | 1 / 7 | 1,51 mlr TL | 6.817 |
| 514NMPAk Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,04125315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,89% | — | 1 / 7 | 938,83 mn TL | 4.307 |
| 515GALGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 419,58889715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,95% | +44,91% | 1 / 7 | 118,83 mlr TL | 59.552 |
| 516ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,02528615 Eylül 2026 | +0,10% | +1,01% | — | 2 / 7 | 225,69 mn TL | 19 |
| 517GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,59826715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,01% | +45,37% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.863 |
| 518VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11164315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | — | 2 / 7 | 3,18 mlr TL | 1.062 |
| 519DNFA1 Capi̇tal Di̇nami̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,39062315 Eylül 2026 | +0,10% | +7,78% | — | 4 / 7 | 248,63 mn TL | 196 |
| 520SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,89870715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,22% | 1 / 7 | 384,06 mn TL | 377 |
| 521PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,33118915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +46,08% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 790 |
| 522OKPOyak Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,62715815 Eylül 2026 | +0,10% | +2,94% | +45,50% | 2 / 7 | 90,72 mn TL | 434 |
| 523ZPRZi̇raat Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,58399515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +47,51% | 2 / 7 | 29,31 mlr TL | 935 |
| 524AZFAk Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,19067515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,04% | +49,03% | 1 / 7 | 634,03 mn TL | 4 |
| 525LKTAkti̇f İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,92548615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +43,93% | 2 / 7 | 163,00 mn TL | 346 |
| 526HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,97350215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +43,44% | 1 / 7 | 9,16 mlr TL | 338.774 |
| 527HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49356715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +47,16% | 1 / 7 | 6,22 mlr TL | 6.398 |
| 528KVSAzi̇mut Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,91631815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,16% | +49,02% | 2 / 7 | 28,29 mlr TL | 2.383 |
| 529ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 130,92431815 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +45,75% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.657 |
| 530PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91362415 Eylül 2026 | +0,10% | +2,91% | +46,10% | 2 / 7 | 916,78 mn TL | 1.524 |
| 531IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,72505415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,24% | +46,32% | 2 / 7 | 30,26 mlr TL | 7.892 |
| 532KTNKuveyt Türk Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,2219115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,44% | +37,87% | 2 / 7 | 419,31 mn TL | 4.249 |
| 533PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6441215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,68% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1.010 |
| 534VPAVakif Katilim Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,13858515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,98% | — | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 3.369 |
| 535TNFTeb Onuncu Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,36603415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +47,50% | 2 / 7 | 5,31 mlr TL | 3 |
| 536HIPHsbc İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,2257615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,94% | +47,09% | 2 / 7 | 1,98 mlr TL | 1.260 |
| 537GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,89075515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +46,18% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.715 |
| 538RBVAlbaraka Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,08709915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +43,46% | 1 / 7 | 8,97 mlr TL | 18.372 |
| 539DPIDeni̇z İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,07063615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,00% | +40,33% | 2 / 7 | 326,27 mn TL | 143 |
| 540DGHAta Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,07571115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +48,83% | 1 / 7 | 3,24 mlr TL | 257 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı