Günlük Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241MRITeb Meri̇dyen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,20474730 Ekim 2026 | -0,26% | -1,38% | +1,33% | — | 12,80 mn TL | 88 |
| 242PMGİş Mg Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,4030930 Ekim 2026 | -0,25% | -10,97% | +9,31% | 6 / 7 | 1,25 mlr TL | 1 |
| 243BUTAzi̇mut Bulut Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,43388230 Ekim 2026 | -0,25% | -13,36% | +7,96% | 6 / 7 | 40,53 mn TL | 4 |
| 244DEHDestek Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,81063830 Ekim 2026 | -0,25% | -9,49% | — | 6 / 7 | 11,11 mn TL | 89 |
| 245IBEİstanbul Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,15799530 Ekim 2026 | -0,25% | -7,44% | -34,03% | 7 / 7 | 369,61 mn TL | 12 |
| 246PO8Pardus Onseki̇zi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,27422830 Ekim 2026 | -0,24% | -90,07% | -86,25% | 7 / 7 | 243,7 bin TL | 45 |
| 247VPHV Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,84533230 Ekim 2026 | -0,24% | -10,24% | — | 6 / 7 | 19,38 mn TL | 619 |
| 248LLAAllbatross Aydin Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,81109730 Ekim 2026 | -0,24% | -15,96% | -64,35% | 7 / 7 | 13,49 mn TL | 607 |
| 249GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,26920930 Ekim 2026 | -0,23% | -6,69% | +21,30% | 6 / 7 | 45,67 mn TL | 1.642 |
| 250NVCNeo Vento SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,21822730 Ekim 2026 | -0,22% | -11,59% | -7,55% | 6 / 7 | 114,21 mn TL | 60 |
| 251NZHNeo İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,07946930 Ekim 2026 | -0,22% | -7,65% | +20,30% | 6 / 7 | 379,06 mn TL | 221 |
| 252ZBDZi̇raat Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 646,44509230 Ekim 2026 | -0,22% | -3,35% | +17,71% | 6 / 7 | 877,30 mn TL | 1.965 |
| 253NUHNeo Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08062130 Ekim 2026 | -0,22% | -9,29% | +8,07% | 6 / 7 | 26,55 mn TL | 507 |
| 254MKAMarmara Capi̇tal Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,99416730 Ekim 2026 | -0,22% | -10,98% | -10,45% | 6 / 7 | 59,49 mn TL | 1.441 |
| 255MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 32,52013330 Ekim 2026 | -0,21% | -5,89% | +4,48% | 7 / 7 | 1,49 mlr TL | 376 |
| 256TMMTera İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,73613330 Ekim 2026 | -0,21% | +1,23% | +14,66% | 6 / 7 | 1,22 mlr TL | 1.725 |
| 257RPMRota İlaç Ve Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,12116530 Ekim 2026 | -0,20% | -2,40% | +30,92% | 6 / 7 | 53,41 mn TL | 2.196 |
| 258GZRGaranti̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,15490730 Ekim 2026 | -0,20% | -7,65% | +12,54% | 6 / 7 | 980,99 mn TL | 1.808 |
| 259GKLGaranti̇ Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,22774530 Ekim 2026 | -0,20% | -8,63% | +18,02% | 6 / 7 | 744,05 mn TL | 4 |
| 260BFEAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,66829330 Ekim 2026 | -0,20% | -5,45% | +10,52% | 5 / 7 | 1,26 mn TL | 41 |
| 261GZNGlobal Md Boğazi̇çi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 41,47684630 Ekim 2026 | -0,20% | -11,48% | +35,50% | 7 / 7 | 252,73 mn TL | 736 |
| 262HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,37847230 Ekim 2026 | -0,20% | -6,65% | +23,98% | 6 / 7 | 31,08 mn TL | 1.018 |
| 263FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,17802130 Ekim 2026 | -0,20% | -1,82% | +21,71% | 6 / 7 | 276,50 mn TL | 461 |
| 264PSHDeni̇z Perakende Sektörü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,81674130 Ekim 2026 | -0,20% | -8,99% | — | 6 / 7 | 14,45 mn TL | 276 |
| 265DPIDeni̇z İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,42544330 Ekim 2026 | -0,20% | +2,64% | +39,61% | 2 / 7 | 373,14 mn TL | 187 |
| 266OVDQnb Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,59254230 Ekim 2026 | -0,19% | +1,40% | +51,99% | 6 / 7 | 774,67 mn TL | 2.923 |
| 267FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,2284630 Ekim 2026 | -0,19% | -2,01% | +2,83% | 6 / 7 | 10,16 mn TL | 262 |
| 268ZPCZi̇raat Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17,38541830 Ekim 2026 | -0,19% | -5,92% | +7,03% | 6 / 7 | 2,84 mlr TL | 2.573 |
| 269HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38441530 Ekim 2026 | -0,19% | +1,02% | +33,24% | 6 / 7 | 128,07 mn TL | 382 |
| 270TTLTaci̇rler Kartopu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 34,58090130 Ekim 2026 | -0,19% | -6,22% | +20,17% | 7 / 7 | 250,33 mn TL | 254 |
| 271IIAİstanbul Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,96440530 Ekim 2026 | -0,19% | -2,30% | -27,14% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 11 |
| 272FSUTera Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,08035330 Ekim 2026 | -0,19% | -2,66% | +6,16% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 9.924 |
| 273DAHDeni̇z Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,03775230 Ekim 2026 | -0,18% | -9,01% | +6,11% | 6 / 7 | 449,44 mn TL | 2.328 |
| 274RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | -0,18% | +0,54% | +23,72% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 275TARAk Tarim Ve Gida Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,33492430 Ekim 2026 | -0,18% | -3,91% | +13,96% | 5 / 7 | 119,91 mn TL | 6.208 |
| 276RDTPhi̇lli̇p Rodosto SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,92389330 Ekim 2026 | -0,18% | -1,82% | -8,33% | 4 / 7 | 73,51 mn TL | 43 |
| 277DLZDeni̇z Ali̇ze Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,53143730 Ekim 2026 | -0,18% | +2,84% | -85,78% | 7 / 7 | 11,33 mn TL | 37 |
| 278MTFMt Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,25277430 Ekim 2026 | -0,18% | -3,32% | +12,69% | 7 / 7 | 1,14 mn TL | 20 |
| 279YSHYapi Kredi̇ Büyük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,97331930 Ekim 2026 | -0,18% | -3,29% | — | 6 / 7 | 61,73 mn TL | 426 |
| 280TGAGaranti̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,4439330 Ekim 2026 | -0,18% | -5,01% | +10,59% | 5 / 7 | 719,57 mn TL | 5.765 |
| 281MULMt Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,45198630 Ekim 2026 | -0,17% | -12,52% | +10,23% | 7 / 7 | 80,75 mn TL | 9 |
| 282ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | -0,17% | -2,64% | +23,51% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 283HUSHedef Uğur SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00344330 Ekim 2026 | -0,17% | -1,15% | -99,84% | 7 / 7 | 1,96 mn TL | 12 |
| 284PPUPardus Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,85504830 Ekim 2026 | -0,17% | -32,25% | -65,54% | 6 / 7 | 96,55 mn TL | 44 |
| 285BUCBulls Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,14167630 Ekim 2026 | -0,17% | -82,96% | -87,87% | 6 / 7 | 247,0 bin TL | 22 |
| 286IRLİstanbul Key SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 16,71981430 Ekim 2026 | -0,17% | -6,13% | +29,43% | 6 / 7 | 216,46 mn TL | 31 |
| 287DNADeni̇z Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,37850330 Ekim 2026 | -0,16% | -2,59% | -24,34% | — | 757,19 mn TL | 5 |
| 288IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,61887630 Ekim 2026 | -0,16% | -1,30% | +24,42% | 5 / 7 | 344,92 mn TL | 1.570 |
| 289RYDRota Yi̇rmi̇dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,13911430 Ekim 2026 | -0,16% | -7,33% | -6,04% | 5 / 7 | 251,72 mn TL | 13 |
| 290LPHStatech İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,55631530 Ekim 2026 | -0,16% | +2,95% | +60,30% | 2 / 7 | 2,51 mlr TL | 1.745 |
| 291BI5Bulls BIST 50 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,08736630 Ekim 2026 | -0,16% | -89,48% | — | 6 / 7 | 247,1 bin TL | 10 |
| 292IJEİş Efon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,51245830 Ekim 2026 | -0,16% | -2,47% | +12,01% | — | 27,92 mn TL | 4 |
| 293EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96531930 Ekim 2026 | -0,16% | -4,69% | — | 6 / 7 | 306,48 mn TL | 64 |
| 294PHKPhi̇lli̇p Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,39513830 Ekim 2026 | -0,16% | -6,93% | +20,54% | 6 / 7 | 32,89 mn TL | 248 |
| 295RHIRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,52076330 Ekim 2026 | -0,16% | -7,87% | +35,77% | 6 / 7 | 61,99 mn TL | 312 |
| 296HPIHedef İdeal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,03304330 Ekim 2026 | -0,15% | -97,80% | -99,10% | 7 / 7 | 1,14 mn TL | 14 |
| 297HAIAhlatci AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,92697330 Ekim 2026 | -0,15% | -3,32% | — | 6 / 7 | 10,60 mn TL | 301 |
| 298CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,17311930 Ekim 2026 | -0,15% | -2,71% | +9,49% | — | 186,16 mn TL | 4 |
| 299PHFPi̇rami̇t Bi̇st 50 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,21814730 Ekim 2026 | -0,15% | -15,78% | +16,43% | 7 / 7 | 157,18 mn TL | 165 |
| 300SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56049830 Ekim 2026 | -0,15% | +1,36% | +29,45% | 3 / 7 | 22,53 mn TL | 433 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı