Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.762,77 +0,73% USD/TRY 48,6648 +0,06% EUR/TRY 56,2312 +0,03% Sterlin 65,6463 +0,03% Bitcoin 75.956,00 -2,38% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

2.031 sonuç · 15 Eylül 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
361SUBÜnlü İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,4051115 Eylül 2026 -1,45% +2,85% +33,01% 6 / 7 110,93 mn TL 740
362PHIPi̇rami̇t Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,60269115 Eylül 2026 -1,45% +0,60% +39,13% 6 / 7 82,06 mn TL 136
363PBIPardus Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,34264215 Eylül 2026 -1,45% +1,54% +65,47% 4 / 7 109,92 mn TL 668
364RBNRe-Pie Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,49838215 Eylül 2026 -1,45% -1,25% +18,69% 6 / 7 36,85 mn TL 131
365TZDZi̇raat Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,57420815 Eylül 2026 -1,44% +3,07% +34,68% 6 / 7 681,70 mn TL 7.935
366OTJOyak Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 7,09999215 Eylül 2026 -1,44% -0,48% +50,04% 6 / 7 3,10 mlr TL 21.429
367OZCAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,73246615 Eylül 2026 -1,43% -5,30% -0,32% 7 / 7 271,18 mn TL 1
368DYNDeni̇z Elektri̇kli̇ Ve Otonom Araç Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,50358615 Eylül 2026 -1,43% -0,82% +38,67% 6 / 7 58,00 mn TL 1.601
369GO3One Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 4,90855315 Eylül 2026 -1,43% +0,24% +38,57% 5 / 7 32,51 mn TL 445
370IHVInveo Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,8811215 Eylül 2026 -1,43% +3,28% +10,43% 7 / 7 214,81 mn TL 35
371IFNTeb Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 9,41094615 Eylül 2026 -1,43% +1,73% +23,16% 6 / 7 3,66 mn TL 419
372RBLQnb Roboti̇k Ve Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,85154315 Eylül 2026 -1,43% +0,43% +36,15% 6 / 7 235,67 mn TL 807
373KHTAllbatross Kartal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,13089115 Eylül 2026 -1,42% -11,50% -35,45% 6 / 7 6,27 mn TL 202
374IEZInveo Elma Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,7577215 Eylül 2026 -1,42% -14,92% -83,79% 7 / 7 75,87 mn TL 3
375LZVAzi̇mut İla Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,13869215 Eylül 2026 -1,42% -14,88% -83,62% 6 / 7 69,88 mn TL 2
376TKFTaci̇rler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 68,8979215 Eylül 2026 -1,41% +0,41% +41,02% 6 / 7 984,22 mn TL 4.225
377GBCAzi̇mut Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,30943515 Eylül 2026 -1,41% -2,61% +36,36% 6 / 7 253,48 mn TL 1.665
378IHTİş İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,74722815 Eylül 2026 -1,41% -0,54% +24,56% 6 / 7 73,42 mn TL 3.269
379MMHAkti̇f BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 17,34779615 Eylül 2026 -1,41% +5,74% +47,87% 6 / 7 223,61 mn TL 1.557
380NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 11,35888315 Eylül 2026 -1,40% -1,36% +26,35% 7 / 7 227,01 mn TL 3.474
381NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,93444715 Eylül 2026 -1,40% -0,97% +35,62% 7 / 7 145,76 mn TL 1.941
382KYAKare Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,20350615 Eylül 2026 -1,40% -0,01% +23,27% 6 / 7 63,82 mn TL 1.490
383ARMAk İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 18,38977915 Eylül 2026 -1,40% -0,72% +30,65% 2,98 mlr TL 4.993
384BUVBulls Voltran Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,16727515 Eylül 2026 -1,39% -5,22% +5,79% 6 / 7 12,21 mn TL 218
385GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,45463515 Eylül 2026 -1,39% +3,58% +47,55% 6 / 7 48,06 mn TL 1.893
386FYZAzi̇mut As Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,02579915 Eylül 2026 -1,39% +0,21% +23,90% 6 / 7 261,62 mn TL 2
387NOVAzi̇mut Inova Agro Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 49,83006315 Eylül 2026 -1,39% -2,95% +2,06% 6 / 7 703,70 mn TL 1
388GJBInveo Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 10,48090115 Eylül 2026 -1,39% -1,14% +48,66% 5 / 7 73,04 mn TL 938
389YZLYapi Kredi̇ Py Çamlica Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,68177715 Eylül 2026 -1,39% +1,71% +58,17% 4 / 7 543,50 mn TL 58
390TGAGaranti̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,48103815 Eylül 2026 -1,39% +0,71% +27,50% 5 / 7 812,60 mn TL 6.159
391IIHİstanbul Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 33,67425215 Eylül 2026 -1,38% +2,06% +32,63% 7 / 7 1,76 mlr TL 21.175
392AOJAllbatross İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,59945815 Eylül 2026 -1,38% +2,32% +16,50% 6 / 7 20,27 mn TL 201
393AKUAk BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,9958715 Eylül 2026 -1,38% +4,86% +51,18% 6 / 7 2,58 mlr TL 18.255
394HBUHsbc Bi̇st 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,50843715 Eylül 2026 -1,37% +6,11% +51,24% 573,87 mn TL 3.118
395YDIYapi Kredi̇ Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,47802115 Eylül 2026 -1,37% +1,92% +35,21% 6 / 7 1,15 mlr TL 6.893
396PKDPusula İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,93258415 Eylül 2026 -1,37% -0,15% +18,10% 6 / 7 6,76 mn TL 104
397YLEYapi Kredi̇ BIST Sürdürülebi̇li̇rli̇k Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 9,0201115 Eylül 2026 -1,37% +5,47% +37,34% 6 / 7 253,33 mn TL 2.246
398DEHDestek Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,98294415 Eylül 2026 -1,36% -1,66% 6 / 7 31,12 mn TL 228
399THDTrive Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,72795615 Eylül 2026 -1,36% +0,95% +34,24% 6 / 7 8,54 mn TL 196
400YEFYapi Kredi̇ BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,01004215 Eylül 2026 -1,36% +5,78% +52,51% 6 / 7 2,48 mlr TL 15.037
401ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 11,60909315 Eylül 2026 -1,36% +0,41% +35,44% 6 / 7 475,06 mn TL 3.383
402IH1İnci̇r Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,94666715 Eylül 2026 -1,36% +3,95% 6 / 7 180,65 mn TL 101
403HAIAhlatci AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu 0,9991815 Eylül 2026 -1,36% -2,88% 6 / 7 11,86 mn TL 340
404ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 195,45715615 Eylül 2026 -1,36% +1,72% +32,37% 6 / 7 22,22 mn TL 530
405KUAKuveyt Türk Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,45052115 Eylül 2026 -1,36% +1,92% +28,72% 5 / 7 99,18 mn TL 2.058
406OPFOsmanli Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 3,23894515 Eylül 2026 -1,36% -1,07% +53,96% 5 / 7 436,97 mn TL 1.012
407MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu 36,04433515 Eylül 2026 -1,35% +2,68% +21,61% 7 / 7 1,81 mlr TL 398
408TILİş Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,41290415 Eylül 2026 -1,35% +3,45% +48,69% 6 / 7 84,31 mn TL 1.681
409PUHPerform Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,64135115 Eylül 2026 -1,35% +1,84% +57,96% 7 / 7 447,88 mn TL 24
410GAEGaranti̇ Bi̇st30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,47511515 Eylül 2026 -1,35% +6,03% +46,96% 6 / 7 1,64 mlr TL 15.499
411AAVAta İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 63,56765815 Eylül 2026 -1,35% +2,88% +32,02% 6 / 7 139,68 mn TL 1.948
412GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,14079215 Eylül 2026 -1,35% +3,70% +40,32% 6 / 7 189,30 mn TL 1
413FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,16674215 Eylül 2026 -1,34% -1,01% +62,44% 6 / 7 792,79 mn TL 2.003
414IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu 9,26440515 Eylül 2026 -1,34% -0,12% +44,36% 6 / 7 628,85 mn TL 12.584
415TCDTaci̇rler DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu 48,65016215 Eylül 2026 -1,33% -1,54% +40,65% 6 / 7 1,44 mlr TL 11.582
416OMGAzi̇mut İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,8660215 Eylül 2026 -1,33% +2,00% +53,16% 6 / 7 1,33 mlr TL 699
417BRTPardus Bereket Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,83604915 Eylül 2026 -1,32% -6,86% -37,78% 6 / 7 10,44 mn TL 315
418ROFRota Onuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,38515915 Eylül 2026 -1,32% +5,11% +99,95% 7 / 7 519,03 mn TL 375
419IICİstanbul Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,6678815 Eylül 2026 -1,32% -0,54% +139,96% 7 / 7 4,85 mn TL 13
420GZRGaranti̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 11,75479315 Eylül 2026 -1,32% +2,55% +33,02% 6 / 7 1,08 mlr TL 1.944
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı