Günlük Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181YLYYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,03659630 Ekim 2026 | -0,44% | -8,17% | -2,68% | 6 / 7 | 30,11 mn TL | 900 |
| 182GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,67605330 Ekim 2026 | -0,43% | -9,39% | -3,01% | 7 / 7 | 43,57 mn TL | 587 |
| 183RGDRe-Pie Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,05933930 Ekim 2026 | -0,43% | -3,79% | — | 5 / 7 | 1,38 mn TL | 84 |
| 184IIEBulls İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,5763130 Ekim 2026 | -0,43% | -8,18% | -64,28% | 7 / 7 | 294,63 mn TL | 3.139 |
| 185UCNAk Fnm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,87133630 Ekim 2026 | -0,42% | -5,99% | +6,68% | 6 / 7 | 990,14 mn TL | 2 |
| 186PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42723830 Ekim 2026 | -0,42% | -2,95% | +22,67% | — | 850,75 mn TL | 1 |
| 187IMBİstanbul Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08266630 Ekim 2026 | -0,42% | -0,86% | +5,01% | 5 / 7 | 3,25 mn TL | 151 |
| 188ZTVZi̇raat Türki̇ye Varlik Fonu İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,84636230 Ekim 2026 | -0,41% | -12,99% | — | — | 541,05 mn TL | 1.540 |
| 189YASYapi Kredi̇ Koç Holdi̇ng İşti̇rak Ve Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,40549630 Ekim 2026 | -0,40% | -7,04% | +1,28% | 6 / 7 | 5,36 mlr TL | 57.303 |
| 190SRLPardus Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,66570830 Ekim 2026 | -0,40% | -3,99% | +49,29% | 6 / 7 | 28,82 mn TL | 1.837 |
| 191RPIRota Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,3328430 Ekim 2026 | -0,39% | -5,50% | +20,06% | 6 / 7 | 12,09 mn TL | 240 |
| 192HVLHedef Poyraz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 19,33142330 Ekim 2026 | -0,38% | -4,33% | -49,43% | 7 / 7 | 1,02 mn TL | 11 |
| 193HKMHedef Başak Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,07927330 Ekim 2026 | -0,38% | -97,05% | -98,56% | 7 / 7 | 855,6 bin TL | 809 |
| 194YHPYapi Kredi̇ Kadiköy SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,55252230 Ekim 2026 | -0,38% | -1,48% | +42,04% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 1 |
| 195SSSYapi Kredi̇ Savunma Sanayi̇i̇ Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,17606130 Ekim 2026 | -0,38% | -8,44% | +0,97% | 6 / 7 | 170,69 mn TL | 4.528 |
| 196ZR3Zi̇raat Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,33622230 Ekim 2026 | -0,37% | +10,48% | -85,23% | 7 / 7 | 100,86 mn TL | 115 |
| 197KLSAllbatross Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 39,46631730 Ekim 2026 | -0,37% | -3,40% | -3,48% | 6 / 7 | 204,5 bin TL | 1 |
| 198IRBİstanbul İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,41069430 Ekim 2026 | -0,37% | +3,15% | — | 3 / 7 | 539,64 mn TL | 496 |
| 199RTHRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,17390330 Ekim 2026 | -0,36% | -7,45% | -1,31% | 7 / 7 | 10,48 mn TL | 180 |
| 200EIDAstra Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,62304230 Ekim 2026 | -0,36% | -9,03% | +5,04% | 6 / 7 | 65,80 mn TL | 1.500 |
| 201YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,79197530 Ekim 2026 | -0,36% | -2,81% | +18,90% | 6 / 7 | 549,34 mn TL | 4 |
| 202DLDDeni̇z Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6,86671630 Ekim 2026 | -0,36% | -7,77% | +17,50% | 6 / 7 | 51,86 mn TL | 538 |
| 203NOANeo Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29678430 Ekim 2026 | -0,35% | -4,19% | +9,39% | 6 / 7 | 767,70 mn TL | 11 |
| 204YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82831730 Ekim 2026 | -0,35% | +0,59% | +17,22% | — | 819,35 mn TL | 156 |
| 205DEFAllbatross Defne SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,30855130 Ekim 2026 | -0,35% | -16,74% | +10,35% | 5 / 7 | 2,04 mn TL | 72 |
| 206NLENurol Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,3948130 Ekim 2026 | -0,34% | -7,60% | +8,82% | 6 / 7 | 212,19 mn TL | 6.269 |
| 207ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,2435430 Ekim 2026 | -0,34% | -10,57% | +0,54% | 6 / 7 | 347,96 mn TL | 3.206 |
| 208KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11743830 Ekim 2026 | -0,33% | +1,41% | +17,16% | — | 2,32 mlr TL | 257 |
| 209TI2İş Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,10867330 Ekim 2026 | -0,32% | -9,52% | +2,56% | 7 / 7 | 2,65 mlr TL | 18.651 |
| 210IJAInveo Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,4462930 Ekim 2026 | -0,32% | -7,29% | +24,63% | 5 / 7 | 129,49 mn TL | 1.029 |
| 211GMRInveo BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,01965830 Ekim 2026 | -0,32% | -13,39% | -13,55% | 6 / 7 | 112,10 mn TL | 3.730 |
| 212KRFKare Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 21,34539130 Ekim 2026 | -0,32% | -0,56% | +31,90% | 5 / 7 | 24,15 mn TL | 472 |
| 213BIOİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,00286430 Ekim 2026 | -0,32% | -10,10% | +0,75% | 6 / 7 | 576,79 mn TL | 8.884 |
| 214CBNQnb Cbn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 47,71550430 Ekim 2026 | -0,31% | +1,99% | +6,11% | — | 610,12 mn TL | 6 |
| 215KYRBv Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,28338730 Ekim 2026 | -0,31% | -15,05% | -61,54% | 7 / 7 | 131,75 mn TL | 9 |
| 216DTMDeni̇z Temettü Ödeyen Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,40199530 Ekim 2026 | -0,31% | -3,64% | +26,15% | 6 / 7 | 52,79 mn TL | 1.945 |
| 217IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,68128130 Ekim 2026 | -0,31% | +0,40% | +13,16% | 5 / 7 | 314,08 mn TL | 18 |
| 218MSRMeksa Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,06879730 Ekim 2026 | -0,30% | +0,01% | +16,10% | 4 / 7 | 23,94 mn TL | 14 |
| 219HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,87105930 Ekim 2026 | -0,30% | -3,15% | +16,48% | 6 / 7 | 101,03 mlr TL | 8 |
| 220ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 168,37195730 Ekim 2026 | -0,30% | -8,35% | +11,08% | 6 / 7 | 15,48 mn TL | 504 |
| 221YDIYapi Kredi̇ Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,41330830 Ekim 2026 | -0,30% | -8,15% | +12,91% | 6 / 7 | 979,20 mn TL | 6.567 |
| 222ZVOZi̇raat Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,39582130 Ekim 2026 | -0,30% | -9,16% | -16,15% | 7 / 7 | 750,14 mn TL | 274 |
| 223SFRNurol Safi̇r Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,99760230 Ekim 2026 | -0,30% | +0,08% | — | — | 9,98 mn TL | 5 |
| 224PYLAzi̇mut 11.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,84742630 Ekim 2026 | -0,30% | -7,17% | +16,64% | 5 / 7 | 531,74 mn TL | 32 |
| 225IJTİş Tarim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,7912630 Ekim 2026 | -0,30% | -4,81% | +21,10% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 1.451 |
| 226BIHPardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,64197830 Ekim 2026 | -0,30% | -0,85% | +57,91% | 6 / 7 | 861,94 mn TL | 474 |
| 227YLCAta Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,6093730 Ekim 2026 | -0,30% | -3,80% | +22,11% | 5 / 7 | 65,19 mn TL | 1.131 |
| 228IDDLogos Di̇nami̇k Dağimli SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,1465430 Ekim 2026 | -0,29% | -4,51% | +18,26% | 4 / 7 | 27,52 mn TL | 17 |
| 229FRAAzi̇mut Mab SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 30,42511930 Ekim 2026 | -0,29% | -4,06% | +6,41% | 6 / 7 | 497,34 mn TL | 2 |
| 230TCSTaci̇rler Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 35,02316730 Ekim 2026 | -0,29% | -9,34% | +18,43% | 7 / 7 | 1,18 mlr TL | 44 |
| 231DMIİş Dm Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,88136430 Ekim 2026 | -0,28% | -8,50% | — | 6 / 7 | 881,67 mn TL | 1 |
| 232NFHNeo Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,78187230 Ekim 2026 | -0,28% | -5,17% | +4,67% | 6 / 7 | 92,20 mn TL | 32 |
| 233KPFNeo Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,8949130 Ekim 2026 | -0,28% | +3,18% | +53,19% | 5 / 7 | 124,68 mn TL | 213 |
| 234TYHTeb Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,76685130 Ekim 2026 | -0,28% | -9,80% | +6,01% | 6 / 7 | 763,47 mn TL | 5.719 |
| 235KYAKare Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,02160830 Ekim 2026 | -0,28% | -7,41% | +0,59% | 6 / 7 | 49,51 mn TL | 1.228 |
| 236BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,32506730 Ekim 2026 | -0,28% | -3,98% | — | 2 / 7 | 42,16 mn TL | 151 |
| 237ST1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 147,66836730 Ekim 2026 | -0,28% | -10,70% | -10,72% | — | 475,51 mn TL | 1.842 |
| 238PPBPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,67486930 Ekim 2026 | -0,27% | -8,53% | +8,31% | 7 / 7 | 121,14 mn TL | 1.238 |
| 239IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,73657430 Ekim 2026 | -0,27% | -1,72% | +16,86% | — | 547,81 mn TL | 4 |
| 240PAOPardus Anadolu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,06218930 Ekim 2026 | -0,27% | -94,19% | -94,48% | 6 / 7 | 259,9 bin TL | 205 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı