Fon Büyüklüğü
En Büyük Yatırım Fonları
TEFAS’ın son resmi verilerine göre portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Büyük Yatırım Fonları
2.031 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121ZCEZi̇raat Türk Altin Serbest (TL) ÖzelYf | 4,81390215 Eylül 2026 | +0,12% | +3,11% | +45,99% | 2 / 7 | 13,52 mlr TL | 1 |
| 122CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 52,2116515 Eylül 2026 | -0,25% | +2,54% | +19,55% | — | 13,44 mlr TL | 2.263 |
| 123HDHHedef Doğu Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Yf | 3.579,22814115 Eylül 2026 | -8,00% | -76,74% | +131,69% | 7 / 7 | 13,24 mlr TL | 17 |
| 124YAYYapi Kredi̇ Yabanci Teknoloji̇ Sektörü Hi̇sse Senedi̇Yf | 1.806,72085315 Eylül 2026 | -3,95% | -5,31% | +62,67% | 7 / 7 | 13,03 mlr TL | 43.688 |
| 125HKJHedef Para Pi̇yasasi SerbestYf | 1,44588715 Eylül 2026 | +0,12% | +3,51% | — | 1 / 7 | 12,98 mlr TL | 2.312 |
| 126IOGİş Gümüş SerbestYf | 13,52956215 Eylül 2026 | -2,07% | -1,49% | +63,60% | 7 / 7 | 12,92 mlr TL | 18.353 |
| 127IDFİş Serbest (Dövi̇z)Yf | 78,26328515 Eylül 2026 | +0,03% | +1,64% | +24,12% | — | 12,88 mlr TL | 4.313 |
| 128KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelYf | 11,33785515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,08% | +48,92% | 4 / 7 | 12,88 mlr TL | 86 |
| 129EP1Emlak Katilim Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Yf | 1,09544715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | — | 1 / 7 | 12,80 mlr TL | 2.111 |
| 130PPNNurol Para Pi̇yasasi (TL)Yf | 5,92517515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,11% | +48,12% | 1 / 7 | 12,53 mlr TL | 13.168 |
| 131HB2Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf | 58,31606815 Eylül 2026 | -0,26% | +1,78% | +18,70% | — | 12,49 mlr TL | 177 |
| 132FMGQnb Gümüş SerbestYf | 3,31024615 Eylül 2026 | -0,82% | +0,13% | +65,18% | 6 / 7 | 12,04 mlr TL | 10.076 |
| 133GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Yf | 11,49857315 Eylül 2026 | -2,22% | -1,83% | +63,63% | 7 / 7 | 12,03 mlr TL | 61.329 |
| 134ILEİş Anadolu Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelYf | 5,32832115 Eylül 2026 | +0,11% | +3,22% | +47,15% | — | 11,86 mlr TL | 1 |
| 135AISAk Para Pi̇yasasi KatilimYf | 0,11024315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +47,00% | 1 / 7 | 11,69 mlr TL | 23.460 |
| 136PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf | 68,89919115 Eylül 2026 | +0,06% | +1,75% | +21,16% | — | 11,65 mlr TL | 3.880 |
| 137YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 55,95106815 Eylül 2026 | +0,22% | +2,04% | +23,00% | — | 11,52 mlr TL | 2.870 |
| 138PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Yf | 6,76046915 Eylül 2026 | +0,11% | +3,06% | +46,64% | 2 / 7 | 11,38 mlr TL | 8.307 |
| 139URDAlbaraka Üçüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Yf | 51,00832615 Eylül 2026 | +0,17% | +2,09% | — | — | 11,26 mlr TL | 14 |
| 140ZUEZi̇raat Ts Serbest ÖzelYf | 5,22731315 Eylül 2026 | +0,08% | +2,65% | +19,62% | 5 / 7 | 11,04 mlr TL | 1 |
| 141DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 87,69590415 Eylül 2026 | -0,05% | +1,77% | +22,34% | 5 / 7 | 10,98 mlr TL | 4.063 |
| 142FNOQnb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf | 0,20771615 Eylül 2026 | -0,38% | +2,18% | +35,63% | 4 / 7 | 10,89 mlr TL | 6.522 |
| 143PGEPardus Güney Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf | 26,34286515 Eylül 2026 | +0,59% | +5,24% | +1.013,33% | 7 / 7 | 10,64 mlr TL | 45 |
| 144YZGYapi Kredi̇ Gümüş Fon Sepeti̇Yf | 12,80314915 Eylül 2026 | -2,42% | -1,94% | +66,26% | 7 / 7 | 10,40 mlr TL | 59.462 |
| 145FSVQnb Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf | 56,23372915 Eylül 2026 | -0,25% | +1,62% | +15,85% | — | 10,33 mlr TL | 1.650 |
| 146NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Yf | 4,76861515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,04% | +44,36% | 3 / 7 | 9,93 mlr TL | 103 |
| 147KNIAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Yf | 1,40840515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,88% | — | 2 / 7 | 9,93 mlr TL | 410 |
| 148CVAAk Üçüncü Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelYf | 4,26899815 Eylül 2026 | +0,12% | +3,37% | +45,77% | 3 / 7 | 9,87 mlr TL | 1 |
| 149DBADeni̇z AltinYf | 0,74279515 Eylül 2026 | -0,56% | +0,63% | +36,37% | 6 / 7 | 9,70 mlr TL | 25.133 |
| 150AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Yf | 3,85960415 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +44,54% | — | 9,70 mlr TL | 115 |
| 151PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Yf | 1,28172415 Eylül 2026 | +0,16% | +4,31% | — | 2 / 7 | 9,59 mlr TL | 20.397 |
| 152DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Yf | 24,67479615 Eylül 2026 | -0,01% | +1,85% | +24,27% | 6 / 7 | 9,38 mlr TL | 3.067 |
| 153URVAk Geli̇nci̇k Serbest ÖzelYf | 3,47959115 Eylül 2026 | -0,25% | +5,58% | +18,13% | 7 / 7 | 9,34 mlr TL | 2 |
| 154ZYCZi̇raat Ts Serbest (TL) ÖzelYf | 5,06316315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,15% | +47,31% | 2 / 7 | 9,29 mlr TL | 1 |
| 155PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Yf | 1,6441215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,68% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1.010 |
| 156ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelYf | 5,02638815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +45,43% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1 |
| 157TMRTeb Makro Serbest ÖzelYf | 7,75223515 Eylül 2026 | +0,05% | +2,45% | +40,59% | 3 / 7 | 9,21 mlr TL | 1 |
| 158HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf | 58,03425515 Eylül 2026 | -0,28% | +1,70% | +17,32% | — | 9,17 mlr TL | 4.435 |
| 159HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Yf | 7,97350215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +43,44% | 1 / 7 | 9,16 mlr TL | 338.774 |
| 160UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Yf | 1,603715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +46,32% | 2 / 7 | 9,16 mlr TL | 285 |
| 161DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Yf | 2,54240615 Eylül 2026 | +0,11% | +3,00% | +46,81% | 1 / 7 | 9,05 mlr TL | 657 |
| 162TNITeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Deği̇şken ÖzelYf | 11,6498515 Eylül 2026 | +0,05% | +3,40% | +49,70% | 4 / 7 | 8,98 mlr TL | 3.062 |
| 163RBVAlbaraka Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Yf | 7,08709915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +43,46% | 1 / 7 | 8,97 mlr TL | 18.372 |
| 164POUPardus Onüçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Yf | 3,38585215 Eylül 2026 | +3,20% | +30,09% | +640,77% | 7 / 7 | 8,95 mlr TL | 73 |
| 165PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Yf | 1,63584815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,03% | +46,62% | 2 / 7 | 8,81 mlr TL | 1.125 |
| 166HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf | 64,28244615 Eylül 2026 | -0,08% | +1,14% | +21,69% | — | 8,75 mlr TL | 3.228 |
| 167NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf | 58,69279815 Eylül 2026 | +0,23% | +2,09% | +23,56% | — | 8,62 mlr TL | 1.747 |
| 168URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 49,79891115 Eylül 2026 | +0,23% | +2,12% | +15,22% | — | 8,59 mlr TL | 5 |
| 169OKFOyak Kar Payi Ödeyen Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Yf | 4,84301515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +44,12% | — | 8,59 mlr TL | 12 |
| 170NHVNurol Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelYf | 4,53669815 Eylül 2026 | +0,10% | +2,90% | +37,22% | 4 / 7 | 8,36 mlr TL | 2 |
| 171FHPFi̇ba Öpy Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelYf | 3,49252715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,11% | +47,41% | 2 / 7 | 8,35 mlr TL | 47 |
| 172AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Yf | 53,83106115 Eylül 2026 | -1,66% | +2,53% | +46,69% | 6 / 7 | 8,35 mlr TL | 20.713 |
| 173ZJBZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Yf | 10,31263315 Eylül 2026 | -1,91% | -0,23% | -18,15% | 7 / 7 | 8,30 mlr TL | 1.611 |
| 174PDEPusula Denge Katilim SerbestYf | 0,85607815 Eylül 2026 | -10,02% | -41,81% | -36,33% | 7 / 7 | 8,29 mlr TL | 14 |
| 175GGAGaranti̇ Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 67,93865615 Eylül 2026 | -0,07% | +1,29% | +22,61% | 6 / 7 | 8,28 mlr TL | 3 |
| 176BKYYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf | 50,65132815 Eylül 2026 | +0,23% | +2,09% | — | — | 8,28 mlr TL | 1.091 |
| 177FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf | 48,69046915 Eylül 2026 | +0,23% | +1,68% | +18,06% | — | 8,06 mlr TL | 1.239 |
| 178FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Yf | 58,76151215 Eylül 2026 | +0,23% | +2,01% | +22,23% | — | 7,95 mlr TL | 1.647 |
| 179SSOAk Ak Sandik Serbest ÖzelYf | 15,35899515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,27% | +49,41% | 2 / 7 | 7,83 mlr TL | 1 |
| 180PKUPardus Kuzey Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf | 14,34342815 Eylül 2026 | +2,00% | -2,58% | +1.142,48% | 7 / 7 | 7,83 mlr TL | 45 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı