Fon Büyüklüğü
En Büyük Yatırım Fonları
TEFAS’ın son resmi verilerine göre portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Büyük Yatırım Fonları
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181SROAzi̇mut Sky Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 21,22680630 Ekim 2026 | -7,35% | -18,60% | +4,22% | 6 / 7 | 5,92 mlr TL | 6 |
| 182GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 73,88753230 Ekim 2026 | +0,16% | +2,31% | +20,69% | — | 5,90 mlr TL | 3.118 |
| 183YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,65638630 Ekim 2026 | -0,06% | +2,22% | +18,04% | 4 / 7 | 5,84 mlr TL | 2 |
| 184GPNGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,49075730 Ekim 2026 | +0,19% | +2,95% | +45,34% | 1 / 7 | 5,83 mlr TL | 7.205 |
| 185IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,78573930 Ekim 2026 | +0,73% | +2,63% | +25,54% | — | 5,81 mlr TL | 1 |
| 186YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,77037630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,56% | +22,79% | — | 5,78 mlr TL | 1.935 |
| 187KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,93960630 Ekim 2026 | +0,02% | +1,61% | +19,21% | — | 5,77 mlr TL | 1.019 |
| 188ZJIZi̇raat İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,41158830 Ekim 2026 | -1,62% | -15,11% | -34,22% | 7 / 7 | 5,75 mlr TL | 1.369 |
| 189HBFHsbc AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 48,47596630 Ekim 2026 | +0,03% | -1,86% | +13,14% | — | 5,73 mlr TL | 9.842 |
| 190IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | +0,12% | -0,75% | +24,05% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 191YVGYapi Kredi̇ Sariyer Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,66202530 Ekim 2026 | +0,02% | +0,10% | +16,83% | — | 5,68 mlr TL | 1.230 |
| 192FSRFi̇ba İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80624230 Ekim 2026 | +0,02% | +0,07% | +16,27% | — | 5,66 mlr TL | 2.327 |
| 193HYYAk Herakles Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,90526130 Ekim 2026 | -1,51% | -3,51% | +21,95% | 7 / 7 | 5,61 mlr TL | 1 |
| 194TNFTeb Onuncu Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,56631930 Ekim 2026 | +0,20% | +3,02% | +46,87% | 2 / 7 | 5,55 mlr TL | 3 |
| 195IMOİş Odak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,42950930 Ekim 2026 | +0,19% | +3,02% | +47,54% | — | 5,52 mlr TL | 2 |
| 196RAIRota Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,0957530 Ekim 2026 | +0,74% | +0,40% | +44,70% | 7 / 7 | 5,47 mlr TL | 1 |
| 197PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 2,41102830 Ekim 2026 | +0,20% | +2,94% | +45,16% | 1 / 7 | 5,46 mlr TL | 3.164 |
| 198DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,68391930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,99% | +45,50% | 2 / 7 | 5,44 mlr TL | 375 |
| 199YDHAk İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,00359830 Ekim 2026 | +0,51% | -4,67% | — | 6 / 7 | 5,44 mlr TL | 1 |
| 200NLKNurol Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,02454930 Ekim 2026 | +0,20% | +3,00% | +48,47% | 1 / 7 | 5,43 mlr TL | 794 |
| 201KNSKuveyt Türk Nks Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,80646330 Ekim 2026 | +0,20% | +3,10% | +47,70% | 1 / 7 | 5,42 mlr TL | 1 |
| 202YASYapi Kredi̇ Koç Holdi̇ng İşti̇rak Ve Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,40549630 Ekim 2026 | -0,40% | -7,04% | +1,28% | 6 / 7 | 5,36 mlr TL | 57.303 |
| 203BVBAk Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,93574630 Ekim 2026 | +0,20% | +3,03% | +46,79% | 2 / 7 | 5,31 mlr TL | 1 |
| 204GUMAk Gümüş Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,76218430 Ekim 2026 | -0,05% | -9,93% | +30,61% | 7 / 7 | 5,28 mlr TL | 48.684 |
| 205PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,44643430 Ekim 2026 | +0,19% | +2,95% | +45,30% | 1 / 7 | 5,27 mlr TL | 3.475 |
| 206YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,83855730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,65% | +22,47% | — | 5,18 mlr TL | 1.354 |
| 207EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,70461830 Ekim 2026 | +0,15% | +1,03% | +17,11% | — | 5,15 mlr TL | 3.105 |
| 208CKSİş Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,10231430 Ekim 2026 | +0,06% | +2,10% | +22,32% | — | 5,11 mlr TL | 2.124 |
| 209YACYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,29200730 Ekim 2026 | +0,02% | -3,66% | +20,66% | 5 / 7 | 5,11 mlr TL | 9.416 |
| 210PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,80393430 Ekim 2026 | +0,19% | +2,97% | +45,86% | 2 / 7 | 5,10 mlr TL | 393 |
| 211ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,23758130 Ekim 2026 | +0,03% | +2,01% | +23,59% | 6 / 7 | 5,09 mlr TL | 1.003 |
| 212HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,07207930 Ekim 2026 | +0,01% | +2,44% | +20,94% | — | 5,08 mlr TL | 2.205 |
| 213GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,74973930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,94% | +45,46% | 1 / 7 | 5,08 mlr TL | 11.910 |
| 214FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,54761230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,96% | +45,23% | 2 / 7 | 5,08 mlr TL | 2.584 |
| 215TMGİş Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,50178330 Ekim 2026 | +0,58% | +1,52% | +34,46% | — | 5,07 mlr TL | 33.957 |
| 216IBPİş Ged Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,16575130 Ekim 2026 | +0,22% | +3,14% | +30,82% | — | 5,03 mlr TL | 4 |
| 217DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +0,02% | +1,59% | +18,63% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 218HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,18894130 Ekim 2026 | -0,12% | +2,12% | +20,18% | 5 / 7 | 5,02 mlr TL | 2 |
| 219YPVYapi Kredi̇ Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,48343430 Ekim 2026 | +0,04% | -5,24% | +16,01% | 5 / 7 | 5,02 mlr TL | 3.176 |
| 220YBEYapi Kredi̇ EURobond (Dolar) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,89348630 Ekim 2026 | +0,28% | +2,89% | +22,45% | 5 / 7 | 4,99 mlr TL | 13.338 |
| 221THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,11547730 Ekim 2026 | +0,08% | +2,12% | +20,03% | — | 4,98 mlr TL | 12 |
| 222EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,28% | +22,81% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 223ITLİş Öpy Delta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8370530 Ekim 2026 | +0,14% | +2,33% | +49,51% | 2 / 7 | 4,96 mlr TL | 1 |
| 224HKVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 631,6061730 Ekim 2026 | +0,18% | +2,85% | +43,81% | 1 / 7 | 4,96 mlr TL | 36.400 |
| 225HTSHsbc Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,85280230 Ekim 2026 | -0,45% | +0,10% | +27,86% | — | 4,94 mlr TL | 2.573 |
| 226HPTHsbc Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12099830 Ekim 2026 | +0,18% | +2,79% | +42,32% | — | 4,90 mlr TL | 10.571 |
| 227GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,10483330 Ekim 2026 | +0,19% | +2,97% | +45,99% | 1 / 7 | 4,90 mlr TL | 303 |
| 228TGTGaranti̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12810430 Ekim 2026 | +0,19% | +2,88% | +42,97% | 1 / 7 | 4,88 mlr TL | 63.226 |
| 229YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,28079130 Ekim 2026 | +0,13% | +1,65% | +22,63% | — | 4,87 mlr TL | 2.129 |
| 230VPAVakif Katilim Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,18879630 Ekim 2026 | +0,19% | +2,89% | — | 1 / 7 | 4,86 mlr TL | 3.635 |
| 231RVSRota Onbeşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,24303330 Ekim 2026 | +0,78% | +6,83% | +52,28% | 7 / 7 | 4,83 mlr TL | 19 |
| 232AFAAk Ameri̇ka Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,32245430 Ekim 2026 | 0,00% | +0,44% | +37,95% | 6 / 7 | 4,81 mlr TL | 44.609 |
| 233FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,24551930 Ekim 2026 | +0,02% | +1,95% | +23,11% | — | 4,81 mlr TL | 1.158 |
| 234ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,22639730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,87% | +22,43% | — | 4,74 mlr TL | 350 |
| 235AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,35107230 Ekim 2026 | +0,09% | +2,64% | +27,68% | — | 4,74 mlr TL | 5 |
| 236PUAAzi̇mut Ademi̇r Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,50510330 Ekim 2026 | +0,63% | -3,99% | +31,86% | 5 / 7 | 4,73 mlr TL | 1 |
| 237VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,13008730 Ekim 2026 | +0,19% | +2,82% | +43,56% | 1 / 7 | 4,72 mlr TL | 39.684 |
| 238GUHGaranti̇ Yabanci Teknoloji̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,46390930 Ekim 2026 | +1,00% | -5,80% | +48,39% | 6 / 7 | 4,69 mlr TL | 37.959 |
| 239DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,4752530 Ekim 2026 | -0,53% | -4,17% | +9,29% | 7 / 7 | 4,69 mlr TL | 7 |
| 240IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 620,39792730 Ekim 2026 | +0,19% | +2,93% | +45,43% | 1 / 7 | 4,68 mlr TL | 16.540 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı