Fon Büyüklüğü
En Büyük Yatırım Fonları
TEFAS’ın son resmi verilerine göre portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Büyük Yatırım Fonları
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021SNYAtlas Sanayi̇ Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,23882816 Eylül 2026 | -4,78% | -16,91% | +20,31% | 7 / 7 | 365,48 mn TL | 413 |
| 1022GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,68358916 Eylül 2026 | -1,51% | -0,61% | +29,97% | — | 364,43 mn TL | 2 |
| 1023PSGAzi̇mut 9.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,14828516 Eylül 2026 | -0,09% | +2,75% | -19,74% | 6 / 7 | 360,59 mn TL | 16 |
| 1024ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66863616 Eylül 2026 | -0,02% | +1,37% | +22,55% | 6 / 7 | 360,50 mn TL | 1 |
| 1025IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,17151916 Eylül 2026 | -0,57% | +1,81% | +21,90% | 6 / 7 | 358,43 mn TL | 12 |
| 1026SPPSparta Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,64008816 Eylül 2026 | +0,08% | +3,11% | +48,83% | 1 / 7 | 357,09 mn TL | 678 |
| 1027KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34649116 Eylül 2026 | +0,10% | +3,16% | — | 1 / 7 | 355,36 mn TL | 170 |
| 1028IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,71969916 Eylül 2026 | -0,39% | +1,61% | +29,95% | 5 / 7 | 352,43 mn TL | 1.709 |
| 1029SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,02493316 Eylül 2026 | -0,19% | +1,29% | +23,04% | — | 351,55 mn TL | 1 |
| 1030PKMPusula Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,09853716 Eylül 2026 | +0,02% | +3,19% | — | 1 / 7 | 350,72 mn TL | 411 |
| 1031ACDİstanbul İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,09650516 Eylül 2026 | -2,45% | +2,98% | +32,80% | 5 / 7 | 350,57 mn TL | 1.499 |
| 1032AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,31264116 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +44,81% | 2 / 7 | 349,72 mn TL | 200 |
| 1033IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24595816 Eylül 2026 | -0,05% | +0,95% | +21,26% | — | 347,84 mn TL | 3 |
| 1034IIEBulls İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,02356616 Eylül 2026 | -2,39% | -42,36% | -59,54% | 7 / 7 | 346,15 mn TL | 3.259 |
| 1035CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,24460416 Eylül 2026 | -0,36% | -0,53% | +20,13% | — | 345,49 mn TL | 1 |
| 1036NLENurol Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55820816 Eylül 2026 | -2,44% | -1,29% | +21,18% | 6 / 7 | 345,02 mn TL | 9.351 |
| 1037PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,32398816 Eylül 2026 | +0,58% | +3,60% | +49,82% | 3 / 7 | 343,39 mn TL | 22 |
| 1038DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,9093216 Eylül 2026 | -0,54% | +0,67% | +23,55% | — | 340,82 mn TL | 2 |
| 1039FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,44879716 Eylül 2026 | -0,02% | +1,58% | +23,91% | — | 338,96 mn TL | 15 |
| 1040BSDBv Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,20790616 Eylül 2026 | -0,01% | +1,70% | — | — | 338,02 mn TL | 84 |
| 1041MOZEmaa Blue Mozai̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,27816716 Eylül 2026 | +0,03% | -0,86% | — | 5 / 7 | 336,79 mn TL | 115 |
| 1042FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 76,54522516 Eylül 2026 | -0,13% | +0,29% | +20,75% | 5 / 7 | 336,28 mn TL | 1.419 |
| 1043DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,49525816 Eylül 2026 | -0,11% | +1,41% | +22,35% | — | 335,89 mn TL | 1 |
| 1044KEIKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,86749416 Eylül 2026 | -1,67% | +0,77% | +44,64% | 5 / 7 | 335,44 mn TL | 1 |
| 1045TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17250216 Eylül 2026 | -0,20% | +2,85% | +35,50% | 3 / 7 | 334,83 mn TL | 5.832 |
| 1046UZYÜnlü İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,36803416 Eylül 2026 | -0,46% | +1,84% | +118,19% | 7 / 7 | 332,49 mn TL | 44 |
| 1047DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,11372316 Eylül 2026 | -0,12% | +0,83% | +23,49% | 5 / 7 | 332,10 mn TL | 4 |
| 1048DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,46392116 Eylül 2026 | +0,09% | +0,59% | +26,17% | — | 331,84 mn TL | 4 |
| 1049MPPMeksa Pri̇me SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 21,78379116 Eylül 2026 | +0,33% | +0,45% | +10,52% | 7 / 7 | 331,61 mn TL | 1.128 |
| 1050SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,83437716 Eylül 2026 | -0,08% | +1,46% | +21,29% | — | 328,14 mn TL | 29 |
| 1051DPIDeni̇z İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,06914816 Eylül 2026 | -0,02% | +2,99% | +39,97% | 2 / 7 | 326,92 mn TL | 144 |
| 1052AY7Azi̇mut 27.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72414516 Eylül 2026 | -0,36% | +4,12% | +56,76% | 3 / 7 | 326,04 mn TL | 12 |
| 1053KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,71653816 Eylül 2026 | -2,00% | +0,09% | +45,03% | 5 / 7 | 324,98 mn TL | 5 |
| 1054NKCNeo İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,1936916 Eylül 2026 | -3,18% | -2,82% | +19,91% | 6 / 7 | 322,00 mn TL | 1.048 |
| 1055KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,3869216 Eylül 2026 | +0,00% | -0,39% | +22,61% | 6 / 7 | 320,55 mn TL | 5 |
| 1056BTKBv Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,69430516 Eylül 2026 | +0,49% | -0,34% | — | 6 / 7 | 319,89 mn TL | 2.152 |
| 1057FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,22720516 Eylül 2026 | -0,56% | -0,86% | — | 6 / 7 | 319,25 mn TL | 592 |
| 1058FNTHedef Model Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,00446416 Eylül 2026 | -3,22% | -9,50% | +19,19% | 6 / 7 | 318,87 mn TL | 1.696 |
| 1059BDCAura Bodrum SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,342116 Eylül 2026 | -0,44% | +4,30% | +5,42% | 5 / 7 | 318,08 mn TL | 28 |
| 1060OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,94792116 Eylül 2026 | -0,03% | +1,43% | +22,12% | — | 317,29 mn TL | 4 |
| 1061DPTDeni̇z Bi̇st Temettü 25 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18,25195916 Eylül 2026 | -2,53% | +4,16% | +34,79% | 6 / 7 | 314,92 mn TL | 5.049 |
| 1062MHFMt BIST Halka Arz Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,11886416 Eylül 2026 | -3,03% | -10,15% | +54,67% | 6 / 7 | 313,34 mn TL | 2.898 |
| 1063IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,42395916 Eylül 2026 | -0,06% | +1,58% | +25,28% | — | 312,82 mn TL | 4 |
| 1064DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,3092116 Eylül 2026 | -0,21% | +0,26% | +19,82% | 6 / 7 | 312,80 mn TL | 1 |
| 1065CVEAk Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,83703816 Eylül 2026 | -0,27% | +3,33% | +40,55% | 3 / 7 | 312,14 mn TL | 1 |
| 1066FUAAk İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5,20670816 Eylül 2026 | -2,13% | -4,01% | +18,27% | 6 / 7 | 309,89 mn TL | 4.721 |
| 1067ILMİstanbul Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,11828616 Eylül 2026 | -2,47% | +0,84% | +23,70% | 6 / 7 | 309,83 mn TL | 13 |
| 1068SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,45465316 Eylül 2026 | -2,07% | -0,26% | +13,96% | — | 306,66 mn TL | 22 |
| 1069KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,74318116 Eylül 2026 | +0,06% | +1,73% | +17,96% | — | 306,60 mn TL | 58 |
| 1070FS6One İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,94310416 Eylül 2026 | +0,10% | +3,36% | +65,31% | 4 / 7 | 306,44 mn TL | 398 |
| 1071EIBAstra Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,69156816 Eylül 2026 | +0,02% | +2,79% | +45,56% | 3 / 7 | 305,92 mn TL | 483 |
| 1072DDADeni̇z Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,60347916 Eylül 2026 | -4,09% | +2,71% | -1,18% | 7 / 7 | 305,58 mn TL | 1.029 |
| 1073KPDKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,04622916 Eylül 2026 | -0,12% | +0,77% | +15,91% | — | 305,03 mn TL | 543 |
| 1074BUYAk Büyüyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,63530216 Eylül 2026 | -2,78% | -9,39% | +13,88% | 5 / 7 | 304,20 mn TL | 16.358 |
| 1075TTLTaci̇rler Kartopu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 38,60441216 Eylül 2026 | -2,42% | +0,20% | +32,77% | 7 / 7 | 303,07 mn TL | 343 |
| 1076IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,15089216 Eylül 2026 | -0,12% | +1,04% | +22,40% | — | 302,58 mn TL | 4 |
| 1077PPUPardus Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88424816 Eylül 2026 | +2,31% | -5,68% | -39,37% | 6 / 7 | 301,94 mn TL | 44 |
| 1078ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,21379716 Eylül 2026 | +0,46% | -1,92% | +48,58% | 6 / 7 | 298,03 mn TL | 138 |
| 1079OBIOyak İki̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 3,25117716 Eylül 2026 | -0,31% | +3,58% | +37,29% | 3 / 7 | 297,93 mn TL | 487 |
| 1080FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,74122216 Eylül 2026 | +0,33% | -1,65% | +41,52% | 6 / 7 | 296,09 mn TL | 394 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı