Fon Büyüklüğü
En Büyük Yatırım Fonları
TEFAS’ın son resmi verilerine göre portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Büyük Yatırım Fonları
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,2368516 Eylül 2026 | -3,56% | -0,57% | +16,05% | 6 / 7 | 518,34 mn TL | 11.523 |
| 902NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,84285216 Eylül 2026 | +0,01% | +1,83% | +21,23% | 5 / 7 | 517,37 mn TL | 332 |
| 903PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91612916 Eylül 2026 | +0,08% | +3,09% | +46,19% | 2 / 7 | 516,03 mn TL | 1.132 |
| 904KKHİş Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,96041116 Eylül 2026 | +0,12% | +2,29% | +36,97% | 4 / 7 | 514,06 mn TL | 4.987 |
| 905OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,01651716 Eylül 2026 | +0,07% | +1,63% | +21,81% | — | 512,22 mn TL | 2 |
| 906STZStrateji̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 24,10951116 Eylül 2026 | -2,43% | -0,21% | +23,34% | — | 510,78 mn TL | 81 |
| 907MBRMt Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,80826816 Eylül 2026 | -0,24% | +3,86% | +56,24% | 3 / 7 | 508,63 mn TL | 610 |
| 908NIGTrive SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,19516416 Eylül 2026 | -0,76% | -2,86% | +221,24% | 7 / 7 | 507,37 mn TL | 15 |
| 909IBEİstanbul Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 15,21146116 Eylül 2026 | -1,95% | -18,02% | -11,27% | 7 / 7 | 503,89 mn TL | 12 |
| 910PBNPi̇rami̇t Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72476516 Eylül 2026 | -0,24% | +12,17% | +21,92% | 7 / 7 | 498,55 mn TL | 554 |
| 911BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,7126516 Eylül 2026 | +0,10% | +3,13% | +45,65% | 2 / 7 | 498,23 mn TL | 697 |
| 912BIGYapi Kredi̇ Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,43262416 Eylül 2026 | -3,00% | +1,65% | +28,53% | 6 / 7 | 497,37 mn TL | 3.205 |
| 913ZP3Zi̇raat Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,43066216 Eylül 2026 | -1,43% | +3,45% | +39,65% | 4 / 7 | 495,44 mn TL | 1 |
| 914RIKRe-Pie İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,47412516 Eylül 2026 | -0,77% | -1,22% | +32,77% | 5 / 7 | 495,44 mn TL | 3.413 |
| 915NTDÜnlü Uft Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,36384416 Eylül 2026 | -2,40% | -3,59% | -17,08% | 6 / 7 | 493,16 mn TL | 1 |
| 916OVRQnb Fagi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,9829516 Eylül 2026 | -0,26% | +0,62% | +17,79% | — | 492,05 mn TL | 1 |
| 917IPOİş Onur Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,06711716 Eylül 2026 | -0,43% | +2,19% | +47,54% | — | 491,97 mn TL | 1 |
| 918HGCHsbc Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,77990516 Eylül 2026 | +0,06% | +1,79% | +19,71% | — | 490,57 mn TL | 290 |
| 919GOPGolden Global Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,25190416 Eylül 2026 | +0,11% | +3,28% | — | 1 / 7 | 490,35 mn TL | 1.230 |
| 920GNKAzi̇mut Sarpay Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,80450216 Eylül 2026 | -0,27% | +1,16% | +25,09% | — | 488,68 mn TL | 1 |
| 921KIETrive Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,78965216 Eylül 2026 | +0,10% | +3,53% | +45,91% | 2 / 7 | 486,34 mn TL | 1.026 |
| 922YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 102,34413916 Eylül 2026 | -0,12% | +1,45% | +39,32% | — | 486,13 mn TL | 1 |
| 923IOMİstanbul Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,38364316 Eylül 2026 | -2,62% | -16,52% | -5,78% | 7 / 7 | 481,32 mn TL | 13 |
| 924KPKİş Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,27703816 Eylül 2026 | -0,13% | +0,74% | +23,34% | — | 475,34 mn TL | 1 |
| 925PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,24960916 Eylül 2026 | -0,04% | +1,46% | +22,60% | 5 / 7 | 474,43 mn TL | 53 |
| 926BHNA1 Capi̇tal Bankacilik Sektörü Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,42121216 Eylül 2026 | -9,97% | +4,50% | — | — | 474,10 mn TL | 41 |
| 927ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,2378616 Eylül 2026 | -0,27% | +2,95% | +37,20% | — | 472,72 mn TL | 28 |
| 928UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,73198816 Eylül 2026 | -0,08% | +1,48% | +29,97% | 6 / 7 | 471,02 mn TL | 1 |
| 929FS4One Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,91220416 Eylül 2026 | -4,11% | -63,51% | -75,58% | 7 / 7 | 468,30 mn TL | 20 |
| 930ZBOZi̇raat Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30538416 Eylül 2026 | -2,48% | +1,11% | +23,84% | 5 / 7 | 467,10 mn TL | 220 |
| 931PUKPusula Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,46169116 Eylül 2026 | -1,03% | +23,33% | — | 5 / 7 | 467,09 mn TL | 5.087 |
| 932DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,66202516 Eylül 2026 | +0,02% | +1,73% | +23,80% | — | 465,01 mn TL | 2 |
| 933EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,80739916 Eylül 2026 | -0,02% | +1,20% | +22,82% | — | 464,15 mn TL | 1 |
| 934UHSAtlas Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,56593316 Eylül 2026 | +1,95% | +21,85% | +512,41% | 7 / 7 | 460,95 mn TL | 13 |
| 935ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,2781316 Eylül 2026 | -2,85% | -2,45% | +24,81% | 6 / 7 | 460,82 mn TL | 3.385 |
| 936FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61674416 Eylül 2026 | -0,06% | +1,48% | +22,26% | 6 / 7 | 457,47 mn TL | 2 |
| 937GMMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,05204716 Eylül 2026 | +0,06% | +2,15% | +18,14% | 3 / 7 | 454,68 mn TL | 26 |
| 938KZUKuveyt Türk İki̇nci̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,35703816 Eylül 2026 | -0,84% | -0,72% | +29,23% | 6 / 7 | 453,87 mn TL | 5.752 |
| 939SLGQnb Algori̇tmi̇k Strateji̇ler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,3437616 Eylül 2026 | -3,25% | -2,29% | — | 6 / 7 | 453,63 mn TL | 727 |
| 940PRDPi̇rami̇t Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,40910716 Eylül 2026 | +0,10% | +3,35% | +48,93% | 2 / 7 | 451,87 mn TL | 600 |
| 941OCTQnb Deni̇z Yildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,8780316 Eylül 2026 | -0,20% | +1,62% | +24,97% | — | 450,72 mn TL | 5 |
| 942TKHAzimut Tks Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,19541716 Eylül 2026 | -1,75% | +2,32% | +23,74% | 6 / 7 | 448,37 mn TL | 1 |
| 943YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,29947616 Eylül 2026 | -0,11% | +1,30% | +22,83% | — | 448,05 mn TL | 1 |
| 944KNNİş Kanti̇tati̇f Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,51123816 Eylül 2026 | +0,09% | +1,08% | +47,35% | — | 447,66 mn TL | 16 |
| 945YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,25160816 Eylül 2026 | -0,12% | +1,36% | +23,82% | — | 446,34 mn TL | 6 |
| 946ECAGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,04369416 Eylül 2026 | -1,88% | +2,07% | +71,25% | 6 / 7 | 446,29 mn TL | 1.190 |
| 947GPVYapi Kredi̇ Urla Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,05886516 Eylül 2026 | -0,13% | +0,56% | +18,89% | — | 445,94 mn TL | 1 |
| 948RDHRe-Pie Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,70074116 Eylül 2026 | -8,63% | -76,68% | -45,01% | 7 / 7 | 444,36 mn TL | 17 |
| 949BA1Global Md Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,16136516 Eylül 2026 | +0,18% | +17,56% | — | 6 / 7 | 443,09 mn TL | 37 |
| 950KMNYapi Kredi̇ Kiymetli̇ Madenler KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,93965816 Eylül 2026 | -0,29% | +0,23% | — | 6 / 7 | 440,72 mn TL | 4.889 |
| 951PUHPerform Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,60793716 Eylül 2026 | -2,04% | -0,23% | +47,19% | 7 / 7 | 438,28 mn TL | 24 |
| 952APTAk Orta Vadeli Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16552316 Eylül 2026 | -0,59% | +3,45% | +32,98% | 3 / 7 | 437,05 mn TL | 13.184 |
| 953OPFOsmanli Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,24996516 Eylül 2026 | +0,34% | -0,73% | +53,94% | 5 / 7 | 436,28 mn TL | 1.008 |
| 954YDPYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,28543116 Eylül 2026 | -1,24% | +0,69% | +45,47% | 5 / 7 | 435,86 mn TL | 2.628 |
| 955GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 41,99408816 Eylül 2026 | -0,23% | -2,80% | +69,68% | — | 433,66 mn TL | 69 |
| 956TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28709316 Eylül 2026 | +0,12% | +2,47% | +32,58% | 3 / 7 | 432,55 mn TL | 191 |
| 957IRVİstanbul İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,17076116 Eylül 2026 | +0,06% | +3,50% | +40,14% | 3 / 7 | 432,30 mn TL | 77 |
| 958FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,78732916 Eylül 2026 | -0,52% | -3,38% | +16,48% | 5 / 7 | 432,27 mn TL | 537 |
| 959HAGGaranti̇ Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 63,13495116 Eylül 2026 | +0,08% | +2,05% | +21,97% | 3 / 7 | 431,04 mn TL | 45 |
| 960BS1Ahlatci Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,51531916 Eylül 2026 | +0,61% | +22,93% | — | 4 / 7 | 430,28 mn TL | 687 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı