Fon Büyüklüğü
En Büyük Yatırım Fonları
TEFAS’ın son resmi verilerine göre portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Büyük Yatırım Fonları
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,2287830 Ekim 2026 | +0,11% | -17,51% | +22,67% | — | 316,44 mn TL | 61 |
| 1082PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34693230 Ekim 2026 | +0,18% | +2,85% | — | 1 / 7 | 316,06 mn TL | 56 |
| 1083TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,56971530 Ekim 2026 | +0,01% | +1,12% | +23,45% | — | 315,41 mn TL | 277 |
| 1084UZYÜnlü İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,52617930 Ekim 2026 | +0,09% | +1,25% | +112,23% | 7 / 7 | 315,16 mn TL | 42 |
| 1085ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06586730 Ekim 2026 | +0,17% | +2,61% | — | 2 / 7 | 315,13 mn TL | 15 |
| 1086GVCGaranti̇ Erg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,3795830 Ekim 2026 | +0,05% | +2,45% | +21,03% | 6 / 7 | 314,59 mn TL | 1 |
| 1087KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,95787130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,59% | +18,96% | — | 314,24 mn TL | 58 |
| 1088IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,68128130 Ekim 2026 | -0,31% | +0,40% | +13,16% | 5 / 7 | 314,08 mn TL | 18 |
| 1089SLGQnb Algori̇tmi̇k Strateji̇ler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,16089330 Ekim 2026 | -0,01% | -9,04% | +25,52% | 6 / 7 | 313,33 mn TL | 587 |
| 1090PUKPusula Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,15149130 Ekim 2026 | 0,00% | -8,29% | — | 5 / 7 | 312,57 mn TL | 4.481 |
| 1091GFLGaranti̇ Mi̇a Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,59996330 Ekim 2026 | +1,08% | -11,66% | +19,76% | 7 / 7 | 312,56 mn TL | 1 |
| 1092DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,14558730 Ekim 2026 | +0,10% | +1,44% | +19,20% | 6 / 7 | 312,02 mn TL | 1 |
| 1093KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,34754330 Ekim 2026 | +0,51% | -8,86% | +21,25% | 6 / 7 | 311,13 mn TL | 5.670 |
| 1094YUBYapi Kredi̇ Karaköy Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,7911330 Ekim 2026 | +0,08% | -7,34% | +12,74% | 7 / 7 | 310,46 mn TL | 519 |
| 1095IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,92925730 Ekim 2026 | +0,15% | +2,75% | +21,82% | — | 309,55 mn TL | 4 |
| 1096SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,4352730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,41% | +15,24% | — | 309,24 mn TL | 22 |
| 1097EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96531930 Ekim 2026 | -0,16% | -4,69% | — | 6 / 7 | 306,48 mn TL | 64 |
| 1098ACDİstanbul İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,56334830 Ekim 2026 | -0,71% | -5,70% | +21,09% | 5 / 7 | 305,55 mn TL | 1.270 |
| 1099SGTGaranti̇ Si̇ber Güvenli̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,14593530 Ekim 2026 | +0,85% | +5,33% | +56,08% | 5 / 7 | 304,55 mn TL | 3.268 |
| 1100OSDOsmanli Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 15,22213330 Ekim 2026 | +0,31% | +2,62% | +47,36% | 1 / 7 | 302,99 mn TL | 675 |
| 1101KMNYapi Kredi̇ Kiymetli̇ Madenler KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,86520930 Ekim 2026 | -0,03% | -5,20% | — | 6 / 7 | 302,42 mn TL | 4.469 |
| 1102FYIAzi̇mut 4.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,25947830 Ekim 2026 | +0,59% | -0,91% | +53,86% | 7 / 7 | 302,29 mn TL | 273 |
| 1103IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,35922930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,64% | +20,77% | 6 / 7 | 298,16 mn TL | 3 |
| 1104FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,19% | +21,47% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 1105EDNEmaa Blue Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06765530 Ekim 2026 | +0,22% | +0,87% | — | 4 / 7 | 296,61 mn TL | 20 |
| 1106PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,81619430 Ekim 2026 | +0,16% | +2,46% | +24,71% | 3 / 7 | 296,41 mn TL | 436 |
| 1107FPKFi̇ba Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,1047130 Ekim 2026 | +0,19% | +2,76% | +41,87% | 1 / 7 | 295,67 mn TL | 1.114 |
| 1108HSTHsbc Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,06062930 Ekim 2026 | +0,25% | +2,82% | +30,66% | — | 295,35 mn TL | 3.674 |
| 1109ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,05838930 Ekim 2026 | +0,15% | +0,72% | +21,55% | — | 295,22 mn TL | 3 |
| 1110IIEBulls İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,5763130 Ekim 2026 | -0,43% | -8,18% | -64,28% | 7 / 7 | 294,63 mn TL | 3.139 |
| 1111KEIKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,63821830 Ekim 2026 | +0,47% | -7,12% | +23,42% | 5 / 7 | 294,25 mn TL | 1 |
| 1112EIBAstra Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,69709230 Ekim 2026 | +0,18% | +0,74% | +40,79% | 3 / 7 | 292,50 mn TL | 394 |
| 1113KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +0,00% | +2,22% | +12,39% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| 1114OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,57175730 Ekim 2026 | +0,07% | +2,73% | +23,20% | — | 291,62 mn TL | 1 |
| 1115APTAk Orta Vadeli Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17070530 Ekim 2026 | +0,23% | +2,69% | +32,03% | 3 / 7 | 290,64 mn TL | 12.851 |
| 1116RYASparta Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,96525730 Ekim 2026 | +0,09% | +1,76% | -11,69% | 7 / 7 | 290,16 mn TL | 1 |
| 1117ZJLZi̇raat BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,41326130 Ekim 2026 | -0,07% | -11,22% | -5,97% | 6 / 7 | 286,62 mn TL | 2.264 |
| 1118SPPSparta Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,71599630 Ekim 2026 | +0,21% | +3,14% | +47,96% | 1 / 7 | 285,52 mn TL | 902 |
| 1119GZHGaranti̇ Temi̇z Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,49196830 Ekim 2026 | +0,86% | -4,11% | +19,15% | 5 / 7 | 283,93 mn TL | 4.790 |
| 1120ILMİstanbul Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,47874130 Ekim 2026 | -0,48% | -5,92% | +13,77% | 6 / 7 | 281,68 mn TL | 12 |
| 1121ZLBTeb Teb Özel Bankacilik Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,41097430 Ekim 2026 | +0,05% | +2,16% | +20,79% | — | 278,49 mn TL | 39 |
| 1122IOTAzi̇mut 216 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,8330330 Ekim 2026 | +0,05% | +2,37% | +27,19% | — | 278,41 mn TL | 6 |
| 1123KPDKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,97718830 Ekim 2026 | +0,11% | +2,31% | +15,26% | — | 277,61 mn TL | 513 |
| 1124IRFİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,48355330 Ekim 2026 | +0,10% | -15,40% | +26,01% | 3 / 7 | 276,90 mn TL | 1.266 |
| 1125FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,17802130 Ekim 2026 | -0,20% | -1,82% | +21,71% | 6 / 7 | 276,50 mn TL | 461 |
| 1126GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,40635530 Ekim 2026 | +0,09% | +2,29% | +22,97% | 6 / 7 | 275,83 mn TL | 2 |
| 1127UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,9939330 Ekim 2026 | +0,09% | +2,04% | +22,73% | — | 275,48 mn TL | 1 |
| 1128ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,30317530 Ekim 2026 | +0,10% | -4,51% | +39,14% | 6 / 7 | 275,20 mn TL | 129 |
| 1129DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,39% | +19,13% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
| 1130KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46599730 Ekim 2026 | +0,29% | -8,14% | +23,40% | 5 / 7 | 274,82 mn TL | 5 |
| 1131OPFOsmanli Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,30639530 Ekim 2026 | +0,04% | -2,96% | +44,85% | 5 / 7 | 272,92 mn TL | 830 |
| 1132EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,50429530 Ekim 2026 | +0,04% | +2,06% | +22,80% | 3 / 7 | 271,54 mn TL | 49 |
| 1133NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,50814230 Ekim 2026 | +0,01% | +0,15% | +19,32% | 5 / 7 | 271,51 mn TL | 183 |
| 1134MPPMeksa Pri̇me SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 20,9348630 Ekim 2026 | -0,01% | -5,73% | +4,89% | 7 / 7 | 270,32 mn TL | 932 |
| 1135FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | +0,62% | -0,72% | +22,55% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| 1136IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,87164230 Ekim 2026 | +0,28% | +2,92% | +20,26% | — | 269,55 mn TL | 1 |
| 1137GBCAzi̇mut Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,31208830 Ekim 2026 | +0,35% | -2,71% | +26,26% | 6 / 7 | 269,44 mn TL | 1.484 |
| 1138NTFNeo Tek Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,339230 Ekim 2026 | +0,29% | +2,88% | +46,28% | 5 / 7 | 268,66 mn TL | 10 |
| 1139DPTDeni̇z Bi̇st Temettü 25 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,17460530 Ekim 2026 | -0,73% | -9,20% | +21,48% | 6 / 7 | 262,79 mn TL | 4.718 |
| 1140BVIBv İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,66883530 Ekim 2026 | +0,83% | -5,48% | +28,13% | 7 / 7 | 262,71 mn TL | 26 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı