Fon Listesi
Tüm Yatırım Fonları
TEFAS’ta yer alan aktif yatırım fonlarını tek listede görüntüleyin; güncel fiyatı geçici olarak yenilenen fonlar da aramada kaybolmaz.
Resmi TEFAS Verisi
Tüm Yatırım Fonları
2.153 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHAAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,40826730 Ekim 2026 | -0,11% | -18,02% | -5,22% | 6 / 7 | 1,98 mn TL | 242 |
| IHZAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,68628230 Ekim 2026 | -1,10% | -16,00% | -33,16% | 7 / 7 | 1,71 mn TL | 51 |
| AOJAllbatross İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,28540130 Ekim 2026 | +0,43% | -14,07% | -13,47% | 7 / 7 | 12,40 mn TL | 165 |
| KHTAllbatross Kartal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,87778630 Ekim 2026 | -2,57% | -38,07% | -72,71% | 7 / 7 | 2,02 mn TL | 152 |
| KSTAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,57981630 Ekim 2026 | +0,36% | -11,29% | -2,62% | 6 / 7 | 5,35 mn TL | 368 |
| KHFAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,09796430 Ekim 2026 | +1,10% | -9,98% | -91,72% | 7 / 7 | 743,9 bin TL | 16 |
| KLSAllbatross Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 39,46631730 Ekim 2026 | -0,37% | -3,40% | -3,48% | 6 / 7 | 204,5 bin TL | 1 |
| KKLAllbatross Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,70523330 Ekim 2026 | +0,23% | +3,58% | +55,59% | 1 / 7 | 3,24 mlr TL | 1.410 |
| PRUAllbatross Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,97779530 Ekim 2026 | +0,23% | +3,56% | +58,60% | 2 / 7 | 692,99 mn TL | 927 |
| AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55858230 Ekim 2026 | +0,43% | -16,02% | +9,87% | 6 / 7 | 4,08 mn TL | 312 |
| SLSAllbatross Selen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,52693930 Ekim 2026 | -1,03% | -10,20% | -52,20% | 5 / 7 | 327,7 bin TL | 18 |
| BDEAllbatross Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Yf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | — | — | — |
| BVRAllbatross Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | — | — | — |
| PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,83801930 Ekim 2026 | -0,11% | +1,08% | +35,33% | 2 / 7 | 103,52 mn TL | 102 |
| ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,04998530 Ekim 2026 | -0,77% | -15,71% | -7,42% | 7 / 7 | 973,56 mn TL | 39 |
| BCCAstra Bcc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,95260830 Ekim 2026 | +0,21% | +3,83% | +71,14% | 7 / 7 | 3,50 mlr TL | 3 |
| OJHAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,40232530 Ekim 2026 | -0,53% | +2,83% | -11,49% | 7 / 7 | 17,40 mn TL | 72 |
| OZCAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelYf | 2,45370122 Ekim 2026 | -0,14% | -3,72% | -14,74% | 7 / 7 | 82,86 mn TL | 1 |
| PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,55227330 Ekim 2026 | +0,00% | +1,84% | +19,04% | 6 / 7 | 77,19 mn TL | 83 |
| KSDAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim SerbestYf | 4,43829425 Aralık 2023 | +0,38% | +0,36% | +39,57% | 7 / 7 | — | — |
| PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,62710730 Ekim 2026 | +0,05% | +2,16% | +22,46% | 5 / 7 | 483,10 mn TL | 42 |
| OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17761130 Ekim 2026 | +0,09% | +0,97% | +17,23% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| EIBAstra Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,69709230 Ekim 2026 | +0,18% | +0,74% | +40,79% | 3 / 7 | 292,50 mn TL | 394 |
| EIDAstra Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,62304230 Ekim 2026 | -0,36% | -9,03% | +5,04% | 6 / 7 | 65,80 mn TL | 1.500 |
| KCNAstra İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Yf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | — | — | — |
| KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +0,00% | +2,22% | +12,39% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +0,14% | +1,45% | +23,90% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | +0,16% | -0,63% | +31,62% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| ELZAstra Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,95642230 Ekim 2026 | +0,35% | -10,55% | -1,04% | — | 193,68 mn TL | 585 |
| KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | 0,00% | +1,88% | +18,82% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| EKFAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 0,12390630 Ekim 2026 | +0,21% | -12,77% | +20,24% | 3 / 7 | 449,81 mn TL | 3.599 |
| OMBAstra Mab Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,68506630 Ekim 2026 | +0,09% | +2,43% | +24,50% | — | 234,32 mn TL | 3 |
| MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +0,09% | +2,27% | +24,77% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| IASAstra Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,75076630 Ekim 2026 | +6,51% | -7,12% | +0,43% | 7 / 7 | 2,44 mlr TL | 69 |
| EILAstra Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,67185630 Ekim 2026 | +0,20% | +2,98% | +47,83% | 2 / 7 | 2,59 mlr TL | 1.019 |
| PRVAstra Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44261930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,94% | +43,74% | 2 / 7 | 4,66 mlr TL | 64 |
| OPUAstra Üçüncü Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,05195230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,97% | -52,64% | 7 / 7 | 2,72 mlr TL | 71 |
| LRTAta Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,90442430 Ekim 2026 | +0,14% | +2,64% | +46,28% | 2 / 7 | 1,07 mlr TL | 11 |
| PKFAta Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 4,51653530 Ekim 2026 | -0,01% | -1,70% | +10,00% | 6 / 7 | 320,12 mn TL | 1.285 |
| THVAta Barbaros Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 33,84953330 Ekim 2026 | -1,67% | -0,11% | -68,26% | 7 / 7 | 24,86 mn TL | 15 |
| YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,35206230 Ekim 2026 | +0,21% | -0,61% | +19,69% | 5 / 7 | 146,95 mn TL | 12 |
| AEDAta Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 104,30417530 Ekim 2026 | +0,01% | -5,80% | +21,86% | 6 / 7 | 51,24 mn TL | 1.216 |
| AI1Ata Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34332730 Ekim 2026 | +0,15% | +3,39% | — | 2 / 7 | 65,72 mn TL | 16 |
| AP9Ata Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Yf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | — | — | — |
| ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,67% | +19,50% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| URAAta Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,60664330 Ekim 2026 | +1,08% | -7,73% | -1,05% | 6 / 7 | 383,14 mn TL | 6.599 |
| AASAta Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,17320630 Ekim 2026 | +0,09% | +1,04% | +30,03% | 5 / 7 | 16,84 mn TL | 124 |
| NKJAta Gig Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,96655330 Ekim 2026 | -0,58% | -2,15% | +24,75% | 7 / 7 | 1,54 mlr TL | 1 |
| JETAta Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,17197830 Ekim 2026 | +0,70% | +0,56% | +11,63% | 6 / 7 | 350,10 mn TL | 14.032 |
| AAVAta İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 56,02170330 Ekim 2026 | +0,21% | -7,06% | +8,90% | 6 / 7 | 211,49 mn TL | 1.720 |
| RSFAta İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,66294330 Ekim 2026 | -0,09% | +2,43% | +42,07% | 4 / 7 | 46,70 mn TL | 12 |
| AVCAta İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 108,09127530 Ekim 2026 | +0,17% | -5,54% | -27,24% | 7 / 7 | 174,75 mn TL | 12 |
| BITAta İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Yf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | 5 / 7 | — | — |
| AYAAta Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,73847830 Ekim 2026 | +0,02% | -10,40% | +0,30% | 6 / 7 | 670,01 mn TL | 8.063 |
| TLZAta Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,80085230 Ekim 2026 | +0,26% | -10,00% | +15,19% | 6 / 7 | 54,59 mn TL | 738 |
| AALAta Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,73810130 Ekim 2026 | +0,19% | +3,00% | +41,83% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.191 |
| PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34693230 Ekim 2026 | +0,18% | +2,85% | — | 1 / 7 | 316,06 mn TL | 56 |
| DGHAta Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,58746430 Ekim 2026 | +0,20% | +3,05% | +48,08% | 1 / 7 | 2,21 mlr TL | 207 |
| RTGAta Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,39263130 Ekim 2026 | +0,77% | -7,76% | +31,47% | 6 / 7 | 188,76 mn TL | 3.853 |
| YLCAta Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,6093730 Ekim 2026 | -0,30% | -3,80% | +22,11% | 5 / 7 | 65,19 mn TL | 1.131 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı