1 Yıllık Performans
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 yılda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,70478530 Ekim 2026 | +0,07% | +2,09% | +21,86% | — | 3,89 mlr TL | 1 |
| 962AEDAta Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 104,30417530 Ekim 2026 | +0,01% | -5,80% | +21,86% | 6 / 7 | 51,24 mn TL | 1.216 |
| 963GYRGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,03287130 Ekim 2026 | +0,09% | +2,30% | +21,86% | 6 / 7 | 601,77 mn TL | 5 |
| 964YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 75,08672530 Ekim 2026 | +0,06% | +1,76% | +21,83% | — | 12,88 mlr TL | 1.398 |
| 965OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,61913430 Ekim 2026 | +0,08% | +2,37% | +21,83% | — | 324,77 mn TL | 4 |
| 966IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,92925730 Ekim 2026 | +0,15% | +2,75% | +21,82% | — | 309,55 mn TL | 4 |
| 967CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,03777130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,19% | +21,82% | 5 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 968HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,43041930 Ekim 2026 | +0,05% | +2,19% | +21,81% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 969DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,80692130 Ekim 2026 | +0,05% | +1,78% | +21,80% | — | 345,13 mn TL | 2 |
| 970OTJOyak Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,49398630 Ekim 2026 | +0,10% | -6,56% | +21,80% | 6 / 7 | 2,59 mlr TL | 18.390 |
| 971ZUSZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,69727430 Ekim 2026 | +0,01% | +1,81% | +21,79% | 6 / 7 | 57,70 mlr TL | 3.214 |
| 972GTYGaranti̇ Trend SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,08367130 Ekim 2026 | +0,11% | -3,83% | +21,79% | 6 / 7 | 347,80 mn TL | 419 |
| 973DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,7897330 Ekim 2026 | +0,04% | +1,71% | +21,75% | 5 / 7 | 8,59 mlr TL | 3.308 |
| 974CSDİş Cano Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,7806330 Ekim 2026 | +0,12% | +2,53% | +21,74% | — | 695,90 mn TL | 1 |
| 975BOPİş Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,64782530 Ekim 2026 | +0,07% | +2,68% | +21,73% | — | 1,69 mlr TL | 14 |
| 976SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,95785630 Ekim 2026 | +0,06% | +2,25% | +21,73% | — | 253,28 mn TL | 1 |
| 977FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,17802130 Ekim 2026 | -0,20% | -1,82% | +21,71% | 6 / 7 | 276,50 mn TL | 461 |
| 978FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 17,31119130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,51% | +21,67% | — | 99,71 mn TL | 2 |
| 979ICCTeb Beşi̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,28401930 Ekim 2026 | +0,27% | -2,31% | +21,65% | 4 / 7 | 21,54 mn TL | 262 |
| 980YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,19811130 Ekim 2026 | +0,08% | +1,70% | +21,61% | — | 454,04 mn TL | 1 |
| 981YTDYapi Kredi̇ Yabanci Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,9234430 Ekim 2026 | +0,30% | -8,65% | +21,57% | 6 / 7 | 1,64 mlr TL | 14.124 |
| 982NKANeo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,65615730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,81% | +21,56% | 3 / 7 | 134,13 mn TL | 8 |
| 983IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,17% | +21,55% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 984ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,05838930 Ekim 2026 | +0,15% | +0,72% | +21,55% | — | 295,22 mn TL | 3 |
| 985DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 23,36159730 Ekim 2026 | +0,04% | +2,47% | +21,53% | — | 1,53 mlr TL | 1 |
| 986GFBGaranti̇ Misirli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,55487230 Ekim 2026 | +0,17% | +2,80% | +21,50% | 6 / 7 | 424,56 mn TL | 4 |
| 987STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,92629130 Ekim 2026 | +0,07% | +2,27% | +21,50% | — | 432,82 mn TL | 27 |
| 988DPTDeni̇z Bi̇st Temettü 25 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,17460530 Ekim 2026 | -0,73% | -9,20% | +21,48% | 6 / 7 | 262,79 mn TL | 4.718 |
| 989PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,34570230 Ekim 2026 | +0,03% | +1,43% | +21,48% | 6 / 7 | 566,23 mn TL | 11 |
| 990FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,19% | +21,47% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 991DKYDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,15455330 Ekim 2026 | +0,03% | +3,53% | +21,45% | — | 740,11 mn TL | 121 |
| 992UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,00792530 Ekim 2026 | +0,26% | +0,67% | +21,45% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 993ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,88803930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,67% | +21,42% | — | 720,99 mn TL | 1 |
| 994NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,00927930 Ekim 2026 | +0,02% | +0,69% | +21,41% | — | 62,73 mn TL | 1 |
| 995HGCHsbc Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,31523530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,07% | +21,39% | — | 1,40 mlr TL | 632 |
| 996YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,99995330 Ekim 2026 | +0,09% | +2,51% | +21,38% | — | 987,88 mn TL | 2 |
| 997GJOGaranti̇ Onaltinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,04904630 Ekim 2026 | +0,18% | +2,41% | +21,38% | 6 / 7 | 606,81 mn TL | 1 |
| 998FUNFi̇ba Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,66633930 Ekim 2026 | +0,03% | +2,03% | +21,37% | 6 / 7 | 3,81 mlr TL | 714 |
| 999MT1Mt Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,63835230 Ekim 2026 | 0,00% | +1,54% | +21,36% | — | 22,48 mn TL | 14 |
| 1000IZLİş Eylül 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,3543230 Ekim 2026 | +0,03% | +2,33% | +21,33% | — | 111,34 mn TL | 19 |
| 1001OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,47705830 Ekim 2026 | +0,53% | -8,08% | +21,33% | 6 / 7 | 30,77 mn TL | 1.197 |
| 1002UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,39632930 Ekim 2026 | 0,00% | +1,47% | +21,32% | 6 / 7 | 2,35 mlr TL | 203 |
| 1003GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,5819930 Ekim 2026 | +0,20% | +2,52% | +21,32% | 6 / 7 | 234,93 mn TL | 2 |
| 1004GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,26920930 Ekim 2026 | -0,23% | -6,69% | +21,30% | 6 / 7 | 45,67 mn TL | 1.642 |
| 1005GAJGaranti̇ Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,68352830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,68% | +21,30% | 6 / 7 | 521,20 mn TL | 1 |
| 1006SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,0884130 Ekim 2026 | +0,24% | +2,52% | +21,27% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 1007CJFAk Adoc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,97877530 Ekim 2026 | +0,04% | +2,18% | +21,26% | — | 1,63 mlr TL | 3 |
| 1008NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,61097230 Ekim 2026 | +0,36% | +0,47% | +21,26% | 2 / 7 | 351,59 mn TL | 1 |
| 1009ONYTeb Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36456930 Ekim 2026 | +0,01% | +2,44% | +21,25% | — | 2,44 mlr TL | 717 |
| 1010KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,34754330 Ekim 2026 | +0,51% | -8,86% | +21,25% | 6 / 7 | 311,13 mn TL | 5.670 |
| 1011OCNQnb Sefa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,60590730 Ekim 2026 | +0,00% | +1,81% | +21,24% | — | 123,13 mn TL | 4 |
| 1012GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,05029130 Ekim 2026 | +0,13% | -7,49% | +21,23% | 6 / 7 | 929,73 mn TL | 12.319 |
| 1013GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,85871230 Ekim 2026 | +0,32% | +3,37% | +21,23% | 6 / 7 | 947,39 mn TL | 3 |
| 1014SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,15703630 Ekim 2026 | +0,06% | +2,17% | +21,21% | — | 335,05 mn TL | 29 |
| 1015DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,72784630 Ekim 2026 | +0,04% | +2,39% | +21,21% | — | 1,02 mlr TL | 1 |
| 1016YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,98307130 Ekim 2026 | +0,06% | +1,62% | +21,20% | — | 413,00 mn TL | 4 |
| 1017IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,17016530 Ekim 2026 | +0,21% | +2,57% | +21,15% | — | 357,11 mn TL | 3 |
| 1018OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,41234730 Ekim 2026 | +0,05% | +1,43% | +21,15% | — | 139,60 mn TL | 92 |
| 1019ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,49907930 Ekim 2026 | +0,31% | +2,89% | +21,14% | — | 2,61 mlr TL | 1 |
| 1020IJTİş Tarim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,7912630 Ekim 2026 | -0,30% | -4,81% | +21,10% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 1.451 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı