Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.258,01 -0,96% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.988 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
121KGMKuveyt Türk Gümüş Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,54793230 Ekim 2026 +0,61% -9,89% +34,73% 6 / 7 2,33 mlr TL 27.800
122HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,19052230 Ekim 2026 +0,60% -2,00% -4,69% 7 / 7 17,15 mn TL 333
123TZCZi̇raat Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu 0,27165130 Ekim 2026 +0,60% -7,64% +15,16% 6 / 7 26,59 mn TL 1.125
124FYIAzi̇mut 4.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu 11,25947830 Ekim 2026 +0,59% -0,91% +53,86% 7 / 7 302,29 mn TL 273
125OPIOsmanli Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 19,45356330 Ekim 2026 +0,59% -7,71% +3,23% 6 / 7 173,41 mn TL 1.294
126BDOBulls Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,0015530 Ekim 2026 +0,58% -99,90% -99,91% 6 / 7 997,2 bin TL 11
127TMGİş Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,50178330 Ekim 2026 +0,58% +1,52% +34,46% — 5,07 mlr TL 33.957
128BOHBulls BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,00419130 Ekim 2026 +0,58% -99,32% -99,59% 6 / 7 1,05 mn TL 11
129YZCYapi Kredi̇ Fi̇ntech Ve Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 5,0257730 Ekim 2026 +0,57% -5,11% +35,07% 6 / 7 614,50 mn TL 11.482
130GOFGaranti̇ Otuzi̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,77650530 Ekim 2026 +0,57% +0,40% +32,21% — 414,63 mn TL 369
131HOYHsbc Yabanci BYF Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu 0,36901230 Ekim 2026 +0,56% +0,06% +26,76% — 1,27 mlr TL 2.372
132FP4One Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,44745530 Ekim 2026 +0,56% +10,69% -55,71% 6 / 7 71,89 mn TL 107
133IICİstanbul Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88472830 Ekim 2026 +0,56% -5,82% +109,81% 7 / 7 4,26 mn TL 12
134GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,56914630 Ekim 2026 +0,56% -0,25% +36,69% 6 / 7 886,47 mn TL 2.651
135ZPEZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 28,40718730 Ekim 2026 +0,55% -10,99% +8,66% 6 / 7 941,16 mn TL 6.948
136TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu 0,07954930 Ekim 2026 +0,55% -2,95% +18,34% 6 / 7 332,89 mn TL 299
137DNKTaci̇rler Denge Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,39049330 Ekim 2026 +0,54% -9,56% +7,08% 6 / 7 525,67 mn TL 99
138OPHOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 21,735130 Ekim 2026 +0,54% -7,78% +10,61% 6 / 7 549,55 mn TL 2.135
139AC8Pardus İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,06866130 Ekim 2026 +0,53% -99,93% -99,97% 7 / 7 1,04 mn TL 96
140OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,47705830 Ekim 2026 +0,53% -8,08% +21,33% 6 / 7 30,77 mn TL 1.197
141PDHPardus Doğu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,00409130 Ekim 2026 +0,52% -99,97% -99,94% 7 / 7 1,15 mn TL 78
142NPHNurol Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,32413530 Ekim 2026 +0,52% -8,24% -10,17% 6 / 7 136,42 mn TL 522
143IV2Phi̇lli̇p Ari̇sta SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,91825830 Ekim 2026 +0,51% -21,10% -14,01% — 6,3 bin TL 11
144DHIPardus Dokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,00019630 Ekim 2026 +0,51% -99,90% -100,00% 7 / 7 1,03 mn TL 46
145KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,34754330 Ekim 2026 +0,51% -8,86% +21,25% 6 / 7 311,13 mn TL 5.670
146ILUİstanbul Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,97992130 Ekim 2026 +0,51% -7,80% +3,33% 6 / 7 1,82 mlr TL 2
147BS1Ahlatci Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,64757330 Ekim 2026 +0,51% +6,54% +56,31% 6 / 7 449,42 mn TL 928
148YDHAk İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,00359830 Ekim 2026 +0,51% -4,67% — 6 / 7 5,44 mlr TL 1
149RDHRe-Pie Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,1956630 Ekim 2026 +0,51% -71,71% -94,94% 7 / 7 246 TL 3
150ENSQnb Enpara Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu 1,22962630 Ekim 2026 +0,50% -1,72% — 5 / 7 36,67 mn TL 1.618
151AS3Allbatross Atlas SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,64345230 Ekim 2026 +0,50% +1,38% -74,45% 7 / 7 118,18 mn TL 22
152PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,57444430 Ekim 2026 +0,48% -5,92% +32,71% 6 / 7 261,68 mn TL 5.534
153GBGInveo G-20 Ülkeleri̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,59508630 Ekim 2026 +0,48% -2,41% +47,30% 6 / 7 159,29 mn TL 3.389
154HGMHedef İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,57325130 Ekim 2026 +0,48% -6,97% +26,39% 6 / 7 123,56 mn TL 1.682
155ZIHZi̇raat Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,90472730 Ekim 2026 +0,48% +1,59% — 6 / 7 120,28 mn TL 5.661
156KEIKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,63821830 Ekim 2026 +0,47% -7,12% +23,42% 5 / 7 294,25 mn TL 1
157FPRStrateji̇ Forest Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,8135130 Ekim 2026 +0,47% -6,33% +15,95% 6 / 7 159,44 mn TL 28
158RUHRe-Pie Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,71139130 Ekim 2026 +0,47% -50,66% -64,62% 7 / 7 5,5 bin TL 1
159KBJStrateji̇ Ki̇bele SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,87389730 Ekim 2026 +0,47% -2,79% +44,91% — 495,87 mn TL 90
160POIPardus Oni̇ki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,00022230 Ekim 2026 +0,45% -99,30% -99,75% 7 / 7 1,01 mn TL 42
161GUKGaranti̇ Gümüş Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,22427730 Ekim 2026 +0,45% -9,35% +30,22% 7 / 7 1,12 mlr TL 2.297
162YJKYapi Kredi̇ Roboti̇k Ve Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 5,41820830 Ekim 2026 +0,45% -6,01% +40,53% 5 / 7 875,21 mn TL 12.394
163BBNBulls Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,00044930 Ekim 2026 +0,45% -99,86% -99,96% 6 / 7 1,03 mn TL 12
164RIKRe-Pie İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,70256830 Ekim 2026 +0,44% -4,12% +5,50% 4 / 7 211,47 mn TL 2.094
165PSRPardus Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,00249130 Ekim 2026 +0,44% -99,86% -99,90% 7 / 7 1,03 mn TL 45
166DTLDeni̇z BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,20703130 Ekim 2026 +0,44% -10,44% -1,72% 6 / 7 111,20 mn TL 2.513
167VPDV Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,05878230 Ekim 2026 +0,44% +3,71% — 4 / 7 42,10 mn TL 731
168AC7Pardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,00159430 Ekim 2026 +0,44% -98,99% -99,97% 7 / 7 1,03 mn TL 44
169ZFBAk Fi̇ntek Ve Blokzi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 6,53563330 Ekim 2026 +0,44% -7,83% +18,02% 6 / 7 826,95 mn TL 13.528
170NKMNeo Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,80415330 Ekim 2026 +0,44% -8,19% — 6 / 7 28,66 mn TL 342
171GSPAzi̇mut Pyş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,51359830 Ekim 2026 +0,44% -7,10% +30,94% 6 / 7 3,52 mlr TL 12.467
172RCSRota Cs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,8552330 Ekim 2026 +0,43% -6,46% -1,41% 7 / 7 2,23 mn TL 1
173AOJAllbatross İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,28540130 Ekim 2026 +0,43% -14,07% -13,47% 7 / 7 12,40 mn TL 165
174RZRRota Rzr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,13806430 Ekim 2026 +0,43% -11,35% +3,47% 6 / 7 14,64 mn TL 2
175MJBAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 7,33240230 Ekim 2026 +0,43% -2,37% +26,61% 6 / 7 50,48 mn TL 686
176IPOİş Onur Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 49,79761630 Ekim 2026 +0,43% +2,70% +43,38% — 399,70 mn TL 1
177AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,55858230 Ekim 2026 +0,43% -16,02% +9,87% 6 / 7 4,08 mn TL 312
178VHKV Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,79076430 Ekim 2026 +0,43% -9,31% — 6 / 7 12,63 mn TL 687
179TPCTeb Kiymetli̇ Madenler Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 11,50945530 Ekim 2026 +0,42% -8,22% +6,75% 6 / 7 4,44 mlr TL 10.350
180EBDGlobal Md İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,24814530 Ekim 2026 +0,42% -6,08% +46,75% — 64,31 mn TL 486
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı