3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.725 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,38720416 Eylül 2026 | +5,57% | -0,07% | +1,32% | 6 / 7 | 971,13 mn TL | 8.609 |
| 782ZLGAk Maral Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,61359616 Eylül 2026 | +5,56% | +0,05% | +1,68% | 6 / 7 | 1,10 mlr TL | 1 |
| 783OKDOyak Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,62073316 Eylül 2026 | +5,56% | -1,81% | +2,72% | 6 / 7 | 85,42 mn TL | 978 |
| 784HGCHsbc Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,77990516 Eylül 2026 | +5,56% | +0,06% | +1,79% | — | 490,57 mn TL | 290 |
| 785IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,94128916 Eylül 2026 | +5,55% | -0,14% | +1,17% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 786DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,49525816 Eylül 2026 | +5,55% | -0,11% | +1,41% | — | 335,89 mn TL | 1 |
| 787DBPDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,50681516 Eylül 2026 | +5,55% | -0,78% | +1,58% | 5 / 7 | 163,66 mn TL | 1.058 |
| 788DAIDeni̇z Arti Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,24288616 Eylül 2026 | +5,55% | -0,15% | +1,17% | — | 371,57 mn TL | 4 |
| 789UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,69665916 Eylül 2026 | +5,54% | -0,17% | +1,37% | — | 270,93 mn TL | 1 |
| 790MPEMt Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,42156716 Eylül 2026 | +5,54% | +0,10% | +3,04% | 1 / 7 | 131,23 mn TL | 112 |
| 791OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,63518516 Eylül 2026 | +5,54% | -0,16% | +1,24% | — | 149,88 mn TL | 119 |
| 792SUCÜnlü Üçüncü DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 22,78106316 Eylül 2026 | +5,53% | +0,17% | -1,10% | 5 / 7 | 585,95 mn TL | 513 |
| 793GASGaranti̇ Üçüncü Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,32259716 Eylül 2026 | +5,53% | -0,02% | +1,60% | — | 3,33 mlr TL | 2.269 |
| 794JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,00741116 Eylül 2026 | +5,53% | -0,10% | +1,23% | — | 1,16 mlr TL | 1 |
| 795URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,863216 Eylül 2026 | +5,53% | -0,13% | +1,32% | — | 576,69 mn TL | 1 |
| 796DKPQnb Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,98200216 Eylül 2026 | +5,52% | +0,36% | +2,08% | — | 4,22 mlr TL | 628 |
| 797EDUİş Tev Eği̇ti̇me Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,67657816 Eylül 2026 | +5,50% | +0,07% | +2,43% | 3 / 7 | 372,06 mn TL | 692 |
| 798KKHİş Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,96041116 Eylül 2026 | +5,50% | +0,12% | +2,29% | 4 / 7 | 514,06 mn TL | 4.987 |
| 799IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,83032516 Eylül 2026 | +5,49% | -0,10% | +1,33% | — | 726,02 mn TL | 4 |
| 800YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 90,48757316 Eylül 2026 | +5,49% | -0,10% | +1,04% | — | 1,93 mlr TL | 140 |
| 801IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,33151816 Eylül 2026 | +5,48% | -0,02% | +1,53% | — | 1,62 mlr TL | 6 |
| 802DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 103,66949916 Eylül 2026 | +5,48% | -0,03% | +1,99% | — | 2,33 mlr TL | 1 |
| 803KTUKuveyt Türk Neova Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 29,79854616 Eylül 2026 | +5,47% | -1,42% | +1,52% | 6 / 7 | 968,91 mn TL | 1 |
| 804SPTAkti̇f Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,20092416 Eylül 2026 | +5,47% | 0,00% | +1,73% | 4 / 7 | 98,03 mn TL | 893 |
| 805SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,02493316 Eylül 2026 | +5,46% | -0,19% | +1,29% | — | 351,55 mn TL | 1 |
| 806ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,03728316 Eylül 2026 | +5,44% | -0,07% | +1,22% | — | 3,14 mlr TL | 6 |
| 807SSNDeni̇z 880 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,80400216 Eylül 2026 | +5,44% | -0,11% | +1,18% | 6 / 7 | 780,35 mn TL | 4 |
| 808KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,44039916 Eylül 2026 | +5,43% | -0,10% | +1,16% | 6 / 7 | 176,09 mn TL | 3 |
| 809STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 86,97282716 Eylül 2026 | +5,43% | -0,07% | +1,42% | — | 423,32 mn TL | 27 |
| 810YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 74,21799416 Eylül 2026 | +5,43% | -0,14% | +0,93% | — | 13,64 mlr TL | 1.570 |
| 811FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,89131916 Eylül 2026 | +5,42% | -0,08% | +1,12% | — | 293,20 mn TL | 1 |
| 812IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,75904216 Eylül 2026 | +5,41% | -0,13% | +0,84% | — | 21,19 mlr TL | 6.321 |
| 813SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,83437716 Eylül 2026 | +5,41% | -0,08% | +1,46% | — | 328,14 mn TL | 29 |
| 814DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,7344816 Eylül 2026 | +5,40% | +0,06% | +2,62% | 5 / 7 | 3,03 mlr TL | 200 |
| 815ITVİş Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,70611816 Eylül 2026 | +5,40% | +0,08% | +1,59% | — | 857,04 mn TL | 30 |
| 816URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,83097116 Eylül 2026 | +5,39% | +0,06% | +2,19% | — | 8,60 mlr TL | 5 |
| 817OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,91770316 Eylül 2026 | +5,39% | -2,13% | +3,18% | 6 / 7 | 45,48 mn TL | 1.365 |
| 818DCDDeni̇z Ska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,64349416 Eylül 2026 | +5,39% | -0,04% | +1,19% | — | 252,12 mn TL | 1 |
| 819IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,06172216 Eylül 2026 | +5,39% | -0,16% | +0,97% | — | 959,33 mn TL | 1 |
| 820OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,01651716 Eylül 2026 | +5,39% | +0,07% | +1,63% | — | 512,22 mn TL | 2 |
| 821FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61674416 Eylül 2026 | +5,37% | -0,06% | +1,48% | 6 / 7 | 457,47 mn TL | 2 |
| 822KDZKuveyt Türk Seki̇zinci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,7422816 Eylül 2026 | +5,37% | +0,05% | +1,83% | — | 4,27 mlr TL | 809 |
| 823IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,13548116 Eylül 2026 | +5,36% | -0,12% | +0,95% | 5 / 7 | 1,65 mlr TL | 1 |
| 824DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,11372316 Eylül 2026 | +5,35% | -0,12% | +0,83% | 5 / 7 | 332,10 mn TL | 4 |
| 825DAVDeni̇z 2026 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,79747616 Eylül 2026 | +5,34% | 0,00% | +1,87% | 3 / 7 | 1,21 mlr TL | 225 |
| 826OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,94792116 Eylül 2026 | +5,34% | -0,03% | +1,43% | — | 317,29 mn TL | 4 |
| 827ZP1Zi̇raat Antalya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,19391916 Eylül 2026 | +5,34% | +0,04% | +1,63% | 6 / 7 | 65,09 mn TL | 2 |
| 828NUBNurol Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,74450716 Eylül 2026 | +5,33% | 0,00% | +1,87% | — | 2,13 mlr TL | 899 |
| 829SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,42602616 Eylül 2026 | +5,32% | -0,07% | +1,26% | — | 248,03 mn TL | 1 |
| 830YOSYapi Kredi̇ Odeabank Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,38979916 Eylül 2026 | +5,31% | -0,01% | +1,85% | — | 1,19 mlr TL | 283 |
| 831NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,84285216 Eylül 2026 | +5,30% | +0,01% | +1,83% | 5 / 7 | 517,37 mn TL | 332 |
| 832HVVAk Herakles Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,12089316 Eylül 2026 | +5,29% | -0,10% | +1,21% | 6 / 7 | 3,19 mlr TL | 1 |
| 833IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,70787416 Eylül 2026 | +5,29% | -0,21% | +2,33% | 5 / 7 | 379,86 mn TL | 19 |
| 834TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,16370716 Eylül 2026 | +5,28% | -0,94% | +0,41% | 4 / 7 | 125,55 mn TL | 11.326 |
| 835ZBOZi̇raat Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30538416 Eylül 2026 | +5,27% | -2,48% | +1,11% | 5 / 7 | 467,10 mn TL | 220 |
| 836SEHA1 Capi̇tal Sanayi̇ Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,50141316 Eylül 2026 | +5,27% | -6,58% | -1,69% | — | 104,95 mn TL | 45 |
| 837CYDAk 2027 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,57708616 Eylül 2026 | +5,26% | -0,01% | +1,86% | 6 / 7 | 1,46 mlr TL | 403 |
| 838CSDİş Cano Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,13191616 Eylül 2026 | +5,25% | -0,09% | +1,18% | — | 678,72 mn TL | 1 |
| 839GKMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,31395716 Eylül 2026 | +5,25% | +0,06% | +2,12% | 3 / 7 | 133,33 mn TL | 14 |
| 840BDAYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,36461416 Eylül 2026 | +5,24% | -0,01% | +1,82% | — | 5,90 mlr TL | 804 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı