1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721MOZEmaa Blue Mozai̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25857230 Ekim 2026 | +25,16% | -0,01% | -3,87% | 5 / 7 | 383,86 mn TL | 87 |
| 722GSEAzi̇mut 7.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,93392530 Ekim 2026 | +25,14% | +0,04% | +1,94% | — | 1,47 mlr TL | 105 |
| 723YHZYapi Kredi̇ BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,26916530 Ekim 2026 | +25,12% | +1,39% | -6,04% | 6 / 7 | 914,98 mn TL | 15.009 |
| 724PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,58400430 Ekim 2026 | +25,09% | +0,02% | +1,42% | — | 116,90 mn TL | 1 |
| 725IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,29831630 Ekim 2026 | +25,04% | +0,08% | +2,23% | — | 320,60 mn TL | 4 |
| 726NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,5831430 Ekim 2026 | +24,94% | +0,02% | +0,85% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 727PBSAzi̇mut Boğazi̇çi̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 71,88620430 Ekim 2026 | +24,93% | +0,06% | +2,08% | — | 406,80 mn TL | 22 |
| 728NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36081130 Ekim 2026 | +24,92% | +0,02% | +1,96% | — | 12,98 mlr TL | 125 |
| 729DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 101,6056530 Ekim 2026 | +24,89% | +0,05% | +2,12% | — | 233,29 mn TL | 6 |
| 730ACUİstanbul Urartu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,70758330 Ekim 2026 | +24,88% | +0,03% | +2,05% | 5 / 7 | 1,49 mlr TL | 117 |
| 731GO9One Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,18913330 Ekim 2026 | +24,83% | +0,13% | -11,00% | 6 / 7 | 135,39 mn TL | 1.041 |
| 732NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,58762630 Ekim 2026 | +24,80% | +0,02% | +2,17% | — | 3,49 mlr TL | 1.043 |
| 733MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +24,77% | +0,09% | +2,27% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| 734ADEAk Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,9492230 Ekim 2026 | +24,75% | +0,19% | +2,47% | 4 / 7 | 676,17 mn TL | 25.206 |
| 735NKJAta Gig Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,96655330 Ekim 2026 | +24,75% | -0,58% | -2,15% | 7 / 7 | 1,54 mlr TL | 1 |
| 736PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,81619430 Ekim 2026 | +24,71% | +0,16% | +2,46% | 3 / 7 | 296,41 mn TL | 436 |
| 737RDFRota Dokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,3858330 Ekim 2026 | +24,69% | -1,16% | -9,47% | 6 / 7 | 246,29 mn TL | 381 |
| 738YUNYapi Kredi̇ İsti̇nye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,02732330 Ekim 2026 | +24,66% | +0,03% | +1,56% | — | 3,14 mlr TL | 639 |
| 739DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,86346530 Ekim 2026 | +24,66% | +0,22% | +3,67% | — | 1,31 mlr TL | 923 |
| 740IJAInveo Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,4462930 Ekim 2026 | +24,63% | -0,32% | -7,29% | 5 / 7 | 129,49 mn TL | 1.029 |
| 741GMIAk Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,18460430 Ekim 2026 | +24,63% | -0,01% | -9,80% | 7 / 7 | 527,77 mn TL | 4.655 |
| 742LHMAk Neta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 85,42438730 Ekim 2026 | +24,61% | +0,06% | +1,87% | — | 816,46 mn TL | 4 |
| 743PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,06614430 Ekim 2026 | +24,60% | +0,20% | +1,31% | 5 / 7 | 906,96 mn TL | 7 |
| 744FYBAzi̇mut Eb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 102,3566130 Ekim 2026 | +24,58% | +0,27% | +0,89% | — | 204,27 mn TL | 9 |
| 745PUVAk Pruva Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,46853230 Ekim 2026 | +24,53% | +0,03% | +1,75% | 6 / 7 | 1,27 mlr TL | 1 |
| 746ODVAk Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 20,03184130 Ekim 2026 | +24,50% | +0,12% | +2,33% | 5 / 7 | 1,49 mlr TL | 3.508 |
| 747OMBAstra Mab Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,68506630 Ekim 2026 | +24,50% | +0,09% | +2,43% | — | 234,32 mn TL | 3 |
| 748TPZTeb Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Dövi̇z) KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 29,7192730 Ekim 2026 | +24,48% | +0,07% | +2,45% | 6 / 7 | 151,28 mn TL | 1.405 |
| 749OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 86,03729730 Ekim 2026 | +24,45% | +0,03% | +1,60% | — | 32,31 mn TL | 11 |
| 750IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,61887630 Ekim 2026 | +24,42% | -0,16% | -1,30% | 5 / 7 | 344,92 mn TL | 1.570 |
| 751BKYYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,17199530 Ekim 2026 | +24,39% | +0,03% | +2,00% | — | 12,06 mlr TL | 1.222 |
| 752OCTQnb Deni̇z Yildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,13295730 Ekim 2026 | +24,35% | 0,00% | +1,77% | — | 445,18 mn TL | 5 |
| 753FJCFi̇ba Meltem Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,03669330 Ekim 2026 | +24,30% | +0,03% | +2,07% | — | 1,24 mlr TL | 93 |
| 754NHPNeo Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,68893730 Ekim 2026 | +24,29% | +0,11% | +0,27% | 3 / 7 | 8,17 mn TL | 109 |
| 755AZZAk Öpy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,87870630 Ekim 2026 | +24,27% | +0,03% | +2,07% | — | 26,52 mlr TL | 6 |
| 756DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,43925430 Ekim 2026 | +24,24% | -0,08% | -3,00% | 5 / 7 | 26,27 mn TL | 149 |
| 757DKSDeni̇z Kuzeyyildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,2128630 Ekim 2026 | +24,23% | +0,05% | +2,56% | 5 / 7 | 241,28 mn TL | 2 |
| 758YOZDeni̇z Yakamoz Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,96532530 Ekim 2026 | +24,18% | +0,02% | +1,99% | 3 / 7 | 43,49 mlr TL | 2.402 |
| 759IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,65403730 Ekim 2026 | +24,17% | +0,12% | +2,29% | 5 / 7 | 1,69 mlr TL | 1 |
| 760BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,69473930 Ekim 2026 | +24,14% | +0,15% | +2,67% | — | 658,28 mn TL | 2 |
| 761DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,53412730 Ekim 2026 | +24,11% | +0,03% | +1,12% | 5 / 7 | 3,08 mlr TL | 200 |
| 762PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,22409830 Ekim 2026 | +24,09% | +0,04% | +2,23% | 6 / 7 | 1,09 mlr TL | 51 |
| 763KUTKuveyt Türk Kiymetli̇ Madenler KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,0117330 Ekim 2026 | +24,07% | -0,03% | -5,72% | 6 / 7 | 6,33 mlr TL | 36.352 |
| 764TPJTeb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 81,99394130 Ekim 2026 | +24,07% | +0,09% | +2,43% | — | 2,49 mlr TL | 1.391 |
| 765SVSAzi̇mut Svs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,50119430 Ekim 2026 | +24,06% | +0,79% | -4,82% | 4 / 7 | 1,48 mlr TL | 1 |
| 766IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | +24,05% | +0,12% | -0,75% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 767OFIOyak İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,92517130 Ekim 2026 | +24,03% | +0,08% | -2,71% | — | 149,09 mn TL | 463 |
| 768HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,37847230 Ekim 2026 | +23,98% | -0,20% | -6,65% | 6 / 7 | 31,08 mn TL | 1.018 |
| 769YVBYapi Kredi̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,4307430 Ekim 2026 | +23,97% | +0,15% | +2,52% | 5 / 7 | 99,54 mn TL | 654 |
| 770YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,60304130 Ekim 2026 | +23,96% | +0,03% | +1,98% | — | 8,02 mlr TL | 2.153 |
| 771FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,45958630 Ekim 2026 | +23,95% | +0,05% | +2,23% | — | 343,64 mn TL | 15 |
| 772OPLOsmanli İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,27807530 Ekim 2026 | +23,95% | +0,04% | -1,86% | 4 / 7 | 27,52 mn TL | 344 |
| 773OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +23,90% | +0,14% | +1,45% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 774GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,96703130 Ekim 2026 | +23,89% | +0,02% | +2,04% | 5 / 7 | 656,86 mn TL | 178 |
| 775CEYRota Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,12594730 Ekim 2026 | +23,88% | +0,05% | +2,02% | — | 229,11 mn TL | 3 |
| 776GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,15987530 Ekim 2026 | +23,87% | +0,06% | +2,35% | 6 / 7 | 879,96 mn TL | 2 |
| 777DPZDeni̇z Yaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 86,50729530 Ekim 2026 | +23,86% | +0,05% | +2,42% | — | 105,87 mn TL | 1 |
| 778KYSKare Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,09678230 Ekim 2026 | +23,86% | +0,00% | +1,55% | 3 / 7 | 11,41 mn TL | 18 |
| 779DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,46821330 Ekim 2026 | +23,85% | +0,05% | +2,26% | — | 58,96 mn TL | 1 |
| 780MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +23,79% | +0,05% | +2,26% | — | 753,80 mn TL | 2 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı