1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901HMLHedef Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,67040630 Ekim 2026 | +1,39% | -0,01% | +16,94% | — | 80,69 mn TL | 39 |
| 902RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,34572630 Ekim 2026 | +1,39% | +0,01% | +21,94% | — | 525,92 mn TL | 79 |
| 903AS3Allbatross Atlas SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,64345230 Ekim 2026 | +1,38% | +0,50% | -74,45% | 7 / 7 | 118,18 mn TL | 22 |
| 904BSDBv Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,23361530 Ekim 2026 | +1,37% | -0,09% | +22,57% | — | 108,07 mn TL | 56 |
| 905TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,57264630 Ekim 2026 | +1,37% | +0,13% | +18,14% | — | 1,97 mlr TL | 1.653 |
| 906SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56049830 Ekim 2026 | +1,36% | -0,15% | +29,45% | 3 / 7 | 22,53 mn TL | 433 |
| 907BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,83808830 Ekim 2026 | +1,35% | +0,15% | +20,23% | — | 15,63 mlr TL | 1 |
| 908ZP7Zi̇raat Te4 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,36004130 Ekim 2026 | +1,34% | +0,13% | +16,30% | 6 / 7 | 1,27 mlr TL | 1 |
| 909YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +1,32% | +0,07% | +19,85% | — | 723,00 mn TL | 4 |
| 910PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,06614430 Ekim 2026 | +1,31% | +0,20% | +24,60% | 5 / 7 | 906,96 mn TL | 7 |
| 911IUAİstanbul Karya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,29575830 Ekim 2026 | +1,30% | +0,03% | +17,52% | 6 / 7 | 379,95 mn TL | 44 |
| 912ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,99481930 Ekim 2026 | +1,30% | +0,14% | +15,06% | — | 115,58 mn TL | 87 |
| 913NHTDeni̇z Nh Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,87669330 Ekim 2026 | +1,29% | +0,14% | +20,90% | 5 / 7 | 643,26 mn TL | 2 |
| 914KMEKuveyt Türk Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,65686130 Ekim 2026 | +1,27% | +0,24% | +37,28% | 2 / 7 | 91,85 mn TL | 1.085 |
| 915HMCHedef Eki̇noks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 9,1743430 Ekim 2026 | +1,27% | +0,01% | +29,83% | 5 / 7 | 7,52 mn TL | 130 |
| 916IUFİş Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,42190830 Ekim 2026 | +1,26% | +0,19% | +18,11% | — | 18,27 mlr TL | 6.827 |
| 917UZYÜnlü İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,52617930 Ekim 2026 | +1,25% | +0,09% | +112,23% | 7 / 7 | 315,16 mn TL | 42 |
| 918DLGDeni̇z Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,26921330 Ekim 2026 | +1,25% | 0,00% | +5,65% | — | 4,62 mn TL | 38 |
| 919YSAYapi Kredi̇ Suadi̇ye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,74918930 Ekim 2026 | +1,24% | +0,05% | — | — | 241,63 mn TL | 240 |
| 920TMRTeb Makro Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,84638930 Ekim 2026 | +1,24% | +0,12% | +31,61% | 3 / 7 | 8,98 mlr TL | 1 |
| 921DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 105,37441330 Ekim 2026 | +1,24% | +0,01% | +19,16% | — | 2,37 mlr TL | 1 |
| 922TMMTera İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,73613330 Ekim 2026 | +1,23% | -0,21% | +14,66% | 6 / 7 | 1,22 mlr TL | 1.725 |
| 923YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | +1,22% | -0,45% | +17,74% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 924UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47270930 Ekim 2026 | +1,22% | +0,07% | +23,75% | 5 / 7 | 646,01 mn TL | 2 |
| 925KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,54747930 Ekim 2026 | +1,22% | +0,04% | +28,02% | 6 / 7 | 4,41 mn TL | 282 |
| 926GVZGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,52948330 Ekim 2026 | +1,22% | +0,19% | +17,98% | 6 / 7 | 406,86 mn TL | 2 |
| 927DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,782530 Ekim 2026 | +1,19% | +0,04% | +25,66% | — | 339,70 mn TL | 4 |
| 928GBPGaranti̇ Yi̇rmi̇altinci Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,39538830 Ekim 2026 | +1,18% | +0,17% | +15,98% | 6 / 7 | 3,80 mlr TL | 2 |
| 929BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,346330 Ekim 2026 | +1,18% | +0,10% | — | 2 / 7 | 4,32 mn TL | 1 |
| 930GZEGaranti̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,03644930 Ekim 2026 | +1,18% | -0,12% | +45,95% | 6 / 7 | 1,50 mlr TL | 3.699 |
| 931MLSAkti̇f Si̇yah Beyaz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,48309630 Ekim 2026 | +1,14% | +0,07% | +22,89% | 5 / 7 | 1,38 mlr TL | 4 |
| 932YPIYapi Kredi̇ Py Göztepe Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,74344930 Ekim 2026 | +1,13% | +0,05% | +21,03% | — | 2,00 mlr TL | 56 |
| 933DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,53412730 Ekim 2026 | +1,12% | +0,03% | +24,11% | 5 / 7 | 3,08 mlr TL | 200 |
| 934TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,56971530 Ekim 2026 | +1,12% | +0,01% | +23,45% | — | 315,41 mn TL | 277 |
| 935DDEDeni̇z Bade Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,37323830 Ekim 2026 | +1,12% | +0,01% | +16,67% | — | 421,20 mn TL | 1 |
| 936IBRAzi̇mut Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,31976530 Ekim 2026 | +1,08% | +0,15% | +46,11% | — | 2,51 mlr TL | 87 |
| 937PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,83801930 Ekim 2026 | +1,08% | -0,11% | +35,33% | 2 / 7 | 103,52 mn TL | 102 |
| 938GZOGaranti̇ Özm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,1862630 Ekim 2026 | +1,05% | +0,22% | +15,42% | 6 / 7 | 83,77 mn TL | 1 |
| 939AASAta Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,17320630 Ekim 2026 | +1,04% | +0,09% | +30,03% | 5 / 7 | 16,84 mn TL | 124 |
| 940EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,70461830 Ekim 2026 | +1,03% | +0,15% | +17,11% | — | 5,15 mlr TL | 3.105 |
| 941HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38441530 Ekim 2026 | +1,02% | -0,19% | +33,24% | 6 / 7 | 128,07 mn TL | 382 |
| 942GYGGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,40729530 Ekim 2026 | +1,01% | +0,18% | +17,74% | 5 / 7 | 502,44 mn TL | 4 |
| 943THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,07537430 Ekim 2026 | +1,01% | +0,07% | +19,04% | — | 420,35 mn TL | 1 |
| 944IJHTeb Icbc Turkey Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,46781130 Ekim 2026 | +0,98% | +0,17% | +31,06% | 3 / 7 | 26,15 mn TL | 328 |
| 945IBGAzi̇mut Pyş Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,69884730 Ekim 2026 | +0,98% | +0,06% | +40,51% | 3 / 7 | 566,98 mn TL | 11 |
| 946GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,76509330 Ekim 2026 | +0,98% | +0,15% | +27,59% | 5 / 7 | 135,95 mn TL | 232 |
| 947OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17761130 Ekim 2026 | +0,97% | +0,09% | +17,23% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 948IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,30838930 Ekim 2026 | +0,96% | +0,05% | +15,86% | — | 210,85 mn TL | 95 |
| 949GPBGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,60884230 Ekim 2026 | +0,96% | +0,13% | +35,18% | 2 / 7 | 1,22 mlr TL | 9.240 |
| 950KUBKare Deği̇şken (Dövi̇z)Değişken Şemsiye Fonu | 0,76955830 Ekim 2026 | +0,95% | +0,10% | +15,38% | 6 / 7 | 518,12 mn TL | 2.985 |
| 951EBIEmaa Blue İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,94556430 Ekim 2026 | +0,95% | +0,03% | +17,03% | — | 825,55 mn TL | 20 |
| 952ICOİnci̇r Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,02686430 Ekim 2026 | +0,95% | +0,19% | — | 1 / 7 | 102,70 mn TL | 15 |
| 953FNOQnb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,20734930 Ekim 2026 | +0,93% | +0,18% | +28,82% | 4 / 7 | 9,35 mlr TL | 5.867 |
| 954GPVYapi Kredi̇ Urla Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,74566330 Ekim 2026 | +0,92% | +0,10% | +16,85% | — | 443,86 mn TL | 1 |
| 955SPRBv Spor Endüstri̇si̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,25371630 Ekim 2026 | +0,90% | -0,07% | -3,63% | 5 / 7 | 2,93 mn TL | 131 |
| 956FYBAzi̇mut Eb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 102,3566130 Ekim 2026 | +0,89% | +0,27% | +24,58% | — | 204,27 mn TL | 9 |
| 957COTAk 2030 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,78603530 Ekim 2026 | +0,89% | +0,02% | +15,00% | — | 581,35 mn TL | 178 |
| 958EDNEmaa Blue Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06765530 Ekim 2026 | +0,87% | +0,22% | — | 4 / 7 | 296,61 mn TL | 20 |
| 959TI4İş Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,06793230 Ekim 2026 | +0,87% | -0,01% | +39,17% | 2 / 7 | 1,84 mlr TL | 13.201 |
| 960BBPAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,36823830 Ekim 2026 | +0,85% | +0,17% | +54,44% | 6 / 7 | 9,66 mn TL | 391 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı