Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.770,25 +0,84% USD/TRY 48,6598 +0,06% EUR/TRY 56,2087 +0,03% Sterlin 65,5996 -0,03% Bitcoin 75.565,65 -1,77% BIST 100 13.387,92 -3,63%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.760 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1381HIPHsbc İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,22761416 Eylül 2026 +0,08% +3,02% +47,02% 2 / 7 1,98 mlr TL 1.227
1382SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,08724416 Eylül 2026 +0,08% +3,06% +46,04% 1 / 7 131,63 mn TL 729
1383IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 594,81031316 Eylül 2026 +0,08% +3,09% +46,23% 1 / 7 4,95 mlr TL 17.073
1384ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 131,03386416 Eylül 2026 +0,08% +3,05% +45,72% 1 / 7 1,71 mlr TL 4.657
1385PLROsmanli Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,71674616 Eylül 2026 +0,08% +3,16% +48,25% 2 / 7 780,40 mn TL 969
1386DB2Nurol İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,1451716 Eylül 2026 +0,08% +2,85% +46,66% 6,65 mn TL 3
1387FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,3815916 Eylül 2026 +0,08% +3,08% +46,54% 1 / 7 15,84 mlr TL 21.343
1388ITVİş Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,70611816 Eylül 2026 +0,08% +1,59% +10,76% 857,04 mn TL 30
1389SPPSparta Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,64008816 Eylül 2026 +0,08% +3,11% +48,83% 1 / 7 357,09 mn TL 678
1390GLSAzi̇mut Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Sukuk) KatilimKatılım Şemsiye Fonu 0,17456916 Eylül 2026 +0,08% +2,85% +44,73% 2 / 7 1,09 mlr TL 1.452
1391GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,89151216 Eylül 2026 +0,08% +3,09% +46,14% 2 / 7 4,19 mlr TL 1.709
1392PPPPerform Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 3,20570416 Eylül 2026 +0,09% +3,04% +46,57% 2 / 7 4,41 mlr TL 353
1393GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,13822216 Eylül 2026 +0,09% +3,11% +45,71% 1 / 7 198,16 mlr TL 352.262
1394UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,21850216 Eylül 2026 +0,09% +3,08% +46,34% 1 / 7 2,67 mlr TL 915
1395SPNAzi̇mut İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 10,18750316 Eylül 2026 +0,09% +2,40% +37,64% 2 / 7 1,59 mlr TL 351
1396AZJAzi̇mut Pyş Strateji̇-1 SerbestSerbest Şemsiye Fonu 21,65692716 Eylül 2026 +0,09% +3,83% +58,55% 5 / 7 2,06 mlr TL 67
1397YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,86712516 Eylül 2026 +0,09% +3,08% +45,92% 1 / 7 96,84 mlr TL 362.199
1398PRHAura Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,24638316 Eylül 2026 +0,09% +2,98% +48,75% 1 / 7 629,50 mn TL 274
1399HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,84505416 Eylül 2026 +0,09% +3,08% +45,38% 1,11 mlr TL 233
1400HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,39234116 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +46,31% 1 / 7 52,25 mlr TL 1.035.111
1401PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 5,33581516 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +46,03% 1 / 7 1,26 mlr TL 799
1402HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 423,30959216 Eylül 2026 +0,09% +3,01% +46,01% 26,22 mlr TL 24.087
1403FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 762,08949416 Eylül 2026 +0,09% +3,11% +46,31% 1 / 7 121,77 mlr TL 53.721
1404SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,90037116 Eylül 2026 +0,09% +3,15% +46,18% 1 / 7 271,06 mn TL 379
1405AC4Pardus Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,11625216 Eylül 2026 +0,09% +3,22% +49,81% 1 / 7 2,01 mlr TL 4.214
1406KPFNeo Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,81606616 Eylül 2026 +0,09% +3,01% +52,49% 5 / 7 147,12 mn TL 219
1407TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 976,88361416 Eylül 2026 +0,09% +2,96% +45,24% 1 / 7 116,77 mn TL 639
1408IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,88681516 Eylül 2026 +0,09% +3,20% +46,49% 1 / 7 1,08 mlr TL 1.264
1409TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14180716 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +46,17% 1 / 7 98,59 mlr TL 186.084
1410BGPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,71260116 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +46,91% 1 / 7 55,50 mlr TL 29.199
1411DAPDestek Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,04691316 Eylül 2026 +0,09% +3,39% 2 / 7 701,00 mn TL 860
1412PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,2275316 Eylül 2026 +0,09% +3,15% 1 / 7 171,21 mn TL 321
1413TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,24108116 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +46,44% 2 / 7 3,08 mlr TL 4.620
1414ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 13,86671416 Eylül 2026 +0,09% +3,07% +45,78% 1 / 7 95,20 mlr TL 150.805
1415DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,70267116 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +35,30% 4 / 7 19,77 mn TL 13
1416IV8Inveo Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,35490116 Eylül 2026 +0,09% +3,00% +40,72% 2 / 7 32,98 mn TL 134
1417KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,85659616 Eylül 2026 +0,09% +3,34% +45,18% 2 / 7 73,23 mn TL 1
1418EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,37142516 Eylül 2026 +0,09% +3,12% 1 / 7 1,34 mlr TL 72
1419IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,49608416 Eylül 2026 +0,09% +3,17% +47,32% 2 / 7 7,15 mlr TL 6.560
1420VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,26581816 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +46,28% 1 / 7 83,38 mlr TL 163.607
1421ZBJZi̇raat Başak Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,31802216 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +47,25% 1 / 7 61,93 mlr TL 21.294
1422ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 54,85802216 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +45,63% 1 / 7 790,01 mn TL 3.136
1423HVTAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,86770116 Eylül 2026 +0,09% +3,46% +52,01% 2 / 7 746,41 mn TL 1.852
1424PABA1 Capi̇tal Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,45087516 Eylül 2026 +0,09% +3,32% 2 / 7 211,21 mn TL 729
1425IRYInveo Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,10969816 Eylül 2026 +0,09% +3,12% +48,46% 1 / 7 1,99 mlr TL 2.313
1426DZSAk Dokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,63108316 Eylül 2026 +0,09% +4,82% +50,73% 2 / 7 160,31 mn TL 117
1427TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.711,39476816 Eylül 2026 +0,09% +3,18% +46,00% 2 / 7 204,74 mlr TL 234.287
1428ZAYKuveyt Türk Sepet Hesap Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 6,55912916 Eylül 2026 +0,09% +2,79% +39,82% 1 / 7 1,14 mlr TL 3.258
1429ENRQnb Enpara Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,23712916 Eylül 2026 +0,09% +3,20% 1 / 7 2,67 mlr TL 14.625
1430NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,95279316 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +47,03% 5,16 mlr TL 4.606
1431TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,2209416 Eylül 2026 +0,09% +3,03% +46,02% 1 / 7 78,38 mlr TL 502.139
1432YMPQnb Ymk Para Pi̇yasasi (TL) ÖzelPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,19000716 Eylül 2026 +0,09% +3,23% 2 / 7 645,68 mn TL 124
1433TFEAkti̇f Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacilik Katilim ÖzelKatılım Şemsiye Fonu 2,8986616 Eylül 2026 +0,09% +2,85% +43,91% 2 / 7 36,03 mn TL 121
1434VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88618616 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +46,42% 2 / 7 2,04 mlr TL 12
1435TRJTera Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,2356616 Eylül 2026 +0,09% +3,84% +64,52% 2,67 mlr TL 4.884
1436PPNNurol Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,93064816 Eylül 2026 +0,09% +3,20% +48,07% 1 / 7 12,58 mlr TL 13.173
1437GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 2,01645116 Eylül 2026 +0,09% +3,26% +46,88% 1 / 7 8,12 mlr TL 268
1438BUPAzi̇mut Bupa Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,2729916 Eylül 2026 +0,09% +2,78% +41,67% 2 / 7 14,33 mlr TL 1
1439IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42132816 Eylül 2026 +0,09% +1,84% 206,86 mn TL 94
1440MPKAkti̇f Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 10,14885516 Eylül 2026 +0,09% +3,01% +43,96% 2 / 7 253,48 mn TL 1.515
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı