Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.766,16 +0,78% USD/TRY 48,6633 +0,06% EUR/TRY 56,2238 +0,05% Sterlin 65,5811 -0,06% Bitcoin 75.546,06 -1,58% BIST 100 13.255,95 -4,58%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.760 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1321IMGGaranti̇ Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 50,07809516 Eylül 2026 +0,07% +1,74% +17,38% 914,60 mn TL 138
1322TNKTeb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 34,66395316 Eylül 2026 +0,07% +3,00% +43,71% 2 / 7 3,91 mlr TL 73.754
1323PPMPi̇rami̇t Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,22662816 Eylül 2026 +0,07% +2,49% +41,94% 3 / 7 127,40 mn TL 139
1324ZSNZi̇raat Öpy Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 57,94851616 Eylül 2026 +0,07% +2,30% +26,21% 5 / 7 3,16 mlr TL 2
1325ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,7035116 Eylül 2026 +0,07% +1,45% +26,95% 3 / 7 2,43 mn TL 3
1326IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 4,77757516 Eylül 2026 +0,07% +3,04% +45,77% 2 / 7 76,98 mn TL 204
1327NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 67,76324316 Eylül 2026 +0,07% +2,37% +29,23% 3,67 mlr TL 1
1328OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 70,01651716 Eylül 2026 +0,07% +1,63% +21,81% 512,22 mn TL 2
1329IBRAzi̇mut Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,31455416 Eylül 2026 +0,07% +4,08% +49,79% 2,25 mlr TL 81
1330ITLİş Öpy Delta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,67449116 Eylül 2026 +0,07% +2,82% +52,30% 2 / 7 4,80 mlr TL 1
1331HEHHedef Algo Everest İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,35004716 Eylül 2026 +0,07% +2,11% +39,36% 3 / 7 376,31 mn TL 1.386
1332ODNAk Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 59,23651716 Eylül 2026 +0,07% +2,51% +26,42% 54,73 mlr TL 6.991
1333YMHYapi Kredi̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,62123416 Eylül 2026 +0,07% +2,44% +33,28% 2 / 7 427,11 mn TL 309
1334IKVİş İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,55755816 Eylül 2026 +0,07% +2,99% +44,26% 1 / 7 219,76 mn TL 1.243
1335TI7İş Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 80,06219716 Eylül 2026 +0,07% +2,43% +32,00% 4 / 7 1,18 mlr TL 9.620
1336GALGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 419,89746316 Eylül 2026 +0,07% +3,03% +44,84% 1 / 7 75,85 mlr TL 59.297
1337TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,21260216 Eylül 2026 +0,07% +3,17% +43,76% 1 / 7 24,17 mlr TL 77.733
1338EDUİş Tev Eği̇ti̇me Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 3,67657816 Eylül 2026 +0,07% +2,43% +41,53% 3 / 7 372,06 mn TL 692
1339URDAlbaraka Üçüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 51,0462716 Eylül 2026 +0,07% +2,16% 11,27 mlr TL 14
1340FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,27768416 Eylül 2026 +0,07% +3,12% +46,37% 2 / 7 5,82 mlr TL 2.703
1341OTKOyak Bi̇ri̇nci̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 8,60430316 Eylül 2026 +0,07% +2,80% +41,74% 4,22 mn TL 67
1342CVKInveo Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu 5,24371916 Eylül 2026 +0,07% +3,64% +40,26% 3 / 7 174,54 mn TL 1.867
1343YBPYapi Kredi̇ Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu 13,02073816 Eylül 2026 +0,08% +2,83% +41,70% 4 / 7 968,50 mn TL 55
1344PK1Ahlatci Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,0739316 Eylül 2026 +0,08% +3,01% 1 / 7 12,92 mn TL 154
1345PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,34461316 Eylül 2026 +0,08% +3,13% +46,28% 1 / 7 4,68 mlr TL 3.018
1346KTEKuveyt Türk Ceylan Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 46,56830716 Eylül 2026 +0,08% +2,50% +28,37% 107,60 mn TL 1
1347DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,54436416 Eylül 2026 +0,08% +3,08% +46,73% 1 / 7 7,72 mlr TL 657
1348IAUPardus İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,70329316 Eylül 2026 +0,08% +2,32% +37,34% 3 / 7 16,60 mn TL 200
1349MTVAk Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 5,36424716 Eylül 2026 +0,08% -5,67% +29,74% 6 / 7 139,81 mn TL 12.636
1350DCNDeni̇z Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,47582216 Eylül 2026 +0,08% +3,03% +45,81% 1 / 7 610,56 mn TL 2.006
1351NOITaci̇rler Nova İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,50008316 Eylül 2026 +0,08% +3,00% +42,82% 1 / 7 1,35 mlr TL 14
1352IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,20305916 Eylül 2026 +0,08% +3,18% +46,31% 1 / 7 4,08 mlr TL 3.909
1353DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,12420416 Eylül 2026 +0,08% +3,05% +45,28% 1 / 7 1,26 mlr TL 85.258
1354TFUİş Tüfeye Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,30841716 Eylül 2026 +0,08% +1,95% 4 / 7 203,96 mn TL 1.194
1355SMPİş Sompo Si̇gorta Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,05570316 Eylül 2026 +0,08% +2,03% -1,27% 1,48 mlr TL 1
1356OPJQnb Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,72729416 Eylül 2026 +0,08% +3,02% +45,30% 1 / 7 867,40 mn TL 2.207
1357HYPAzi̇mut İvme SerbestSerbest Şemsiye Fonu 10,96625616 Eylül 2026 +0,08% +3,40% +44,09% 6 / 7 576,08 mn TL 62
1358IRTInveo Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 7,86388416 Eylül 2026 +0,08% -2,42% +69,89% 6 / 7 126,63 mn TL 1.521
1359IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,77250916 Eylül 2026 +0,08% +1,35% +7,22% 50,42 mn TL 27
1360YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,53120716 Eylül 2026 +0,08% +3,05% +45,21% 1 / 7 47,30 mlr TL 82.937
1361GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,51022116 Eylül 2026 +0,08% +2,98% +45,21% 1 / 7 2,86 mlr TL 6.390
1362YFVYapi Kredi̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 0,1076116 Eylül 2026 +0,08% +2,94% +38,70% 2 / 7 925,01 mn TL 7.511
1363PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,91612916 Eylül 2026 +0,08% +3,09% +46,19% 2 / 7 516,03 mn TL 1.132
1364KVKHedef Katilim İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,3014216 Eylül 2026 +0,08% +2,47% 2 / 7 869,54 mn TL 133
1365HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,4987916 Eylül 2026 +0,08% +3,01% +47,10% 1 / 7 6,19 mlr TL 6.363
1366HAGGaranti̇ Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 63,13495116 Eylül 2026 +0,08% +2,05% +21,97% 3 / 7 431,04 mn TL 45
1367HAEHsbc Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,99791316 Eylül 2026 +0,08% +2,04% +21,45% 2,94 mlr TL 1.240
1368KTNKuveyt Türk Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 8,22858216 Eylül 2026 +0,08% +2,52% +37,82% 2 / 7 423,20 mn TL 4.251
1369HIMHedef Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,06326816 Eylül 2026 +0,08% +2,24% +37,88% 2 / 7 283,35 mn TL 204
1370IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,7289116 Eylül 2026 +0,08% +3,33% +46,27% 2 / 7 31,68 mlr TL 8.447
1371BPDBulls Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 57,08541916 Eylül 2026 +0,08% +3,30% +37,27% 7 / 7 171,76 mn TL 12
1372LKTAkti̇f İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,9270616 Eylül 2026 +0,08% +3,06% +43,90% 2 / 7 224,66 mn TL 434
1373NMPAk Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,04210716 Eylül 2026 +0,08% +2,98% 1 / 7 801,01 mn TL 4.153
1374FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,05234616 Eylül 2026 +0,08% +3,00% +46,24% 1 / 7 789,52 mn TL 577
1375PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,91520116 Eylül 2026 +0,08% +2,99% +46,08% 2 / 7 1,02 mlr TL 1.607
1376IPPPerform Birinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,18427516 Eylül 2026 +0,08% +2,23% +46,75% 6 / 7 7,02 mlr TL 161
1377BRGTeb Burgan Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,25486116 Eylül 2026 +0,08% +3,11% +46,63% 1 / 7 2,04 mlr TL 1.657
1378ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 38,48803316 Eylül 2026 +0,08% +3,13% +46,31% 1 / 7 764,54 mn TL 3.606
1379DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,23504616 Eylül 2026 +0,08% +3,07% +46,10% 1 / 7 63,83 mlr TL 309.458
1380PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,76609616 Eylül 2026 +0,08% +3,14% +46,58% 2 / 7 11,50 mlr TL 8.299
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı