6 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.927 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58546830 Ekim 2026 | +12,00% | +0,02% | +1,87% | — | 931,79 mn TL | 101 |
| 1262DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,84430 Ekim 2026 | +12,01% | +0,04% | +2,35% | — | 668,44 mn TL | 5 |
| 1263DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 101,6056530 Ekim 2026 | +12,03% | +0,05% | +2,12% | — | 233,29 mn TL | 6 |
| 1264NVKInveo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,78939930 Ekim 2026 | +12,03% | 0,00% | +1,95% | — | 125,71 mn TL | 11 |
| 1265ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22750630 Ekim 2026 | +12,04% | +0,10% | +2,69% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 1266KSMAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 53,87062630 Ekim 2026 | +12,05% | +0,02% | +1,83% | — | 15,64 mlr TL | 734 |
| 1267GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,85871230 Ekim 2026 | +12,06% | +0,32% | +3,37% | 6 / 7 | 947,39 mn TL | 3 |
| 1268IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,65403730 Ekim 2026 | +12,07% | +0,12% | +2,29% | 5 / 7 | 1,69 mlr TL | 1 |
| 1269DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,46821330 Ekim 2026 | +12,08% | +0,05% | +2,26% | — | 58,96 mn TL | 1 |
| 1270DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,782530 Ekim 2026 | +12,09% | +0,04% | +1,19% | — | 339,70 mn TL | 4 |
| 1271IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,29831630 Ekim 2026 | +12,09% | +0,08% | +2,23% | — | 320,60 mn TL | 4 |
| 1272GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +12,10% | +0,15% | +2,26% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 1273DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,74141930 Ekim 2026 | +12,11% | +0,06% | +2,55% | 5 / 7 | 338,95 mn TL | 4 |
| 1274GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,40635530 Ekim 2026 | +12,11% | +0,09% | +2,29% | 6 / 7 | 275,83 mn TL | 2 |
| 1275TB9Teb Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,72455230 Ekim 2026 | +12,12% | +0,02% | +1,89% | — | 40,70 mlr TL | 10.220 |
| 1276FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,45958630 Ekim 2026 | +12,12% | +0,05% | +2,23% | — | 343,64 mn TL | 15 |
| 1277MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +12,17% | +0,05% | +2,26% | — | 753,80 mn TL | 2 |
| 1278ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,62412130 Ekim 2026 | +12,17% | +0,02% | +1,87% | 5 / 7 | 80,72 mn TL | 119 |
| 1279NZUNurol Zümrüt Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,23632730 Ekim 2026 | +12,17% | +0,01% | +1,78% | — | 40,61 mn TL | 15 |
| 1280ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,22639730 Ekim 2026 | +12,18% | +0,02% | +1,87% | — | 4,74 mlr TL | 350 |
| 1281EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +12,18% | +0,04% | +2,28% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 1282TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,90217530 Ekim 2026 | +12,19% | +0,02% | +1,88% | — | 6,91 mlr TL | 459 |
| 1283HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75517830 Ekim 2026 | +12,19% | +0,02% | +1,86% | — | 16,62 mlr TL | 312 |
| 1284TTPTeb Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,78616330 Ekim 2026 | +12,20% | +0,09% | +1,73% | — | 112,09 mn TL | 18 |
| 1285TDPTeb İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,6065430 Ekim 2026 | +12,23% | +0,07% | +2,36% | — | 147,49 mn TL | 19 |
| 1286HMEHsbc Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,84237830 Ekim 2026 | +12,24% | +0,02% | +1,96% | — | 28,63 mlr TL | 8.091 |
| 1287OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,7031630 Ekim 2026 | +12,26% | +0,02% | +1,91% | — | 27,20 mlr TL | 6.504 |
| 1288PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | +12,28% | +0,16% | -0,63% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| 1289TIPTeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,42685330 Ekim 2026 | +12,28% | +0,04% | +2,14% | — | 1,97 mlr TL | 270 |
| 1290TPEİş Py EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,56999930 Ekim 2026 | +12,30% | +0,09% | +2,37% | — | 2,39 mlr TL | 34 |
| 1291YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,05214430 Ekim 2026 | +12,32% | +0,10% | +2,51% | — | 456,74 mn TL | 6 |
| 1292FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,39799130 Ekim 2026 | +12,32% | +0,03% | +1,95% | — | 12,56 mlr TL | 4.507 |
| 1293OMBAstra Mab Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,68506630 Ekim 2026 | +12,34% | +0,09% | +2,43% | — | 234,32 mn TL | 3 |
| 1294KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,39243130 Ekim 2026 | +12,34% | +0,02% | +1,93% | 6 / 7 | 93,92 mn TL | 2 |
| 1295KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,90803630 Ekim 2026 | +12,36% | -0,01% | +2,07% | — | 1,04 mlr TL | 1 |
| 1296OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24348730 Ekim 2026 | +12,38% | +0,03% | +2,59% | — | 507,48 mn TL | 2 |
| 1297KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08934630 Ekim 2026 | +12,38% | +0,02% | +1,90% | — | 26,42 mlr TL | 1.344 |
| 1298GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,63244930 Ekim 2026 | +12,39% | +0,02% | +1,92% | — | 98,09 mlr TL | 36.084 |
| 1299NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 75,76141330 Ekim 2026 | +12,40% | +0,01% | +1,76% | 6 / 7 | 923,67 mn TL | 152 |
| 1300TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +12,41% | +0,04% | +2,64% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 1301FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,27387230 Ekim 2026 | +12,43% | +0,02% | +1,92% | — | 136,76 mlr TL | 19.393 |
| 1302NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6434730 Ekim 2026 | +12,44% | +0,02% | +2,25% | — | 1,56 mlr TL | 20 |
| 1303GJEGaranti̇ Ecz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,94554530 Ekim 2026 | +12,45% | +0,29% | +2,78% | 6 / 7 | 31,97 mn TL | 1 |
| 1304OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,46622130 Ekim 2026 | +12,45% | +0,02% | +1,99% | — | 42,27 mlr TL | 9.664 |
| 1305ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,85029530 Ekim 2026 | +12,45% | +0,02% | +1,90% | — | 3,83 mlr TL | 478 |
| 1306DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,14568530 Ekim 2026 | +12,46% | +0,02% | +1,96% | — | 6,09 mlr TL | 303 |
| 1307YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,97734330 Ekim 2026 | +12,47% | +0,02% | +1,90% | — | 134,97 mlr TL | 28.393 |
| 1308KDTGaranti̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95259430 Ekim 2026 | +12,48% | +0,07% | +2,32% | — | 3,09 mlr TL | 1.050 |
| 1309GAVGaranti̇ Yi̇rmi̇i̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,34318430 Ekim 2026 | +12,49% | +0,33% | +3,13% | 6 / 7 | 253,58 mn TL | 1 |
| 1310RKCRota İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,76930930 Ekim 2026 | +12,53% | +0,17% | +0,23% | 3 / 7 | 24,34 mn TL | 156 |
| 1311FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,24551930 Ekim 2026 | +12,53% | +0,02% | +1,95% | — | 4,81 mlr TL | 1.158 |
| 1312KTNKuveyt Türk Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,35641430 Ekim 2026 | +12,54% | +0,17% | +2,52% | 2 / 7 | 332,71 mn TL | 3.974 |
| 1313AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,30963430 Ekim 2026 | +12,54% | +0,02% | +1,96% | — | 4,46 mlr TL | 1.179 |
| 1314FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,47495730 Ekim 2026 | +12,55% | +0,02% | +1,96% | — | 7,65 mlr TL | 1.526 |
| 1315YMDYapi Kredi̇ Maslak Serbest (Dövi̇z- ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,25834430 Ekim 2026 | +12,55% | +0,02% | +1,91% | — | 7,68 mlr TL | 1.455 |
| 1316RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +12,56% | +0,02% | +1,92% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 1317GROGaranti̇ Otuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,73774830 Ekim 2026 | +12,57% | +0,02% | +1,97% | — | 192,83 mlr TL | 26.857 |
| 1318GDJGaranti̇ Dörtlü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,3257230 Ekim 2026 | +12,57% | +0,08% | +2,51% | 6 / 7 | 521,13 mn TL | 4 |
| 1319PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,71364330 Ekim 2026 | +12,58% | +0,02% | +1,98% | — | 145,63 mlr TL | 29.436 |
| 1320RUTBv Roboti̇k Ve Uzay Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,43072230 Ekim 2026 | +12,58% | +0,95% | -2,90% | 5 / 7 | 88,77 mn TL | 3.591 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Uber, HSBC ile hafta sonu fon likiditesi pilotunu tamamladıUber, HSBC ve Franklin Templeton’ın yer aldığı pilotta tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını hafta sonu da…Haberi oku →
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı