Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.973,99 +0,64% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
6 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.927 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat6 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1021LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 58,82610630 Ekim 2026 +9,99% 0,00% +1,50% — 70,57 mn TL 85
1022YJKYapi Kredi̇ Roboti̇k Ve Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Fon Sepeti̇Yf 5,41820830 Ekim 2026 +10,00% +0,45% -6,01% 5 / 7 875,21 mn TL 12.394
1023GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenYf 18,57463930 Ekim 2026 +10,00% +0,10% -0,77% 3 / 7 693,64 mn TL 2.596
1024PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenYf 1,85548430 Ekim 2026 +10,01% -0,12% -0,83% 5 / 7 46,15 mn TL 73
1025YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Yf 75,08672530 Ekim 2026 +10,04% +0,06% +1,76% — 12,88 mlr TL 1.398
1026YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,19811130 Ekim 2026 +10,05% +0,08% +1,70% — 454,04 mn TL 1
1027DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,57590430 Ekim 2026 +10,06% +0,04% +2,83% — 702,56 mn TL 1
1028IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 58,93335630 Ekim 2026 +10,06% +0,04% +1,42% 6 / 7 580,05 mn TL 1
1029DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 105,37441330 Ekim 2026 +10,06% +0,01% +1,24% — 2,37 mlr TL 1
1030HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 68,07207930 Ekim 2026 +10,07% +0,01% +2,44% — 5,08 mlr TL 2.205
1031GECGaranti̇ Soykan Serbest(Dövi̇z) ÖzelYf 78,15080530 Ekim 2026 +10,08% +0,14% +2,45% 6 / 7 184,63 mn TL 2
1032AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariYf 0,5391130 Ekim 2026 +10,08% +0,03% +2,36% 5 / 7 1,03 mlr TL 12.869
1033BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 1,32506730 Ekim 2026 +10,08% -0,28% -3,98% 2 / 7 42,16 mn TL 151
1034DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 88,7897330 Ekim 2026 +10,08% +0,04% +1,71% 5 / 7 8,59 mlr TL 3.308
1035DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,60104430 Ekim 2026 +10,09% +0,02% +1,55% 6 / 7 123,21 mn TL 130
1036DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Yf 49,58899230 Ekim 2026 +10,11% +0,03% +1,81% — 2,53 mlr TL 239
1037YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,98307130 Ekim 2026 +10,12% +0,06% +1,62% — 413,00 mn TL 4
1038HVVAk Herakles Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 71,27208230 Ekim 2026 +10,14% +0,04% +1,81% — 3,25 mlr TL 1
1039PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 65,58400430 Ekim 2026 +10,14% +0,02% +1,42% — 116,90 mn TL 1
1040EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Yf 59,50429530 Ekim 2026 +10,15% +0,04% +2,06% 3 / 7 271,54 mn TL 49
1041IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Yf 66,66571630 Ekim 2026 +10,15% +0,08% +1,77% — 1,35 mlr TL 14
1042SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Yf 59,67176830 Ekim 2026 +10,18% +0,04% +1,87% — 8,73 mlr TL 979
1043ONYTeb Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 68,36456930 Ekim 2026 +10,18% +0,01% +2,44% — 2,44 mlr TL 717
1044IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,30838930 Ekim 2026 +10,19% +0,05% +0,96% — 210,85 mn TL 95
1045HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 65,40604230 Ekim 2026 +10,20% +0,07% +2,07% — 8,46 mlr TL 3.114
1046FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf 77,9503630 Ekim 2026 +10,21% +0,15% +2,72% 5 / 7 338,45 mn TL 1.294
1047DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 50,02593830 Ekim 2026 +10,22% +0,02% +1,57% 6 / 7 413,04 mn TL 49
1048NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 55,70478530 Ekim 2026 +10,22% +0,07% +2,09% — 3,89 mlr TL 1
1049RTDRe-Pie Teknoloji̇ Deği̇şkenYf 1,92870530 Ekim 2026 +10,24% +0,08% -7,50% 6 / 7 8,82 mn TL 270
1050YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 51,84846830 Ekim 2026 +10,24% -0,45% +1,22% — 1,34 mlr TL 141
1051SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 54,14653630 Ekim 2026 +10,27% +0,11% +2,39% — 918,53 mn TL 9
1052IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,79663830 Ekim 2026 +10,29% +0,19% +2,55% — 566,84 mn TL 2
1053ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 81,47890130 Ekim 2026 +10,30% +0,42% +3,07% 6 / 7 430,64 mn TL 2
1054FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,88428830 Ekim 2026 +10,30% +0,02% +1,66% — 2,38 mlr TL 471
1055AJNAk Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 64,05143230 Ekim 2026 +10,30% 0,00% +1,57% — 379,98 mn TL 243
1056YNLYapi Kredi̇ Caddebostan Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 57,3436630 Ekim 2026 +10,34% +0,06% +2,36% — 228,34 mn TL 1
1057KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Yf 49,95787130 Ekim 2026 +10,38% +0,02% +1,59% — 314,24 mn TL 58
1058GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 65,5819930 Ekim 2026 +10,39% +0,20% +2,52% 6 / 7 234,93 mn TL 2
1059TCHTaci̇rler Taç SerbestYf 2,26062130 Ekim 2026 +10,39% +0,13% -0,22% 3 / 7 214,26 mn TL 52
1060TPPTeb Pusula SerbestYf 75,27341630 Ekim 2026 +10,39% +1,01% -2,51% — 1,61 mlr TL 324
1061KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 175,62543230 Ekim 2026 +10,40% +0,01% +1,64% — 13,14 mn TL 1
1062DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Yf 25,09828930 Ekim 2026 +10,41% +0,04% +2,02% 6 / 7 7,21 mlr TL 2.418
1063ODDOyak Dördüncü SerbestYf 11,081730 Ekim 2026 +10,43% +0,10% -0,76% — 466,12 mn TL 24
1064IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,05158830 Ekim 2026 +10,44% +0,13% +2,17% — 1,32 mlr TL 3
1065URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 51,22235530 Ekim 2026 +10,45% +0,03% +1,86% — 29,83 mn TL 4
1066RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 66,1302930 Ekim 2026 +10,46% +0,04% +1,75% — 102,72 mn TL 4
1067KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 53,53689430 Ekim 2026 +10,46% +0,08% +2,54% — 165,67 mn TL 1
1068KCVKuveyt Türk Çoklu Varlik KatilimYf 5,18464130 Ekim 2026 +10,48% +0,26% -1,44% 3 / 7 2,11 mlr TL 12.201
1069PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 55,22543130 Ekim 2026 +10,51% +0,09% +2,39% — 2,81 mlr TL 1
1070FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,78353630 Ekim 2026 +10,51% +0,02% +1,61% — 8,15 mlr TL 1.226
1071TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelYf 0,28684730 Ekim 2026 +10,53% -0,04% -1,38% 3 / 7 422,46 mn TL 182
1072RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 50,56249930 Ekim 2026 +10,53% +0,02% +2,51% — 687,77 mn TL 71
1073GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 73,88753230 Ekim 2026 +10,54% +0,16% +2,31% — 5,90 mlr TL 3.118
1074KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 49,93960630 Ekim 2026 +10,54% +0,02% +1,61% — 5,77 mlr TL 1.019
1075YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,38040530 Ekim 2026 +10,54% +0,05% +2,23% — 1,27 mlr TL 1
1076UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 74,9939330 Ekim 2026 +10,56% +0,09% +2,04% — 275,48 mn TL 1
1077DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,72784630 Ekim 2026 +10,58% +0,04% +2,39% — 1,02 mlr TL 1
1078DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 52,89867630 Ekim 2026 +10,59% +0,02% +2,39% 6 / 7 275,18 mn TL 224
1079IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 53,93415830 Ekim 2026 +10,59% +0,13% +2,36% — 157,00 mn TL 39
1080GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelYf 69,78702130 Ekim 2026 +10,60% +0,13% +2,25% 6 / 7 3,66 mlr TL 3
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı