Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.967,40 +0,57% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
1 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.987 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat1 AyGünlük1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1081BFOİş Bf01 Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 53,83808830 Ekim 2026 +1,35% +0,15% +20,23% — 15,63 mlr TL 1
1082SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenYf 1,56049830 Ekim 2026 +1,36% -0,15% +29,45% 3 / 7 22,53 mn TL 433
1083TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 68,57264630 Ekim 2026 +1,37% +0,13% +18,14% — 1,97 mlr TL 1.653
1084BSDBv Serbest (Dövi̇z)Yf 1,23361530 Ekim 2026 +1,37% -0,09% +22,57% — 108,07 mn TL 56
1085AS3Allbatross Atlas SerbestYf 0,64345230 Ekim 2026 +1,38% +0,50% -74,45% 7 / 7 118,18 mn TL 22
1086RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 65,34572630 Ekim 2026 +1,39% +0,01% +21,94% — 525,92 mn TL 79
1087HMLHedef Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf 49,67040630 Ekim 2026 +1,39% -0,01% +16,94% — 80,69 mn TL 39
1088RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 58,04132830 Ekim 2026 +1,39% +0,02% +22,43% — 774,75 mn TL 302
1089TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 71,65077630 Ekim 2026 +1,40% +0,16% +22,17% — 1,75 mlr TL 5
1090OVDQnb Emti̇a Fon Sepeti̇Yf 3,59254230 Ekim 2026 +1,40% -0,19% +51,99% 6 / 7 774,67 mn TL 2.923
1091PRFAzi̇mut Irf Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 70,702230 Ekim 2026 +1,41% +0,01% +34,91% — 205,39 mn TL 2
1092KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 50,11743830 Ekim 2026 +1,41% -0,33% +17,16% — 2,32 mlr TL 257
1093IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 58,93335630 Ekim 2026 +1,42% +0,04% +17,73% 6 / 7 580,05 mn TL 1
1094PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 65,58400430 Ekim 2026 +1,42% +0,02% +25,09% — 116,90 mn TL 1
1095OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Yf 68,41234730 Ekim 2026 +1,43% +0,05% +21,15% — 139,60 mn TL 92
1096PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 67,34570230 Ekim 2026 +1,43% +0,03% +21,48% 6 / 7 566,23 mn TL 11
1097OSNAk Onuncu SerbestYf 1,64736330 Ekim 2026 +1,43% +0,16% +44,04% 2 / 7 3,38 mn TL 312
1098DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 65,14558730 Ekim 2026 +1,44% +0,10% +19,20% 6 / 7 312,02 mn TL 1
1099ZADKUVEYT TÜRK SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖViZ)Yf 47,98289730 Ekim 2026 +1,44% +0,00% +15,73% — 15,89 mn TL 55
1100OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelYf 3,49274230 Ekim 2026 +1,45% +0,14% +23,90% 5 / 7 665,87 mn TL 2
1101AHNAtlas Serbest (Dövi̇z)Yf 70,36798230 Ekim 2026 +1,45% +0,07% +15,45% 7 / 7 33,35 mn TL 97
1102ZDKZi̇raat Öpy Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelYf 16,36682130 Ekim 2026 +1,46% 0,00% -34,52% 6 / 7 3,43 mn TL 1
1103IBMİstanbul Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestYf 3,98070730 Ekim 2026 +1,46% +0,23% +36,81% 6 / 7 154,13 mn TL 16
1104GPHGaranti̇ Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 46,82851930 Ekim 2026 +1,46% -0,01% +13,12% 6 / 7 2,75 mn TL 1
1105ISRİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 19,52218130 Ekim 2026 +1,47% +0,18% +22,26% — 969,46 mn TL 6
1106UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 22,39632930 Ekim 2026 +1,47% 0,00% +21,32% 6 / 7 2,35 mlr TL 203
1107DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,4186530 Ekim 2026 +1,48% +0,02% +19,99% 6 / 7 39,01 mn TL 23
1108OVRQnb Fagi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 69,76854330 Ekim 2026 +1,48% -0,05% +17,64% — 497,66 mn TL 1
1109UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,78541930 Ekim 2026 +1,48% +0,02% +26,71% 6 / 7 477,94 mn TL 1
1110DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 62,7876530 Ekim 2026 +1,48% +0,06% +22,66% — 471,52 mn TL 2
1111MAVQnb Adamavi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 58,41277530 Ekim 2026 +1,48% +0,07% +15,07% — 914,06 mn TL 1
1112LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 58,82610630 Ekim 2026 +1,50% 0,00% +17,94% — 70,57 mn TL 85
1113DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,17564730 Ekim 2026 +1,51% +0,02% +23,33% 6 / 7 908,12 mn TL 236
1114EZMKuveyt Türk Ezm Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 46,14544930 Ekim 2026 +1,51% -0,01% +10,63% — 4,61 mn TL 1
1115URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Yf 57,64418930 Ekim 2026 +1,52% 0,00% +17,93% 1 / 7 156,40 mn TL 140
1116GTKGaranti̇ Kamu Borçlanma Araçlari ÖzelYf 7,3405830 Ekim 2026 +1,52% +0,17% +35,18% 4 / 7 29,58 mlr TL 1
1117DA1A1 Capi̇tal Serbest (Dövi̇z)Yf 49,61751330 Ekim 2026 +1,52% +0,05% +17,59% 5 / 7 5,12 mn TL 34
1118DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,35503130 Ekim 2026 +1,52% +0,02% — — 40,58 mn TL 15
1119PTOPardus Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Yf 1,89355730 Ekim 2026 +1,52% -0,08% +74,48% 6 / 7 168,76 mn TL 2.743
1120TMGİş Yabanci Hi̇sse Senedi̇Yf 1,50178330 Ekim 2026 +1,52% +0,58% +34,46% — 5,07 mlr TL 33.957
1121MT1Mt Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 47,63835230 Ekim 2026 +1,54% 0,00% +21,36% — 22,48 mn TL 14
1122SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 50,45050330 Ekim 2026 +1,54% -0,46% +17,23% — 1,82 mlr TL 121
1123RBRRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Katilim SerbestYf 3,9977130 Ekim 2026 +1,55% +0,10% +69,68% 4 / 7 19,89 mn TL 398
1124GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 63,22810530 Ekim 2026 +1,55% +0,00% +18,33% 6 / 7 12,31 mn TL 1
1125DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,60104430 Ekim 2026 +1,55% +0,02% +18,39% 6 / 7 123,21 mn TL 130
1126KYSKare Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 55,09678230 Ekim 2026 +1,55% +0,00% +23,86% 3 / 7 11,41 mn TL 18
1127DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,31539430 Ekim 2026 +1,55% +0,02% +16,38% 6 / 7 1,15 mlr TL 149
1128YUNYapi Kredi̇ İsti̇nye Serbest (Dövi̇z)Yf 61,02732330 Ekim 2026 +1,56% +0,03% +24,66% — 3,14 mlr TL 639
1129DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 50,02593830 Ekim 2026 +1,57% +0,02% +26,50% 6 / 7 413,04 mn TL 49
1130TFUİş Tüfe'ye Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,34345430 Ekim 2026 +1,57% +0,16% +33,45% 4 / 7 132,82 mn TL 990
1131AJNAk Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 64,05143230 Ekim 2026 +1,57% 0,00% +18,62% — 379,98 mn TL 243
1132DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,409530 Ekim 2026 +1,58% +0,03% +19,07% 5 / 7 6,24 mlr TL 155
1133ZIHZi̇raat Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenYf 0,90472730 Ekim 2026 +1,59% +0,48% — 6 / 7 120,28 mn TL 5.661
1134KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Yf 49,95787130 Ekim 2026 +1,59% +0,02% +18,96% — 314,24 mn TL 58
1135DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,23650230 Ekim 2026 +1,59% +0,02% +18,63% 6 / 7 5,03 mlr TL 173
1136OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Yf 86,03729730 Ekim 2026 +1,60% +0,03% +24,45% — 32,31 mn TL 11
1137DPNDeni̇z Neva Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 59,87547430 Ekim 2026 +1,60% -0,06% +7,67% — 2,35 mn TL 1
1138MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Yf 62,05430930 Ekim 2026 +1,60% +0,14% +18,40% — 331,48 mn TL 219
1139FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,78353630 Ekim 2026 +1,61% +0,02% +19,63% — 8,15 mlr TL 1.226
1140KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 49,93960630 Ekim 2026 +1,61% +0,02% +19,21% — 5,77 mlr TL 1.019
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı