Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.709,60 -0,07% USD/TRY 48,6635 +0,06% EUR/TRY 56,1841 -0,06% Sterlin 65,5866 -0,06% Bitcoin 75.709,50 -2,89% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Fon Kategorisi

Borçlanma Araçları Fonları

Borçlanma araçları fonlarının güncel fiyatlarını, getirilerini ve temel fon bilgilerini inceleyin.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Fonları Karşılaştır

Borçlanma Araçları Fonları

91 sonuç

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
TFUİş Tüfe'ye Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,30739515 Eylül 2026 +0,08% +1,87% 4 / 7 206,51 mn TL 1.206
IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,13981615 Eylül 2026 +0,10% +2,94% +46,45% 1 / 7 232,55 mn TL 121.788
TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariYf 0,52814415 Eylül 2026 -0,27% +0,27% +17,52% 662,13 mn TL 2.078
ISTİstanbul Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,19978715 Eylül 2026 +0,11% +3,11% +48,11% 1 / 7 1,90 mlr TL 3.080
KRCKare Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 0,14965615 Eylül 2026 +0,09% +3,27% +36,39% 2 / 7 30,51 mn TL 146
MBRMt Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 1,81258115 Eylül 2026 +0,05% +4,11% +57,05% 3 / 7 510,32 mn TL 612
NBMNeo Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf Resmî fiyat yenileniyor
NBONeo Borçlanma Araci Fonlari Fon Sepeti̇Yf 1,55340515 Eylül 2026 +0,10% +3,09% +54,24% 2 / 7 2,31 mlr TL 397
NJRNurol Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 5,98497315 Eylül 2026 +0,13% +3,19% +50,03% 2 / 7 2,05 mlr TL 2.499
OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,15990715 Eylül 2026 +0,11% +3,02% +46,25% 2 / 7 1,69 mlr TL 4.143
OSDOsmanli Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 14,60894815 Eylül 2026 +0,09% +3,02% +48,76% 1 / 7 622,64 mn TL 857
OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 0,16766215 Eylül 2026 +0,10% +2,93% +45,55% 3 / 7 111,93 mn TL 850
OKPOyak Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 6,62715815 Eylül 2026 +0,10% +2,94% +45,50% 2 / 7 90,72 mn TL 434
OBIOyak İki̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 3,2613615 Eylül 2026 +0,02% +3,90% +39,34% 3 / 7 299,64 mn TL 491
OGFOyak Oyak Üyeleri̇ İle Çalişanlarina Yöneli̇k Borçlanma Araçlari ÖzelYf 9,67247515 Eylül 2026 +0,10% +2,95% +46,31% 3 / 7 143,56 mn TL 416
BBFPardus Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 3,68431115 Eylül 2026 +0,11% +2,90% +54,72% 2 / 7 148,40 mn TL 871
FI3Qnb Borçlanma AraçlariYf 817,39014915 Eylül 2026 +0,02% +3,75% +36,52% 4 / 7 1,94 mlr TL 9.782
FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariYf 0,75631115 Eylül 2026 -0,45% +0,22% +22,29% 5 / 7 931,38 mn TL 2.149
FYTQnb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,3755915 Eylül 2026 +0,11% +3,17% +43,88% 1 / 7 4,69 mlr TL 96.698
FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 1,21723115 Eylül 2026 +0,10% +2,99% +46,27% 1 / 7 2,04 mlr TL 1.553
RBBRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,70438615 Eylül 2026 +0,15% +3,32% +43,71% 4 / 7 21,92 mn TL 38
RBFRota Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 1,82131715 Eylül 2026 -0,03% +3,45% +30,96% 3 / 7 10,35 mn TL 78
TPFTaci̇rler Borçlanma AraçlariYf 11,32632515 Eylül 2026 +0,12% +2,69% +45,96% 3 / 7 126,27 mn TL 512
IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 4,77429915 Eylül 2026 +0,12% +2,97% +45,85% 2 / 7 26,99 mn TL 201
TBTTeb Borçlanma AraçlariYf 55,47221515 Eylül 2026 +0,14% +4,66% +26,01% 3 / 7 551,94 mn TL 2.543
TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariYf 21,25085115 Eylül 2026 -0,28% +0,36% +19,88% 6 / 7 498,77 mn TL 1.523
TNKTeb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 34,64073315 Eylül 2026 +0,11% +2,94% +43,78% 2 / 7 3,66 mlr TL 73.668
TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 976,02131115 Eylül 2026 +0,10% +2,86% +45,27% 1 / 7 116,76 mn TL 639
TRJTera Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 2,23360315 Eylül 2026 +0,12% +3,74% +64,55% 2,77 mlr TL 4.937
VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,12491515 Eylül 2026 +0,10% +3,07% +44,58% 1 / 7 5,44 mlr TL 43.460
YOTYapi Kredi̇ Borçlanma AraçlariYf 41,38377215 Eylül 2026 -0,04% +3,81% +37,99% 4 / 7 2,06 mlr TL 9.876
YDKYapi Kredi̇ Çalişan Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,12290915 Eylül 2026 +0,10% +3,09% +45,03% 2 / 7 151,37 mn TL 48.438
YBEYapi Kredi̇ EURobond (Dolar) Borçlanma AraçlariYf 1,84966815 Eylül 2026 -0,36% +0,17% +24,56% 5 / 7 4,98 mlr TL 13.929
YHTYapi Kredi̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,42419615 Eylül 2026 +0,09% +3,08% +44,14% 1 / 7 3,09 mlr TL 86.188
YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 0,14917615 Eylül 2026 +0,10% +2,95% +46,45% 1 / 7 2,13 mlr TL 11.983
YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelYf 90,5748315 Eylül 2026 -0,06% +1,14% +24,70% 1,93 mlr TL 140
YAEYapi Kredi̇ TLref'e Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,21189815 Eylül 2026 +0,13% +2,89% 2 / 7 70,02 mn TL 620
YVBYapi Kredi̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 1,41821715 Eylül 2026 +0,18% +4,99% +30,87% 5 / 7 131,67 mn TL 790
TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,17285115 Eylül 2026 +0,04% +3,05% +36,84% 3 / 7 331,94 mn TL 5.834
HKVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 606,13647815 Eylül 2026 +0,11% +3,02% +44,76% 1 / 7 4,52 mlr TL 36.789
TZVZi̇raat Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 972,19961815 Eylül 2026 +0,11% +2,99% +44,30% 1 / 7 35,05 mlr TL 131.166
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı