Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.703,93 -0,15% USD/TRY 48,6684 +0,05% EUR/TRY 56,1854 -0,05% Sterlin 65,5926 -0,05% Bitcoin 75.792,33 -2,80% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Fon Kategorisi

Borçlanma Araçları Fonları

Borçlanma araçları fonlarının güncel fiyatlarını, getirilerini ve temel fon bilgilerini inceleyin.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Fonları Karşılaştır

Borçlanma Araçları Fonları

91 sonuç

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
BONA1 Capi̇tal Borçlanma AraçlariYf 1,46231415 Eylül 2026 +0,09% +3,60% 5 / 7 94,42 mn TL 497
CVEAk Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelYf 2,84482615 Eylül 2026 +0,05% +3,61% +41,26% 3 / 7 312,99 mn TL 1
AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariYf 0,52882515 Eylül 2026 -0,25% +0,35% +20,90% 5 / 7 1,04 mlr TL 13.369
BRRAk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,71211915 Eylül 2026 +0,12% +3,69% +47,75% 1 / 7 2,47 mlr TL 876
AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 232,44575415 Eylül 2026 +0,11% +3,08% +46,15% 1 / 7 5,04 mlr TL 20.335
APTAk Orta Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,16650215 Eylül 2026 +0,05% +4,06% +35,07% 3 / 7 440,47 mn TL 13.191
AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,14349815 Eylül 2026 +0,10% +2,88% +45,61% 1 / 7 1,68 mlr TL 13.103
AB5Ak Özel Sektör Borçlanma Araçlarina Yatirim Yapan 5 Anapara Koruma Amaçli Altmişbeşi̇…Yf Resmî fiyat yenileniyor
AD4Ak Özel Sektör Borçlanma Araçlarina Yatirim Yapan 5 Anapara Koruma Amaçli Altmişdördü…Yf Resmî fiyat yenileniyor
AU3Ak Özel Sektör Borçlanma Araçlarina Yatirim Yapan 5 Anapara Koruma Amaçli AltmişüçüncüYf Resmî fiyat yenileniyor
AZFAk Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelYf 0,19067515 Eylül 2026 +0,10% +3,04% +49,03% 1 / 7 634,03 mn TL 4
CVAAk Üçüncü Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelYf 4,26899815 Eylül 2026 +0,12% +3,37% +45,77% 3 / 7 9,87 mlr TL 1
AK2Ak Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,56307815 Eylül 2026 +0,22% +4,75% +30,70% 5 / 7 285,19 mn TL 9.234
BOLAkti̇f Borçlanma AraçlariYf 1,74763815 Eylül 2026 +0,18% +3,72% +40,05% 3 / 7 123,76 mn TL 324
BBPAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 2,31554215 Eylül 2026 +0,15% +3,17% +58,67% 4 / 7 25,39 mn TL 608
AHUAtlas Bi̇ri̇nci̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 11,63878415 Eylül 2026 +0,04% +2,65% +43,04% 1 / 7 99,06 mn TL 586
TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariYf 28,36679815 Eylül 2026 -0,17% +0,52% +24,56% 5 / 7 531,65 mn TL 899
GTFAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf 15,26322415 Eylül 2026 +0,11% +3,11% +39,01% 3 / 7 158,28 mn TL 506
GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,89075515 Eylül 2026 +0,10% +3,00% +46,18% 2 / 7 4,23 mlr TL 1.715
DBBDeni̇z Borçlanma AraçlariYf 0,11662215 Eylül 2026 +0,05% +3,82% +37,89% 3 / 7 383,56 mn TL 2.071
DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariYf 0,3874715 Eylül 2026 -0,10% +1,38% +23,50% 6 / 7 980,66 mn TL 8.620
DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,12410715 Eylül 2026 +0,10% +2,97% +45,34% 1 / 7 1,21 mlr TL 85.273
DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 0,14413415 Eylül 2026 +0,10% +2,95% +46,11% 2 / 7 701,76 mn TL 2.825
DUVDeni̇z Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 1,34819615 Eylül 2026 +0,08% +4,34% +27,60% 5 / 7 64,84 mn TL 217
FITFi̇ba Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,23824615 Eylül 2026 +0,11% +4,58% +26,98% 4 / 7 282,71 mn TL 641
FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf 76,64185215 Eylül 2026 -0,26% +0,41% +21,35% 5 / 7 337,29 mn TL 1.418
FPKFi̇ba Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,10064115 Eylül 2026 +0,17% +2,87% +43,23% 1 / 7 252,37 mn TL 1.203
SKTFi̇ba Şekerbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,11984115 Eylül 2026 +0,13% +2,97% +43,72% 1 / 7 38,31 mn TL 2.019
GUAGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari ÖzelYf 6,09097115 Eylül 2026 -0,01% +2,17% +33,57% 3 / 7 2,08 mlr TL 1
GA1Garanti̇ Borçlanma AraçlariYf 2,0549715 Eylül 2026 +0,06% +3,80% +36,26% 3 / 7 378,67 mn TL 1.624
GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf 23,33089215 Eylül 2026 -0,35% +0,16% +23,61% 5 / 7 832,82 mn TL 5.371
GTKGaranti̇ Kamu Borçlanma Araçlari ÖzelYf 7,17234415 Eylül 2026 +0,07% +2,71% +38,00% 4 / 7 28,90 mlr TL 1
TGTGaranti̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 0,12302715 Eylül 2026 +0,11% +3,25% +44,27% 1 / 7 6,62 mlr TL 65.086
GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariYf 2,63242315 Eylül 2026 +0,10% +3,00% +46,03% 1 / 7 4,52 mlr TL 10.132
GUVGaranti̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariYf 1,78270815 Eylül 2026 +0,06% +4,13% +30,08% 5 / 7 773,07 mn TL 1.897
ECVGlobal Md Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,50091415 Eylül 2026 +0,10% +3,01% +42,65% 129,84 mn TL 2.408
HVKHedef Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 4,95066115 Eylül 2026 +0,10% -6,07% +25,00% 2 / 7 403,66 mn TL 1.268
HMRHedef İki̇nci̇ Borçlanma AraçlariYf Resmî fiyat yenileniyor
HSTHsbc Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,03537515 Eylül 2026 +0,11% +3,76% +32,91% 401,38 mn TL 3.722
HPTHsbc Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,1162415 Eylül 2026 +0,11% +3,14% +43,56% 3,94 mlr TL 10.447
GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,11758915 Eylül 2026 +0,13% +3,07% +43,88% 1 / 7 85,47 mn TL 270
GYLInveo Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 14,95399615 Eylül 2026 +0,10% +2,97% +44,88% 1 / 7 1,02 mlr TL 7.360
TI6İş Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,05531515 Eylül 2026 +0,07% +3,63% +33,04% 4 / 7 657,91 mn TL 5.051
IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf 79,21623515 Eylül 2026 +0,03% +1,49% +24,00% 2,09 mlr TL 11.853
IKVİş İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 1,55643415 Eylül 2026 +0,11% +2,91% +44,29% 1 / 7 216,50 mn TL 1.229
TIVİş Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 54,41959515 Eylül 2026 +0,11% +3,20% +43,31% 1 / 7 40,33 mlr TL 126.996
TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,21244515 Eylül 2026 +0,10% +3,10% +43,83% 1 / 7 23,52 mlr TL 76.562
TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Yf 0,42084715 Eylül 2026 +0,10% +2,97% +45,93% 1 / 7 1,22 mlr TL 7.805
TPEİş Py EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelYf 0,55693215 Eylül 2026 +0,04% +1,72% +26,85% 2,37 mlr TL 34
TPOİş Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelYf 0,18573315 Eylül 2026 +0,10% +2,93% +44,69% 2 / 7 108,75 mn TL 3
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı