Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.865,89 +0,94% USD/TRY 48,7883 +0,08% EUR/TRY 56,1083 -0,08% Sterlin 65,4260 +0,11% Bitcoin 81.138,01 +6,10% BIST 100 13.284,42 -1,67%
PiyasaDetay
TARİHSEL PİYASA VERİSİ

2025 Euro/TL Fiyatları

2025 yılına ait günlük Euro/TL açılış, kapanış, düşük, yüksek ve değişim kayıtları.

İlk kayıt: 28 Ocak 2013 Son kayıt: 18 Eylül 2026 3.574 günlük kayıt
Dönem başı36,63 TL1 Ocak 2025
Dönem sonu50,46 TL31 Aralık 2025
Değişim+37,76%Nominal performans
Kayıt sayısı261Bu dönemdeki kayıt
GÜNLÜK VERİLER

2025 Euro/TL Fiyatları tablosu

Açılış, gün içi düşük-yüksek, kapanış ve günlük değişim değerleri aynı veri setinden gösterilir.

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
50,45 TL 50,20 TL 50,65 TL 50,46 TL +0,02%
50,55 TL 50,32 TL 50,64 TL 50,45 TL -0,20%
50,43 TL 50,29 TL 50,75 TL 50,55 TL +0,23%
50,47 TL 50,23 TL 50,72 TL 50,43 TL -0,08%
50,47 TL 50,21 TL 50,62 TL 50,47 TL +0,01%
50,50 TL 50,29 TL 50,68 TL 50,47 TL -0,06%
50,26 TL 50,09 TL 50,63 TL 50,50 TL +0,43%
50,05 TL 49,92 TL 50,47 TL 50,28 TL +0,45%
50,09 TL 49,92 TL 50,33 TL 50,05 TL -0,08%
50,13 TL 50,00 TL 50,34 TL 50,09 TL -0,08%
50,15 TL 49,92 TL 50,31 TL 50,13 TL -0,04%
50,17 TL 50,06 TL 50,42 TL 50,15 TL -0,05%
50,13 TL 49,94 TL 50,29 TL 50,18 TL +0,10%
50,01 TL 49,85 TL 50,30 TL 50,13 TL +0,24%
49,83 TL 49,72 TL 50,12 TL 50,01 TL +0,35%
49,51 TL 49,33 TL 49,89 TL 49,83 TL +0,64%
49,54 TL 49,35 TL 49,70 TL 49,51 TL -0,05%
49,51 TL 49,29 TL 49,72 TL 49,54 TL +0,06%
49,48 TL 49,27 TL 49,71 TL 49,51 TL +0,07%
49,53 TL 49,30 TL 49,71 TL 49,48 TL -0,12%
49,22 TL 49,12 TL 49,59 TL 49,53 TL +0,65%
49,24 TL 49,05 TL 49,47 TL 49,22 TL -0,04%
49,26 TL 49,10 TL 49,53 TL 49,24 TL -0,04%
49,22 TL 48,94 TL 49,41 TL 49,26 TL +0,09%
49,22 TL 49,07 TL 49,33 TL 49,21 TL -0,01%
49,11 TL 48,94 TL 49,30 TL 49,22 TL +0,23%
48,87 TL 48,77 TL 49,25 TL 49,11 TL +0,48%
48,86 TL 48,72 TL 49,05 TL 48,87 TL +0,03%
48,84 TL 48,65 TL 49,11 TL 48,86 TL +0,04%
48,84 TL 48,52 TL 49,05 TL 48,84 TL 0,00%
49,03 TL 48,60 TL 49,19 TL 48,84 TL -0,40%
49,05 TL 48,92 TL 49,17 TL 49,04 TL -0,03%
49,10 TL 48,71 TL 49,42 TL 49,05 TL -0,09%
49,12 TL 48,66 TL 49,46 TL 49,10 TL -0,05%
48,81 TL 48,64 TL 49,37 TL 49,12 TL +0,64%
48,91 TL 48,56 TL 49,17 TL 48,81 TL -0,21%
48,81 TL 48,68 TL 49,09 TL 48,91 TL +0,20%
48,82 TL 48,63 TL 48,98 TL 48,81 TL -0,02%
48,62 TL 48,40 TL 49,03 TL 48,82 TL +0,41%
48,38 TL 48,26 TL 48,69 TL 48,62 TL +0,51%
48,28 TL 47,77 TL 48,54 TL 48,38 TL +0,21%
48,45 TL 48,15 TL 48,60 TL 48,28 TL -0,36%
48,40 TL 48,22 TL 48,68 TL 48,45 TL -0,14%
48,53 TL 48,26 TL 48,77 TL 48,52 TL -0,03%
48,66 TL 48,42 TL 48,91 TL 48,53 TL -0,26%
48,87 TL 48,49 TL 49,01 TL 48,66 TL -0,46%
48,75 TL 48,67 TL 49,02 TL 48,88 TL +0,26%
48,77 TL 48,50 TL 49,11 TL 48,76 TL -0,02%
48,77 TL 48,43 TL 49,19 TL 48,77 TL -0,02%
48,74 TL 48,44 TL 48,97 TL 48,77 TL +0,08%
48,68 TL 48,51 TL 48,84 TL 48,73 TL +0,10%
48,56 TL 48,46 TL 49,10 TL 48,68 TL +0,26%
48,87 TL 48,38 TL 49,22 TL 48,56 TL -0,54%
48,90 TL 48,68 TL 49,33 TL 48,82 TL -0,17%
48,74 TL 48,60 TL 48,97 TL 48,90 TL +0,33%
48,54 TL 48,40 TL 48,83 TL 48,74 TL +0,43%
48,37 TL 48,21 TL 48,61 TL 48,54 TL +0,34%
48,62 TL 48,24 TL 48,75 TL 48,37 TL -0,53%
48,31 TL 48,08 TL 48,73 TL 48,63 TL +0,66%
48,48 TL 47,97 TL 48,67 TL 48,31 TL -0,36%
48,60 TL 48,35 TL 48,77 TL 48,48 TL -0,27%
48,83 TL 48,33 TL 48,92 TL 48,61 TL -0,43%
48,91 TL 48,53 TL 49,03 TL 48,82 TL -0,27%
48,74 TL 48,48 TL 49,11 TL 48,95 TL +0,43%
48,76 TL 48,42 TL 49,06 TL 48,74 TL -0,03%
48,79 TL 48,49 TL 49,07 TL 48,76 TL -0,08%
48,76 TL 48,55 TL 48,91 TL 48,80 TL +0,07%
48,40 TL 48,30 TL 49,03 TL 48,76 TL +0,74%
48,40 TL 48,30 TL 48,72 TL 48,40 TL 0,00%
48,66 TL 48,30 TL 48,77 TL 48,40 TL -0,53%
48,92 TL 48,51 TL 49,07 TL 48,66 TL -0,55%
48,82 TL 48,67 TL 49,09 TL 48,92 TL +0,20%
48,60 TL 48,40 TL 48,93 TL 48,83 TL +0,46%
48,67 TL 48,41 TL 48,95 TL 48,60 TL -0,14%
48,75 TL 48,49 TL 49,02 TL 48,67 TL -0,17%
48,93 TL 48,65 TL 49,28 TL 48,75 TL -0,38%
48,58 TL 48,48 TL 49,09 TL 48,94 TL +0,71%
48,50 TL 48,27 TL 48,78 TL 48,59 TL +0,09%
48,49 TL 48,26 TL 48,71 TL 48,54 TL +0,12%
48,27 TL 48,08 TL 48,63 TL 48,49 TL +0,46%
48,31 TL 48,14 TL 48,50 TL 48,27 TL -0,08%
48,52 TL 48,25 TL 48,66 TL 48,31 TL -0,45%
48,29 TL 48,15 TL 48,60 TL 48,53 TL +0,42%
47,94 TL 47,86 TL 48,53 TL 48,33 TL +0,80%
47,99 TL 47,78 TL 48,14 TL 47,94 TL -0,11%
47,88 TL 47,71 TL 48,12 TL 48,00 TL +0,22%
48,15 TL 47,75 TL 48,32 TL 47,89 TL -0,54%
48,03 TL 47,92 TL 48,36 TL 48,15 TL +0,25%
47,94 TL 47,72 TL 48,35 TL 48,03 TL +0,19%
47,76 TL 47,64 TL 48,03 TL 47,94 TL +0,38%
47,78 TL 47,37 TL 47,92 TL 47,76 TL -0,02%
47,62 TL 47,47 TL 47,93 TL 47,77 TL +0,31%
47,96 TL 47,55 TL 48,34 TL 47,62 TL -0,70%
47,51 TL 47,36 TL 48,26 TL 47,96 TL +0,96%
47,69 TL 47,39 TL 47,79 TL 47,51 TL -0,38%
47,63 TL 47,48 TL 47,79 TL 47,69 TL +0,12%
47,67 TL 47,52 TL 47,91 TL 47,63 TL -0,08%
47,71 TL 47,60 TL 48,04 TL 47,67 TL -0,12%
47,56 TL 47,39 TL 47,96 TL 47,73 TL +0,35%
47,73 TL 47,33 TL 47,86 TL 47,56 TL -0,36%
47,55 TL 47,36 TL 47,89 TL 47,73 TL +0,40%
47,10 TL 47,00 TL 47,67 TL 47,54 TL +0,94%
47,33 TL 47,08 TL 47,70 TL 47,10 TL -0,50%
47,37 TL 47,16 TL 47,66 TL 47,33 TL -0,08%
47,38 TL 47,13 TL 47,64 TL 47,37 TL -0,02%
47,07 TL 46,96 TL 47,50 TL 47,38 TL +0,65%
47,04 TL 46,76 TL 47,23 TL 47,08 TL +0,07%
47,08 TL 46,85 TL 47,31 TL 47,04 TL -0,03%
46,38 TL 46,17 TL 47,20 TL 47,06 TL +1,45%
46,28 TL 46,19 TL 46,60 TL 46,38 TL +0,20%
46,86 TL 46,17 TL 47,07 TL 46,29 TL -1,20%
47,00 TL 46,64 TL 47,20 TL 46,86 TL -0,30%
47,65 TL 46,83 TL 48,10 TL 47,00 TL -1,33%
47,77 TL 47,32 TL 47,87 TL 47,63 TL -0,31%
47,61 TL 47,35 TL 48,08 TL 47,77 TL +0,34%
47,50 TL 47,24 TL 47,81 TL 47,61 TL +0,28%
47,23 TL 47,05 TL 47,59 TL 47,48 TL +0,53%
46,97 TL 46,69 TL 47,34 TL 47,23 TL +0,57%
46,72 TL 46,56 TL 47,25 TL 46,96 TL +0,52%
46,86 TL 46,48 TL 46,99 TL 46,72 TL -0,25%
46,50 TL 46,41 TL 47,19 TL 46,84 TL +0,44%
46,75 TL 46,52 TL 47,14 TL 46,63 TL -0,49%
46,97 TL 46,67 TL 47,18 TL 46,86 TL -0,24%
46,89 TL 46,70 TL 47,19 TL 46,97 TL +0,17%
46,93 TL 46,68 TL 47,14 TL 46,89 TL -0,07%
46,95 TL 46,72 TL 47,12 TL 46,92 TL -0,06%
46,79 TL 46,66 TL 47,09 TL 46,95 TL +0,35%
46,92 TL 46,69 TL 47,27 TL 46,79 TL -0,31%
46,82 TL 46,62 TL 47,09 TL 46,94 TL +0,25%
46,93 TL 46,49 TL 47,33 TL 46,82 TL -0,24%
47,04 TL 46,69 TL 47,20 TL 46,93 TL -0,22%
46,93 TL 46,75 TL 47,16 TL 47,04 TL +0,23%
46,75 TL 46,47 TL 47,02 TL 46,93 TL +0,34%
46,54 TL 46,38 TL 46,93 TL 46,77 TL +0,51%
46,35 TL 46,24 TL 46,79 TL 46,53 TL +0,39%
45,92 TL 45,82 TL 46,40 TL 46,35 TL +0,95%
45,86 TL 45,74 TL 46,29 TL 45,92 TL +0,13%
45,55 TL 45,39 TL 46,02 TL 45,86 TL +0,59%
45,54 TL 45,39 TL 46,00 TL 45,59 TL +0,11%
45,39 TL 45,18 TL 45,75 TL 45,54 TL +0,36%
45,35 TL 45,24 TL 45,63 TL 45,38 TL +0,07%
45,49 TL 45,22 TL 45,73 TL 45,35 TL -0,32%
45,44 TL 45,17 TL 45,91 TL 45,50 TL -0,08%
45,59 TL 45,12 TL 46,02 TL 45,53 TL -0,13%
45,00 TL 44,84 TL 45,75 TL 45,59 TL +1,32%
44,76 TL 44,57 TL 45,12 TL 45,00 TL +0,51%
44,86 TL 44,54 TL 45,07 TL 44,77 TL -0,21%
44,69 TL 44,50 TL 45,03 TL 44,86 TL +0,39%
44,95 TL 44,57 TL 45,12 TL 44,69 TL -0,59%
44,72 TL 44,58 TL 45,22 TL 44,95 TL +0,51%
44,52 TL 44,36 TL 44,86 TL 44,72 TL +0,47%
44,83 TL 44,40 TL 45,01 TL 44,52 TL -0,72%
44,48 TL 44,37 TL 44,94 TL 44,84 TL +0,77%
44,47 TL 44,17 TL 44,91 TL 44,50 TL +0,06%
44,15 TL 43,78 TL 44,53 TL 44,47 TL +0,72%
44,14 TL 43,92 TL 44,52 TL 44,15 TL +0,03%
44,37 TL 43,96 TL 44,62 TL 44,14 TL -0,51%
44,22 TL 44,12 TL 44,61 TL 44,37 TL +0,33%
43,91 TL 43,76 TL 44,56 TL 44,22 TL +0,71%
44,04 TL 43,73 TL 44,18 TL 43,91 TL -0,30%
43,81 TL 43,71 TL 44,21 TL 44,04 TL +0,53%
43,60 TL 43,40 TL 43,91 TL 43,81 TL +0,48%
43,40 TL 43,20 TL 43,96 TL 43,60 TL +0,51%
43,31 TL 43,10 TL 43,69 TL 43,38 TL +0,16%
43,33 TL 43,15 TL 43,58 TL 43,31 TL -0,04%
43,39 TL 43,22 TL 43,69 TL 43,33 TL -0,14%
42,99 TL 42,88 TL 43,52 TL 43,39 TL +1,07%
43,48 TL 42,79 TL 43,59 TL 42,93 TL -1,53%
43,36 TL 43,18 TL 43,77 TL 43,60 TL +0,54%
43,68 TL 42,97 TL 43,91 TL 43,36 TL -0,74%
43,91 TL 43,62 TL 44,04 TL 43,69 TL -0,52%
43,64 TL 43,38 TL 44,04 TL 43,92 TL +0,63%
43,57 TL 43,44 TL 43,94 TL 43,64 TL +0,17%
43,42 TL 43,32 TL 43,89 TL 43,57 TL +0,35%
43,60 TL 43,30 TL 43,76 TL 43,42 TL -0,43%
43,80 TL 43,51 TL 44,05 TL 43,60 TL -0,45%
43,90 TL 43,59 TL 44,10 TL 43,80 TL -0,22%
43,68 TL 43,34 TL 44,03 TL 43,90 TL +0,53%
43,67 TL 43,35 TL 43,85 TL 43,67 TL -0,01%
43,34 TL 43,16 TL 43,82 TL 43,67 TL +0,77%
43,70 TL 43,18 TL 43,87 TL 43,34 TL -0,82%
43,98 TL 43,54 TL 44,25 TL 43,70 TL -0,64%
43,36 TL 43,20 TL 44,28 TL 43,98 TL +1,38%
43,21 TL 42,95 TL 43,69 TL 43,38 TL +0,41%
43,47 TL 42,92 TL 43,64 TL 43,20 TL -0,62%
42,97 TL 42,89 TL 43,62 TL 43,47 TL +1,18%
43,16 TL 42,75 TL 43,48 TL 42,97 TL -0,46%
42,74 TL 42,72 TL 43,60 TL 43,16 TL +0,35%
42,46 TL 42,37 TL 43,70 TL 43,01 TL +1,29%
41,59 TL 41,43 TL 42,63 TL 42,46 TL +2,11%
41,60 TL 41,32 TL 42,28 TL 41,59 TL +0,01%
41,42 TL 41,17 TL 41,87 TL 41,58 TL +0,38%
41,64 TL 41,17 TL 42,02 TL 41,42 TL -0,49%
41,93 TL 41,35 TL 42,37 TL 41,63 TL -0,72%
41,19 TL 40,76 TL 42,30 TL 41,93 TL +1,80%
40,95 TL 40,66 TL 41,50 TL 41,19 TL +0,58%
41,05 TL 40,69 TL 41,39 TL 40,95 TL -0,24%
41,13 TL 40,80 TL 41,33 TL 41,05 TL -0,24%
41,00 TL 40,68 TL 41,38 TL 41,15 TL +0,37%
40,86 TL 40,63 TL 41,30 TL 41,00 TL +0,34%
40,98 TL 40,68 TL 41,49 TL 40,86 TL -0,30%
41,02 TL 40,73 TL 41,28 TL 40,98 TL -0,09%
40,43 TL 40,43 TL 41,43 TL 41,02 TL +1,40%
41,03 TL 40,44 TL 41,61 TL 40,45 TL -1,40%
41,29 TL 40,41 TL 41,80 TL 41,03 TL -1,16%
40,15 TL 40,00 TL 44,87 TL 41,51 TL +3,38%
40,02 TL 39,84 TL 40,25 TL 40,15 TL +0,34%
39,72 TL 39,69 TL 40,13 TL 40,02 TL +0,72%
39,74 TL 39,57 TL 40,18 TL 39,73 TL +0,01%
39,84 TL 39,57 TL 39,94 TL 39,73 TL -0,27%
39,96 TL 39,73 TL 40,12 TL 39,84 TL -0,29%
39,60 TL 39,48 TL 40,15 TL 39,95 TL +0,91%
39,49 TL 39,38 TL 39,81 TL 39,59 TL +0,14%
39,27 TL 39,17 TL 39,76 TL 39,53 TL +0,67%
39,31 TL 39,14 TL 39,53 TL 39,27 TL -0,10%
38,73 TL 38,60 TL 39,43 TL 39,31 TL +1,51%
38,22 TL 38,06 TL 38,77 TL 38,73 TL +1,32%
37,79 TL 37,71 TL 38,34 TL 38,23 TL +1,22%
37,89 TL 37,62 TL 38,14 TL 37,76 TL -0,34%
38,23 TL 37,76 TL 38,31 TL 37,89 TL -0,89%
38,32 TL 38,10 TL 38,47 TL 38,23 TL -0,23%
38,14 TL 38,04 TL 38,46 TL 38,32 TL +0,48%
38,10 TL 37,94 TL 38,44 TL 38,14 TL +0,10%
38,10 TL 37,94 TL 38,38 TL 38,10 TL -0,01%
37,83 TL 37,72 TL 38,19 TL 38,10 TL +0,72%
37,90 TL 37,65 TL 38,06 TL 37,83 TL -0,19%
37,99 TL 37,77 TL 38,13 TL 37,90 TL -0,22%
37,99 TL 37,74 TL 38,24 TL 37,99 TL -0,08%
37,82 TL 37,70 TL 38,16 TL 38,02 TL +0,57%
37,48 TL 37,35 TL 37,96 TL 37,80 TL +0,86%
37,34 TL 37,15 TL 37,70 TL 37,48 TL +0,37%
37,09 TL 36,94 TL 37,45 TL 37,34 TL +0,61%
37,17 TL 36,80 TL 37,38 TL 37,12 TL -0,14%
37,26 TL 36,58 TL 37,56 TL 37,17 TL -0,24%
37,36 TL 37,06 TL 37,43 TL 37,26 TL -0,26%
37,30 TL 37,19 TL 37,54 TL 37,36 TL +0,14%
37,20 TL 36,90 TL 37,42 TL 37,31 TL +0,30%
36,73 TL 36,55 TL 37,31 TL 37,19 TL +0,53%
37,18 TL 36,76 TL 37,45 TL 37,00 TL -0,50%
37,31 TL 37,07 TL 37,49 TL 37,18 TL -0,35%
37,27 TL 37,04 TL 37,41 TL 37,31 TL +0,12%
37,50 TL 37,15 TL 37,58 TL 37,27 TL -0,62%
37,43 TL 37,20 TL 37,69 TL 37,50 TL +0,20%
37,13 TL 37,02 TL 37,60 TL 37,43 TL +0,79%
37,11 TL 36,90 TL 37,26 TL 37,13 TL +0,06%
37,14 TL 36,95 TL 37,33 TL 37,11 TL -0,04%
37,05 TL 36,75 TL 37,24 TL 37,13 TL +0,20%
36,46 TL 36,39 TL 37,21 TL 37,05 TL +1,79%
36,49 TL 36,23 TL 36,80 TL 36,40 TL -0,26%
36,48 TL 36,28 TL 36,60 TL 36,49 TL +0,04%
36,57 TL 36,33 TL 36,81 TL 36,48 TL -0,25%
36,35 TL 36,25 TL 36,64 TL 36,57 TL +0,59%
36,27 TL 36,05 TL 36,45 TL 36,35 TL +0,17%
36,41 TL 36,07 TL 36,63 TL 36,29 TL -0,31%
36,44 TL 36,27 TL 36,64 TL 36,41 TL -0,09%
36,54 TL 36,27 TL 36,69 TL 36,44 TL -0,26%
36,68 TL 36,46 TL 36,94 TL 36,53 TL -0,40%
36,44 TL 36,27 TL 36,92 TL 36,68 TL +0,60%
36,29 TL 36,19 TL 36,53 TL 36,46 TL +0,48%
36,63 TL 36,05 TL 36,77 TL 36,29 TL -0,92%
36,59 TL 36,49 TL 36,69 TL 36,63 TL +0,11%
GÜNCEL PİYASA

Güncel fiyatlarla devam edin

Tarihsel veriyi canlı fiyat, alış-satış farkı ve diğer yatırım araçlarıyla birlikte değerlendirebilirsiniz.

Tarihsel fiyatlar bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez; gösterilen farklar nominaldir.