Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.865,89 +0,94% USD/TRY 48,7883 +0,08% EUR/TRY 56,1083 -0,08% Sterlin 65,4260 +0,11% Bitcoin 81.138,01 +6,10% BIST 100 13.284,42 -1,67%
PiyasaDetay
TARİHSEL PİYASA VERİSİ

2024 Euro/TL Fiyatları

2024 yılına ait günlük Euro/TL açılış, kapanış, düşük, yüksek ve değişim kayıtları.

İlk kayıt: 28 Ocak 2013 Son kayıt: 18 Eylül 2026 3.574 günlük kayıt
Dönem başı32,71 TL1 Ocak 2024
Dönem sonu36,59 TL31 Aralık 2024
Değişim+11,86%Nominal performans
Kayıt sayısı262Bu dönemdeki kayıt
GÜNLÜK VERİLER

2024 Euro/TL Fiyatları tablosu

Açılış, gün içi düşük-yüksek, kapanış ve günlük değişim değerleri aynı veri setinden gösterilir.

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
36,77 TL 36,39 TL 37,08 TL 36,59 TL -0,50%
36,59 TL 36,52 TL 36,98 TL 36,77 TL +0,54%
36,66 TL 36,39 TL 36,94 TL 36,57 TL -0,25%
36,65 TL 36,45 TL 36,80 TL 36,66 TL +0,02%
36,48 TL 36,36 TL 36,90 TL 36,66 TL +0,47%
36,63 TL 36,29 TL 36,80 TL 36,48 TL -0,41%
36,69 TL 36,41 TL 36,87 TL 36,63 TL -0,20%
36,38 TL 36,27 TL 36,84 TL 36,71 TL +0,91%
36,27 TL 36,21 TL 36,61 TL 36,38 TL +0,29%
36,70 TL 36,20 TL 36,86 TL 36,27 TL -1,15%
36,74 TL 36,54 TL 36,88 TL 36,69 TL -0,13%
36,70 TL 36,52 TL 36,87 TL 36,74 TL +0,09%
36,53 TL 36,40 TL 36,83 TL 36,71 TL +0,49%
36,61 TL 36,41 TL 36,83 TL 36,53 TL -0,21%
36,70 TL 36,45 TL 36,81 TL 36,61 TL -0,25%
36,76 TL 36,48 TL 36,95 TL 36,70 TL -0,15%
36,72 TL 36,56 TL 36,94 TL 36,76 TL +0,10%
36,75 TL 36,54 TL 37,03 TL 36,72 TL -0,09%
36,52 TL 36,39 TL 36,86 TL 36,75 TL +0,64%
36,51 TL 36,30 TL 36,70 TL 36,52 TL +0,03%
36,45 TL 36,33 TL 36,65 TL 36,51 TL +0,16%
36,70 TL 36,25 TL 36,79 TL 36,45 TL -0,68%
36,55 TL 36,40 TL 36,84 TL 36,70 TL +0,34%
36,60 TL 36,34 TL 36,74 TL 36,57 TL -0,08%
36,33 TL 36,18 TL 36,74 TL 36,60 TL +0,74%
36,28 TL 36,06 TL 36,58 TL 36,33 TL +0,15%
35,96 TL 35,81 TL 36,55 TL 36,28 TL +0,74%
36,13 TL 35,61 TL 36,37 TL 36,01 TL -0,23%
36,34 TL 35,98 TL 36,49 TL 36,09 TL -0,66%
36,53 TL 36,13 TL 36,68 TL 36,33 TL -0,54%
36,59 TL 36,34 TL 36,93 TL 36,53 TL -0,17%
36,30 TL 36,12 TL 36,80 TL 36,59 TL +0,78%
36,16 TL 36,04 TL 36,75 TL 36,31 TL +0,41%
36,29 TL 35,99 TL 36,43 TL 36,16 TL -0,37%
36,49 TL 36,16 TL 36,67 TL 36,29 TL -0,54%
36,59 TL 36,29 TL 36,74 TL 36,49 TL -0,27%
36,82 TL 36,43 TL 37,02 TL 36,59 TL -0,68%
36,99 TL 36,61 TL 37,18 TL 36,84 TL -0,40%
36,70 TL 36,54 TL 37,14 TL 36,99 TL +0,79%
37,51 TL 36,49 TL 37,60 TL 36,70 TL -2,16%
37,36 TL 37,24 TL 37,61 TL 37,51 TL +0,41%
37,19 TL 37,16 TL 37,55 TL 37,36 TL +0,46%
37,28 TL 37,07 TL 37,51 TL 37,19 TL -0,25%
37,18 TL 37,06 TL 37,38 TL 37,28 TL +0,20%
37,08 TL 36,88 TL 37,29 TL 37,21 TL +0,35%
37,09 TL 36,83 TL 37,17 TL 37,08 TL -0,05%
37,01 TL 36,86 TL 37,22 TL 37,09 TL +0,22%
37,08 TL 36,86 TL 37,26 TL 37,01 TL -0,19%
36,97 TL 36,81 TL 37,15 TL 37,08 TL +0,31%
36,99 TL 36,79 TL 37,17 TL 36,97 TL -0,07%
37,00 TL 36,87 TL 37,17 TL 36,99 TL -0,10%
37,13 TL 36,90 TL 37,48 TL 37,03 TL -0,33%
36,97 TL 36,85 TL 37,46 TL 37,15 TL +0,50%
37,12 TL 36,80 TL 37,26 TL 36,97 TL -0,41%
37,26 TL 36,89 TL 37,48 TL 37,12 TL -0,38%
37,39 TL 37,14 TL 37,68 TL 37,26 TL -0,33%
37,51 TL 37,24 TL 37,64 TL 37,38 TL -0,31%
37,38 TL 37,27 TL 37,70 TL 37,50 TL +0,32%
37,45 TL 37,19 TL 37,59 TL 37,38 TL -0,19%
37,62 TL 37,35 TL 37,70 TL 37,45 TL -0,46%
37,61 TL 37,36 TL 37,75 TL 37,63 TL +0,05%
37,60 TL 37,43 TL 37,72 TL 37,61 TL +0,02%
37,63 TL 37,39 TL 37,91 TL 37,60 TL -0,07%
37,79 TL 37,49 TL 37,90 TL 37,62 TL -0,45%
37,87 TL 37,60 TL 37,99 TL 37,79 TL -0,20%
38,06 TL 37,68 TL 38,27 TL 37,87 TL -0,52%
38,15 TL 37,89 TL 38,41 TL 38,07 TL -0,19%
38,17 TL 37,88 TL 38,35 TL 38,14 TL -0,08%
38,01 TL 37,85 TL 38,28 TL 38,17 TL +0,43%
38,15 TL 37,92 TL 38,31 TL 38,01 TL -0,38%
37,92 TL 37,77 TL 38,19 TL 38,15 TL +0,57%
38,07 TL 37,73 TL 38,32 TL 37,93 TL -0,43%
37,98 TL 37,89 TL 38,17 TL 38,10 TL +0,30%
37,88 TL 37,66 TL 38,12 TL 37,98 TL +0,27%
37,88 TL 37,74 TL 38,16 TL 37,88 TL +0,02%
37,85 TL 37,69 TL 38,01 TL 37,88 TL +0,08%
37,58 TL 37,32 TL 37,99 TL 37,85 TL +0,76%
37,55 TL 37,41 TL 37,78 TL 37,56 TL +0,01%
37,43 TL 37,28 TL 37,58 TL 37,56 TL +0,35%
37,51 TL 37,28 TL 37,69 TL 37,43 TL -0,22%
37,59 TL 37,39 TL 37,74 TL 37,51 TL -0,21%
37,66 TL 37,45 TL 37,91 TL 37,59 TL -0,23%
37,72 TL 37,48 TL 37,97 TL 37,67 TL -0,13%
37,70 TL 37,48 TL 37,87 TL 37,72 TL +0,04%
37,55 TL 37,47 TL 37,79 TL 37,71 TL +0,41%
37,51 TL 37,33 TL 37,68 TL 37,55 TL +0,10%
37,64 TL 37,35 TL 37,77 TL 37,51 TL -0,35%
37,75 TL 37,57 TL 37,82 TL 37,65 TL -0,27%
37,87 TL 37,52 TL 38,14 TL 37,75 TL -0,34%
38,05 TL 37,68 TL 38,47 TL 37,87 TL -0,46%
37,94 TL 37,83 TL 38,11 TL 38,05 TL +0,28%
38,02 TL 37,75 TL 38,14 TL 37,94 TL -0,24%
37,68 TL 37,55 TL 38,10 TL 38,03 TL +1,09%
37,77 TL 37,52 TL 37,96 TL 37,62 TL -0,39%
37,72 TL 37,56 TL 37,91 TL 37,77 TL +0,14%
37,35 TL 37,26 TL 37,79 TL 37,72 TL +0,80%
37,14 TL 37,04 TL 37,46 TL 37,42 TL +0,71%
36,91 TL 36,80 TL 37,32 TL 37,16 TL +0,67%
37,01 TL 36,71 TL 37,14 TL 36,91 TL -0,26%
36,87 TL 36,73 TL 37,14 TL 37,01 TL +0,37%
36,62 TL 36,50 TL 36,91 TL 36,87 TL +0,66%
36,60 TL 36,48 TL 36,78 TL 36,63 TL +0,19%
36,60 TL 36,43 TL 36,77 TL 36,56 TL -0,11%
36,56 TL 36,34 TL 36,77 TL 36,60 TL +0,11%
36,73 TL 36,44 TL 36,80 TL 36,56 TL -0,47%
36,54 TL 36,26 TL 36,91 TL 36,73 TL +0,53%
36,24 TL 36,17 TL 36,81 TL 36,54 TL +0,84%
35,72 TL 35,64 TL 36,38 TL 36,23 TL +1,43%
35,88 TL 35,59 TL 35,99 TL 35,72 TL -0,43%
35,79 TL 35,71 TL 36,03 TL 35,88 TL +0,25%
35,80 TL 35,64 TL 35,93 TL 35,79 TL -0,03%
35,79 TL 35,57 TL 36,02 TL 35,80 TL +0,07%
35,74 TL 35,62 TL 36,03 TL 35,77 TL +0,10%
35,58 TL 35,51 TL 35,99 TL 35,74 TL +0,44%
35,66 TL 35,49 TL 35,80 TL 35,58 TL -0,23%
35,85 TL 35,45 TL 36,09 TL 35,66 TL -0,51%
35,97 TL 35,66 TL 36,19 TL 35,85 TL -0,32%
36,04 TL 35,79 TL 36,19 TL 35,96 TL -0,22%
36,18 TL 35,96 TL 36,29 TL 36,04 TL -0,41%
36,02 TL 35,92 TL 36,33 TL 36,19 TL +0,44%
35,96 TL 35,84 TL 36,14 TL 36,03 TL +0,20%
36,00 TL 35,88 TL 36,12 TL 35,96 TL -0,19%
35,68 TL 35,60 TL 36,12 TL 36,02 TL +0,95%
35,59 TL 35,51 TL 35,87 TL 35,68 TL +0,27%
35,55 TL 35,45 TL 35,80 TL 35,59 TL +0,05%
35,39 TL 35,28 TL 35,73 TL 35,57 TL +0,57%
35,32 TL 35,17 TL 35,62 TL 35,37 TL -0,14%
35,22 TL 35,14 TL 35,59 TL 35,42 TL +0,56%
35,12 TL 34,99 TL 35,28 TL 35,22 TL +0,32%
34,97 TL 34,83 TL 35,28 TL 35,11 TL +0,39%
35,08 TL 34,82 TL 35,17 TL 34,98 TL -0,30%
35,11 TL 34,94 TL 35,39 TL 35,08 TL +0,05%
35,15 TL 34,89 TL 35,38 TL 35,06 TL -0,26%
35,08 TL 35,00 TL 35,33 TL 35,15 TL +0,22%
35,31 TL 34,95 TL 35,40 TL 35,08 TL -0,65%
35,34 TL 35,10 TL 35,48 TL 35,31 TL -0,07%
35,10 TL 34,95 TL 35,40 TL 35,33 TL +0,63%
35,11 TL 34,90 TL 35,30 TL 35,11 TL 0,00%
34,95 TL 34,77 TL 35,32 TL 35,11 TL +0,46%
34,93 TL 34,77 TL 35,15 TL 34,95 TL +0,06%
35,20 TL 34,88 TL 35,33 TL 34,93 TL -0,75%
35,02 TL 34,94 TL 35,33 TL 35,20 TL +0,57%
34,69 TL 34,66 TL 35,20 TL 35,00 TL +0,88%
34,92 TL 34,63 TL 35,05 TL 34,69 TL -0,67%
34,75 TL 34,65 TL 35,13 TL 34,93 TL +0,47%
34,85 TL 34,56 TL 34,97 TL 34,76 TL -0,26%
34,89 TL 34,56 TL 35,08 TL 34,85 TL -0,16%
35,11 TL 34,75 TL 35,34 TL 34,91 TL -0,56%
35,06 TL 34,88 TL 35,29 TL 35,11 TL +0,13%
35,45 TL 34,93 TL 35,59 TL 35,06 TL -1,09%
35,09 TL 34,90 TL 35,56 TL 35,45 TL +1,00%
34,94 TL 34,76 TL 35,15 TL 35,10 TL +0,41%
34,89 TL 34,76 TL 35,31 TL 34,95 TL +0,17%
34,84 TL 34,69 TL 35,08 TL 34,89 TL +0,14%
35,00 TL 34,72 TL 35,13 TL 34,84 TL -0,45%
34,89 TL 34,67 TL 35,16 TL 35,00 TL +0,31%
34,98 TL 34,68 TL 35,14 TL 34,89 TL -0,19%
34,81 TL 34,68 TL 35,06 TL 34,96 TL +0,42%
34,84 TL 34,69 TL 35,02 TL 34,81 TL -0,09%
34,95 TL 34,73 TL 35,31 TL 34,84 TL -0,29%
34,97 TL 34,80 TL 35,09 TL 34,95 TL -0,06%
34,99 TL 34,83 TL 35,17 TL 34,97 TL -0,12%
35,07 TL 34,83 TL 35,20 TL 35,01 TL -0,18%
35,01 TL 34,80 TL 35,17 TL 35,07 TL +0,19%
34,93 TL 34,81 TL 35,14 TL 35,01 TL +0,21%
34,82 TL 34,54 TL 35,02 TL 34,93 TL +0,30%
34,77 TL 34,54 TL 34,96 TL 34,83 TL +0,19%
34,77 TL 34,55 TL 34,91 TL 34,76 TL -0,03%
34,66 TL 34,40 TL 34,90 TL 34,77 TL +0,33%
34,71 TL 34,52 TL 35,00 TL 34,66 TL -0,13%
34,75 TL 34,56 TL 34,86 TL 34,70 TL -0,12%
34,80 TL 34,61 TL 35,08 TL 34,75 TL -0,14%
34,72 TL 34,58 TL 35,01 TL 34,79 TL +0,21%
34,79 TL 34,46 TL 34,86 TL 34,72 TL -0,21%
34,56 TL 34,46 TL 34,87 TL 34,80 TL +0,67%
34,85 TL 34,44 TL 34,89 TL 34,56 TL -0,77%
34,76 TL 34,49 TL 34,99 TL 34,83 TL +0,33%
34,89 TL 34,55 TL 35,09 TL 34,72 TL -0,49%
34,82 TL 34,65 TL 35,00 TL 34,89 TL +0,21%
34,85 TL 34,59 TL 34,93 TL 34,82 TL -0,10%
34,65 TL 34,52 TL 34,91 TL 34,85 TL +0,59%
34,63 TL 34,42 TL 34,87 TL 34,64 TL +0,05%
34,62 TL 34,41 TL 35,01 TL 34,63 TL +0,01%
34,56 TL 34,48 TL 34,83 TL 34,62 TL +0,17%
34,47 TL 34,37 TL 34,74 TL 34,56 TL +0,27%
34,45 TL 34,29 TL 34,68 TL 34,47 TL +0,06%
34,45 TL 34,28 TL 34,74 TL 34,45 TL +0,05%
34,65 TL 34,36 TL 35,42 TL 34,43 TL -0,63%
34,70 TL 34,45 TL 34,78 TL 34,65 TL -0,13%
35,12 TL 34,61 TL 35,18 TL 34,70 TL -1,19%
34,76 TL 34,70 TL 35,15 TL 35,12 TL +1,02%
34,71 TL 34,45 TL 34,93 TL 34,76 TL +0,12%
34,58 TL 34,34 TL 34,81 TL 34,72 TL +0,40%
34,62 TL 34,44 TL 34,74 TL 34,59 TL -0,11%
34,49 TL 34,29 TL 34,71 TL 34,62 TL +0,32%
34,54 TL 34,30 TL 34,81 TL 34,51 TL -0,07%
34,91 TL 33,95 TL 35,13 TL 34,54 TL -1,29%
34,90 TL 34,68 TL 35,22 TL 34,99 TL +0,26%
34,96 TL 34,73 TL 35,06 TL 34,90 TL -0,16%
34,86 TL 34,71 TL 35,01 TL 34,96 TL +0,27%
34,84 TL 34,73 TL 35,04 TL 34,86 TL +0,07%
34,58 TL 34,40 TL 34,98 TL 34,84 TL +0,69%
34,83 TL 34,31 TL 35,12 TL 34,60 TL -0,56%
35,12 TL 34,44 TL 35,54 TL 34,80 TL -0,91%
35,16 TL 34,94 TL 35,43 TL 35,12 TL -0,13%
35,13 TL 34,94 TL 35,40 TL 35,16 TL +0,06%
34,99 TL 34,93 TL 35,45 TL 35,14 TL +0,48%
34,99 TL 34,83 TL 35,31 TL 34,97 TL -0,04%
35,01 TL 34,78 TL 35,34 TL 34,99 TL -0,07%
35,03 TL 34,92 TL 35,63 TL 35,01 TL -0,07%
34,98 TL 34,85 TL 35,20 TL 35,04 TL +0,14%
34,81 TL 34,77 TL 35,15 TL 34,99 TL +0,46%
34,88 TL 34,63 TL 35,16 TL 34,83 TL -0,17%
34,62 TL 34,50 TL 34,95 TL 34,88 TL +0,80%
34,35 TL 34,27 TL 34,72 TL 34,61 TL +0,78%
34,27 TL 34,15 TL 34,52 TL 34,34 TL +0,20%
33,99 TL 33,94 TL 34,50 TL 34,27 TL +0,85%
33,74 TL 33,67 TL 34,10 TL 33,98 TL +0,71%
33,82 TL 33,64 TL 33,98 TL 33,74 TL -0,23%
33,78 TL 33,57 TL 34,06 TL 33,82 TL +0,12%
33,76 TL 33,64 TL 34,05 TL 33,78 TL +0,05%
33,61 TL 33,53 TL 33,94 TL 33,77 TL +0,54%
33,51 TL 33,25 TL 33,78 TL 33,59 TL +0,23%
33,53 TL 33,17 TL 33,84 TL 33,51 TL -0,03%
33,42 TL 33,28 TL 33,72 TL 33,52 TL +0,32%
33,25 TL 33,12 TL 33,60 TL 33,41 TL +0,49%
33,24 TL 33,07 TL 33,40 TL 33,25 TL +0,04%
32,67 TL 32,67 TL 33,31 TL 33,23 TL +1,71%
32,98 TL 32,64 TL 33,41 TL 32,68 TL -0,94%
32,90 TL 32,76 TL 33,15 TL 32,99 TL +0,27%
33,08 TL 32,34 TL 33,23 TL 32,90 TL -0,55%
33,08 TL 32,90 TL 33,24 TL 33,08 TL -0,06%
32,99 TL 32,54 TL 33,23 TL 33,10 TL +0,35%
32,93 TL 32,73 TL 33,09 TL 32,98 TL +0,14%
32,70 TL 32,66 TL 33,10 TL 32,94 TL +0,74%
32,81 TL 32,57 TL 33,14 TL 32,70 TL -0,37%
32,88 TL 32,62 TL 33,09 TL 32,82 TL -0,21%
32,99 TL 32,70 TL 33,27 TL 32,88 TL -0,32%
32,81 TL 32,63 TL 33,04 TL 32,99 TL +0,51%
32,91 TL 32,59 TL 33,09 TL 32,82 TL -0,26%
32,87 TL 32,71 TL 33,06 TL 32,91 TL +0,11%
32,84 TL 32,67 TL 33,02 TL 32,88 TL +0,04%
32,82 TL 32,46 TL 33,24 TL 32,86 TL +0,11%
32,91 TL 32,65 TL 33,07 TL 32,83 TL -0,25%
32,86 TL 32,69 TL 33,11 TL 32,91 TL +0,09%
32,92 TL 32,49 TL 33,11 TL 32,88 TL -0,13%
32,92 TL 32,78 TL 33,04 TL 32,92 TL 0,00%
32,77 TL 32,68 TL 33,03 TL 32,92 TL +0,46%
32,79 TL 32,58 TL 32,97 TL 32,77 TL -0,07%
32,72 TL 32,58 TL 32,88 TL 32,79 TL +0,20%
32,93 TL 32,45 TL 33,14 TL 32,73 TL -0,62%
32,94 TL 32,64 TL 33,12 TL 32,93 TL -0,09%
32,93 TL 32,77 TL 33,52 TL 32,96 TL +0,12%
32,89 TL 32,61 TL 33,04 TL 32,92 TL +0,14%
32,73 TL 32,63 TL 32,94 TL 32,88 TL +0,44%
32,76 TL 32,58 TL 32,89 TL 32,73 TL -0,09%
32,63 TL 32,52 TL 32,85 TL 32,76 TL +0,40%
32,56 TL 32,35 TL 32,83 TL 32,63 TL +0,22%
32,52 TL 32,40 TL 32,75 TL 32,56 TL +0,15%
32,55 TL 32,37 TL 32,84 TL 32,51 TL -0,06%
32,70 TL 32,33 TL 32,87 TL 32,53 TL -0,54%
32,56 TL 32,50 TL 32,76 TL 32,71 TL +0,52%
GÜNCEL PİYASA

Güncel fiyatlarla devam edin

Tarihsel veriyi canlı fiyat, alış-satış farkı ve diğer yatırım araçlarıyla birlikte değerlendirebilirsiniz.

Tarihsel fiyatlar bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez; gösterilen farklar nominaldir.