Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.770,47 +0,84% USD/TRY 48,6635 +0,06% EUR/TRY 56,2157 +0,03% Sterlin 65,6493 +0,04% Bitcoin 75.984,00 -2,09% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Fon Kategorisi

Serbest Fonlar

TEFAS’ta işlem gören serbest fonların erişilebilen resmi fiyat, getiri, risk ve büyüklük verilerini inceleyin.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Fonları Karşılaştır

Serbest Fonlar

852 sonuç

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
IIFİş İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,60746415 Eylül 2026 +0,32% +4,21% 1,23 mlr TL 14
JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 59,06704315 Eylül 2026 -0,02% +1,34% +23,52% 1,16 mlr TL 1
KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 68,65261115 Eylül 2026 -0,07% +1,64% +27,46% 1,02 mlr TL 1
KNNİş Kanti̇tati̇f Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,50981615 Eylül 2026 +0,13% +0,98% +45,74% 447,24 mn TL 16
IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,37651715 Eylül 2026 +0,18% +1,74% 206,67 mn TL 94
IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 47,60503415 Eylül 2026 +0,02% +1,44% +14,59% 115,97 mn TL 60
CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,29665115 Eylül 2026 -0,07% -1,02% +18,01% 16,26 mn TL 1
IPKİş Kos Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 58,04997415 Eylül 2026 -0,08% +0,71% +37,40% 3,30 mlr TL 1
KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 65,417115 Eylül 2026 -0,02% +1,51% +22,43% 73,16 mn TL 4
IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 15,42374915 Eylül 2026 -0,35% +1,83% +29,04% 573,36 mn TL 4
CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 10,7363315 Eylül 2026 -0,15% -0,94% +19,08% 203,35 mn TL 4
MKLİş Mks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,53628515 Eylül 2026 -0,06% +1,46% +19,15% 794,16 mn TL 1
FBVİş Model SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,54008215 Eylül 2026 -1,47% -1,38% +32,05% 6 / 7 622,15 mn TL 1.875
GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 13,89383615 Eylül 2026 -1,65% +0,92% +36,80% 370,03 mn TL 2
IMOİş Odak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,14871615 Eylül 2026 +0,10% +3,00% +48,08% 5,28 mlr TL 2
IDOİş Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,97438715 Eylül 2026 -0,25% +1,88% +18,67% 83,23 mlr TL 15.596
ONSİş Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,08748415 Eylül 2026 +0,23% +2,04% +22,13% 167,93 mlr TL 23.742
IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 52,75262915 Eylül 2026 0,00% +0,78% +21,09% 143,80 mn TL 32
ILCİş Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,95531415 Eylül 2026 +0,19% +1,85% +21,83% 1,44 mlr TL 220
IPOİş Onur Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 49,27950315 Eylül 2026 -0,32% +2,63% +48,35% 494,10 mn TL 1
IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,73389515 Eylül 2026 +0,09% +1,27% +7,27% 50,38 mn TL 27
BOPİş Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 50,45860615 Eylül 2026 -0,09% +1,89% 1,36 mlr TL 11
ITLİş Öpy Delta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,67117815 Eylül 2026 +0,11% +2,75% +52,49% 2 / 7 4,79 mlr TL 1
IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 67,16867715 Eylül 2026 -0,23% +1,13% +22,93% 960,86 mn TL 1
PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 54,38443115 Eylül 2026 -0,02% +1,41% +23,57% 2,77 mlr TL 1
PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,45233615 Eylül 2026 -0,51% +4,42% +35,33% 925,60 mn TL 1
ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 63,08194715 Eylül 2026 -0,06% +1,30% +22,79% 3,14 mlr TL 6
IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,46806415 Eylül 2026 -0,08% +1,64% +25,71% 313,01 mn TL 4
RANİş Rana Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 59,67291315 Eylül 2026 +0,04% +1,87% +26,77% 1,11 mlr TL 1
DPRİş Rota 1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf Resmî fiyat yenileniyor
SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 53,19089215 Eylül 2026 -0,08% +0,95% +21,94% 902,32 mn TL 9
IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 78,26328515 Eylül 2026 +0,03% +1,64% +24,12% 12,88 mlr TL 4.313
SSDİş Set Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 54,28781715 Eylül 2026 -0,17% +0,85% +16,37% 560,94 mn TL 1
IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,3485615 Eylül 2026 +0,04% +1,56% +22,53% 1,62 mlr TL 6
SMPİş Sompo Si̇gorta Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,05487615 Eylül 2026 +0,09% +1,95% -1,23% 1,48 mlr TL 1
IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,3496615 Eylül 2026 -0,43% +0,89% +32,49% 5,90 mlr TL 16
IJTİş Tarim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,39204815 Eylül 2026 -0,72% +4,82% +36,14% 6 / 7 1,25 mlr TL 1.619
ITRİş Te1 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,52274515 Eylül 2026 +0,00% +2,55% +42,99% 1,11 mlr TL 1
ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 68,74554415 Eylül 2026 -0,38% -0,03% +22,80% 2,54 mlr TL 1
IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 71,89904815 Eylül 2026 -0,14% +1,43% +29,30% 726,72 mn TL 4
IJSİş Türk Reasürans Serbest ÖzelYf Resmî fiyat yenileniyor
IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 65,18833915 Eylül 2026 -0,19% +0,39% +21,32% 266,54 mn TL 1
UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,603715 Eylül 2026 +0,10% +2,93% +46,32% 2 / 7 9,16 mlr TL 285
USTİş Üçüncü Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,32854315 Eylül 2026 +0,11% +3,23% +47,94% 2,03 mlr TL 1
IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 67,03668815 Eylül 2026 -0,05% +1,32% +22,89% 1,30 mlr TL 3
IUFİş Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 68,76440815 Eylül 2026 -0,57% +0,63% +21,04% 22,31 mlr TL 7.679
IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 77,24247115 Eylül 2026 -0,12% +1,16% +23,02% 302,94 mn TL 4
YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,11676315 Eylül 2026 -0,15% +1,26% +25,88% 6,55 mlr TL 2.618
YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu 68,69071115 Eylül 2026 +0,06% +1,74% +20,87% 4,30 mlr TL 1.191
FYAİstanbul Ark II SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,05532615 Eylül 2026 -0,03% +6,03% +36,14% 6 / 7 1,57 mlr TL 143
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı