Yatırımcı Sayısı
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
TEFAS’ın son resmi verilerine göre yatırımcı sayısı en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021BPVBtcturk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,04459130 Ekim 2026 | +0,19% | +2,94% | — | 1 / 7 | 86,70 mn TL | 153 |
| 1022IAYInveo Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42907530 Ekim 2026 | -0,03% | -1,85% | +8,84% | 6 / 7 | 40,27 mn TL | 153 |
| 1023PRHAura Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,31430330 Ekim 2026 | +0,20% | +1,70% | +44,88% | 1 / 7 | 440,29 mn TL | 153 |
| 1024KHTAllbatross Kartal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,87778630 Ekim 2026 | -2,57% | -38,07% | -72,71% | 7 / 7 | 2,02 mn TL | 152 |
| 1025NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 75,76141330 Ekim 2026 | +0,01% | +1,76% | +23,69% | 6 / 7 | 923,67 mn TL | 152 |
| 1026BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,32506730 Ekim 2026 | -0,28% | -3,98% | — | 2 / 7 | 42,16 mn TL | 151 |
| 1027FPIFonmap Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,82997330 Ekim 2026 | +0,19% | +2,90% | +45,03% | 1 / 7 | 29,29 mn TL | 151 |
| 1028IMBİstanbul Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08266630 Ekim 2026 | -0,42% | -0,86% | +5,01% | 5 / 7 | 3,25 mn TL | 151 |
| 1029ZCGZi̇raat Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,23489430 Ekim 2026 | +0,19% | +3,03% | +51,77% | 3 / 7 | 592,21 mn TL | 150 |
| 1030DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,43925430 Ekim 2026 | -0,08% | -3,00% | +24,24% | 5 / 7 | 26,27 mn TL | 149 |
| 1031DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,31539430 Ekim 2026 | +0,02% | +1,55% | +16,38% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 149 |
| 1032BIPİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74245330 Ekim 2026 | +0,20% | +1,99% | +45,64% | 2 / 7 | 958,09 mn TL | 147 |
| 1033IPPPerform Birinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,19374530 Ekim 2026 | +0,16% | +3,23% | +43,63% | 6 / 7 | 6,47 mlr TL | 146 |
| 1034DRDDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 55,66468730 Ekim 2026 | +0,02% | -0,17% | +14,07% | — | 1,67 mlr TL | 144 |
| 1035RRARota Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,61372830 Ekim 2026 | +0,20% | +3,11% | +47,92% | 2 / 7 | 658,07 mn TL | 144 |
| 1036THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,65705130 Ekim 2026 | +0,19% | +2,82% | +43,01% | 2 / 7 | 139,65 mn TL | 144 |
| 1037AC5Pardus İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,17295830 Ekim 2026 | +0,09% | -95,54% | -94,09% | 3 / 7 | 1,07 mn TL | 142 |
| 1038FCSFi̇ba İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,51619630 Ekim 2026 | +0,21% | +3,23% | +48,96% | 2 / 7 | 1,80 mlr TL | 141 |
| 1039PKRRota Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,64433530 Ekim 2026 | +0,19% | +2,89% | +42,09% | 1 / 7 | 391,03 mn TL | 141 |
| 1040YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | -0,45% | +1,22% | +17,74% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 1041RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72620730 Ekim 2026 | +0,20% | +2,55% | +47,08% | 2 / 7 | 1,11 mlr TL | 140 |
| 1042URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,64418930 Ekim 2026 | 0,00% | +1,52% | +17,93% | 1 / 7 | 156,40 mn TL | 140 |
| 1043YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 92,17944230 Ekim 2026 | +0,10% | +2,19% | +23,04% | — | 1,95 mlr TL | 139 |
| 1044PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,43129930 Ekim 2026 | +0,20% | +2,98% | +42,42% | 1 / 7 | 252,01 mn TL | 138 |
| 1045SHCStrateji̇ İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,008830 Ekim 2026 | +0,70% | -2,15% | — | 7 / 7 | 80,99 mn TL | 138 |
| 1046PCEPardus İnci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,15803630 Ekim 2026 | +0,08% | +0,53% | +19,60% | 4 / 7 | 49,95 mn TL | 137 |
| 1047NP1Neo Yasemi̇n SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,58167130 Ekim 2026 | -5,83% | -7,72% | +12,87% | 7 / 7 | 1,25 mlr TL | 136 |
| 1048FRCFonmap Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,71184630 Ekim 2026 | -0,54% | -25,97% | -49,61% | 6 / 7 | 28,00 mn TL | 135 |
| 1049HGRHedef Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,43912730 Ekim 2026 | +0,08% | +2,95% | +41,50% | 5 / 7 | 31,01 mn TL | 132 |
| 1050GNHGlobal Md Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,0259530 Ekim 2026 | -0,13% | -11,27% | -19,18% | 7 / 7 | 5,00 mn TL | 131 |
| 1051SPRBv Spor Endüstri̇si̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,25371630 Ekim 2026 | -0,07% | +0,90% | -3,63% | 5 / 7 | 2,93 mn TL | 131 |
| 1052DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60104430 Ekim 2026 | +0,02% | +1,55% | +18,39% | 6 / 7 | 123,21 mn TL | 130 |
| 1053HMCHedef Eki̇noks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 9,1743430 Ekim 2026 | +0,01% | +1,27% | +29,83% | 5 / 7 | 7,52 mn TL | 130 |
| 1054KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,40276330 Ekim 2026 | +0,19% | +2,82% | — | 2 / 7 | 77,36 mn TL | 130 |
| 1055AJKAk 0-5 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,34579430 Ekim 2026 | +0,03% | +2,06% | +22,79% | — | 139,37 mn TL | 129 |
| 1056ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,30317530 Ekim 2026 | +0,10% | -4,51% | +39,14% | 6 / 7 | 275,20 mn TL | 129 |
| 1057NAKNeo Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,02153130 Ekim 2026 | 0,00% | -1,80% | — | 6 / 7 | 112,54 mn TL | 128 |
| 1058RKSRota Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,17527730 Ekim 2026 | +0,18% | +2,86% | +37,17% | 2 / 7 | 94,25 mn TL | 128 |
| 1059VRKDeni̇z Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27915430 Ekim 2026 | +0,29% | -1,60% | +26,49% | 4 / 7 | 35,68 mn TL | 128 |
| 1060KVKHedef Katilim İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,33987430 Ekim 2026 | -0,07% | +1,90% | +32,20% | 2 / 7 | 887,98 mn TL | 127 |
| 1061KCLKare Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67233430 Ekim 2026 | -0,01% | -0,58% | +25,41% | 6 / 7 | 9,97 mn TL | 126 |
| 1062KRCKare Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,15538830 Ekim 2026 | +0,20% | +2,89% | +34,81% | 2 / 7 | 27,59 mn TL | 126 |
| 1063KUPAk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,48528430 Ekim 2026 | +0,03% | +2,24% | +11,92% | — | 2,04 mlr TL | 126 |
| 1064PO9Pardus Ondokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00372730 Ekim 2026 | +0,16% | -99,08% | -99,70% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 126 |
| 1065HFIHedef İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,06655730 Ekim 2026 | -0,12% | -95,90% | -94,62% | 6 / 7 | 2,28 mn TL | 125 |
| 1066NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36081130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,96% | +24,92% | — | 12,98 mlr TL | 125 |
| 1067AASAta Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,17320630 Ekim 2026 | +0,09% | +1,04% | +30,03% | 5 / 7 | 16,84 mn TL | 124 |
| 1068KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 77,31253830 Ekim 2026 | +0,04% | +1,81% | +22,55% | 3 / 7 | 745,53 mn TL | 124 |
| 1069RPTRota İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,5091930 Ekim 2026 | +0,17% | +2,95% | +44,99% | 1 / 7 | 1,50 mlr TL | 122 |
| 1070DKYDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,15455330 Ekim 2026 | +0,03% | +3,53% | +21,45% | — | 740,11 mn TL | 121 |
| 1071EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,47516230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,92% | +44,94% | 1 / 7 | 687,61 mn TL | 121 |
| 1072PLAYapi Kredi̇ Play Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,35301630 Ekim 2026 | -0,07% | +2,44% | — | 2 / 7 | 654,8 bin TL | 121 |
| 1073SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,45050330 Ekim 2026 | -0,46% | +1,54% | +17,23% | — | 1,82 mlr TL | 121 |
| 1074ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,67% | +19,50% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| 1075BSHAtlas Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,92498630 Ekim 2026 | -2,00% | -5,30% | +1,99% | 7 / 7 | 6,34 mn TL | 120 |
| 1076HDKHedef Vega İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,05277430 Ekim 2026 | -1,95% | -98,28% | -97,86% | 2 / 7 | 197,1 bin TL | 120 |
| 1077RSKRota Onseki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,86263330 Ekim 2026 | +0,99% | -3,05% | +57,02% | 5 / 7 | 223,31 mn TL | 120 |
| 1078ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,62412130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,87% | — | 5 / 7 | 80,72 mn TL | 119 |
| 1079AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,03050930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,92% | +44,03% | — | 12,76 mlr TL | 118 |
| 1080ACUİstanbul Urartu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,70758330 Ekim 2026 | +0,03% | +2,05% | +24,88% | 5 / 7 | 1,49 mlr TL | 117 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı