Yatırımcı Sayısı
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
TEFAS’ın son resmi verilerine göre yatırımcı sayısı en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141TMSTaci̇rler Maraton SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,91966630 Ekim 2026 | -1,16% | -8,88% | +30,89% | 5 / 7 | 358,95 mn TL | 79 |
| 1142PDHPardus Doğu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00409130 Ekim 2026 | +0,52% | -99,97% | -99,94% | 7 / 7 | 1,15 mn TL | 78 |
| 1143PEAPerform AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,39346230 Ekim 2026 | -0,01% | -1,91% | +9,31% | 6 / 7 | 64,61 mn TL | 78 |
| 1144STZStrateji̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 21,71613530 Ekim 2026 | +0,40% | -7,04% | +13,27% | — | 452,22 mn TL | 77 |
| 1145BISBv Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,97215230 Ekim 2026 | +0,23% | +7,26% | +36,09% | 5 / 7 | 24,71 mn TL | 76 |
| 1146HSPHsbc Kar Payi Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,00041330 Ekim 2026 | +0,04% | +2,19% | +13,03% | — | 153,81 mn TL | 75 |
| 1147RBIRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,23049930 Ekim 2026 | 0,00% | +1,71% | +26,17% | 5 / 7 | 29,57 mn TL | 75 |
| 1148TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,92569830 Ekim 2026 | +0,11% | +2,22% | +16,70% | — | 623,14 mn TL | 75 |
| 1149HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,15573430 Ekim 2026 | -1,73% | -91,67% | -90,16% | 2 / 7 | 226,7 bin TL | 73 |
| 1150PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,85548430 Ekim 2026 | -0,12% | -0,83% | +35,22% | 5 / 7 | 46,15 mn TL | 73 |
| 1151POUPardus Onüçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00044330 Ekim 2026 | +2,31% | -99,98% | -99,93% | 7 / 7 | 1,17 mn TL | 73 |
| 1152DEFAllbatross Defne SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,30855130 Ekim 2026 | -0,35% | -16,74% | +10,35% | 5 / 7 | 2,04 mn TL | 72 |
| 1153ICMİnci̇r Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,04560630 Ekim 2026 | +0,19% | +2,88% | — | 2 / 7 | 1,34 mlr TL | 72 |
| 1154OJHAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,40232530 Ekim 2026 | -0,53% | +2,83% | -11,49% | 7 / 7 | 17,40 mn TL | 72 |
| 1155BHHPardus Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00047830 Ekim 2026 | 0,00% | -98,79% | -99,97% | 7 / 7 | 926,7 bin TL | 71 |
| 1156IISİstanbul İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 20,80232330 Ekim 2026 | -0,09% | -5,16% | -68,36% | 7 / 7 | 453,13 mn TL | 71 |
| 1157OPUAstra Üçüncü Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,05195230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,97% | -52,64% | 7 / 7 | 2,72 mlr TL | 71 |
| 1158RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,56249930 Ekim 2026 | +0,02% | +2,51% | — | — | 687,77 mn TL | 71 |
| 1159SUREmaa Blue Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,04646730 Ekim 2026 | -0,09% | -6,64% | — | 6 / 7 | 228,68 mn TL | 71 |
| 1160DRHPardus Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00366230 Ekim 2026 | +0,14% | -99,61% | -99,69% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 70 |
| 1161ESGAkti̇f Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,3289830 Ekim 2026 | +0,17% | +2,59% | +20,35% | 4 / 7 | 11,29 mn TL | 70 |
| 1162IASAstra Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,75076630 Ekim 2026 | +6,51% | -7,12% | +0,43% | 7 / 7 | 2,44 mlr TL | 69 |
| 1163IINInveo Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,51371730 Ekim 2026 | +0,20% | +3,09% | +48,79% | 2 / 7 | 800,52 mn TL | 69 |
| 1164ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,26673330 Ekim 2026 | +0,19% | +2,97% | +44,50% | 2 / 7 | 12,82 mlr TL | 69 |
| 1165RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,62346530 Ekim 2026 | +0,19% | +2,96% | +44,88% | — | 41,56 mlr TL | 69 |
| 1166OMEPardus Evren SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,66753530 Ekim 2026 | -1,42% | -33,47% | -58,28% | 7 / 7 | 25,78 mn TL | 68 |
| 1167IH1İnci̇r Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,81199930 Ekim 2026 | +0,28% | -8,20% | — | 6 / 7 | 156,19 mn TL | 67 |
| 1168MGEPardus Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00139330 Ekim 2026 | +0,14% | -97,94% | -99,96% | 7 / 7 | 973,9 bin TL | 67 |
| 1169NSKNeo Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,23244530 Ekim 2026 | +0,17% | +2,47% | +45,73% | 3 / 7 | 43,96 mn TL | 67 |
| 1170RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +0,02% | +1,92% | +23,53% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 1171AZJAzi̇mut Pyş Strateji̇-1 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 22,30125230 Ekim 2026 | +0,28% | +1,89% | +55,27% | 5 / 7 | 1,43 mlr TL | 66 |
| 1172OTMAzi̇mut Otomoti̇v Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,26899130 Ekim 2026 | +0,31% | -0,58% | +0,91% | 6 / 7 | 13,96 mn TL | 66 |
| 1173RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,47069330 Ekim 2026 | +0,01% | +1,87% | +20,67% | — | 127,68 mn TL | 66 |
| 1174TMUAzi̇mut Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,46402730 Ekim 2026 | +0,19% | +0,50% | +36,67% | 2 / 7 | 33,89 mn TL | 66 |
| 1175BSEPardus BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00144830 Ekim 2026 | +0,14% | -98,22% | -99,90% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 65 |
| 1176HKPHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,14351730 Ekim 2026 | -0,05% | -97,30% | -96,66% | 7 / 7 | 3,55 mn TL | 65 |
| 1177EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96531930 Ekim 2026 | -0,16% | -4,69% | — | 6 / 7 | 306,48 mn TL | 64 |
| 1178ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,25709230 Ekim 2026 | +0,17% | +1,68% | +18,96% | — | 11,72 mn TL | 64 |
| 1179IENİstanbul İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,98456730 Ekim 2026 | +0,62% | -10,22% | +7,78% | 6 / 7 | 3,95 mn TL | 64 |
| 1180PRVAstra Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44261930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,94% | +43,74% | 2 / 7 | 4,66 mlr TL | 64 |
| 1181SGKEmaa Blue Bi̇yoteknoloji̇ Ve Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96409130 Ekim 2026 | +0,17% | +2,19% | — | 5 / 7 | 202,19 mn TL | 64 |
| 1182ZK2Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,44565430 Ekim 2026 | +0,01% | +0,00% | +16,25% | 6 / 7 | 1,08 mlr TL | 63 |
| 1183GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,2287830 Ekim 2026 | +0,11% | -17,51% | +22,67% | — | 316,44 mn TL | 61 |
| 1184HYPAzi̇mut İvme SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,44759130 Ekim 2026 | +0,20% | +3,02% | +42,46% | 6 / 7 | 600,97 mn TL | 61 |
| 1185KEUKuveyt Türk Onuncu Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,40526830 Ekim 2026 | +0,02% | +0,07% | +16,32% | 6 / 7 | 4,43 mlr TL | 61 |
| 1186OYTOyak Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14803430 Ekim 2026 | +0,18% | +2,98% | +46,43% | — | 1,61 mlr TL | 61 |
| 1187EDPNeo Koruncuk Eği̇ti̇me Destek Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25126930 Ekim 2026 | +0,18% | +2,79% | — | 2 / 7 | 181,02 mn TL | 60 |
| 1188EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,43171930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,99% | +42,08% | 1 / 7 | 1,27 mlr TL | 60 |
| 1189IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80644230 Ekim 2026 | +0,07% | +0,68% | +12,85% | — | 116,46 mn TL | 60 |
| 1190KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +0,00% | +2,22% | +12,39% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| 1191NFKHedef Nehi̇r Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,18196330 Ekim 2026 | +0,14% | -95,71% | -95,79% | 7 / 7 | 46,12 mn TL | 60 |
| 1192NVCNeo Vento SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,21822730 Ekim 2026 | -0,22% | -11,59% | -7,55% | 6 / 7 | 114,21 mn TL | 60 |
| 1193SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,34882830 Ekim 2026 | +0,23% | -2,87% | +28,13% | 5 / 7 | 29,10 mn TL | 60 |
| 1194IROİstanbul Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,22723930 Ekim 2026 | +0,13% | +3,79% | +27,59% | 6 / 7 | 5,49 mn TL | 58 |
| 1195KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,95787130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,59% | +18,96% | — | 314,24 mn TL | 58 |
| 1196GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11775430 Ekim 2026 | +0,13% | -2,65% | +8,27% | 5 / 7 | 15,62 mn TL | 57 |
| 1197IRVİstanbul İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,50629530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,84% | +41,13% | 3 / 7 | 154,73 mn TL | 57 |
| 1198MLTDeni̇z Meltem Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,16813130 Ekim 2026 | +0,38% | -11,00% | +14,10% | 6 / 7 | 17,60 mn TL | 57 |
| 1199BSDBv Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,23361530 Ekim 2026 | -0,09% | +1,37% | +22,57% | — | 108,07 mn TL | 56 |
| 1200PCHPardus Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00459330 Ekim 2026 | +0,24% | -99,70% | -99,66% | 7 / 7 | 1,02 mn TL | 56 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı