Günlük Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,95026730 Ekim 2026 | +0,16% | -0,90% | +43,26% | 4 / 7 | 36,69 mn TL | 283 |
| 782OSNAk Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,64736330 Ekim 2026 | +0,16% | +1,43% | +44,04% | 2 / 7 | 3,38 mn TL | 312 |
| 783IIFİş İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,70113830 Ekim 2026 | +0,16% | +3,80% | +65,47% | — | 1,30 mlr TL | 15 |
| 784IPPPerform Birinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,19374530 Ekim 2026 | +0,16% | +3,23% | +43,63% | 6 / 7 | 6,47 mlr TL | 146 |
| 785GYCGaranti̇ Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,35199330 Ekim 2026 | +0,16% | +2,73% | +38,13% | 3 / 7 | 21,85 mlr TL | 1 |
| 786FPHFi̇ba Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 30,64769830 Ekim 2026 | +0,16% | -9,03% | +11,52% | 6 / 7 | 1,04 mlr TL | 4.238 |
| 787DZSAk Dokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,04362230 Ekim 2026 | +0,16% | +1,74% | +78,74% | 2 / 7 | 4,68 mn TL | 299 |
| 788DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,83504230 Ekim 2026 | +0,16% | -2,64% | +47,46% | 5 / 7 | 1,14 mlr TL | 3 |
| 789CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,83479630 Ekim 2026 | +0,16% | +2,57% | +22,18% | — | 586,88 mn TL | 1 |
| 790VPEV İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,0509130 Ekim 2026 | +0,16% | +2,84% | — | 4 / 7 | 8,39 mn TL | 254 |
| 791PO9Pardus Ondokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00372730 Ekim 2026 | +0,16% | -99,08% | -99,70% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 126 |
| 792ZUEZi̇raat Ts Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,33916230 Ekim 2026 | +0,16% | +1,66% | +12,53% | 5 / 7 | 3,41 mlr TL | 1 |
| 793BMUBulls Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,02611830 Ekim 2026 | +0,16% | -98,86% | -97,12% | 7 / 7 | 1,03 mn TL | 1.901 |
| 794DODAzi̇mut 14.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,49978230 Ekim 2026 | +0,16% | +2,35% | +27,65% | — | 13,89 mlr TL | 156 |
| 795TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,65077630 Ekim 2026 | +0,16% | +1,40% | +22,17% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 796RLHRota Yi̇rmi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,78470630 Ekim 2026 | +0,16% | +2,04% | +47,03% | 2 / 7 | 259,64 mn TL | 31 |
| 797ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,78408330 Ekim 2026 | +0,16% | +3,03% | +23,01% | 6 / 7 | 371,60 mn TL | 1 |
| 798RBBRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,7709530 Ekim 2026 | +0,16% | +2,72% | +43,00% | 4 / 7 | 19,88 mn TL | 28 |
| 799KSRKuveyt Türk Sürdürülebi̇li̇rli̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,11400730 Ekim 2026 | +0,16% | -2,12% | +28,08% | 5 / 7 | 154,41 mn TL | 3.578 |
| 800KRRİş KarmaKarma Şemsiye Fonu | 1,09140130 Ekim 2026 | +0,16% | -3,89% | — | 5 / 7 | 18,46 mn TL | 525 |
| 801PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | +0,16% | -0,63% | +31,62% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| 802ZPNZi̇raat Budi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,79081430 Ekim 2026 | +0,16% | +3,00% | +23,50% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 803YEFYapi Kredi̇ BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,82764630 Ekim 2026 | +0,16% | -9,03% | +19,84% | 6 / 7 | 1,58 mlr TL | 14.217 |
| 804FZJFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,66573130 Ekim 2026 | +0,16% | -1,66% | +27,30% | 4 / 7 | 1,01 mlr TL | 1.930 |
| 805YANYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15,21136830 Ekim 2026 | +0,16% | +0,78% | +35,59% | 4 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.461 |
| 806BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,8848630 Ekim 2026 | +0,16% | +2,48% | +23,51% | — | 1,60 mlr TL | 5 |
| 807GGNGaranti̇ Aydoğan Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,3964130 Ekim 2026 | +0,16% | +2,57% | +26,86% | 5 / 7 | 504,13 mn TL | 4 |
| 808NFFNeo Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,42250130 Ekim 2026 | +0,16% | +2,07% | +12,25% | 5 / 7 | 368,57 mn TL | 25 |
| 809TFUİş Tüfeye Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,34345430 Ekim 2026 | +0,16% | +1,57% | +33,45% | 4 / 7 | 132,82 mn TL | 990 |
| 810EMLAk Emlak Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,17180930 Ekim 2026 | +0,16% | -1,62% | — | 4 / 7 | 33,08 mn TL | 800 |
| 811GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 73,88753230 Ekim 2026 | +0,16% | +2,31% | +20,69% | — | 5,90 mlr TL | 3.118 |
| 812GAEGaranti̇ Bi̇st30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,38938230 Ekim 2026 | +0,16% | -9,03% | +16,17% | 6 / 7 | 1,22 mlr TL | 14.692 |
| 813FFHQnb Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,85187430 Ekim 2026 | +0,16% | +0,06% | +40,81% | 4 / 7 | 1,50 mlr TL | 1.920 |
| 814BVZBv İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,8142930 Ekim 2026 | +0,16% | +3,01% | +46,81% | 2 / 7 | 940,26 mn TL | 380 |
| 815PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,81619430 Ekim 2026 | +0,16% | +2,46% | +24,71% | 3 / 7 | 296,41 mn TL | 436 |
| 816PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,55193730 Ekim 2026 | +0,15% | +2,16% | +47,00% | 3 / 7 | 358,09 mn TL | 22 |
| 817HBUHsbc Bi̇st 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,21294730 Ekim 2026 | +0,15% | -10,07% | +16,93% | — | 410,85 mn TL | 2.685 |
| 818MBRMt Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,75384930 Ekim 2026 | +0,15% | -2,63% | +45,61% | 3 / 7 | 81,83 mn TL | 170 |
| 819GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,76509330 Ekim 2026 | +0,15% | +0,98% | +27,59% | 5 / 7 | 135,95 mn TL | 232 |
| 820BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,69473930 Ekim 2026 | +0,15% | +2,67% | +24,14% | — | 658,28 mn TL | 2 |
| 821GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +0,15% | +2,26% | +23,14% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 822ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,05838930 Ekim 2026 | +0,15% | +0,72% | +21,55% | — | 295,22 mn TL | 3 |
| 823IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,92925730 Ekim 2026 | +0,15% | +2,75% | +21,82% | — | 309,55 mn TL | 4 |
| 824CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,47978130 Ekim 2026 | +0,15% | -7,64% | +35,56% | 5 / 7 | 824,61 mn TL | 1.319 |
| 825IBRAzi̇mut Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,31976530 Ekim 2026 | +0,15% | +1,08% | +46,11% | — | 2,51 mlr TL | 87 |
| 826BTPTri̇ve Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,62443130 Ekim 2026 | +0,15% | +0,45% | -1,22% | 2 / 7 | 1,87 mn TL | 10 |
| 827BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,83808830 Ekim 2026 | +0,15% | +1,35% | +20,23% | — | 15,63 mlr TL | 1 |
| 828BSCA1 Capi̇tal Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00333430 Ekim 2026 | +0,15% | +0,33% | — | 6 / 7 | 3,19 mn TL | 41 |
| 829PHIPi̇rami̇t Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,34172730 Ekim 2026 | +0,15% | -8,34% | +13,61% | 6 / 7 | 62,83 mn TL | 108 |
| 830IHYBulls Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,03002130 Ekim 2026 | +0,15% | -98,94% | -99,58% | 6 / 7 | 1,01 mn TL | 1 |
| 831MTSAkti̇f Tarim Ve Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,64064230 Ekim 2026 | +0,15% | -3,01% | +13,78% | 5 / 7 | 24,80 mn TL | 536 |
| 832RBHAlbaraka Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 28,85092530 Ekim 2026 | +0,15% | -8,52% | +21,06% | 5 / 7 | 614,25 mn TL | 4.694 |
| 833GYNGaranti̇ Hcr Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,38627930 Ekim 2026 | +0,15% | +3,08% | +25,42% | 6 / 7 | 1,47 mlr TL | 1 |
| 834KIHKare İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63436130 Ekim 2026 | +0,15% | +2,57% | +35,54% | 2 / 7 | 63,26 mn TL | 20 |
| 835EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,70461830 Ekim 2026 | +0,15% | +1,03% | +17,11% | — | 5,15 mlr TL | 3.105 |
| 836FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +0,15% | +2,72% | +19,86% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 837OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,10216130 Ekim 2026 | +0,15% | -0,22% | +32,21% | 3 / 7 | 16,81 mn TL | 174 |
| 838SMPİş Sompo Si̇gorta Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,02237130 Ekim 2026 | +0,15% | -4,21% | -0,38% | — | 1,43 mlr TL | 1 |
| 839VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,13778830 Ekim 2026 | +0,15% | +2,89% | +45,68% | 2 / 7 | 2,13 mlr TL | 12 |
| 840AI1Ata Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34332730 Ekim 2026 | +0,15% | +3,39% | — | 2 / 7 | 65,72 mn TL | 16 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı