Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75517830 Ekim 2026 | +19,03% | +0,02% | +1,86% | — | 16,62 mlr TL | 312 |
| 782MOZEmaa Blue Mozai̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25857230 Ekim 2026 | +19,03% | -0,01% | -3,87% | 5 / 7 | 383,86 mn TL | 87 |
| 783AJKAk 0-5 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,34579430 Ekim 2026 | +19,01% | +0,03% | +2,06% | — | 139,37 mn TL | 129 |
| 784ZPFZi̇raat KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 24,28182130 Ekim 2026 | +19,00% | +0,07% | +2,38% | 6 / 7 | 879,33 mn TL | 3.407 |
| 785ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,22639730 Ekim 2026 | +18,95% | +0,02% | +1,87% | — | 4,74 mlr TL | 350 |
| 786TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,90217530 Ekim 2026 | +18,95% | +0,02% | +1,88% | — | 6,91 mlr TL | 459 |
| 787YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,05214430 Ekim 2026 | +18,91% | +0,10% | +2,51% | — | 456,74 mn TL | 6 |
| 788KSMAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 53,87062630 Ekim 2026 | +18,91% | +0,02% | +1,83% | — | 15,64 mlr TL | 734 |
| 789YLCAta Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,6093730 Ekim 2026 | +18,90% | -0,30% | -3,80% | 5 / 7 | 65,19 mn TL | 1.131 |
| 790GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +18,90% | +0,15% | +2,26% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 791ILZİş Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,57316730 Ekim 2026 | +18,90% | +0,04% | +0,82% | 2 / 7 | 1,05 mlr TL | 5.934 |
| 792FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,45958630 Ekim 2026 | +18,87% | +0,05% | +2,23% | — | 343,64 mn TL | 15 |
| 793RPIRota Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,3328430 Ekim 2026 | +18,87% | -0,39% | -5,50% | 6 / 7 | 12,09 mn TL | 240 |
| 794YSAYapi Kredi̇ Suadi̇ye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,74918930 Ekim 2026 | +18,83% | +0,05% | +1,24% | — | 241,63 mn TL | 240 |
| 795PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,58400430 Ekim 2026 | +18,83% | +0,02% | +1,42% | — | 116,90 mn TL | 1 |
| 796CEYRota Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,12594730 Ekim 2026 | +18,80% | +0,05% | +2,02% | — | 229,11 mn TL | 3 |
| 797DKSDeni̇z Kuzeyyildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,2128630 Ekim 2026 | +18,79% | +0,05% | +2,56% | 5 / 7 | 241,28 mn TL | 2 |
| 798KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,54747930 Ekim 2026 | +18,79% | +0,04% | +1,22% | 6 / 7 | 4,41 mn TL | 282 |
| 799ZFBAk Fi̇ntek Ve Blokzi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,53563330 Ekim 2026 | +18,78% | +0,44% | -7,83% | 6 / 7 | 826,95 mn TL | 13.528 |
| 800VRKDeni̇z Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27915430 Ekim 2026 | +18,76% | +0,29% | -1,60% | 4 / 7 | 35,68 mn TL | 128 |
| 801KDTGaranti̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95259430 Ekim 2026 | +18,74% | +0,07% | +2,32% | — | 3,09 mlr TL | 1.050 |
| 802YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,81640330 Ekim 2026 | +18,74% | +0,08% | +2,41% | — | 1,28 mlr TL | 8 |
| 803KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,39243130 Ekim 2026 | +18,74% | +0,02% | +1,93% | 6 / 7 | 93,92 mn TL | 2 |
| 804HMEHsbc Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,84237830 Ekim 2026 | +18,72% | +0,02% | +1,96% | — | 28,63 mlr TL | 8.091 |
| 805DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,40089230 Ekim 2026 | +18,68% | +0,03% | +2,13% | 5 / 7 | 570,72 mn TL | 3 |
| 806KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,77060930 Ekim 2026 | +18,68% | +0,04% | +2,10% | 6 / 7 | 374,12 mn TL | 16 |
| 807GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,15987530 Ekim 2026 | +18,68% | +0,06% | +2,35% | 6 / 7 | 879,96 mn TL | 2 |
| 808IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,97667330 Ekim 2026 | +18,67% | +0,08% | +2,20% | — | 11,26 mlr TL | 3.833 |
| 809TB9Teb Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,72455230 Ekim 2026 | +18,64% | +0,02% | +1,89% | — | 40,70 mlr TL | 10.220 |
| 810MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +18,64% | +0,05% | +2,26% | — | 753,80 mn TL | 2 |
| 811ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88519630 Ekim 2026 | +18,63% | 0,00% | +0,63% | 5 / 7 | 577,86 mn TL | 52 |
| 812PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,22409830 Ekim 2026 | +18,62% | +0,04% | +2,23% | 6 / 7 | 1,09 mlr TL | 51 |
| 813TI6İş Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,05716530 Ekim 2026 | +18,61% | +0,32% | +3,13% | 4 / 7 | 742,81 mn TL | 4.891 |
| 814KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,89425630 Ekim 2026 | +18,60% | +0,03% | +2,10% | 6 / 7 | 180,25 mn TL | 3 |
| 815ADEAk Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,9492230 Ekim 2026 | +18,60% | +0,19% | +2,47% | 4 / 7 | 676,17 mn TL | 25.206 |
| 816PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,81619430 Ekim 2026 | +18,59% | +0,16% | +2,46% | 3 / 7 | 296,41 mn TL | 436 |
| 817OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +18,57% | +0,14% | +1,45% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 818RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,04132830 Ekim 2026 | +18,56% | +0,02% | +1,39% | — | 774,75 mn TL | 302 |
| 819DPGDeni̇z Reyhan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,51606530 Ekim 2026 | +18,55% | +0,05% | +2,45% | — | 599,32 mn TL | 2 |
| 820RHDRota Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,81546730 Ekim 2026 | +18,55% | -0,75% | -5,13% | 6 / 7 | 122,10 mn TL | 12 |
| 821BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58546830 Ekim 2026 | +18,55% | +0,02% | +1,87% | — | 931,79 mn TL | 101 |
| 822EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +18,52% | +0,04% | +2,28% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 823OJUQnb Ufuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,16152130 Ekim 2026 | +18,52% | +0,12% | +3,10% | — | 57,32 mn TL | 2 |
| 824BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,8848630 Ekim 2026 | +18,50% | +0,16% | +2,48% | — | 1,60 mlr TL | 5 |
| 825BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +18,50% | +0,06% | +2,25% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 826TP1Teb Uyum Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,54917430 Ekim 2026 | +18,49% | +0,04% | +2,10% | — | 387,52 mn TL | 1 |
| 827ZK1Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,76715430 Ekim 2026 | +18,48% | +0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 1,92 mlr TL | 102 |
| 828DKLDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,84843530 Ekim 2026 | +18,47% | +0,03% | +2,03% | 3 / 7 | 438,89 mn TL | 92 |
| 829UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,00792530 Ekim 2026 | +18,46% | +0,26% | +0,67% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 830ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,86198830 Ekim 2026 | +18,45% | +0,06% | +2,43% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 831KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46599730 Ekim 2026 | +18,43% | +0,29% | -8,14% | 5 / 7 | 274,82 mn TL | 5 |
| 832TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +18,41% | +0,04% | +2,64% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 833TTSTeb Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,1074530 Ekim 2026 | +18,40% | +0,25% | +1,63% | — | 2,24 mlr TL | 1 |
| 834ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,78408330 Ekim 2026 | +18,38% | +0,16% | +3,03% | 6 / 7 | 371,60 mn TL | 1 |
| 835ZP6Zi̇raat Sedef Katilim Serbest (Dövi̇z - Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 60,98137730 Ekim 2026 | +18,38% | +0,04% | +2,07% | 5 / 7 | 4,44 mlr TL | 1.361 |
| 836IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,65479630 Ekim 2026 | +18,38% | +0,08% | -2,74% | 4 / 7 | 69,59 mn TL | 175 |
| 837ZUSZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,69727430 Ekim 2026 | +18,37% | +0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 57,70 mlr TL | 3.214 |
| 838NKANeo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,65615730 Ekim 2026 | +18,37% | +0,02% | +1,81% | 3 / 7 | 134,13 mn TL | 8 |
| 839DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,17564730 Ekim 2026 | +18,36% | +0,02% | +1,51% | 6 / 7 | 908,12 mn TL | 236 |
| 840KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 77,31253830 Ekim 2026 | +18,36% | +0,04% | +1,81% | 3 / 7 | 745,53 mn TL | 124 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı