6 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.927 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,0884130 Ekim 2026 | +10,64% | +0,24% | +2,52% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 842DKPQnb Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,9382930 Ekim 2026 | +10,64% | +0,02% | +1,64% | — | 4,27 mlr TL | 623 |
| 843OMCQnb Orki̇de Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,96448530 Ekim 2026 | +10,63% | +0,12% | +2,72% | — | 414,46 mn TL | 2 |
| 844KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,23008730 Ekim 2026 | +10,62% | +0,02% | +1,97% | — | 11,83 mn TL | 1 |
| 845SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,15703630 Ekim 2026 | +10,61% | +0,06% | +2,17% | — | 335,05 mn TL | 29 |
| 846ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,85219830 Ekim 2026 | +10,61% | +0,02% | +1,63% | — | 3,55 mlr TL | 621 |
| 847GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,78702130 Ekim 2026 | +10,60% | +0,13% | +2,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 848IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,93415830 Ekim 2026 | +10,59% | +0,13% | +2,36% | — | 157,00 mn TL | 39 |
| 849DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +10,59% | +0,02% | +2,39% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
| 850DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,72784630 Ekim 2026 | +10,58% | +0,04% | +2,39% | — | 1,02 mlr TL | 1 |
| 851UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,9939330 Ekim 2026 | +10,56% | +0,09% | +2,04% | — | 275,48 mn TL | 1 |
| 852YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,38040530 Ekim 2026 | +10,54% | +0,05% | +2,23% | — | 1,27 mlr TL | 1 |
| 853KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,93960630 Ekim 2026 | +10,54% | +0,02% | +1,61% | — | 5,77 mlr TL | 1.019 |
| 854GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 73,88753230 Ekim 2026 | +10,54% | +0,16% | +2,31% | — | 5,90 mlr TL | 3.118 |
| 855RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,56249930 Ekim 2026 | +10,53% | +0,02% | +2,51% | — | 687,77 mn TL | 71 |
| 856TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +10,53% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 857FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,78353630 Ekim 2026 | +10,51% | +0,02% | +1,61% | — | 8,15 mlr TL | 1.226 |
| 858PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,22543130 Ekim 2026 | +10,51% | +0,09% | +2,39% | — | 2,81 mlr TL | 1 |
| 859KCVKuveyt Türk Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,18464130 Ekim 2026 | +10,48% | +0,26% | -1,44% | 3 / 7 | 2,11 mlr TL | 12.201 |
| 860KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,53689430 Ekim 2026 | +10,46% | +0,08% | +2,54% | — | 165,67 mn TL | 1 |
| 861RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,1302930 Ekim 2026 | +10,46% | +0,04% | +1,75% | — | 102,72 mn TL | 4 |
| 862URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,22235530 Ekim 2026 | +10,45% | +0,03% | +1,86% | — | 29,83 mn TL | 4 |
| 863IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +10,44% | +0,13% | +2,17% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 864ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | +10,43% | +0,10% | -0,76% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 865DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 25,09828930 Ekim 2026 | +10,41% | +0,04% | +2,02% | 6 / 7 | 7,21 mlr TL | 2.418 |
| 866KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 175,62543230 Ekim 2026 | +10,40% | +0,01% | +1,64% | — | 13,14 mn TL | 1 |
| 867TPPTeb Pusula SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 75,27341630 Ekim 2026 | +10,39% | +1,01% | -2,51% | — | 1,61 mlr TL | 324 |
| 868TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26062130 Ekim 2026 | +10,39% | +0,13% | -0,22% | 3 / 7 | 214,26 mn TL | 52 |
| 869GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,5819930 Ekim 2026 | +10,39% | +0,20% | +2,52% | 6 / 7 | 234,93 mn TL | 2 |
| 870KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,95787130 Ekim 2026 | +10,38% | +0,02% | +1,59% | — | 314,24 mn TL | 58 |
| 871YNLYapi Kredi̇ Caddebostan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,3436630 Ekim 2026 | +10,34% | +0,06% | +2,36% | — | 228,34 mn TL | 1 |
| 872AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 64,05143230 Ekim 2026 | +10,30% | 0,00% | +1,57% | — | 379,98 mn TL | 243 |
| 873FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,88428830 Ekim 2026 | +10,30% | +0,02% | +1,66% | — | 2,38 mlr TL | 471 |
| 874ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,47890130 Ekim 2026 | +10,30% | +0,42% | +3,07% | 6 / 7 | 430,64 mn TL | 2 |
| 875IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,79663830 Ekim 2026 | +10,29% | +0,19% | +2,55% | — | 566,84 mn TL | 2 |
| 876SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,14653630 Ekim 2026 | +10,27% | +0,11% | +2,39% | — | 918,53 mn TL | 9 |
| 877YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | +10,24% | -0,45% | +1,22% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 878RTDRe-Pie Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,92870530 Ekim 2026 | +10,24% | +0,08% | -7,50% | 6 / 7 | 8,82 mn TL | 270 |
| 879NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,70478530 Ekim 2026 | +10,22% | +0,07% | +2,09% | — | 3,89 mlr TL | 1 |
| 880DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,02593830 Ekim 2026 | +10,22% | +0,02% | +1,57% | 6 / 7 | 413,04 mn TL | 49 |
| 881FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +10,21% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 882HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,40604230 Ekim 2026 | +10,20% | +0,07% | +2,07% | — | 8,46 mlr TL | 3.114 |
| 883IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,30838930 Ekim 2026 | +10,19% | +0,05% | +0,96% | — | 210,85 mn TL | 95 |
| 884ONYTeb Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36456930 Ekim 2026 | +10,18% | +0,01% | +2,44% | — | 2,44 mlr TL | 717 |
| 885SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,67176830 Ekim 2026 | +10,18% | +0,04% | +1,87% | — | 8,73 mlr TL | 979 |
| 886IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,66571630 Ekim 2026 | +10,15% | +0,08% | +1,77% | — | 1,35 mlr TL | 14 |
| 887EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,50429530 Ekim 2026 | +10,15% | +0,04% | +2,06% | 3 / 7 | 271,54 mn TL | 49 |
| 888PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,58400430 Ekim 2026 | +10,14% | +0,02% | +1,42% | — | 116,90 mn TL | 1 |
| 889HVVAk Herakles Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,27208230 Ekim 2026 | +10,14% | +0,04% | +1,81% | — | 3,25 mlr TL | 1 |
| 890YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,98307130 Ekim 2026 | +10,12% | +0,06% | +1,62% | — | 413,00 mn TL | 4 |
| 891DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,58899230 Ekim 2026 | +10,11% | +0,03% | +1,81% | — | 2,53 mlr TL | 239 |
| 892DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60104430 Ekim 2026 | +10,09% | +0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 123,21 mn TL | 130 |
| 893DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,7897330 Ekim 2026 | +10,08% | +0,04% | +1,71% | 5 / 7 | 8,59 mlr TL | 3.308 |
| 894BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,32506730 Ekim 2026 | +10,08% | -0,28% | -3,98% | 2 / 7 | 42,16 mn TL | 151 |
| 895AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +10,08% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 896GECGaranti̇ Soykan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,15080530 Ekim 2026 | +10,08% | +0,14% | +2,45% | 6 / 7 | 184,63 mn TL | 2 |
| 897HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,07207930 Ekim 2026 | +10,07% | +0,01% | +2,44% | — | 5,08 mlr TL | 2.205 |
| 898DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 105,37441330 Ekim 2026 | +10,06% | +0,01% | +1,24% | — | 2,37 mlr TL | 1 |
| 899IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,93335630 Ekim 2026 | +10,06% | +0,04% | +1,42% | 6 / 7 | 580,05 mn TL | 1 |
| 900DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,57590430 Ekim 2026 | +10,06% | +0,04% | +2,83% | — | 702,56 mn TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı