3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.986 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,33118915 Eylül 2026 | +9,99% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 790 |
| 422HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49356715 Eylül 2026 | +9,99% | +0,10% | +2,93% | 1 / 7 | 6,22 mlr TL | 6.398 |
| 423PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,29316915 Eylül 2026 | +9,99% | +1,23% | +3,00% | 3 / 7 | 341,40 mn TL | 22 |
| 424AIMAk Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,07561815 Eylül 2026 | +9,98% | -1,81% | +2,06% | 7 / 7 | 58,55 mn TL | 1 |
| 425DCNDeni̇z Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,47467615 Eylül 2026 | +9,98% | +0,11% | +2,95% | 1 / 7 | 517,04 mn TL | 1.887 |
| 426TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,21244515 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +3,10% | 1 / 7 | 23,52 mlr TL | 76.562 |
| 427ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 130,92431815 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.657 |
| 428GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,89075515 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.715 |
| 429HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84346315 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +2,99% | — | 1,12 mlr TL | 233 |
| 430AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +2,98% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 431THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,35963915 Eylül 2026 | +9,97% | +0,12% | +3,13% | 2 / 7 | 177,00 mn TL | 175 |
| 432OBIOyak İki̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 3,2613615 Eylül 2026 | +9,97% | +0,02% | +3,90% | 3 / 7 | 299,64 mn TL | 491 |
| 433ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,02638815 Eylül 2026 | +9,97% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1 |
| 434GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,59826715 Eylül 2026 | +9,97% | +0,10% | +3,01% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.863 |
| 435IKVİş İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,55643415 Eylül 2026 | +9,96% | +0,11% | +2,91% | 1 / 7 | 216,50 mn TL | 1.229 |
| 436KLUKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 4,96088615 Eylül 2026 | +9,96% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 92,62 mlr TL | 108.993 |
| 437OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16766215 Eylül 2026 | +9,96% | +0,10% | +2,93% | 3 / 7 | 111,93 mn TL | 850 |
| 438AL6Albaraka Vakif Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00291915 Eylül 2026 | +9,96% | +0,10% | +2,93% | 1 / 7 | 5,71 mlr TL | 12 |
| 439TMZİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Ve Tarim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,01018315 Eylül 2026 | +9,94% | -0,97% | +3,14% | 5 / 7 | 53,59 mn TL | 2.579 |
| 440VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12491515 Eylül 2026 | +9,94% | +0,10% | +3,07% | 1 / 7 | 5,44 mlr TL | 43.460 |
| 441VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11164315 Eylül 2026 | +9,94% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 3,18 mlr TL | 1.062 |
| 442BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,31158715 Eylül 2026 | +9,94% | +0,09% | +2,76% | 2 / 7 | 4,59 mlr TL | 1 |
| 443OKDOyak Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,632215 Eylül 2026 | +9,94% | -0,77% | +4,62% | 6 / 7 | 86,98 mn TL | 977 |
| 444OPJQnb Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,7259415 Eylül 2026 | +9,94% | +0,11% | +2,94% | 1 / 7 | 1,10 mlr TL | 2.076 |
| 445YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,52761515 Eylül 2026 | +9,93% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 66,51 mlr TL | 82.843 |
| 446AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14349815 Eylül 2026 | +9,93% | +0,10% | +2,88% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 13.103 |
| 447OKPOyak Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,62715815 Eylül 2026 | +9,93% | +0,10% | +2,94% | 2 / 7 | 90,72 mn TL | 434 |
| 448GA1Garanti̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,0549715 Eylül 2026 | +9,93% | +0,06% | +3,80% | 3 / 7 | 378,67 mn TL | 1.624 |
| 449FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,05230315 Eylül 2026 | +9,92% | +0,11% | +2,91% | 1 / 7 | 409,71 mn TL | 493 |
| 450PSSAzi̇mut Saray SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,15499315 Eylül 2026 | +9,92% | +0,10% | +2,95% | 2 / 7 | 215,97 mn TL | 11 |
| 451TZVZi̇raat Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 972,19961815 Eylül 2026 | +9,91% | +0,11% | +2,99% | 1 / 7 | 35,05 mlr TL | 131.166 |
| 452PO7Pardus Onyedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,02235515 Eylül 2026 | +9,91% | -1,07% | -5,32% | 6 / 7 | 1,55 mlr TL | 43 |
| 453GBNGaranti̇ Beşi̇nci̇ (TL) SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,03926215 Eylül 2026 | +9,90% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 6,42 mlr TL | 384 |
| 454NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,76861515 Eylül 2026 | +9,90% | +0,11% | +3,04% | 3 / 7 | 9,93 mlr TL | 103 |
| 455VTLV Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,13620215 Eylül 2026 | +9,90% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 7.329 |
| 456OKFOyak Kar Payi Ödeyen Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,84301515 Eylül 2026 | +9,90% | +0,10% | +2,96% | — | 8,59 mlr TL | 12 |
| 457AI1Ata Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,27974615 Eylül 2026 | +9,89% | +0,15% | +2,94% | 4 / 7 | 62,60 mn TL | 17 |
| 458GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,50901915 Eylül 2026 | +9,89% | +0,10% | +2,89% | 1 / 7 | 2,51 mlr TL | 6.801 |
| 459DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12410715 Eylül 2026 | +9,89% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 1,21 mlr TL | 85.273 |
| 460FMVDeni̇z Fmv Işik Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,4554515 Eylül 2026 | +9,88% | +0,22% | +2,95% | 2 / 7 | 167,32 mn TL | 33 |
| 461RBBRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,70438615 Eylül 2026 | +9,88% | +0,15% | +3,32% | 4 / 7 | 21,92 mn TL | 38 |
| 462HPTHsbc Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,1162415 Eylül 2026 | +9,88% | +0,11% | +3,14% | — | 3,94 mlr TL | 10.447 |
| 463RKVRe-Pie Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,66446615 Eylül 2026 | +9,87% | +0,10% | +2,82% | 1 / 7 | 511,23 mn TL | 219 |
| 464VKKVakif Katilim Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,1120815 Eylül 2026 | +9,87% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 90,39 mn TL | 517 |
| 465PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,91320315 Eylül 2026 | +9,86% | -0,31% | +1,67% | 5 / 7 | 53,84 mn TL | 99 |
| 466RTBRota Onüçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,7536415 Eylül 2026 | +9,86% | +0,10% | +2,90% | 2 / 7 | 608,18 mn TL | 12 |
| 467HFYAlbaraka Hayat Fi̇nans Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34241515 Eylül 2026 | +9,86% | +0,13% | +3,01% | 2 / 7 | 25,73 mn TL | 33 |
| 468RRARota Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,53991715 Eylül 2026 | +9,86% | +0,11% | +2,91% | 2 / 7 | 1,16 mlr TL | 169 |
| 469OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,98115215 Eylül 2026 | +9,85% | -1,93% | +5,42% | 6 / 7 | 42,93 mn TL | 1.338 |
| 470BNCAk Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26100315 Eylül 2026 | +9,85% | +0,03% | +4,32% | 4 / 7 | 647,08 mn TL | 262 |
| 471ABUAk Bi̇rebi̇r Bankacilik Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 0,10780915 Eylül 2026 | +9,84% | +0,13% | +3,28% | 2 / 7 | 62,56 mn TL | 37 |
| 472TNKTeb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 34,64073315 Eylül 2026 | +9,84% | +0,11% | +2,94% | 2 / 7 | 3,66 mlr TL | 73.668 |
| 473RBVAlbaraka Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,08709915 Eylül 2026 | +9,84% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 8,97 mlr TL | 18.372 |
| 474DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,45826815 Eylül 2026 | +9,84% | +0,29% | +3,04% | — | 34,97 mn TL | 1 |
| 475BPDBulls Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,0388615 Eylül 2026 | +9,83% | +0,25% | +3,21% | 7 / 7 | 171,62 mn TL | 12 |
| 476TCFTeb Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,65670215 Eylül 2026 | +9,83% | +0,01% | +2,95% | 3 / 7 | 3,22 mlr TL | 2.760 |
| 477RPUAlbaraka Üçüncü Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,75580515 Eylül 2026 | +9,83% | +0,10% | +3,01% | — | 2,71 mlr TL | 12 |
| 478VFKZi̇raat İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 5,60534115 Eylül 2026 | +9,83% | +0,11% | +2,99% | 1 / 7 | 4,89 mlr TL | 5.798 |
| 479PPGAlbaraka Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,49051515 Eylül 2026 | +9,82% | +0,09% | +2,88% | 1 / 7 | 1,90 mlr TL | 1.683 |
| 480GALGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 419,58889715 Eylül 2026 | +9,82% | +0,10% | +2,95% | 1 / 7 | 118,83 mlr TL | 59.552 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı