KDI KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtPay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtKDI fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 58,838037 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 58,686741 TL | -0,26% |
| 18 Eylül 2026 | 58,808021 TL | +0,21% |
| 21 Eylül 2026 | 58,842161 TL | +0,06% |
| 22 Eylül 2026 | 58,981771 TL | +0,24% |
| 23 Eylül 2026 | 59,033505 TL | +0,09% |
| 24 Eylül 2026 | 59,053761 TL | +0,03% |
| 25 Eylül 2026 | 59,083351 TL | +0,05% |
| 28 Eylül 2026 | 59,068809 TL | -0,02% |
| 29 Eylül 2026 | 59,17883 TL | +0,19% |
| 30 Eylül 2026 | 59,199885 TL | +0,04% |
| 1 Ekim 2026 | 59,236076 TL | +0,06% |
| 2 Ekim 2026 | 59,233205 TL | 0,00% |
| 5 Ekim 2026 | 59,319309 TL | +0,15% |
| 6 Ekim 2026 | 59,454012 TL | +0,23% |
| 7 Ekim 2026 | 59,510206 TL | +0,09% |
| 8 Ekim 2026 | 59,589342 TL | +0,13% |
| 9 Ekim 2026 | 59,614611 TL | +0,04% |
| 12 Ekim 2026 | 59,689095 TL | +0,12% |
| 13 Ekim 2026 | 59,558463 TL | -0,22% |
| 14 Ekim 2026 | 59,63216 TL | +0,12% |
| 15 Ekim 2026 | 59,635489 TL | +0,01% |
| 16 Ekim 2026 | 59,721286 TL | +0,14% |
| 19 Ekim 2026 | 59,751208 TL | +0,05% |
| 20 Ekim 2026 | 59,871125 TL | +0,20% |
| 21 Ekim 2026 | 59,927623 TL | +0,09% |
| 22 Ekim 2026 | 59,967841 TL | +0,07% |
| 23 Ekim 2026 | 60,011925 TL | +0,07% |
| 26 Ekim 2026 | 60,045229 TL | +0,06% |
| 27 Ekim 2026 | 60,186839 TL | +0,24% |
| 28 Ekim 2026 | 60,208297 TL | +0,04% |
| 30 Ekim 2026 | 60,223422 TL | +0,03% |
KDI portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
İşlem ve profil
- Fon kodu
- KDI
- ISIN
- TRYKARP00057
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta İşlem Görmüyor
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Benzer fonlar
KDI ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.