TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Büyüklük nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarYatırımcı sayısının seyri
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarPay adedi nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarTLY fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026 | 7.882,303692 TL | — |
| 4 Ağustos 2026 | 7.940,311602 TL | +0,74% |
| 5 Ağustos 2026 | 8.023,067028 TL | +1,04% |
| 6 Ağustos 2026 | 8.277,921881 TL | +3,18% |
| 7 Ağustos 2026 | 8.333,53283 TL | +0,67% |
| 10 Ağustos 2026 | 8.403,403903 TL | +0,84% |
| 11 Ağustos 2026 | 8.444,045915 TL | +0,48% |
| 12 Ağustos 2026 | 8.458,606687 TL | +0,17% |
| 13 Ağustos 2026 | 8.534,110427 TL | +0,89% |
| 14 Ağustos 2026 | 8.591,591231 TL | +0,67% |
| 17 Ağustos 2026 | 8.611,792448 TL | +0,24% |
| 18 Ağustos 2026 | 8.690,327521 TL | +0,91% |
| 19 Ağustos 2026 | 8.733,161775 TL | +0,49% |
| 20 Ağustos 2026 | 8.819,345884 TL | +0,99% |
| 21 Ağustos 2026 | 8.865,329788 TL | +0,52% |
| 24 Ağustos 2026 | 8.907,411297 TL | +0,47% |
| 25 Ağustos 2026 | 8.948,481317 TL | +0,46% |
| 26 Ağustos 2026 | 9.022,019037 TL | +0,82% |
| 27 Ağustos 2026 | 9.113,796697 TL | +1,02% |
| 28 Ağustos 2026 | 9.140,087628 TL | +0,29% |
| 31 Ağustos 2026 | 9.145,58081 TL | +0,06% |
| 1 Eylül 2026 | 9.200,361325 TL | +0,60% |
| 2 Eylül 2026 | 9.293,933893 TL | +1,02% |
| 3 Eylül 2026 | 9.348,227793 TL | +0,58% |
| 4 Eylül 2026 | 9.440,833918 TL | +0,99% |
| 7 Eylül 2026 | 9.495,638007 TL | +0,58% |
| 8 Eylül 2026 | 9.593,905146 TL | +1,03% |
| 9 Eylül 2026 | 9.703,810949 TL | +1,15% |
| 10 Eylül 2026 | 9.770,186752 TL | +0,68% |
| 11 Eylül 2026 | 9.805,32494 TL | +0,36% |
| 14 Eylül 2026 | 9.965,200719 TL | +1,63% |
| 15 Eylül 2026 | 10.133,510887 TL | +1,69% |
TLY portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 15 Eylül 2026
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
35. Hafta raporu · son güvenle ayrıştırılmış KAP snapshotı
Son raporda en yüksek hisse ağırlığı DSTKF için 25,32%. Önceki rapora göre en belirgin artış DSTKF tarafında +4,27% puan. En güçlü azaltım PEKGY pozisyonunda -2,46% puan.
En büyük pozisyonlar
Artırılan pozisyonlar
Azaltılan pozisyonlar
Tam portföy tablosunu aç34 satır
| Hisse | Güncel ağırlık | Önceki rapor | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| DSTKFDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 25,32% | 21,05% | +4,27% | Arttı |
| OZATDÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,22% | 19,43% | +0,79% | Arttı |
| TEHOLTERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 14,42% | 10,63% | +3,79% | Arttı |
| TRHOLTERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 8,46% | 6,74% | +1,72% | Arttı |
| PEKGYPEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,43% | 8,89% | -2,46% | Azaldı |
| ANELEANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 3,50% | 3,02% | +0,48% | Arttı |
| SELECSELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2,11% | 1,90% | +0,21% | Arttı |
| BIGENBİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 1,52% | 1,76% | -0,24% | Azaldı |
| TERATERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.768.744,10 202,178538 04/09/26 194,400000 927.043.852,07 0,44 0,37 | 0,91% | 0,32% | +0,59% | Arttı |
| KARCLKARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 0,48% | 0,64% | -0,16% | Azaldı |
| HEDEFHEDEF HOLDİNG A.Ş. | 0,30% | 0,43% | -0,13% | Azaldı |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 0,19% | 0,17% | +0,02% | Değişmedi |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 0,12% | 0,11% | +0,01% | Değişmedi |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | 0,11% | 0,10% | +0,01% | Değişmedi |
| ALKLCALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 0,11% | 0,02% | +0,09% | Arttı |
| ISCTRT.IŞ BANKASI A.Ş. 19.238.900,00 12,405433 14/08/26 13,010000 250.298.089,00 0,12 0,10 | 0,10% | 0,09% | +0,01% | Değişmedi |
| TKNKATEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,10% | 0,09% | +0,01% | Değişmedi |
| YKBNKYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 4.739.700,00 34,491046 18/08/26 35,900000 170.155.230,00 0,08 0,07 | 0,07% | 0,06% | +0,01% | Değişmedi |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0,06% | 0,06% | 0,00% | Değişmedi |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 0,06% | 0,06% | 0,00% | Değişmedi |
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,05% | 0,05% | 0,00% | Değişmedi |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | 0,05% | 0,05% | 0,00% | Değişmedi |
| SAHOLHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 0,04% | 0,04% | 0,00% | Değişmedi |
| TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 0,04% | 0,04% | 0,00% | Değişmedi |
| AKSENAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 0,02% | 0,02% | 0,00% | Değişmedi |
| ATATRATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 0,02% | — | — | Yeni |
| MANASMANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,02% | — | — | Yeni |
| SVGYOSAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0,02% | 0,01% | +0,01% | Değişmedi |
| ENKAIENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 0,01% | — | — | Yeni |
| GIPTAGIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 0,01% | 0,01% | 0,00% | Değişmedi |
| TMPOLTEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 0,01% | 0,03% | -0,02% | Değişmedi |
| DAPGMDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | — | 0,01% | — | Çıktı |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | — | 0,01% | — | Çıktı |
| GESANGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | — | 0,07% | — | Çıktı |
İşlem ve profil
- Fon kodu
- TLY
- ISIN
- TRYTRPY00025
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 17:45
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- Minimum alış
- 1
Benzer fonlar
TLY ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.