1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.562 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,19841716 Eylül 2026 | +22,97% | -0,10% | +1,61% | 6 / 7 | 1,38 mlr TL | 1 |
| 962PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,29071616 Eylül 2026 | +22,96% | -0,17% | +1,24% | — | 2,77 mlr TL | 1 |
| 963JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,00741116 Eylül 2026 | +22,95% | -0,10% | +1,23% | — | 1,16 mlr TL | 1 |
| 964GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,4386716 Eylül 2026 | +22,94% | +0,05% | +2,06% | 5 / 7 | 838,00 mn TL | 233 |
| 965YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,98561416 Eylül 2026 | +22,92% | +0,06% | +2,11% | — | 11,59 mlr TL | 2.869 |
| 966DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,21850216 Eylül 2026 | +22,91% | +0,04% | +1,61% | 6 / 7 | 890,47 mn TL | 242 |
| 967THDTrive Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,63794416 Eylül 2026 | +22,91% | -3,30% | -2,38% | 6 / 7 | 8,95 mn TL | 198 |
| 968SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,22881316 Eylül 2026 | +22,91% | -0,17% | +0,42% | — | 1,28 mlr TL | 3 |
| 969PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,39355316 Eylül 2026 | +22,89% | -0,06% | +1,49% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 970GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 23,31288616 Eylül 2026 | +22,83% | -0,08% | +0,08% | 5 / 7 | 829,64 mn TL | 5.362 |
| 971YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,29947616 Eylül 2026 | +22,83% | -0,11% | +1,30% | — | 448,05 mn TL | 1 |
| 972EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,80739916 Eylül 2026 | +22,82% | -0,02% | +1,20% | — | 464,15 mn TL | 1 |
| 973AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,54366216 Eylül 2026 | +22,80% | -0,17% | +1,54% | — | 384,52 mn TL | 3 |
| 974DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,99581516 Eylül 2026 | +22,78% | -0,09% | +1,63% | 5 / 7 | 558,07 mn TL | 3 |
| 975OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,8443216 Eylül 2026 | +22,71% | +0,01% | +1,67% | — | 287,22 mn TL | 1 |
| 976SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41395816 Eylül 2026 | +22,68% | -0,18% | +1,48% | — | 7,27 mlr TL | 825 |
| 977ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,23807216 Eylül 2026 | +22,64% | +0,06% | +2,16% | 6 / 7 | 4,25 mlr TL | 947 |
| 978VFSAzi̇mut Avf Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,01104816 Eylül 2026 | +22,64% | +0,10% | +2,57% | 2 / 7 | 6,48 mn TL | 1 |
| 979ZCDZi̇raat Altinci Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,86207216 Eylül 2026 | +22,61% | -3,15% | +5,53% | 6 / 7 | 1,37 mlr TL | 475 |
| 980KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,3869216 Eylül 2026 | +22,61% | +0,00% | -0,39% | 6 / 7 | 320,55 mn TL | 5 |
| 981NYHNurol İau Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,47436316 Eylül 2026 | +22,60% | +0,05% | +2,04% | — | 1,09 mlr TL | 1 |
| 982PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,24960916 Eylül 2026 | +22,60% | -0,04% | +1,46% | 5 / 7 | 474,43 mn TL | 53 |
| 983DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,97412516 Eylül 2026 | +22,58% | -0,27% | -1,62% | 6 / 7 | 415,42 mn TL | 265 |
| 984KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,44039916 Eylül 2026 | +22,57% | -0,10% | +1,16% | 6 / 7 | 176,09 mn TL | 3 |
| 985ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66863616 Eylül 2026 | +22,55% | -0,02% | +1,37% | 6 / 7 | 360,50 mn TL | 1 |
| 986DAIDeni̇z Arti Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,24288616 Eylül 2026 | +22,55% | -0,15% | +1,17% | — | 371,57 mn TL | 4 |
| 987IIHİstanbul Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 32,75246516 Eylül 2026 | +22,54% | -2,74% | -0,74% | 7 / 7 | 1,70 mlr TL | 21.183 |
| 988HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,36435116 Eylül 2026 | +22,53% | +0,01% | +1,37% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 989HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,87622716 Eylül 2026 | +22,53% | +0,19% | +0,02% | 2 / 7 | 2,81 mn TL | 78 |
| 990MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,08819716 Eylül 2026 | +22,51% | +0,06% | +2,15% | — | 2,99 mlr TL | 696 |
| 991DNLDeni̇z Neko Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,40544316 Eylül 2026 | +22,50% | -0,05% | +1,77% | — | 224,76 mn TL | 1 |
| 992ADEAk Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,88738616 Eylül 2026 | +22,50% | -0,85% | -0,33% | 4 / 7 | 670,47 mn TL | 25.528 |
| 993CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,26520916 Eylül 2026 | +22,49% | -0,09% | +0,85% | — | 572,67 mn TL | 1 |
| 994IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,06172216 Eylül 2026 | +22,47% | -0,16% | +0,97% | — | 959,33 mn TL | 1 |
| 995KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,67164416 Eylül 2026 | +22,47% | +0,06% | +2,10% | — | 23,63 mlr TL | 224 |
| 996KTTKuveyt Türk Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 71,5706216 Eylül 2026 | +22,45% | -0,03% | +1,62% | — | 5,27 mlr TL | 1.444 |
| 997IDHİş BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12,55320316 Eylül 2026 | +22,44% | -2,40% | -1,78% | 6 / 7 | 851,83 mn TL | 19.629 |
| 998KUAKuveyt Türk Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42834116 Eylül 2026 | +22,44% | -1,53% | +0,37% | 5 / 7 | 96,51 mn TL | 2.059 |
| 999DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,8853716 Eylül 2026 | +22,41% | -0,10% | +0,82% | — | 1,50 mlr TL | 1 |
| 1000HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,12542416 Eylül 2026 | +22,41% | -0,02% | +0,85% | 5 / 7 | 4,92 mlr TL | 2 |
| 1001SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,01820116 Eylül 2026 | +22,41% | -0,39% | +1,35% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 1002OBNAk Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,74564716 Eylül 2026 | +22,41% | -0,13% | +1,17% | — | 265,49 mn TL | 238 |
| 1003IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,15089216 Eylül 2026 | +22,40% | -0,12% | +1,04% | — | 302,58 mn TL | 4 |
| 1004ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,03728316 Eylül 2026 | +22,38% | -0,07% | +1,22% | — | 3,14 mlr TL | 6 |
| 1005THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,38459416 Eylül 2026 | +22,38% | -0,25% | +1,44% | — | 422,41 mn TL | 1 |
| 1006IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,94128916 Eylül 2026 | +22,35% | -0,14% | +1,17% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 1007DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,49525816 Eylül 2026 | +22,35% | -0,11% | +1,41% | — | 335,89 mn TL | 1 |
| 1008OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,63518516 Eylül 2026 | +22,35% | -0,16% | +1,24% | — | 149,88 mn TL | 119 |
| 1009FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,26379316 Eylül 2026 | +22,31% | -0,17% | +0,05% | — | 1,46 mlr TL | 788 |
| 1010OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,60967916 Eylül 2026 | +22,31% | -0,09% | +1,65% | — | 197,07 mn TL | 2 |
| 1011YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,97306516 Eylül 2026 | +22,31% | -0,07% | +0,78% | — | 406,95 mn TL | 4 |
| 1012ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 190,2492616 Eylül 2026 | +22,30% | -2,66% | -0,99% | 6 / 7 | 21,73 mn TL | 535 |
| 1013FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,28572416 Eylül 2026 | +22,26% | -0,12% | -0,26% | — | 4,22 mlr TL | 2.356 |
| 1014FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61674416 Eylül 2026 | +22,26% | -0,06% | +1,48% | 6 / 7 | 457,47 mn TL | 2 |
| 1015HYYAk Herakles Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,36908216 Eylül 2026 | +22,26% | -2,74% | +1,74% | 7 / 7 | 5,83 mlr TL | 1 |
| 1016NZUNurol Zümrüt Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,86783616 Eylül 2026 | +22,23% | +0,06% | +2,04% | — | 45,43 mn TL | 31 |
| 1017DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,66252616 Eylül 2026 | +22,21% | +0,05% | +2,04% | — | 5,50 mlr TL | 377 |
| 1018AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 64,41424616 Eylül 2026 | +22,21% | +0,06% | +2,10% | — | 2,59 mlr TL | 933 |
| 1019PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,37141216 Eylül 2026 | +22,18% | -0,90% | -0,31% | 3 / 7 | 388,85 mn TL | 476 |
| 1020IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,33151816 Eylül 2026 | +22,18% | -0,02% | +1,53% | — | 1,62 mlr TL | 6 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı