Günlük Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | +0,12% | -0,75% | +24,05% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 1082GZUGaranti̇ Eke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,20614230 Ekim 2026 | +0,12% | +2,65% | +22,08% | 6 / 7 | 479,48 mn TL | 2 |
| 1083EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,81360130 Ekim 2026 | +0,12% | +2,09% | +22,23% | — | 471,58 mn TL | 1 |
| 1084GZYGaranti̇ Turi̇zm Ve Seyahat Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,22679930 Ekim 2026 | +0,12% | -2,23% | +10,69% | 6 / 7 | 54,19 mn TL | 1.978 |
| 1085TRJTera Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,30951730 Ekim 2026 | +0,12% | +2,05% | +60,89% | — | 1,90 mlr TL | 4.206 |
| 1086TMRTeb Makro Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,84638930 Ekim 2026 | +0,12% | +1,24% | +31,61% | 3 / 7 | 8,98 mlr TL | 1 |
| 1087KIKKuveyt Türk İki̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,39108830 Ekim 2026 | +0,13% | -4,61% | +26,15% | 6 / 7 | 137,30 mn TL | 1.228 |
| 1088GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11775430 Ekim 2026 | +0,13% | -2,65% | +8,27% | 5 / 7 | 15,62 mn TL | 57 |
| 1089IROİstanbul Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,22723930 Ekim 2026 | +0,13% | +3,79% | +27,59% | 6 / 7 | 5,49 mn TL | 58 |
| 1090GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,05029130 Ekim 2026 | +0,13% | -7,49% | +21,23% | 6 / 7 | 929,73 mn TL | 12.319 |
| 1091IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,17% | +21,55% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 1092GO9One Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,18913330 Ekim 2026 | +0,13% | -11,00% | +24,83% | 6 / 7 | 135,39 mn TL | 1.041 |
| 1093TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26062130 Ekim 2026 | +0,13% | -0,22% | +32,04% | 3 / 7 | 214,26 mn TL | 52 |
| 1094AIRAzi̇mut Esi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 170,91442830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,54% | +22,80% | — | 1,53 mlr TL | 4 |
| 1095GOKGolden Global Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,05431830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,35% | — | 2 / 7 | 52,60 mn TL | 10 |
| 1096ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,30578930 Ekim 2026 | +0,13% | +2,55% | +31,23% | 2 / 7 | 5,67 mn TL | 39 |
| 1097OFBOyak İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 12,13346230 Ekim 2026 | +0,13% | +2,84% | +44,91% | — | 1,06 mlr TL | 12 |
| 1098ARLAk Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17,08632830 Ekim 2026 | +0,13% | +3,53% | +35,79% | — | 3,98 mlr TL | 7.082 |
| 1099FHZQnb Huzur Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,50888730 Ekim 2026 | +0,13% | +2,89% | +15,23% | — | 756,39 mn TL | 3 |
| 1100ZP7Zi̇raat Te4 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,36004130 Ekim 2026 | +0,13% | +1,34% | +16,30% | 6 / 7 | 1,27 mlr TL | 1 |
| 1101HVBHedef Pusula Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,07395730 Ekim 2026 | +0,13% | -82,87% | -91,31% | 7 / 7 | 85,13 mn TL | 13 |
| 1102YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,28079130 Ekim 2026 | +0,13% | +1,65% | +22,63% | — | 4,87 mlr TL | 2.129 |
| 1103BHABulls Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,53840830 Ekim 2026 | +0,13% | -8,97% | +32,33% | 6 / 7 | 77,49 mn TL | 711 |
| 1104FSGFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,29770630 Ekim 2026 | +0,13% | -9,56% | +9,80% | 6 / 7 | 513,95 mn TL | 641 |
| 1105IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,17186830 Ekim 2026 | +0,13% | +1,82% | +22,05% | — | 19,55 mlr TL | 5.490 |
| 1106GAJGaranti̇ Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,68352830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,68% | +21,30% | 6 / 7 | 521,20 mn TL | 1 |
| 1107TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,57264630 Ekim 2026 | +0,13% | +1,37% | +18,14% | — | 1,97 mlr TL | 1.653 |
| 1108VHSVakif Katilim Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,79651730 Ekim 2026 | +0,13% | -10,76% | — | 6 / 7 | 47,87 mn TL | 473 |
| 1109GPBGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,60884230 Ekim 2026 | +0,13% | +0,96% | +35,18% | 2 / 7 | 1,22 mlr TL | 9.240 |
| 1110VPSVega Salur Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,68672430 Ekim 2026 | +0,13% | -7,27% | — | 6 / 7 | 593,10 mn TL | 4.153 |
| 1111GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,78702130 Ekim 2026 | +0,13% | +2,25% | +22,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 1112IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,93415830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,36% | +19,98% | — | 157,00 mn TL | 39 |
| 1113GPUGaranti̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 20,71938430 Ekim 2026 | +0,13% | -2,09% | +28,68% | 4 / 7 | 326,63 mn TL | 2.265 |
| 1114IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,3180930 Ekim 2026 | +0,13% | +2,41% | +22,50% | — | 1,66 mlr TL | 6 |
| 1115IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 80,91730230 Ekim 2026 | +0,13% | +2,43% | +23,76% | — | 2,12 mlr TL | 11.436 |
| 1116PKMPusula Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,13686730 Ekim 2026 | +0,14% | +2,41% | — | 1 / 7 | 355,15 mn TL | 348 |
| 1117YCKYapi Kredi̇ Ci̇hangi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,63924330 Ekim 2026 | +0,14% | -6,32% | +39,76% | 6 / 7 | 417,00 mn TL | 170 |
| 1118YTRYapi Kredi̇ Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,35070730 Ekim 2026 | +0,14% | +1,66% | +17,61% | — | 816,60 mn TL | 2 |
| 1119OPDOsmanli Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,11070130 Ekim 2026 | +0,14% | +2,93% | +44,18% | 2 / 7 | 69,76 mn TL | 12 |
| 1120OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +0,14% | +1,45% | +23,90% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 1121DRHPardus Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00366230 Ekim 2026 | +0,14% | -99,61% | -99,69% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 70 |
| 1122ITLİş Öpy Delta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8370530 Ekim 2026 | +0,14% | +2,33% | +49,51% | 2 / 7 | 4,96 mlr TL | 1 |
| 1123INVInveo İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,69108330 Ekim 2026 | +0,14% | +2,79% | +41,27% | 5 / 7 | 2,16 mlr TL | 1 |
| 1124NHTDeni̇z Nh Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,87669330 Ekim 2026 | +0,14% | +1,29% | +20,90% | 5 / 7 | 643,26 mn TL | 2 |
| 1125GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12227830 Ekim 2026 | +0,14% | +2,57% | +42,25% | 1 / 7 | 82,90 mn TL | 251 |
| 1126TIEİş BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,62907130 Ekim 2026 | +0,14% | -10,17% | +15,76% | 6 / 7 | 1,58 mlr TL | 18.873 |
| 1127GJDGaranti̇ Ortas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,93790830 Ekim 2026 | +0,14% | +2,64% | +26,22% | 6 / 7 | 417,30 mn TL | 3 |
| 1128BSEPardus BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,00144830 Ekim 2026 | +0,14% | -98,22% | -99,90% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 65 |
| 1129TNHTaci̇rler Real Capi̇tal Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,75798130 Ekim 2026 | +0,14% | +2,77% | +22,05% | 7 / 7 | 212,76 mn TL | 3 |
| 1130AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34339330 Ekim 2026 | +0,14% | -2,51% | +26,05% | 5 / 7 | 105,14 mn TL | 11 |
| 1131IHPİstanbul İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,40684630 Ekim 2026 | +0,14% | -10,97% | +0,94% | 6 / 7 | 21,09 mn TL | 185 |
| 1132MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,05430930 Ekim 2026 | +0,14% | +1,60% | +18,40% | — | 331,48 mn TL | 219 |
| 1133LTSHedef Lotus SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,60456630 Ekim 2026 | +0,14% | -7,87% | +62,25% | 6 / 7 | 1,48 mlr TL | 13 |
| 1134IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,24731630 Ekim 2026 | +0,14% | +2,54% | +20,90% | — | 1,24 mlr TL | 9 |
| 1135YCHYapi Kredi̇ Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,74666430 Ekim 2026 | +0,14% | +0,41% | +34,76% | 3 / 7 | 97,54 mn TL | 100 |
| 1136RPCRota İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Çözümleri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,10655330 Ekim 2026 | +0,14% | -1,93% | +43,50% | 6 / 7 | 20,51 mn TL | 473 |
| 1137GECGaranti̇ Soykan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,15080530 Ekim 2026 | +0,14% | +2,45% | +20,36% | 6 / 7 | 184,63 mn TL | 2 |
| 1138ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,99481930 Ekim 2026 | +0,14% | +1,30% | +15,06% | — | 115,58 mn TL | 87 |
| 1139GPMGaranti̇ Mi̇b Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,33667130 Ekim 2026 | +0,14% | +2,45% | +22,12% | 6 / 7 | 1,34 mlr TL | 2 |
| 1140BA1Global Md Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,31044130 Ekim 2026 | +0,14% | +6,63% | +124,91% | 6 / 7 | 704,49 mn TL | 41 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı