Günlük Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601CYDAk 2027 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,15345130 Ekim 2026 | +0,02% | +0,08% | +17,13% | — | 1,45 mlr TL | 404 |
| 602ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,85219830 Ekim 2026 | +0,02% | +1,63% | +18,19% | — | 3,55 mlr TL | 621 |
| 603RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,56249930 Ekim 2026 | +0,02% | +2,51% | — | — | 687,77 mn TL | 71 |
| 604KDOİş Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08446730 Ekim 2026 | +0,02% | +0,54% | +16,79% | — | 1,38 mlr TL | 555 |
| 605IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,21954530 Ekim 2026 | +0,02% | +2,37% | +8,74% | — | 51,92 mn TL | 26 |
| 606EUZGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,05784730 Ekim 2026 | +0,02% | +0,09% | +16,53% | — | 140,13 mlr TL | 37.421 |
| 607FSVQnb Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58393730 Ekim 2026 | +0,02% | -0,13% | +13,76% | — | 10,10 mlr TL | 1.637 |
| 608DKPQnb Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,9382930 Ekim 2026 | +0,02% | +1,64% | +18,03% | — | 4,27 mlr TL | 623 |
| 609NUBNurol Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,34010730 Ekim 2026 | +0,02% | +0,11% | +17,45% | — | 890,62 mn TL | 487 |
| 610HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75517830 Ekim 2026 | +0,02% | +1,86% | +22,66% | — | 16,62 mlr TL | 312 |
| 611YOSYapi Kredi̇ Odeabank Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,98971330 Ekim 2026 | +0,02% | +0,10% | — | — | 492,04 mn TL | 205 |
| 612KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,93960630 Ekim 2026 | +0,02% | +1,61% | +19,21% | — | 5,77 mlr TL | 1.019 |
| 613NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,5831430 Ekim 2026 | +0,02% | +0,85% | +24,94% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 614BDAYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,94714430 Ekim 2026 | +0,02% | +0,08% | +16,81% | — | 4,66 mlr TL | 767 |
| 615YVGYapi Kredi̇ Sariyer Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,66202530 Ekim 2026 | +0,02% | +0,10% | +16,83% | — | 5,68 mlr TL | 1.230 |
| 616ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,67% | +19,50% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| 617YTYYapi Kredi̇ Tarabya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,51142330 Ekim 2026 | +0,02% | +0,09% | +16,69% | — | 128,33 mlr TL | 20.375 |
| 618PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 71,06006930 Ekim 2026 | +0,02% | +2,56% | +22,69% | 6 / 7 | 3,96 mlr TL | 1.342 |
| 619YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,77037630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,56% | +22,79% | — | 5,78 mlr TL | 1.935 |
| 620ACNİstanbul Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 13,06883530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,76% | +19,85% | 6 / 7 | 510,10 mn TL | 15 |
| 621HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,08270330 Ekim 2026 | +0,02% | -8,30% | +1,17% | — | 159,81 mn TL | 3.662 |
| 622AESAk Petrol Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,23039930 Ekim 2026 | +0,02% | +13,56% | +134,59% | 7 / 7 | 1,68 mlr TL | 36.628 |
| 623AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 66,21655330 Ekim 2026 | +0,02% | +1,89% | +23,21% | — | 3,06 mlr TL | 903 |
| 624RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,04132830 Ekim 2026 | +0,02% | +1,39% | +22,43% | — | 774,75 mn TL | 302 |
| 625ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,22639730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,87% | +22,43% | — | 4,74 mlr TL | 350 |
| 626DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,4186530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,48% | +19,99% | 6 / 7 | 39,01 mn TL | 23 |
| 627PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,71364330 Ekim 2026 | +0,02% | +1,98% | +23,07% | — | 145,63 mlr TL | 29.436 |
| 628TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,90217530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,88% | +22,44% | — | 6,91 mlr TL | 459 |
| 629DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,14568530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,96% | +23,14% | — | 6,09 mlr TL | 303 |
| 630OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,7031630 Ekim 2026 | +0,02% | +1,91% | +22,63% | — | 27,20 mlr TL | 6.504 |
| 631KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08934630 Ekim 2026 | +0,02% | +1,90% | +22,82% | — | 26,42 mlr TL | 1.344 |
| 632BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58546830 Ekim 2026 | +0,02% | +1,87% | +21,94% | — | 931,79 mn TL | 101 |
| 633NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,00927930 Ekim 2026 | +0,02% | +0,69% | +21,41% | — | 62,73 mn TL | 1 |
| 634ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,62412130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,87% | — | 5 / 7 | 80,72 mn TL | 119 |
| 635KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,39243130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,93% | +21,97% | 6 / 7 | 93,92 mn TL | 2 |
| 636FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,88428830 Ekim 2026 | +0,02% | +1,66% | +18,41% | — | 2,38 mlr TL | 471 |
| 637KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 66,20758630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,28% | +18,53% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 638GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,63244930 Ekim 2026 | +0,02% | +1,92% | +22,62% | — | 98,09 mlr TL | 36.084 |
| 639DAVDeni̇z 2026 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41679130 Ekim 2026 | +0,02% | +0,13% | +16,93% | 3 / 7 | 1,17 mlr TL | 251 |
| 640ITVİş Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,18518730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,43% | +11,91% | — | 881,56 mn TL | 29 |
| 641DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60104430 Ekim 2026 | +0,02% | +1,55% | +18,39% | 6 / 7 | 123,21 mn TL | 130 |
| 642KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,23008730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,97% | +16,43% | — | 11,83 mn TL | 1 |
| 643PKLPusula Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,60005930 Ekim 2026 | +0,02% | +0,35% | +40,77% | 2 / 7 | 4,04 mlr TL | 14 |
| 644RDSRota Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 23,44375730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,13% | -53,42% | — | 1,60 mlr TL | 11 |
| 645RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +0,02% | +1,92% | +23,53% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 646NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6434730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,25% | +23,07% | — | 1,56 mlr TL | 20 |
| 647NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,58762630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,17% | +24,80% | — | 3,49 mlr TL | 1.043 |
| 648PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,99756430 Ekim 2026 | +0,02% | +2,57% | +22,65% | — | 11,26 mlr TL | 3.775 |
| 649ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,85029530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,90% | +23,21% | — | 3,83 mlr TL | 478 |
| 650FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,27387230 Ekim 2026 | +0,02% | +1,92% | +22,93% | — | 136,76 mlr TL | 19.393 |
| 651NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,98160230 Ekim 2026 | +0,02% | +2,24% | +30,55% | — | 3,79 mlr TL | 1 |
| 652DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 71,27650730 Ekim 2026 | +0,02% | 0,00% | +17,19% | 6 / 7 | 2,45 mlr TL | 1.134 |
| 653ONFAk Onaltinci Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,12303330 Ekim 2026 | +0,02% | +2,57% | — | — | 3,23 mlr TL | 918 |
| 654JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,55242430 Ekim 2026 | +0,02% | +1,84% | +11,39% | 6 / 7 | 45,51 mn TL | 37 |
| 655FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,78353630 Ekim 2026 | +0,02% | +1,61% | +19,63% | — | 8,15 mlr TL | 1.226 |
| 656DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,35503130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,52% | — | — | 40,58 mn TL | 15 |
| 657YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,83855730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,65% | +22,47% | — | 5,18 mlr TL | 1.354 |
| 658PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,28047630 Ekim 2026 | +0,02% | -0,29% | — | 2 / 7 | 17,09 mlr TL | 20.164 |
| 659KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,08963730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,95% | +23,50% | — | 21,80 mlr TL | 254 |
| 660DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,39% | +19,13% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı