Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,05838930 Ekim 2026 | +17,99% | +0,15% | +0,72% | — | 295,22 mn TL | 3 |
| 1022DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,7876530 Ekim 2026 | +18,02% | +0,06% | +1,48% | — | 471,52 mn TL | 2 |
| 1023OCNQnb Sefa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,60590730 Ekim 2026 | +18,02% | +0,00% | +1,81% | — | 123,13 mn TL | 4 |
| 1024RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,1302930 Ekim 2026 | +18,04% | +0,04% | +1,75% | — | 102,72 mn TL | 4 |
| 1025PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,06614430 Ekim 2026 | +18,05% | +0,20% | +1,31% | 5 / 7 | 906,96 mn TL | 7 |
| 1026YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,83855730 Ekim 2026 | +18,06% | +0,02% | +2,65% | — | 5,18 mlr TL | 1.354 |
| 1027IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,45042230 Ekim 2026 | +18,07% | +0,06% | +2,30% | — | 421,95 mn TL | 1 |
| 1028ZLGAk Maral Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,37410430 Ekim 2026 | +18,09% | +0,03% | +2,11% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 1029SKOStrateji̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,50227430 Ekim 2026 | +18,10% | +0,24% | -4,49% | 6 / 7 | 139,99 mn TL | 1.966 |
| 1030EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,50429530 Ekim 2026 | +18,10% | +0,04% | +2,06% | 3 / 7 | 271,54 mn TL | 49 |
| 1031IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,3180930 Ekim 2026 | +18,11% | +0,13% | +2,41% | — | 1,66 mlr TL | 6 |
| 1032GNKAzi̇mut Sarpay Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,18604730 Ekim 2026 | +18,11% | +0,19% | +0,40% | — | 491,30 mn TL | 1 |
| 1033CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,60542530 Ekim 2026 | +18,12% | +0,05% | +2,20% | — | 1,09 mlr TL | 3 |
| 1034CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,03777130 Ekim 2026 | +18,13% | +0,04% | +2,19% | 5 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 1035HSAHsbc Deği̇şken (TL)Değişken Şemsiye Fonu | 1.591,86034330 Ekim 2026 | +18,19% | +0,18% | -2,83% | — | 3,76 mlr TL | 2.146 |
| 1036RBFRota Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,88226530 Ekim 2026 | +18,19% | +0,28% | +3,08% | 3 / 7 | 10,58 mn TL | 54 |
| 1037IBBİş Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 16,06626830 Ekim 2026 | +18,20% | -0,45% | -1,72% | 5 / 7 | 1,31 mlr TL | 8.251 |
| 1038PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 71,06006930 Ekim 2026 | +18,20% | +0,02% | +2,56% | 6 / 7 | 3,96 mlr TL | 1.342 |
| 1039AIRAzi̇mut Esi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 170,91442830 Ekim 2026 | +18,20% | +0,13% | +2,54% | — | 1,53 mlr TL | 4 |
| 1040ONFAk Onaltinci Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,12303330 Ekim 2026 | +18,20% | +0,02% | +2,57% | — | 3,23 mlr TL | 918 |
| 1041PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,99756430 Ekim 2026 | +18,21% | +0,02% | +2,57% | — | 11,26 mlr TL | 3.775 |
| 1042DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,84430 Ekim 2026 | +18,24% | +0,04% | +2,35% | — | 668,44 mn TL | 5 |
| 1043ZJHZi̇raat V10 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,36311230 Ekim 2026 | +18,24% | +0,07% | +2,53% | 6 / 7 | 217,93 mn TL | 1 |
| 1044OUNAk Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,28480130 Ekim 2026 | +18,25% | +0,04% | +2,09% | — | 218,89 mn TL | 281 |
| 1045YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,77037630 Ekim 2026 | +18,27% | +0,02% | +2,56% | — | 5,78 mlr TL | 1.935 |
| 1046IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | +18,28% | +0,12% | -0,75% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 1047NLCTeb Onaltinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,10545830 Ekim 2026 | +18,30% | +0,04% | +2,21% | — | 194,04 mn TL | 20 |
| 1048HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 98,70997130 Ekim 2026 | +18,31% | +0,07% | +2,38% | — | 2,76 mlr TL | 13 |
| 1049RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,34572630 Ekim 2026 | +18,31% | +0,01% | +1,39% | — | 525,92 mn TL | 79 |
| 1050OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24348730 Ekim 2026 | +18,31% | +0,03% | +2,59% | — | 507,48 mn TL | 2 |
| 1051DNLDeni̇z Neko Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,84500730 Ekim 2026 | +18,32% | +0,03% | +2,11% | — | 204,05 mn TL | 1 |
| 1052GFDGaranti̇ Bal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,90035830 Ekim 2026 | +18,32% | +0,22% | +2,97% | 6 / 7 | 111,79 mn TL | 2 |
| 1053URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,42295730 Ekim 2026 | +18,33% | +0,06% | +2,12% | — | 1,18 mlr TL | 2 |
| 1054KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 77,31253830 Ekim 2026 | +18,36% | +0,04% | +1,81% | 3 / 7 | 745,53 mn TL | 124 |
| 1055DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,17564730 Ekim 2026 | +18,36% | +0,02% | +1,51% | 6 / 7 | 908,12 mn TL | 236 |
| 1056NKANeo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,65615730 Ekim 2026 | +18,37% | +0,02% | +1,81% | 3 / 7 | 134,13 mn TL | 8 |
| 1057ZUSZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,69727430 Ekim 2026 | +18,37% | +0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 57,70 mlr TL | 3.214 |
| 1058IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,65479630 Ekim 2026 | +18,38% | +0,08% | -2,74% | 4 / 7 | 69,59 mn TL | 175 |
| 1059ZP6Zi̇raat Sedef Katilim Serbest (Dövi̇z - Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 60,98137730 Ekim 2026 | +18,38% | +0,04% | +2,07% | 5 / 7 | 4,44 mlr TL | 1.361 |
| 1060ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,78408330 Ekim 2026 | +18,38% | +0,16% | +3,03% | 6 / 7 | 371,60 mn TL | 1 |
| 1061TTSTeb Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,1074530 Ekim 2026 | +18,40% | +0,25% | +1,63% | — | 2,24 mlr TL | 1 |
| 1062TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +18,41% | +0,04% | +2,64% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 1063KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46599730 Ekim 2026 | +18,43% | +0,29% | -8,14% | 5 / 7 | 274,82 mn TL | 5 |
| 1064ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,86198830 Ekim 2026 | +18,45% | +0,06% | +2,43% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 1065UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,00792530 Ekim 2026 | +18,46% | +0,26% | +0,67% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 1066DKLDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,84843530 Ekim 2026 | +18,47% | +0,03% | +2,03% | 3 / 7 | 438,89 mn TL | 92 |
| 1067ZK1Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,76715430 Ekim 2026 | +18,48% | +0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 1,92 mlr TL | 102 |
| 1068TP1Teb Uyum Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,54917430 Ekim 2026 | +18,49% | +0,04% | +2,10% | — | 387,52 mn TL | 1 |
| 1069BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +18,50% | +0,06% | +2,25% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 1070BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,8848630 Ekim 2026 | +18,50% | +0,16% | +2,48% | — | 1,60 mlr TL | 5 |
| 1071OJUQnb Ufuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,16152130 Ekim 2026 | +18,52% | +0,12% | +3,10% | — | 57,32 mn TL | 2 |
| 1072EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +18,52% | +0,04% | +2,28% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 1073BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58546830 Ekim 2026 | +18,55% | +0,02% | +1,87% | — | 931,79 mn TL | 101 |
| 1074RHDRota Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,81546730 Ekim 2026 | +18,55% | -0,75% | -5,13% | 6 / 7 | 122,10 mn TL | 12 |
| 1075DPGDeni̇z Reyhan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,51606530 Ekim 2026 | +18,55% | +0,05% | +2,45% | — | 599,32 mn TL | 2 |
| 1076RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,04132830 Ekim 2026 | +18,56% | +0,02% | +1,39% | — | 774,75 mn TL | 302 |
| 1077OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +18,57% | +0,14% | +1,45% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 1078PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,81619430 Ekim 2026 | +18,59% | +0,16% | +2,46% | 3 / 7 | 296,41 mn TL | 436 |
| 1079ADEAk Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,9492230 Ekim 2026 | +18,60% | +0,19% | +2,47% | 4 / 7 | 676,17 mn TL | 25.206 |
| 1080KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,89425630 Ekim 2026 | +18,60% | +0,03% | +2,10% | 6 / 7 | 180,25 mn TL | 3 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı