Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.264,02 -1,70% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.968 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
181NOVAzi̇mut Inova Agro Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 32,3997930 Ekim 2026 -35,07% +0,93% -10,66% 6 / 7 457,55 mn TL 1
182SHUSparta Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,8756930 Ekim 2026 -34,90% 0,00% -16,22% 7 / 7 2,3 bin TL 1
183IOMİstanbul Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,60995130 Ekim 2026 -34,87% +0,21% -6,30% 7 / 7 348,26 mn TL 11
184FS1One Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,14460730 Ekim 2026 -34,86% -1,51% -9,90% 7 / 7 86,61 mn TL 193
185ZP3Zi̇raat Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,82850330 Ekim 2026 -34,38% +0,19% -2,71% 6 / 7 514,48 mn TL 1
186KMTKuveyt Türk Kam Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,87491930 Ekim 2026 -32,91% +0,18% -14,85% 6 / 7 6,58 mn TL 1
187GIHAllbatross Gida Ve İçecek Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,56113830 Ekim 2026 -32,74% +1,34% -8,67% 6 / 7 4,29 mn TL 469
188FS2One İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,41298230 Ekim 2026 -32,62% -0,05% -27,43% 7 / 7 2,42 mn TL 23
189RVIRota Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,85479930 Ekim 2026 -32,55% +0,21% -12,86% 6 / 7 26,85 mn TL 11
190LLAAllbatross Aydin Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,81109730 Ekim 2026 -31,61% -0,24% -15,96% 7 / 7 13,49 mn TL 607
191THTTri̇ve Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,12797830 Ekim 2026 -31,45% -0,09% -12,54% 6 / 7 1,16 mn TL 265
192CBOAzi̇mut Hcbo Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 159,40185130 Ekim 2026 -31,14% -1,92% -19,93% 6 / 7 1,15 mlr TL 3
193KLHAtlas Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,89701930 Ekim 2026 -31,00% +0,19% -14,33% 7 / 7 72,30 mn TL 1.782
194PBHPusula Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,78203930 Ekim 2026 -30,83% -0,01% -22,39% 7 / 7 1,88 mlr TL 12
195ZDZZi̇raat Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 8,44076730 Ekim 2026 -30,52% -1,62% -17,97% 6 / 7 628,10 mn TL 7.846
196BUVBulls Voltran Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,84341230 Ekim 2026 -30,28% -1,07% -18,32% 6 / 7 7,25 mn TL 192
197ICZAk Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 6,25794430 Ekim 2026 -30,26% +1,49% -9,06% 6 / 7 640,54 mn TL 20.114
198KHBKare BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,13948730 Ekim 2026 -29,39% +0,40% -10,77% 7 / 7 7,70 mn TL 155
199FBCOne Kar Payi Ödeyen KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,41979930 Ekim 2026 -29,36% +0,00% -11,14% 6 / 7 99,83 mn TL 4.981
200KHCPardus Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,4711130 Ekim 2026 -29,20% +0,39% -12,81% 6 / 7 28,90 mn TL 1.342
201SYLAzi̇mut Syh Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3.370,17332730 Ekim 2026 -27,82% -9,14% -22,45% 6 / 7 932,88 mn TL 1
202POHPi̇rami̇t Özgün Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,76811830 Ekim 2026 -27,65% +0,19% -16,93% 6 / 7 1,31 mlr TL 4
203VPSVega Salur Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,68672430 Ekim 2026 -27,39% +0,13% -7,27% 6 / 7 593,10 mn TL 4.153
204GNHGlobal Md Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,0259530 Ekim 2026 -27,37% -0,13% -11,27% 7 / 7 5,00 mn TL 131
205ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,04998530 Ekim 2026 -27,29% -0,77% -15,71% 7 / 7 973,56 mn TL 39
206NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 4,30917830 Ekim 2026 -27,18% -1,01% -15,83% 7 / 7 63,80 mn TL 1.373
207KHJAtlas Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,83585530 Ekim 2026 -27,00% +0,61% -11,90% 6 / 7 10,01 mn TL 424
208NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 8,32016930 Ekim 2026 -26,71% -0,77% -15,53% 7 / 7 92,48 mn TL 2.891
209GMOAzi̇mut G Mobi̇li̇te Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,56528630 Ekim 2026 -26,68% +1,35% -2,05% 6 / 7 1,88 mlr TL 4
210BDSPardus BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,64618130 Ekim 2026 -26,54% +0,00% -5,02% 6 / 7 135,58 mn TL 6.528
211BAOAzi̇mut Barkin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,24405530 Ekim 2026 -26,34% +0,18% -10,06% 5 / 7 52,73 mn TL 4
212GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,14319330 Ekim 2026 -26,34% +1,42% -7,81% 6 / 7 105,45 mn TL 1.601
213YHYInveo Yedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,78334630 Ekim 2026 -26,06% -1,03% -1,98% 7 / 7 142,82 mn TL 18
214SATAzi̇mut Rasat Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 174,19442330 Ekim 2026 -25,41% -1,55% -16,19% 6 / 7 1,39 mlr TL 4
215BGHAzi̇mut Bgn Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,77909430 Ekim 2026 -25,36% -7,91% -20,61% 6 / 7 831,73 mn TL 1
216GMRInveo BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,01965830 Ekim 2026 -25,25% -0,32% -13,39% 6 / 7 112,10 mn TL 3.730
217ILUİstanbul Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,97992130 Ekim 2026 -25,07% +0,51% -7,80% 6 / 7 1,82 mlr TL 2
218RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,85118330 Ekim 2026 -24,61% +0,04% -26,44% 2 / 7 957,8 bin TL 18
219DKRDeni̇z Ondördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,77858630 Ekim 2026 -24,39% -0,02% +2,74% 7 / 7 88,11 mn TL 815
220DHJDeni̇z Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,01730430 Ekim 2026 -24,32% +1,19% -9,23% 7 / 7 141,92 mn TL 2.660
221SROAzi̇mut Sky Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 21,22680630 Ekim 2026 -23,86% -7,35% -18,60% 6 / 7 5,92 mlr TL 6
222AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,55858230 Ekim 2026 -23,79% +0,43% -16,02% 6 / 7 4,08 mn TL 312
223HUIAzi̇mut Can Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,32563930 Ekim 2026 -23,64% -7,28% -18,59% 6 / 7 1,78 mlr TL 1
224TJLAzi̇mut Tayd Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 17,50991230 Ekim 2026 -23,56% -6,80% -19,15% 6 / 7 1,19 mlr TL 4
225IDHİş BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 9,50690930 Ekim 2026 -23,54% -0,59% -14,93% 6 / 7 579,72 mn TL 17.781
226GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu 31,2287830 Ekim 2026 -23,47% +0,11% -17,51% — 316,44 mn TL 61
227MTKMt Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,23375630 Ekim 2026 -23,15% +0,23% -10,29% 6 / 7 19,47 mn TL 498
228ZBNZi̇raat Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 18,05042730 Ekim 2026 -23,07% -0,46% -10,72% 7 / 7 88,94 mn TL 155
229ENJAkti̇f Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,0700130 Ekim 2026 -23,05% +0,19% -9,69% 6 / 7 51,39 mn TL 516
230RTPRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,65363130 Ekim 2026 -22,47% +0,23% -6,12% 5 / 7 198,13 mn TL 753
231FS5One Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,57274830 Ekim 2026 -22,06% -0,02% -17,64% 6 / 7 17,52 mn TL 27
232OYSOyak Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 8,35876430 Ekim 2026 -21,96% -0,49% -11,71% — 13,21 mlr TL 11
233FUPQnb Baysan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 76,59111930 Ekim 2026 -21,84% -5,61% -12,39% — 228,19 mn TL 2
234HISHedef Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,49071930 Ekim 2026 -21,79% -0,04% -16,27% 3 / 7 1,10 mn TL 13
235MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,65859630 Ekim 2026 -21,76% +0,00% -10,87% 6 / 7 58,04 mn TL 1.573
236MKAMarmara Capi̇tal Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,99416730 Ekim 2026 -21,74% -0,22% -10,98% 6 / 7 59,49 mn TL 1.441
237GLVGlobal Md Nehi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,17973230 Ekim 2026 -21,72% -0,02% -23,42% 7 / 7 59,39 mn TL 28
238KVTAk Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,1265930 Ekim 2026 -21,68% +0,30% -7,73% 6 / 7 68,76 mn TL 2.546
239IHAAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,40826730 Ekim 2026 -21,50% -0,11% -18,02% 6 / 7 1,98 mn TL 242
240RYASparta Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,96525730 Ekim 2026 -21,35% +0,09% +1,76% 7 / 7 290,16 mn TL 1
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı