3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 62,62710730 Ekim 2026 | +5,11% | +0,05% | +2,16% | 5 / 7 | 483,10 mn TL | 42 |
| 1142ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 49,85219830 Ekim 2026 | +5,11% | +0,02% | +1,63% | — | 3,55 mlr TL | 621 |
| 1143UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelYf | 5,00792530 Ekim 2026 | +5,12% | +0,26% | +0,67% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 1144MSRMeksa Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestYf | 2,06879730 Ekim 2026 | +5,12% | -0,30% | +0,01% | 4 / 7 | 23,94 mn TL | 14 |
| 1145IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 78,92925730 Ekim 2026 | +5,12% | +0,15% | +2,75% | — | 309,55 mn TL | 4 |
| 1146GGRGaranti̇ Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 70,43551430 Ekim 2026 | +5,12% | +0,10% | +2,44% | 6 / 7 | 1,64 mlr TL | 3 |
| 1147GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf | 23,9195230 Ekim 2026 | +5,12% | +0,29% | +3,04% | 5 / 7 | 839,12 mn TL | 5.092 |
| 1148STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Yf | 88,92629130 Ekim 2026 | +5,13% | +0,07% | +2,27% | — | 432,82 mn TL | 27 |
| 1149DKPQnb Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Yf | 49,9382930 Ekim 2026 | +5,13% | +0,02% | +1,64% | — | 4,27 mlr TL | 623 |
| 1150TZHZi̇raat Tzh Serbest ÖzelYf | 8,60100730 Ekim 2026 | +5,14% | +0,07% | -0,12% | 3 / 7 | 64,39 mlr TL | 1 |
| 1151DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 72,74141930 Ekim 2026 | +5,14% | +0,06% | +2,55% | 5 / 7 | 338,95 mn TL | 4 |
| 1152RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf | 65,34572630 Ekim 2026 | +5,14% | +0,01% | +1,39% | — | 525,92 mn TL | 79 |
| 1153GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelYf | 69,78702130 Ekim 2026 | +5,14% | +0,13% | +2,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 1154SPAAzi̇mut 6.0 Serbest (Dövi̇z)Yf | 72,3723230 Ekim 2026 | +5,15% | +0,05% | +1,86% | — | 3,24 mlr TL | 191 |
| 1155CKSİş Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf | 63,10231430 Ekim 2026 | +5,15% | +0,06% | +2,10% | — | 5,11 mlr TL | 2.124 |
| 1156KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 175,62543230 Ekim 2026 | +5,15% | +0,01% | +1,64% | — | 13,14 mn TL | 1 |
| 1157TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 51,92569830 Ekim 2026 | +5,16% | +0,11% | +2,22% | — | 623,14 mn TL | 75 |
| 1158KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 66,75277230 Ekim 2026 | +5,17% | +0,11% | +2,48% | — | 74,66 mn TL | 4 |
| 1159FYGAzi̇mut Öpy Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 17,31119130 Ekim 2026 | +5,17% | +0,04% | +2,51% | — | 99,71 mn TL | 2 |
| 1160IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 62,24731630 Ekim 2026 | +5,17% | +0,14% | +2,54% | — | 1,24 mlr TL | 9 |
| 1161ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 64,44334930 Ekim 2026 | +5,17% | +0,10% | +2,61% | — | 3,18 mlr TL | 6 |
| 1162DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 70,4886830 Ekim 2026 | +5,18% | +0,05% | +2,27% | — | 2,10 mlr TL | 2 |
| 1163AHNAtlas Serbest (Dövi̇z)Yf | 70,36798230 Ekim 2026 | +5,18% | +0,07% | +1,45% | 7 / 7 | 33,35 mn TL | 97 |
| 1164GMMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Yf | 49,94906330 Ekim 2026 | +5,18% | +0,03% | +2,03% | 3 / 7 | 462,99 mn TL | 26 |
| 1165IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaYf | 9,17022230 Ekim 2026 | +5,19% | +0,88% | -2,00% | 6 / 7 | 557,36 mn TL | 11.630 |
| 1166OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelYf | 3,49274230 Ekim 2026 | +5,19% | +0,14% | +1,45% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 1167GFBGaranti̇ Misirli Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 72,55487230 Ekim 2026 | +5,20% | +0,17% | +2,80% | 6 / 7 | 424,56 mn TL | 4 |
| 1168MT1Mt Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 47,63835230 Ekim 2026 | +5,20% | 0,00% | +1,54% | — | 22,48 mn TL | 14 |
| 1169RKCRota İki̇nci̇ Deği̇şkenYf | 1,76930930 Ekim 2026 | +5,21% | +0,17% | +0,23% | 3 / 7 | 24,34 mn TL | 156 |
| 1170HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelYf | 3,18894130 Ekim 2026 | +5,22% | -0,12% | +2,12% | 5 / 7 | 5,02 mlr TL | 2 |
| 1171DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 101,6056530 Ekim 2026 | +5,22% | +0,05% | +2,12% | — | 233,29 mn TL | 6 |
| 1172YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 61,81640330 Ekim 2026 | +5,23% | +0,08% | +2,41% | — | 1,28 mlr TL | 8 |
| 1173AIRAzi̇mut Esi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 170,91442830 Ekim 2026 | +5,23% | +0,13% | +2,54% | — | 1,53 mlr TL | 4 |
| 1174GVLGaranti̇ Zyt Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 68,96728530 Ekim 2026 | +5,23% | +0,07% | +2,36% | 6 / 7 | 542,92 mn TL | 3 |
| 1175RBLQnb Roboti̇k Ve Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ SerbestYf | 1,77506930 Ekim 2026 | +5,24% | +0,82% | -6,71% | 6 / 7 | 163,21 mn TL | 693 |
| 1176UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 75,98637930 Ekim 2026 | +5,24% | +0,05% | +2,56% | — | 2,71 mlr TL | 1 |
| 1177AVZAk Ems Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 97,94157930 Ekim 2026 | +5,25% | +0,06% | +2,36% | — | 219,51 mn TL | 1 |
| 1178ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 70,49907930 Ekim 2026 | +5,25% | +0,31% | +2,89% | — | 2,61 mlr TL | 1 |
| 1179PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf | 68,22409830 Ekim 2026 | +5,26% | +0,04% | +2,23% | 6 / 7 | 1,09 mlr TL | 51 |
| 1180KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 60,23008730 Ekim 2026 | +5,27% | +0,02% | +1,97% | — | 11,83 mn TL | 1 |
| 1181RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 58,04132830 Ekim 2026 | +5,27% | +0,02% | +1,39% | — | 774,75 mn TL | 302 |
| 1182EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 63,81360130 Ekim 2026 | +5,28% | +0,12% | +2,09% | — | 471,58 mn TL | 1 |
| 1183KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 69,90803630 Ekim 2026 | +5,28% | -0,01% | +2,07% | — | 1,04 mlr TL | 1 |
| 1184SSNDeni̇z 880 Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 61,15748530 Ekim 2026 | +5,28% | +0,04% | +2,53% | 6 / 7 | 798,01 mn TL | 4 |
| 1185OAOTeb Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Deği̇şken ÖzelYf | 1,07113530 Ekim 2026 | +5,28% | +0,22% | +2,17% | 3 / 7 | 512,01 mn TL | 298 |
| 1186RPGRota AltinYf | 5,88080130 Ekim 2026 | +5,28% | -0,13% | -2,13% | 6 / 7 | 821,43 mn TL | 1.225 |
| 1187OCTQnb Deni̇z Yildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 75,13295730 Ekim 2026 | +5,29% | 0,00% | +1,77% | — | 445,18 mn TL | 5 |
| 1188HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Yf | 98,70997130 Ekim 2026 | +5,30% | +0,07% | +2,38% | — | 2,76 mlr TL | 13 |
| 1189YFVYapi Kredi̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimYf | 0,10892830 Ekim 2026 | +5,31% | +0,17% | +2,81% | 2 / 7 | 744,45 mn TL | 7.143 |
| 1190ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 72,88803930 Ekim 2026 | +5,31% | +0,19% | +2,67% | — | 720,99 mn TL | 1 |
| 1191GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 60,15987530 Ekim 2026 | +5,31% | +0,06% | +2,35% | 6 / 7 | 879,96 mn TL | 2 |
| 1192IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Yf | 80,91730230 Ekim 2026 | +5,32% | +0,13% | +2,43% | — | 2,12 mlr TL | 11.436 |
| 1193KDZKuveyt Türk Seki̇zi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf | 50,97396830 Ekim 2026 | +5,32% | +0,01% | +1,70% | — | 3,45 mlr TL | 759 |
| 1194GFIGaranti̇ Ykt Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 55,54001930 Ekim 2026 | +5,32% | +0,09% | +2,35% | — | 1,70 mlr TL | 3 |
| 1195HNSHsbc Kar Payi Ödeyen Mayis 2029 Serbest (Dövi̇z)Yf | 49,80496730 Ekim 2026 | +5,34% | +0,10% | +2,51% | — | 637,34 mn TL | 184 |
| 1196PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf | 67,34570230 Ekim 2026 | +5,34% | +0,03% | +1,43% | 6 / 7 | 566,23 mn TL | 11 |
| 1197DACDeni̇z Bori̇s Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 75,46529930 Ekim 2026 | +5,34% | +0,05% | +2,43% | — | 535,98 mn TL | 1 |
| 1198KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf | 66,20758630 Ekim 2026 | +5,35% | +0,02% | +2,28% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 1199MLSAkti̇f Si̇yah Beyaz Serbest ÖzelYf | 18,48309630 Ekim 2026 | +5,35% | +0,07% | +1,14% | 5 / 7 | 1,38 mlr TL | 4 |
| 1200BTJAtlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf | 1,41804330 Ekim 2026 | +5,35% | -0,74% | +0,13% | 2 / 7 | 12,57 mn TL | 49 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı