Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.967,40 +0,57% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.968 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1081PPSPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ SerbestYf 3,96079230 Ekim 2026 +4,83% -4,07% +17,65% 7 / 7 408,92 mn TL 1.485
1082GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 63,22810530 Ekim 2026 +4,84% +0,00% +1,55% 6 / 7 12,31 mn TL 1
1083EDDQnb Enpara Dengeli̇ Deği̇şken ÖzelYf 1,13765230 Ekim 2026 +4,84% +0,08% -1,23% 4 / 7 22,06 mn TL 811
1084GZDGaranti̇ Onüçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 63,88080130 Ekim 2026 +4,84% +0,05% +2,19% 6 / 7 56,00 mn TL 3
1085YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 60,44466630 Ekim 2026 +4,85% +0,04% +2,47% — 2,00 mlr TL 1
1086DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 23,36159730 Ekim 2026 +4,85% +0,04% +2,47% — 1,53 mlr TL 1
1087FDVAzi̇mut Dmr SerbestYf 6,05489730 Ekim 2026 +4,86% +0,36% -0,98% 4 / 7 1,48 mlr TL 1
1088BSDBv Serbest (Dövi̇z)Yf 1,23361530 Ekim 2026 +4,87% -0,09% +1,37% — 108,07 mn TL 56
1089DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,60104430 Ekim 2026 +4,87% +0,02% +1,55% 6 / 7 123,21 mn TL 130
1090IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,70402930 Ekim 2026 +4,89% +0,14% +1,62% — 714,50 mn TL 4
1091SSDİş Set Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 55,4327630 Ekim 2026 +4,90% +0,30% +2,77% — 572,77 mn TL 1
1092RDTPhi̇lli̇p Rodosto SerbestYf 0,92389330 Ekim 2026 +4,90% -0,18% -1,82% 4 / 7 73,51 mn TL 43
1093EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Yf 59,50429530 Ekim 2026 +4,91% +0,04% +2,06% 3 / 7 271,54 mn TL 49
1094YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,19811130 Ekim 2026 +4,91% +0,08% +1,70% — 454,04 mn TL 1
1095YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf 45,24018930 Ekim 2026 +4,92% +0,10% +2,22% — 633,62 mn TL 345
1096PTOPardus Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Yf 1,89355730 Ekim 2026 +4,92% -0,08% +1,52% 6 / 7 168,76 mn TL 2.743
1097DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 88,7897330 Ekim 2026 +4,92% +0,04% +1,71% 5 / 7 8,59 mlr TL 3.308
1098KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 69,77060930 Ekim 2026 +4,93% +0,04% +2,10% 6 / 7 374,12 mn TL 16
1099KCRAk Külçe Altin KatilimYf 1,02462530 Ekim 2026 +4,94% +0,01% -1,57% 6 / 7 105,40 mn TL 776
1100BASİş Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 55,57508330 Ekim 2026 +4,94% +0,08% +2,51% — 1,59 mlr TL 1
1101DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 50,02593830 Ekim 2026 +4,94% +0,02% +1,57% 6 / 7 413,04 mn TL 49
1102TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariYf 21,81689630 Ekim 2026 +4,94% +0,24% +2,86% 6 / 7 510,91 mn TL 1.430
1103LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 56,55865930 Ekim 2026 +4,94% +0,02% +2,45% — 719,56 mn TL 2
1104SPEAzi̇mut 5.0 Serbest (Dövi̇z)Yf 111,13425130 Ekim 2026 +4,94% +0,11% +1,85% — 4,25 mlr TL 907
1105GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest(Dövi̇z)ÖzelYf 81,85871230 Ekim 2026 +4,94% +0,32% +3,37% 6 / 7 947,39 mn TL 3
1106IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,30838930 Ekim 2026 +4,95% +0,05% +0,96% — 210,85 mn TL 95
1107CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 66,03777130 Ekim 2026 +4,95% +0,04% +2,19% 5 / 7 1,13 mlr TL 2
1108SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 64,15703630 Ekim 2026 +4,95% +0,06% +2,17% — 335,05 mn TL 29
1109DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,69108130 Ekim 2026 +4,96% +0,04% +2,33% — 1,44 mlr TL 1
1110GDPGaranti̇ Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,72399230 Ekim 2026 +4,96% +0,09% +2,00% 6 / 7 1,60 mlr TL 1
1111AJNAk Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 64,05143230 Ekim 2026 +4,97% 0,00% +1,57% — 379,98 mn TL 243
1112YNLYapi Kredi̇ Caddebostan Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 57,3436630 Ekim 2026 +4,97% +0,06% +2,36% — 228,34 mn TL 1
1113ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 74,90033230 Ekim 2026 +4,98% +0,35% +2,99% — 840,48 mn TL 1
1114USYÜnlü Değer Yatirimlari SerbestYf 0,264130 Ekim 2026 +4,98% +0,00% +0,61% 6 / 7 1,16 mlr TL 305
1115FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,88428830 Ekim 2026 +4,99% +0,02% +1,66% — 2,38 mlr TL 471
1116GTNGaranti̇ Gth Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 54,01628530 Ekim 2026 +5,00% +0,07% +2,37% 6 / 7 1,51 mlr TL 2
1117KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z)Yf 77,31253830 Ekim 2026 +5,00% +0,04% +1,81% 3 / 7 745,53 mn TL 124
1118CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 60,04422230 Ekim 2026 +5,00% +0,04% +2,39% — 664,66 mn TL 2
1119RUTBv Roboti̇k Ve Uzay Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenYf 2,43072230 Ekim 2026 +5,00% +0,95% -2,90% 5 / 7 88,77 mn TL 3.591
1120HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 3,43041930 Ekim 2026 +5,01% +0,05% +2,19% — 1,13 mlr TL 1
1121YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 75,69419930 Ekim 2026 +5,02% +0,25% +2,83% — 1,41 mlr TL 1
1122OBNAk Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 60,01421230 Ekim 2026 +5,02% +0,04% +2,30% — 221,85 mn TL 213
1123URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 78,42295730 Ekim 2026 +5,02% +0,06% +2,12% — 1,18 mlr TL 2
1124FZPFi̇ba SerbestYf 6,81493830 Ekim 2026 +5,04% +0,10% +0,82% 3 / 7 733,00 mn TL 461
1125DCDDeni̇z Ska Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 68,08081330 Ekim 2026 +5,04% +0,04% +2,21% 6 / 7 257,56 mn TL 1
1126PPEPhi̇lli̇p Serbest (Dövi̇z)Yf 64,661930 Ekim 2026 +5,04% +0,30% +2,79% — 685,88 mn TL 40
1127IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 67,89658630 Ekim 2026 +5,04% +0,17% +1,79% — 971,28 mn TL 1
1128YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,38040530 Ekim 2026 +5,04% +0,05% +2,23% — 1,27 mlr TL 1
1129DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariYf 0,39395830 Ekim 2026 +5,05% +0,04% +1,89% 6 / 7 908,32 mn TL 7.727
1130NALNeo Altinci SerbestYf 0,44726630 Ekim 2026 +5,06% +0,17% +2,61% 7 / 7 14,36 mn TL 12
1131IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 69,45042230 Ekim 2026 +5,06% +0,06% +2,30% — 421,95 mn TL 1
1132DAIDeni̇z Arti Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 99,3113630 Ekim 2026 +5,06% +0,04% +2,53% — 376,53 mn TL 4
1133FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,78353630 Ekim 2026 +5,06% +0,02% +1,61% — 8,15 mlr TL 1.226
1134KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 49,93960630 Ekim 2026 +5,07% +0,02% +1,61% — 5,77 mlr TL 1.019
1135YTDYapi Kredi̇ Yabanci Fon Sepeti̇Yf 0,9234430 Ekim 2026 +5,08% +0,30% -8,65% 6 / 7 1,64 mlr TL 14.124
1136PJPPerform Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 51,6253330 Ekim 2026 +5,08% +0,04% +2,09% 6 / 7 339,30 mn TL 6
1137CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 50,60542530 Ekim 2026 +5,09% +0,05% +2,20% — 1,09 mlr TL 3
1138IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 66,87164230 Ekim 2026 +5,09% +0,28% +2,92% — 269,55 mn TL 1
1139OBPOyak İki̇nci̇ Deği̇şkenYf 0,20903330 Ekim 2026 +5,10% +0,17% +0,65% 4 / 7 30,52 mn TL 768
1140NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 51,6434730 Ekim 2026 +5,10% +0,02% +2,25% — 1,56 mlr TL 20
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı