3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721GTYGaranti̇ Trend SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,08367130 Ekim 2026 | +0,87% | +0,11% | -3,83% | 6 / 7 | 347,80 mn TL | 419 |
| 722DDADeni̇z Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,74919630 Ekim 2026 | +0,91% | -1,56% | -6,59% | 7 / 7 | 192,56 mn TL | 881 |
| 723IGZİş İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,19808330 Ekim 2026 | +0,92% | -0,97% | -5,80% | — | 9,20 mn TL | 3 |
| 724MJBAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,33240230 Ekim 2026 | +0,96% | +0,43% | -2,37% | 6 / 7 | 50,48 mn TL | 686 |
| 725DHMDeni̇z Esg-Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,09232830 Ekim 2026 | +0,98% | -0,08% | -3,06% | 6 / 7 | 21,67 mn TL | 926 |
| 726GBVGaranti̇ Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,62215330 Ekim 2026 | +0,98% | +0,87% | -6,85% | 6 / 7 | 1,82 mlr TL | 19.540 |
| 727BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42438730 Ekim 2026 | +0,99% | -0,07% | -2,17% | — | 865,55 mn TL | 1 |
| 728DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,83504230 Ekim 2026 | +0,99% | +0,16% | -2,64% | 5 / 7 | 1,14 mlr TL | 3 |
| 729BHFPardus Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,99839930 Ekim 2026 | +0,99% | -0,03% | -2,96% | 5 / 7 | 158,67 mn TL | 1.312 |
| 730YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,7118230 Ekim 2026 | +1,03% | +0,17% | +2,20% | — | 242,01 mn TL | 2 |
| 731OTJOyak Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,49398630 Ekim 2026 | +1,04% | +0,10% | -6,56% | 6 / 7 | 2,59 mlr TL | 18.390 |
| 732HSPHsbc Kar Payi Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,00041330 Ekim 2026 | +1,05% | +0,04% | +2,19% | — | 153,81 mn TL | 75 |
| 733RAVRota Alev SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,49098830 Ekim 2026 | +1,06% | -0,10% | -2,60% | 5 / 7 | 1,10 mlr TL | 12 |
| 734GZJGaranti̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,46860930 Ekim 2026 | +1,11% | +0,05% | -2,53% | 4 / 7 | 1,55 mlr TL | 4.628 |
| 735RPCRota İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Çözümleri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,10655330 Ekim 2026 | +1,11% | +0,14% | -1,93% | 6 / 7 | 20,51 mn TL | 473 |
| 736NHTDeni̇z Nh Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,87669330 Ekim 2026 | +1,15% | +0,14% | +1,29% | 5 / 7 | 643,26 mn TL | 2 |
| 737BCKDeni̇z Blockchai̇n Ve Fintech Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,92090630 Ekim 2026 | +1,20% | -0,01% | -6,87% | 6 / 7 | 86,54 mn TL | 2.132 |
| 738KUTKuveyt Türk Kiymetli̇ Madenler KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,0117330 Ekim 2026 | +1,22% | -0,03% | -5,72% | 6 / 7 | 6,33 mlr TL | 36.352 |
| 739BIHPardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,64197830 Ekim 2026 | +1,22% | -0,30% | -0,85% | 6 / 7 | 861,94 mn TL | 474 |
| 740MPPMeksa Pri̇me SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 20,9348630 Ekim 2026 | +1,24% | -0,01% | -5,73% | 7 / 7 | 270,32 mn TL | 932 |
| 741ADPAk BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,17999430 Ekim 2026 | +1,25% | -1,52% | -6,12% | — | 3,72 mlr TL | 19.384 |
| 742BLTBulls AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,7658130 Ekim 2026 | +1,30% | -0,01% | -2,33% | 6 / 7 | 344,26 mn TL | 3.052 |
| 743ISSİş Değer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,24905530 Ekim 2026 | +1,35% | +0,85% | -3,17% | — | 193,20 mn TL | 7 |
| 744BNHİstanbul Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,12553930 Ekim 2026 | +1,35% | -1,60% | -5,80% | 7 / 7 | 41,15 mn TL | 116 |
| 745DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,43925430 Ekim 2026 | +1,38% | -0,08% | -3,00% | 5 / 7 | 26,27 mn TL | 149 |
| 746BCOBulls Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,7823330 Ekim 2026 | +1,38% | +0,11% | -5,80% | 6 / 7 | 87,24 mn TL | 1.211 |
| 747ZSGZi̇raat Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,1616230 Ekim 2026 | +1,43% | +0,25% | -3,86% | 6 / 7 | 43,86 mn TL | 782 |
| 748TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28,00018230 Ekim 2026 | +1,46% | +0,24% | +0,26% | 5 / 7 | 458,53 mn TL | 621 |
| 749KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +1,53% | +0,00% | +2,22% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| 750PA2Pusula Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,03079730 Ekim 2026 | +1,53% | -0,01% | -2,27% | 6 / 7 | 29,61 mn TL | 377 |
| 751RCSRota Cs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8552330 Ekim 2026 | +1,54% | +0,43% | -6,46% | 7 / 7 | 2,23 mn TL | 1 |
| 752KMNYapi Kredi̇ Kiymetli̇ Madenler KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,86520930 Ekim 2026 | +1,54% | -0,03% | -5,20% | 6 / 7 | 302,42 mn TL | 4.469 |
| 753AFVAk Avrupa Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,59819230 Ekim 2026 | +1,58% | +0,34% | -0,01% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 13.652 |
| 754FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +1,64% | +0,10% | +1,78% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| 755KHUKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 36,27382130 Ekim 2026 | +1,65% | -0,02% | -0,60% | 6 / 7 | 3,46 mn TL | 1 |
| 756PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42723830 Ekim 2026 | +1,66% | -0,42% | -2,95% | — | 850,75 mn TL | 1 |
| 757OFIOyak İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,92517130 Ekim 2026 | +1,68% | +0,08% | -2,71% | — | 149,09 mn TL | 463 |
| 758YPPYapi Kredi̇ Py Kuzguncuk Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 24,24635930 Ekim 2026 | +1,75% | -0,53% | -4,04% | 6 / 7 | 4,54 mlr TL | 1 |
| 759DCPYapi Kredi̇ Cömert Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,3230230 Ekim 2026 | +1,78% | +0,29% | +2,37% | — | 245,76 mn TL | 3 |
| 760OLAOsmanli İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,19680130 Ekim 2026 | +1,79% | -0,01% | -0,72% | — | 18,90 mn TL | 24 |
| 761INHGaranti̇ Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 14,50201430 Ekim 2026 | +1,82% | +0,11% | -2,43% | 4 / 7 | 183,29 mn TL | 331 |
| 762DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,14558730 Ekim 2026 | +1,83% | +0,10% | +1,44% | 6 / 7 | 312,02 mn TL | 1 |
| 763FYAİstanbul Ark II SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,05260630 Ekim 2026 | +1,84% | +0,08% | +0,82% | 6 / 7 | 821,05 mn TL | 100 |
| 764AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34339330 Ekim 2026 | +1,85% | +0,14% | -2,51% | 5 / 7 | 105,14 mn TL | 11 |
| 765GCDAtlas Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,47084130 Ekim 2026 | +1,86% | +1,19% | -1,41% | 7 / 7 | 730,09 mn TL | 19 |
| 766OTMAzi̇mut Otomoti̇v Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,26899130 Ekim 2026 | +1,86% | +0,31% | -0,58% | 6 / 7 | 13,96 mn TL | 66 |
| 767SHCStrateji̇ İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,008830 Ekim 2026 | +1,87% | +0,70% | -2,15% | 7 / 7 | 80,99 mn TL | 138 |
| 768GPUGaranti̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 20,71938430 Ekim 2026 | +1,88% | +0,13% | -2,09% | 4 / 7 | 326,63 mn TL | 2.265 |
| 769MTXTeb Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,0391230 Ekim 2026 | +1,93% | +1,33% | -5,03% | 6 / 7 | 67,47 mn TL | 1.839 |
| 770CINAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63982230 Ekim 2026 | +2,02% | +0,29% | -6,91% | 6 / 7 | 13,75 mn TL | 401 |
| 771GZGGaranti̇ Sağlik Ve Geneti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,32764130 Ekim 2026 | +2,03% | +0,37% | -0,50% | 6 / 7 | 357,80 mn TL | 3.511 |
| 772YPVYapi Kredi̇ Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,48343430 Ekim 2026 | +2,03% | +0,04% | -5,24% | 5 / 7 | 5,02 mlr TL | 3.176 |
| 773YJKYapi Kredi̇ Roboti̇k Ve Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,41820830 Ekim 2026 | +2,05% | +0,45% | -6,01% | 5 / 7 | 875,21 mn TL | 12.394 |
| 774IPJİş Elektri̇kli̇ Araçlar KarmaKarma Şemsiye Fonu | 19,00640230 Ekim 2026 | +2,05% | +1,32% | -4,15% | 6 / 7 | 1,10 mlr TL | 16.666 |
| 775IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,68128130 Ekim 2026 | +2,08% | -0,31% | +0,40% | 5 / 7 | 314,08 mn TL | 18 |
| 776OPLOsmanli İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,27807530 Ekim 2026 | +2,10% | +0,04% | -1,86% | 4 / 7 | 27,52 mn TL | 344 |
| 777VRKDeni̇z Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27915430 Ekim 2026 | +2,16% | +0,29% | -1,60% | 4 / 7 | 35,68 mn TL | 128 |
| 778TPPTeb Pusula SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 75,27341630 Ekim 2026 | +2,16% | +1,01% | -2,51% | — | 1,61 mlr TL | 324 |
| 779KP3Kare Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,81570630 Ekim 2026 | +2,17% | +0,01% | -0,33% | 6 / 7 | 13,84 mn TL | 5 |
| 780KOTAzi̇mut Koç Topluluğu Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37567230 Ekim 2026 | +2,19% | -0,62% | -6,06% | 6 / 7 | 120,47 mn TL | 2.282 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı