1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.808 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601OLDQnb Temi̇z Enerji̇ Ve Su Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,08961315 Eylül 2026 | +23,36% | -0,87% | -5,10% | 6 / 7 | 133,47 mn TL | 5.417 |
| 602RCLRota Celo Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,65248915 Eylül 2026 | +23,38% | +0,13% | +1,89% | — | 168,22 mn TL | 1 |
| 603GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,08884615 Eylül 2026 | +23,38% | -0,03% | +1,79% | 6 / 7 | 269,72 mn TL | 2 |
| 604GTNGaranti̇ Gth Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,94351215 Eylül 2026 | +23,40% | -0,05% | +1,42% | 6 / 7 | 1,48 mlr TL | 2 |
| 605DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,14935315 Eylül 2026 | +23,43% | -0,53% | +1,07% | 7 / 7 | 5,16 mlr TL | 7 |
| 606AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,70948715 Eylül 2026 | +23,45% | +0,04% | +1,72% | — | 385,17 mn TL | 3 |
| 607ZPJZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,40369615 Eylül 2026 | +23,50% | -1,81% | +4,38% | 7 / 7 | 107,13 mn TL | 301 |
| 608DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,3874715 Eylül 2026 | +23,50% | -0,10% | +1,38% | 6 / 7 | 980,66 mn TL | 8.620 |
| 609TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,53955115 Eylül 2026 | +23,50% | +0,01% | +2,11% | — | 285,37 mn TL | 300 |
| 610KDIKare İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,99045415 Eylül 2026 | +23,50% | +0,26% | -1,21% | 3 / 7 | 14,18 mn TL | 12 |
| 611JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,06704315 Eylül 2026 | +23,52% | -0,02% | +1,34% | — | 1,16 mlr TL | 1 |
| 612OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,88479815 Eylül 2026 | +23,54% | -0,87% | +0,23% | 6 / 7 | 43,91 mn TL | 663 |
| 613KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,34888315 Eylül 2026 | +23,55% | -0,03% | +1,50% | 6 / 7 | 366,49 mn TL | 16 |
| 614NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,69279815 Eylül 2026 | +23,56% | +0,23% | +2,09% | — | 8,62 mlr TL | 1.747 |
| 615HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,09713815 Eylül 2026 | +23,56% | -1,17% | +3,07% | — | 249,49 mn TL | 3.933 |
| 616PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,38443115 Eylül 2026 | +23,57% | -0,02% | +1,41% | — | 2,77 mlr TL | 1 |
| 617KRSKare Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,52747115 Eylül 2026 | +23,61% | -0,54% | +1,09% | 5 / 7 | 1,45 mlr TL | 1.086 |
| 618ZPFZi̇raat KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 23,56956115 Eylül 2026 | +23,61% | +0,20% | +1,90% | 6 / 7 | 753,64 mn TL | 3.429 |
| 619GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 23,33089215 Eylül 2026 | +23,61% | -0,35% | +0,16% | 5 / 7 | 832,82 mn TL | 5.371 |
| 620GAVGaranti̇ Yi̇rmi̇i̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,5659915 Eylül 2026 | +23,63% | -0,53% | +0,03% | 6 / 7 | 246,57 mn TL | 1 |
| 621BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,98859115 Eylül 2026 | +23,63% | -0,61% | +0,20% | — | 14,33 mlr TL | 1 |
| 622SSNDeni̇z 880 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,87191615 Eylül 2026 | +23,65% | -0,09% | +1,29% | 6 / 7 | 781,24 mn TL | 4 |
| 623CKSİş Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,89690815 Eylül 2026 | +23,66% | +0,09% | +1,70% | — | 5,88 mlr TL | 2.391 |
| 624ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,70997415 Eylül 2026 | +23,66% | -0,06% | +1,46% | — | 1,71 mlr TL | 5 |
| 625YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,41593815 Eylül 2026 | +23,68% | -0,08% | +1,57% | — | 1,96 mlr TL | 1 |
| 626SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,3159815 Eylül 2026 | +23,73% | -0,26% | +0,59% | — | 1,28 mlr TL | 3 |
| 627TP1Teb Uyum Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,86513115 Eylül 2026 | +23,74% | -0,03% | +1,49% | — | 386,41 mn TL | 1 |
| 628CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,97838915 Eylül 2026 | +23,74% | -0,07% | +1,48% | — | 652,86 mn TL | 2 |
| 629BASİş Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,5917415 Eylül 2026 | +23,75% | -0,04% | +1,50% | — | 1,56 mlr TL | 1 |
| 630DACDeni̇z Bori̇s Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,86343715 Eylül 2026 | +23,77% | -0,09% | +1,26% | — | 524,60 mn TL | 1 |
| 631GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,81526815 Eylül 2026 | +23,78% | -0,54% | -0,70% | 6 / 7 | 923,74 mn TL | 3 |
| 632FRAAzi̇mut Mab SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 32,72045515 Eylül 2026 | +23,79% | -0,88% | +2,26% | 6 / 7 | 534,86 mn TL | 2 |
| 633EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 58,33262715 Eylül 2026 | +23,80% | +0,11% | +1,69% | 3 / 7 | 266,19 mn TL | 49 |
| 634NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,12115415 Eylül 2026 | +23,81% | -0,07% | +1,60% | — | 3,85 mlr TL | 1 |
| 635SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,18231115 Eylül 2026 | +23,83% | 0,00% | +1,49% | — | 352,22 mn TL | 1 |
| 636GKKGaranti̇ Ondördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,46058715 Eylül 2026 | +23,85% | -0,21% | +0,77% | 6 / 7 | 2,03 mlr TL | 2 |
| 637UCNAk Fnm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,11964915 Eylül 2026 | +23,86% | -1,17% | +4,48% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 2 |
| 638AIRAzi̇mut Esi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 167,38629815 Eylül 2026 | +23,86% | -0,16% | +1,30% | — | 1,49 mlr TL | 4 |
| 639DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,76757515 Eylül 2026 | +23,88% | -0,20% | +0,51% | — | 1,46 mlr TL | 1.061 |
| 640YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 74,32157615 Eylül 2026 | +23,88% | -0,03% | +1,07% | — | 13,67 mlr TL | 1.571 |
| 641FYZAzi̇mut As Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,02579915 Eylül 2026 | +23,90% | -1,39% | +0,21% | 6 / 7 | 261,62 mn TL | 2 |
| 642TPJTeb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,56649715 Eylül 2026 | +23,93% | +0,08% | +1,77% | — | 2,40 mlr TL | 1.489 |
| 643IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,10339415 Eylül 2026 | +23,96% | +0,06% | +1,70% | — | 413,77 mn TL | 1 |
| 644TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 0,08079415 Eylül 2026 | +23,98% | -0,03% | -0,25% | 6 / 7 | 417,19 mn TL | 409 |
| 645IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 79,21623515 Eylül 2026 | +24,00% | +0,03% | +1,49% | — | 2,09 mlr TL | 11.853 |
| 646NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,4106815 Eylül 2026 | +24,00% | +0,23% | +2,05% | — | 15,79 mlr TL | 183 |
| 647OABQnb Aydoğan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,81860415 Eylül 2026 | +24,01% | -0,26% | +1,16% | — | 667,16 mn TL | 3 |
| 648FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27482215 Eylül 2026 | +24,01% | -1,58% | -1,46% | 6 / 7 | 19,87 mn TL | 354 |
| 649UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,4869415 Eylül 2026 | +24,09% | -0,09% | +1,52% | — | 2,66 mlr TL | 1 |
| 650DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,52906115 Eylül 2026 | +24,10% | -0,04% | +1,45% | — | 1,42 mlr TL | 1 |
| 651IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 78,26328515 Eylül 2026 | +24,12% | +0,03% | +1,64% | — | 12,88 mlr TL | 4.313 |
| 652YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,64423415 Eylül 2026 | +24,12% | -0,08% | +1,56% | — | 1,27 mlr TL | 8 |
| 653DPZDeni̇z Yaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,39286715 Eylül 2026 | +24,13% | +0,14% | +2,12% | — | 121,90 mn TL | 1 |
| 654MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,89820115 Eylül 2026 | +24,15% | +0,03% | +1,78% | — | 744,42 mn TL | 2 |
| 655DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,68089615 Eylül 2026 | +24,16% | +0,04% | +1,65% | — | 57,49 mn TL | 1 |
| 656BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,65269515 Eylül 2026 | +24,17% | -0,15% | +1,33% | — | 1,57 mlr TL | 5 |
| 657KPKİş Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,29029715 Eylül 2026 | +24,20% | -0,19% | +0,87% | — | 475,95 mn TL | 1 |
| 658GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,29371115 Eylül 2026 | +24,20% | -0,19% | +0,97% | 6 / 7 | 959,83 mn TL | 3 |
| 659CAHA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,23694515 Eylül 2026 | +24,21% | -2,78% | -9,10% | 6 / 7 | 14,98 mn TL | 186 |
| 660GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,85071215 Eylül 2026 | +24,25% | -0,03% | +1,62% | 6 / 7 | 869,35 mn TL | 2 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı